VÔ ĐỊCH QUỐC GIA - CÚP PHƯƠNG TRANG Năm 2022
XẾP HẠNG TAM SAU VÒNG 3
CỜ TIÊU CHUẨN

TT TÊN KỲ THỦ ĐV Đ HS1 HS2 HS3 HS4 HS5
BẢNG NAM
1 Hà Văn Tiến BPH 3 0,0 4,0 5,0 3 1
0 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 3 0,0 4,0 5,0 3 1
3 Vũ Hữu Cường BPH 3 0,0 3,0 3,5 3 2
4 Vũ Quốc Đạt HCM 2,5 0,0 4,5 6,5 2 2
5 Nguyễn Thành Bảo BPH 2,5 0,0 4,5 6,0 2 1
6 Nguyễn Quang Nhật QNI 2,5 0,0 4,0 6,0 2 2
7 Trần Huỳnh Si La DAN 2,5 0,0 4,0 5,0 2 1
8 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 2,5 0,0 4,0 4,5 2 2
9 Dương Đình Chung QNI 2,5 0,0 3,5 3,5 2 2
10 Nguyễn Văn Tới BDH 2,5 0,0 3,0 4,0 2 2
11 Nguyễn Khánh Ngọc DAN 2 0,0 5,0 6,0 1 1
12 Vũ Nguyễn Hoàng Luân HCM 2 0,0 5,0 5,5 2 1
13 Đào Quốc Hưng HCM 2 0,0 5,0 5,0 2 1
14 Nguyễn Hoàng Lâm (B) HCM 2 0,0 4,0 5,0 2 1
15 Phí Mạnh Cường QNI 2 0,0 4,0 4,5 2 2
0 Nguyễn Minh Hưng BPH 2 0,0 4,0 4,5 2 2
17 Đặng Hữu Trang BPH 2 0,0 3,5 4,5 2 1
0 Tôn Thất Nhật Tân DAN 2 0,0 3,5 4,5 2 1
19 Trần Chánh Tâm HCM 2 0,0 3,5 4,5 1 2
20 Đào Văn Trọng QNI 2 0,0 3,5 4,5 1 1
21 Đào Cao Khoa Nam BDU 2 0,0 3,5 4,0 2 2
22 Phùng Quang Điệp BPH 2 0,0 3,5 4,0 2 1
0 Phạm Trung Thành BDH 2 0,0 3,5 4,0 2 1
24 Trềnh A Sáng HCM 2 0,0 3,0 4,0 2 2
25 Lại Lý Huynh BDU 2 0,0 3,0 4,0 2 1
26 Vũ Khánh Hoàng QNI 2 0,0 2,0 3,0 1 1
27 Trương Đình Vũ DAN 1,5 0,0 5,0 6,0 1 1
28 Nguyễn Hoàng Lâm HCM 1,5 0,0 4,5 6,0 1 2
29 Trịnh Hồ Quang Vũ QNG 1,5 0,0 3,5 4,5 1 1
30 Nguyễn Anh Đức BDU 1,5 0,0 3,5 4,0 1 1
0 Nguyễn Anh Mẫn DAN 1,5 0,0 3,5 4,0 1 1
32 Nguyễn Hoàng Tuấn DAN 1,5 0,0 3,5 3,5 1 2
33 Ngô Ngọc Minh BPH 1 0,0 5,0 6,0 1 1
34 Diệp Khải Hằng BDU 1 0,0 5,0 5,5 1 2
35 Nguyễn Lê Minh Đức QNG 1 0,0 4,5 4,5 1 2
36 Trần Anh Duy HCM 1 0,0 4,0 5,5 0 2
37 Nguyễn Văn Bon BPH 1 0,0 4,0 5,0 1 1
38 Bùi Thanh Tùng BDH 1 0,0 4,0 4,5 1 2
39 Nguyễn Văn Minh BCA 1 0,0 4,0 4,0 1 2
0 Nguyễn Văn Thật BCA 1 0,0 4,0 4,0 1 2
0 Trần Thái Hòa HCM 1 0,0 4,0 4,0 1 2
42 Trần Thanh Tân HCM 1 0,0 4,0 4,0 1 1
43 Võ Minh Nhất BPH 1 0,0 3,5 5,0 0 1
44 Hà Trung Tín BDU 1 0,0 3,5 4,5 1 2
45 Lương Viết Dũng BCA 1 0,0 3,5 4,5 0 2
46 Chu Tuấn Hải BPH 1 0,0 3,5 3,5 1 1
47 Nguyễn Mạnh Hải TNG 1 0,0 3,0 4,0 1 1
48 Đặng Cửu Tùng Lân BPH 1 0,0 3,0 3,5 1 2
49 Diệp Khai Nguyên HCM 1 0,0 3,0 3,5 0 1
50 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 1 0,0 2,0 2,5 1 1
51 Bùi Huy Hoàng HCM 0,5 0,0 4,5 5,0 0 2
52 Kiều Kính Quốc BCA 0,5 0,0 4,0 4,5 0 2
53 Trần Lê Ngọc Thảo HCM 0,5 0,0 4,0 4,5 0 1
54 Nguyễn Chí Độ BDU 0,5 0,0 3,0 4,0 0 2
55 Ngô Thanh Phụng BRV 0,5 0,0 3,0 3,5 0 2
0 Nguyễn Quốc Vương BCA 0,5 0,0 3,0 3,5 0 2
57 Nguyễn Văn Tài BCA 0,5 0,0 3,0 3,5 0 1
58 Nguyễn An Tấn BRV 0 0,0 3,5 4,5 0 1
59 Hồ Nguyễn Hữu Duy DAN 0 0,0 3,0 4,5 0 0
60 Từ Đức Trung BCA 0 0,0 3,0 4,0 0 2
61 Lê Đoàn Tấn Tài BCA 0 0,0 2,5 3,5 0 1
BẢNG NỮ
1 Nguyễn Hoàng Yến HCM 3 0,0 3,5 5,0 3 1
2 Trần Tuệ Doanh HCM 2,5 0,0 3,5 4,5 2 2
3 Kiều Bích Thủy HNO 2,5 0,0 3,5 4,0 2 1
4 Hồ Thị Thanh Hồng BDH 2 0,0 4,5 5,5 1 1
5 Hoàng Thị Hải Bình HCM 2 0,0 4,0 5,0 2 2
6 Lê Thị Kim Loan HNO 2 0,0 4,0 5,0 1 1
7 Trần Thị Như Ý BDH 2 0,0 3,5 5,0 0 1
8 Nguyễn Phi Liêm HNO 2 0,0 3,5 4,5 1 1
9 Ngô Thị Thu Hà BDU 2 0,0 3,0 4,0 1 1
10 Lại Quỳnh Tiên HCM 1,5 0,0 4,5 5,5 1 2
11 Trần Huỳnh Thiên Kim HCM 1,5 0,0 4,0 5,5 1 1
12 Nguyễn Diệu Thanh Nhân BDH 1,5 0,0 4,0 4,5 1 2
13 Đàm Thị Thùy Dung HCM 1,5 0,0 3,5 4,5 1 2
14 Trần Thị Bích Hằng BDH 1,5 0,0 3,5 4,5 0 1
15 Trịnh Thúy Nga QNI 1 0,0 4,0 5,0 0 2
16 Cao Phương Thanh HCM 1 0,0 4,0 4,5 1 2
17 Đào Thị Thủy Tiên QNI 1 0,0 3,5 4,5 0 2
18 Nguyễn Anh Đình HCM 1 0,0 3,5 4,0 1 2
19 Nguyễn Huỳnh Phương Lan HCM 1 0,0 3,0 4,0 0 1
20 Đinh Thị Quỳnh Anh QNI 1 0,0 3,0 3,5 0 2
21 Vương Tiểu Nhi BDH 1 0,0 2,5 3,5 0 1
22 Nguyễn Lâm Xuân Thy HCM 1 0,0 2,0 2,5 0 1
23 Ngô Thị Thu Nga BDU 0,5 0,0 4,0 5,0 0 1