Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Dự tuyển tượng giáp năm 2020
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 11

Threaded View

  1. #11
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    4,210
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    VÒNG 8 CHỌN 2 ĐỘI VÀO GIÁP CẤP THƯỜNG QUY
    13h00 Ngày 19/7/2022



    DỰ TUYỂN - GIÁP CẤP LIÊN TÁI . Năm 2022
    KẾT QUẢ CHI TIẾT VÒNG 8
    TT ĐƠN VỊ TÊN KỲ THỦ Đ KQ Đ TÊN KỲ THỦ ĐƠN VỊ ĐƠN VỊ
    第 1 场 Thâm Quyến PT 10 5 - 3 10 Cát Lâm LCC
    1 Thâm Quyến PT Hứa Quốc Nghĩa 11 2 - 0 5 Lưu Long Cát Lâm LCC XEM CỜ
    2 Cát Lâm LCC Đào Hán Minh 8 1 - 1 5 Hoàng Hải Lâm Thâm Quyến PT XEM CỜ
    3 Thâm Quyến PT Trương Bân 7 1 - 1 9 Trương Vĩ Cát Lâm LCC XEM CỜ
    4 Cát Lâm LCC Vương Khuếch 11 1 - 1 7 Lưu Minh Thâm Quyến PT XEM CỜ
    第 2 场 Chiết Giang HH 10 3 - 5 10 Sơn Đông KB
    1 Chiết Giang HH Vương Vũ Hàng 9 1 - 1 9 Trần Phú Kiệt Sơn Đông KB XEM CỜ
    2 Sơn Đông KB Tạ Vị 9 1 - 1 7 Thân Gia Vĩ Chiết Giang HH XEM CỜ
    3 Chiết Giang HH Duẫn Thăng 12 1 - 1 9 Lí Học Hạo Sơn Đông KB XEM CỜ
    4 Sơn Đông KB Trương Lan Thiên 9 2 - 0 5 Triệu Dương Hạc Chiết Giang HH XEM CỜ


    DỰ TUYỂN - GIÁP CẤP LIÊN TÁI . Năm 2022
    XẾP HẠNG ĐĐ SAU VÒNG 8
    排名 团体名称 总分 对手分 总局分 犯规 胜场 队胜局 出场 胜率
    1 Thâm Quyến PT 12 59 39 0 4 9 8 4 4 0 75
    2 Sơn Đông KB 12 57 41 0 4 11 8 4 4 0 75
    3 Cát Lâm LCC 10 59 36 0 3 12 8 3 4 1 62.5
    4 Chiết Giang HH 10 58 37 0 4 11 8 4 2 2 62.5
    5 Hàng Châu HH 9 61 35 0 4 13 7 4 1 2 64.29
    6 Quảng Châu HH 9 48 32 0 4 13 7 4 1 2 64.29
    7 Côn Minh 8 44 29 0 3 11 7 3 2 2 57.14
    8 Hà Nam KT 7 56 31 0 3 13 7 3 1 3 50
    9 Hắc Long Giang HP 7 55 33 0 2 12 7 2 3 2 50
    10 Huỳnh Dương DC 7 40 29 0 2 9 7 2 3 2 50
    11 Giang Tô HĐKB 6 61 26 0 2 5 7 2 2 3 42.86
    12 Tô Châu KV 6 40 22 0 2 8 7 2 2 3 42.86
    13 Hà Bắc DSL 5 48 25 0 2 9 7 2 1 4 35.71
    14 Vân Nam ĐC 4 44 19 0 1 4 7 1 2 4 28.57
    15 Đằng Châu KV 2 43 14 0 0 5 7 0 2 5 14.29
    16 Tượng Dịch KV 2 39 16 0 1 4 7 1 0 6 14.29


    DỰ TUYỂN - GIÁP CẤP LIÊN TÁI . Năm 2022
    XẾP HẠNG CN TẠM SAU VÒNG 8
    排名 姓名 单位 总分 对手分 胜场 胜率 台号 台名次 出场 等级分
    1 Trương Trạch Lĩnh Quảng Châu HH 13 27 6 92.86 0 1 7 6 1 0 0
    2 Duẫn Thăng Chiết Giang HH 12 61 5 85.71 0 2 7 5 2 0 2362
    3 Hứa Quốc Nghĩa Thâm Quyến PT 11 52 4 78.57 0 3 7 4 3 0 2562
    4 Vương Khuếch Cát Lâm LCC 11 44 5 78.57 0 4 7 5 1 1 2540
    5 Lưu Tuấn Đạt Hắc Long Giang HP 11 41 5 78.57 0 5 7 5 1 1 2396
    6 Phan Giai Cảnh Côn Minh 11 37 5 78.57 0 6 7 5 1 1 0
    7 Từ Quốc Vĩ Hà Nam KT 10 45 4 71.43 0 7 7 4 2 1 0
    8 Trương Lan Thiên Sơn Đông KB 9 54 2 64.29 0 8 7 2 5 0 0
    9 Trương Vĩ Cát Lâm LCC 9 51 3 64.29 0 9 7 3 3 1 0
    10 Tạ Vị Sơn Đông KB 9 48 2 64.29 0 10 7 2 5 0 2470
    11 Lí Học Hạo Sơn Đông KB 9 47 3 64.29 0 11 7 3 3 1 2429
    12 Trần Phú Kiệt Sơn Đông KB 9 46 3 64.29 0 12 7 3 3 1 2435
    12 Vũ Chấn Hà Bắc DSL 9 46 3 64.29 0 12 7 3 3 1 0
    14 Dương Minh Hà Nam KT 9 44 4 64.29 0 14 7 4 1 2 2450
    15 Thôi Cách Hắc Long Giang HP 9 43 2 64.29 0 15 7 2 5 0 2516
    16 Vương Vũ Hàng Chiết Giang HH 9 42 3 64.29 0 16 7 3 3 1 2431
    17 Triệu Tử Vũ Hàng Châu HH 9 40 3 64.29 0 17 7 3 3 1 2519
    18 Mẫn Nhân Huỳnh Dương DC 9 32 2 64.29 0 18 7 2 5 0 2369
    19 Dương Thế Triết Hàng Châu HH 9 28 4 90 0 19 5 4 1 0 0
    20 Lương Nhã Nhượng Quảng Châu HH 8 52 4 57.14 0 20 7 4 0 3 0
    21 Tống Huyễn Nghị Huỳnh Dương DC 8 50 3 57.14 0 21 7 3 2 2 0
    22 Niếp Thiết Văn Hắc Long Giang HP 8 49 3 57.14 0 22 7 3 2 2 2468
    23 Tương Minh Thành Hàng Châu HH 8 47 3 66.67 0 23 6 3 2 1 0
    24 Tống Hạo Minh Côn Minh 8 45 2 57.14 0 24 7 2 4 1 0
    25 Lục Chu Bác Tô Châu KV 8 44 4 57.14 0 25 7 4 0 3 0
    26 Lưu Bách Hoành Giang Tô HĐKB 8 43 2 57.14 0 26 7 2 4 1 0
    27 Đào Hán Minh Cát Lâm LCC 8 42 3 57.14 0 27 7 3 2 2 2492
    28 Tùy Ngọc Long Huỳnh Dương DC 8 35 3 57.14 0 28 7 3 2 2 0
    29 Thân Gia Vĩ Chiết Giang HH 7 60 1 50 0 29 7 1 5 1 0
    30 Trịnh Vũ Hàng Hàng Châu HH 7 55 2 50 0 30 7 2 3 2 2450
    31 Vưu Vân Phi Giang Tô HĐKB 7 55 1 50 0 31 7 1 5 1 0
    32 Lưu Minh Thâm Quyến PT 7 50 1 58.33 0 32 6 1 5 0 2487
    33 Môn Chí Hạo Hà Bắc DSL 7 47 3 50 0 33 7 3 1 3 0
    34 Trần Mạnh Hi Quảng Châu HH 7 45 3 58.33 0 34 6 3 1 2 0
    35 Trương Bân Thâm Quyến PT 7 40 2 58.33 0 35 6 2 3 1 2456
    36 Phó Tinh Thần Côn Minh 7 39 3 50 0 36 7 3 1 3 0
    37 Lưu Minh Phi Vân Nam ĐC 7 36 1 50 0 37 7 1 5 1 0
    38 Kháng Tử Văn Đằng Châu KV 7 31 3 50 0 38 7 3 1 3 0
    39 Trương Thân Hoành Giang Tô HĐKB 6 50 1 42.86 0 39 7 1 4 2 2452
    40 Đỗ Bảo Lâm Vân Nam ĐC 6 35 2 42.86 0 40 7 2 2 3 0
    41 Lưu Long Cát Lâm LCC 5 62 1 35.71 0 41 7 1 3 3 2398
    42 Vương Thụy Tường Hà Bắc DSL 5 57 2 35.71 0 42 7 2 1 4 2391
    43 Lưu Tử Dương Giang Tô HĐKB 5 53 1 35.71 0 43 7 1 3 3 0
    44 Thái Trần Hoan Tô Châu KV 5 47 2 35.71 0 44 7 2 1 4 0
    45 Hà Đức Tiến Tượng Dịch KV 5 45 1 35.71 0 45 7 1 3 3 0
    46 Lưu Tân Áo Đằng Châu KV 5 41 2 35.71 0 46 7 2 1 4 0
    47 Trần Vũ Kì Tượng Dịch KV 5 39 2 35.71 0 47 7 2 1 4 0
    48 Hoàng Hải Lâm Thâm Quyến PT 5 35 1 62.5 0 48 4 1 3 0 2493
    49 Hà Vĩ Ninh Hắc Long Giang HP 5 34 2 50 0 49 5 2 1 2 2374
    50 Vương Tư Khải Tô Châu KV 5 34 1 35.71 0 50 7 1 3 3 0
    51 Bạch Đào Hà Nam KT 5 31 2 50 0 51 5 2 1 2 0
    52 Triệu Dương Hạc Chiết Giang HH 5 22 2 62.5 0 52 4 2 1 1 2358
    53 Trương Tần Hào Tô Châu KV 4 40 1 28.57 0 53 7 1 2 4 0
    54 Túc Thiểu Phong Thâm Quyến PT 4 40 0 40 0 54 5 0 4 1 2524
    55 Vũ Hoành Tiêu Hà Bắc DSL 4 38 1 28.57 0 55 7 1 2 4 0
    56 Trương Viêm Siêu Huỳnh Dương DC 4 36 1 40 0 56 5 1 2 2 0
    57 Vương Hạo Nam Hà Nam KT 4 23 2 50 0 57 4 2 0 2 0
    58 Ngô Khải Vân Nam ĐC 3 54 0 21.43 0 58 7 0 3 4 0
    59 Nhan Thành Long Hà Nam KT 3 49 1 30 0 59 5 1 1 3 0
    60 冼 Tử Đống Tượng Dịch KV 3 45 1 21.43 0 60 7 1 1 5 0
    61 Lưu Tổ Dũng Côn Minh 3 44 1 21.43 0 61 7 1 1 5 0
    62 Lí Tử Nghị Tượng Dịch KV 3 42 0 21.43 0 62 7 0 3 4 0
    63 Trang Tử Hiên Quảng Châu HH 3 41 0 30 0 63 5 0 3 2 0
    64 Quách Xương Nhạc Vân Nam ĐC 3 38 1 30 0 64 5 1 1 3 0
    65 Lâm Hạo Tuyền Đằng Châu KV 2 44 0 14.29 0 65 7 0 2 5 0
    66 Như Nhất Thuần Hàng Châu HH 2 13 1 50 0 66 2 1 0 1 2456
    67 Vu Ấu Hoa Chiết Giang HH 1 25 0 16.67 0 67 3 0 1 2 2453
    68 Triệu Tử Duệ Quảng Châu HH 1 18 0 16.67 0 68 3 0 1 2 0
    69 Tiễn Bằng Châu Đằng Châu KV 0 46 0 0 0 69 7 0 0 7 0
    70 Phạm Tư Viễn Hắc Long Giang HP 0 21 0 0 0 70 2 0 0 2 0
    71 Dương Trạm Huy Huỳnh Dương DC 0 18 0 0 0 71 2 0 0 2 0
    72 Đào Hân Tuấn Vân Nam ĐC 0 11 0 0 0 72 2 0 0 2 0
    72 Quách Phượng Đạt Hàng Châu HH 0 11 0 0 0 72 1 0 0 1 2501
    74 Bạch Quân Thịnh Quảng Châu HH 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0
    74 Trình Cát Tuấn Chiết Giang HH 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 2487
    74 Thi Đức Hoành Côn Minh 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0
    74 Dương Thư Quyền Hà Bắc DSL 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0
    74 Vương Tiếu Kiêu Tượng Dịch KV 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0
    74 Chu Y Vạn Tô Châu KV 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0
    74 Trần Vĩ Khang Tô Châu KV 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0
    74 Trương Hoằng Hắc Long Giang HP 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0
    Lần sửa cuối bởi Chotgia, ngày 20-07-2022 lúc 05:04 AM.

Dự tuyển tượng giáp năm 2020

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68