Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
ĐẰNG TẤN KÌ BÀI THIÊN THIÊN tượng kì toàn quốc tượng kì giáp cấp liên tái Năm 2022
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 43

Threaded View

  1. #16
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    4,210
    Post Thanks / Like

    Mặc định


    GIÁP CẤP LIÊN TÁI . Năm 2022
    XẾP HẠNG ĐĐ SAU VÒNG 5
    排名 团体名称 总分 总局分 胜场 队胜局 直胜 犯规 出场 胜率
    1 Kinh Kí 10 36 5 11 0 0 5 5 0 0 100
    2 Hàng Châu 8 32 3 8 0 0 5 3 2 0 80
    3 Thâm Quyến 8 26 4 11 0 0 5 4 0 1 80
    4 Hà Nam 7 28 3 7 0 0 5 3 1 1 70
    5 Hạ Môn 7 28 3 6 0 0 5 3 1 1 70
    6 Chiết Giang 7 24 3 4 0 0 5 3 1 1 70
    7 Tứ Xuyên 6 24 2 7 0 0 5 2 2 1 60
    8 Giang Tô 4 14 2 6 0 0 5 2 0 3 40
    9 Thâm Quyến 2 1 8 0 3 0 0 5 0 1 4 10
    10 Thượng Hải 1 8 0 1 0 0 5 0 1 4 10
    11 Sơn Đông 1 4 0 1 0 0 5 0 1 4 10
    12 Quảng Đông 0 8 0 1 0 0 5 0 0 5 0


    DỰ TUYỂN - GIÁP CẤP LIÊN TÁI . Năm 2022
    XẾP HẠNG CN TẠM SAU VÒNG 5
    排名 姓名 单位 总分 对手分 胜场 胜率 台号 台名次 出场
    1 Vương Thiên Nhất Hàng Châu 10 12 5 100 0 1 5 5 0 0
    2 Thân Bằng Kinh Kí 10 12 4 90 0 2 5 4 1 0
    3 Mạnh Phồn Duệ Kinh Kí 10 8 2 70 0 3 5 2 3 0
    4 Hoàng Quang Dĩnh Quảng Đông 8 30 1 60 0 4 5 1 4 0
    5 Mạnh Thần Tứ Xuyên 8 26 1 60 0 5 5 1 4 0
    6 Hoàng Trúc Phong Chiết Giang 8 24 1 60 0 6 5 1 4 0
    7 Triệu Điện Vũ Hàng Châu 8 24 0 40 0 7 5 0 4 1
    8 Trần Hoằng Thịnh Hạ Môn 8 18 0 40 0 8 5 0 4 1
    9 Tưởng Xuyên Kinh Kí 8 16 4 90 0 9 5 4 1 0
    10 Vương Vũ Bác Kinh Kí 8 16 1 50 0 10 5 1 3 1
    10 Triệu Hâm Hâm Chiết Giang 8 16 1 50 0 10 5 1 3 1
    12 Lí Hàn Lâm Thâm Quyến 8 14 4 90 0 12 5 4 1 0
    13 Hồng Trí Thâm Quyến 8 14 3 80 0 13 5 3 2 0
    14 Vũ Tuấn Cường Hà Nam 8 14 2 70 0 14 5 2 3 0
    15 Miêu Lợi Minh Hạ Môn 8 10 2 70 0 15 5 2 3 0
    16 Triệu Kim Thành Hà Nam 8 10 1 60 0 16 5 1 4 0
    17 Uông Dương Hà Nam 8 8 4 90 0 17 5 4 1 0
    18 Lục Vĩ Thao Hàng Châu 8 8 2 75 0 18 4 2 2 0
    19 Tôn Dũng Chinh Thượng Hải 6 34 1 50 0 19 5 1 3 1
    20 Hứa Quốc Nghĩa Thâm Quyến 2 6 30 2 60 0 20 5 2 2 1
    21 Triệu Phàn Vĩ Tứ Xuyên 6 30 1 50 0 21 5 1 3 1
    22 Trịnh Nhất Hoằng Hạ Môn 6 20 2 60 0 22 5 2 2 1
    23 Từ Sùng Phong Hàng Châu 6 20 1 60 0 23 5 1 4 0
    24 Trịnh Duy Đồng Tứ Xuyên 6 14 3 75 0 24 4 3 0 1
    25 Hác Kế Siêu Hạ Môn 6 14 2 75 0 25 4 2 2 0
    26 Lí Thiểu Canh Thâm Quyến 6 8 2 70 0 26 5 2 3 0
    27 Trình Minh Giang Tô 4 30 1 50 0 27 5 1 3 1
    28 Tôn Dật Dương Giang Tô 4 28 2 40 0 28 5 2 0 3
    28 Vương Hạo Giang Tô 4 28 2 50 0 28 5 2 1 2
    28 Hứa Văn Chương Tứ Xuyên 4 28 2 60 0 28 5 2 2 1
    31 Tào Nham Lỗi Thâm Quyến 4 26 2 60 0 31 5 2 2 1
    32 Tôn Hân Hạo Chiết Giang 4 26 1 40 0 32 5 1 2 2
    33 Hà Văn Triết Hà Nam 4 20 0 40 0 33 5 0 4 1
    34 Vương Gia Thụy Chiết Giang 4 18 1 30 0 34 5 1 1 3
    35 Tương Dung Băng Thượng Hải 2 40 0 30 0 35 5 0 3 2
    36 Trương Lan Thiên Sơn Đông 2 38 1 30 0 36 5 1 1 3
    37 Lưu Minh Thâm Quyến 2 2 36 1 30 0 37 5 1 1 3
    38 Trần Phú Kiệt Sơn Đông 2 32 0 40 0 38 5 0 4 1
    39 Ngô Ngụy Giang Tô 2 28 1 20 0 39 5 1 0 4
    40 Lí Học Hạo Sơn Đông 0 42 0 20 0 40 5 0 2 3
    41 Trương Bân Thâm Quyến 2 0 38 0 30 0 41 5 0 3 2
    42 Triệu Vĩ Thượng Hải 0 36 0 10 0 42 5 0 1 4
    42 Tạ Vị Sơn Đông 0 36 0 20 0 42 5 0 2 3
    44 Mạc Tử Kiện Quảng Đông 0 34 0 10 0 44 5 0 1 4
    45 Quách Trung Cơ Quảng Đông 0 32 0 20 0 45 5 0 2 3
    45 Lí Vũ Quảng Đông 0 32 0 0 0 45 5 0 0 5
    47 Túc Thiểu Phong Thâm Quyến 2 0 28 0 25 0 47 4 0 2 2
    48 Hoa Thần Hạo Thượng Hải 0 24 0 16.7 0 48 3 0 1 2
    49 Tạ Tĩnh Thượng Hải 0 16 0 50 0 49 2 0 2 0
    50 Hoàng Hải Lâm Thâm Quyến 2 0 10 0 50 0 50 1 0 1 0
    50 Dương Huy Tứ Xuyên 0 10 0 0 0 50 1 0 0 1
    52 Vương Dược Phi Hàng Châu 0 8 0 50 0 52 1 0 1 0
    53 Lưu Tử Kiện Hạ Môn 0 6 0 0 0 53 1 0 0 1
    54 Triệu Quốc Vinh Hạ Môn 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0
    54 Trương Cường Kinh Kí 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0
    54 Kim Ba Kinh Kí 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0
    54 Lữ Khâm Quảng Đông 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0
    54 Khâu Đông Chiết Giang 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0
    54 Trương Học Triều Thâm Quyến 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0
    54 Đảng Phỉ Hà Nam 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0
    54 Hồ Vinh Hoa Thượng Hải 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0
    54 Từ Siêu Giang Tô 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0
    54 Trần Liễu Cương Giang Tô 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0
    54 Lí Thành Hề Sơn Đông 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0
    54 Khúc Tuấn Khải Sơn Đông 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0
    Lần sửa cuối bởi Chotgia, ngày 25-07-2022 lúc 05:56 AM.

ĐẰNG TẤN KÌ BÀI THIÊN THIÊN tượng kì toàn quốc tượng kì giáp cấp liên tái Năm 2022

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68