Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Giải vô địch cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2022 - Cup SANCOBA
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 133

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    4,210
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    GIẢI ĐỒNG ĐỘI - A2. Năm 2022
    XẾP HẠNG TẠM SAU VÒNG 1 NAM
    TT TÊN KỲ THỦ ĐV Đ HS1 HS2 HS3 HS4 HS5
    1 Diệp Chấn Vương DSU 1 0 0,5 0 0 0
    2 Vũ Quốc Đạt HCM 1 0 0 1 1 1
    0 Hà Văn Tiến BPH 1 0 0 1 1 1
    0 Đào Cao Khoa BDU 1 0 0 1 1 1
    0 Đặng Cửu Tùng Lân BPH 1 0 0 1 1 1
    0 Nguyễn Anh Mẫn DAN 1 0 0 1 1 1
    0 Trần Chánh Tâm HCM 1 0 0 1 1 1
    0 Nguyễn Anh Đức CTH 1 0 0 1 1 1
    0 Nguyễn Minh Hưng BPH 1 0 0 1 1 1
    0 Nguyễn Văn Tới BDH 1 0 0 1 1 1
    0 Phan Trọng Tín HCM 1 0 0 1 1 1
    0 Dương Đình Chung QNI 1 0 0 1 1 1
    0 Diệp Khai Nguyên HCM 1 0 0 1 1 1
    0 Hà Trung Tín BDU 1 0 0 1 1 1
    0 Phùng Quang Điệp BPH 1 0 0 1 1 1
    0 Trần Thanh Tân HCM 1 0 0 1 1 1
    0 Nguyễn Hoàng Lâm HCM 1 0 0 1 1 1
    0 Nguyễn Việt Anh CAN 1 0 0 1 1 1
    0 Hoàng Xuân Chính CAN 1 0 0 1 1 1
    0 Dương Hồ Bảo Duy HCM 1 0 0 1 1 1
    0 Nguyễn Hoàng Hải KCD 1 0 0 1 1 1
    0 Huỳnh Linh CTH 1 0 0 1 1 1
    0 Vũ Hà Nam BRV 1 0 0 1 1 1
    0 Đặng Ngọc Thanh BMI 1 0 0 1 1 1
    0 Trương Lê Duy Tiến CTH 1 0 0 1 1 1
    0 Phạm Đức Triều CAN 1 0 0 1 1 1
    0 Đình Tú BGI 1 0 0 1 1 1
    0 Lê Trọng Vũ CAN 1 0 0 1 1 1
    29 Lại Lý Huynh BDU 1 0 0 1 0 0
    0 Trần Hữu Bình BDU 1 0 0 1 0 0
    0 Phan Nguyễn Công Minh HCM 1 0 0 1 0 0
    0 Đặng Hữu Trang BPH 1 0 0 1 0 0
    0 Uông Dương Bắc BDU 1 0 0 1 0 0
    0 Vũ Hữu Cường BPH 1 0 0 1 0 0
    0 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 1 0 0 1 0 0
    0 Chu Tuấn Hải BPH 1 0 0 1 0 0
    0 Ngô Ngọc Minh BPH 1 0 0 1 0 0
    0 Nguyễn Văn Bon BPH 1 0 0 1 0 0
    0 Đào Quốc Hưng HCM 1 0 0 1 0 0
    0 Nguyễn Khánh Ngọc DAN 1 0 0 1 0 0
    0 Diệp Khải Hằng BDU 1 0 0 1 0 0
    0 Lê Văn Quý BRV 1 0 0 1 0 0
    0 Nguyễn Văn Tài CAN 1 0 0 1 0 0
    0 Nguyễn Văn Minh CAN 1 0 0 1 0 0
    0 Nguễn Đình Đại CTH 1 0 0 1 0 0
    0 Nguyễn Duy Linh DSU 1 0 0 1 0 0
    0 Nguyễn Nhật Quang TLK 1 0 0 1 0 0
    0 Vũ Hồng Sơn BGI 1 0 0 1 0 0
    0 Vy Văn Thái CDU 1 0 0 1 0 0
    0 Lê Nguyễn Tiến Thịnh BDH 1 0 0 1 0 0
    0 Nguyễn Xuân Trường CDU 1 0 0 1 0 0
    0 Võ Thanh Tuấn CAN 1 0 0 1 0 0
    53 Tôn Thất Nhật Tân DAN 0,5 0 0,5 0 0 1
    0 Đào Văn Trọng QNI 0,5 0 0,5 0 0 1
    0 Phan Phúc Trường BPH 0,5 0 0,5 0 0 1
    0 Nguyễn Vũ Bảo DSU 0,5 0 0,5 0 0 1
    0 Trương Cư CDU 0,5 0 0,5 0 0 1
    0 Phan Thanh Giản BRV 0,5 0 0,5 0 0 1
    0 Nguyễn Huy Lam HCM 0,5 0 0,5 0 0 1
    0 Nguyễn Phúc Lợi CDU 0,5 0 0,5 0 0 1
    0 Nguyễn Thanh Lưu BDH 0,5 0 0,5 0 0 1
    0 Lê Trác Nghiêm CAN 0,5 0 0,5 0 0 1
    0 Nguyễn Phong Thuỷ CDU 0,5 0 0,5 0 0 1
    0 Võ Văn Tiến TDI 0,5 0 0,5 0 0 1
    0 Đặng Tuý DSU 0,5 0 0,5 0 0 1
    66 Phạm Trung Thành BDH 0,5 0 0,5 0 0 0
    0 Tô Thiên Tường BDU 0,5 0 0,5 0 0 0
    0 Trần Anh Duy HCM 0,5 0 0,5 0 0 0
    0 Trần Huỳnh Si La DAN 0,5 0 0,5 0 0 0
    0 Nguyễn Phúc Anh BRV 0,5 0 0,5 0 0 0
    0 Nguyễn Văn Trường Ca KCD 0,5 0 0,5 0 0 0
    0 Võ Văn Dũng DSU 0,5 0 0,5 0 0 0
    0 Phạm Văn Huy TDI 0,5 0 0,5 0 0 0
    0 Văn Tuyến Mã KCD 0,5 0 0,5 0 0 0
    0 Nguyễn Văn Thuận DSU 0,5 0 0,5 0 0 0
    0 Phạm Tấn Tình BDH 0,5 0 0,5 0 0 0
    0 Trần Khoa Trụ BGI 0,5 0 0,5 0 0 0
    0 Trịnh Hồ Quang Vũ CTH 0,5 0 0,5 0 0 0
    79 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 0 0 1 0 0 1
    0 Nguyễn Hoàng Tuấn CTH 0 0 1 0 0 1
    0 Lê Đoàn Tấn Tài CAN 0 0 1 0 0 1
    0 Trần Lê Ngọc Thảo HCM 0 0 1 0 0 1
    0 Từ Đức Trung CAN 0 0 1 0 0 1
    0 Nguyễn Đức Độ KCD 0 0 1 0 0 1
    0 Trương Văn Dũng BRV 0 0 1 0 0 1
    0 Nguyễn Trường Giang BDH 0 0 1 0 0 1
    0 Huỳnh Ngọc Huy CDU 0 0 1 0 0 1
    0 Bùi Quốc Khánh CTH 0 0 1 0 0 1
    0 Lê Khương BDH 0 0 1 0 0 1
    0 Trần Văn Kiệt KCD 0 0 1 0 0 1
    0 Nguyễn Hoàng Lâm BRV 0 0 1 0 0 1
    0 Trần Thanh Linh CTH 0 0 1 0 0 1
    0 Nguyễn Tiến Lực CDU 0 0 1 0 0 1
    0 Nguyễn Bùi Thiên Minh HUE 0 0 1 0 0 1
    0 Hoàng Đức Nhiệm BMI 0 0 1 0 0 1
    0 Lê Thanh Phong BMI 0 0 1 0 0 1
    0 Lê Phương Quang CTH 0 0 1 0 0 1
    0 Phạm Đăng Quang CDU 0 0 1 0 0 1
    0 Phạm Văn Tài TLK 0 0 1 0 0 1
    0 Lê Văn Thành KCD 0 0 1 0 0 1
    0 Trần Xuân Thọ CDU 0 0 1 0 0 1
    0 Nguyễn Đức Trung BDH 0 0 1 0 0 1
    103 Nguyễn Thành Bảo BPH 0 0 1 0 0 0
    0 Nguyễn Quang Nhật QNI 0 0 1 0 0 0
    0 Trần Quốc Việt BDU 0 0 1 0 0 0
    0 Kiều Kính Quốc CAN 0 0 1 0 0 0
    0 Đinh Nguyễn Hoàng Nhật Bảo CDU 0 0 1 0 0 0
    0 Nguyễn Văn Chung TLK 0 0 1 0 0 0
    0 Đặng Văn Đoàn HCM 0 0 1 0 0 0
    0 Văn Diệp Bảo Duy HCM 0 0 1 0 0 0
    0 Đặng Hoài Giọng CAN 0 0 1 0 0 0
    0 Trần Văn Hồ KCD 0 0 1 0 0 0
    0 Trương Quang Đăng Khoa HCM 0 0 1 0 0 0
    0 Nguyễn Phan Tuấn Kiệt BDH 0 0 1 0 0 0
    0 Lâm Mông Ký DSU 0 0 1 0 0 0
    0 Huỳnh Châu Bảo Lâm BDH 0 0 1 0 0 0
    0 Nguyễn Ngọc Lâm BRV 0 0 1 0 0 0
    0 Lâm Tấn Lợi HCM 0 0 1 0 0 0
    0 Si Diệu Long HCM 0 0 1 0 0 0
    0 Dương Nghiệp Lương BRV 0 0 1 0 0 0
    0 Hồ Phương Nam CAN 0 0 1 0 0 0
    0 Phạm Bùi Công Nghĩa BDH 0 0 1 0 0 0
    0 Giáp Văn Nhâm CDU 0 0 1 0 0 0
    0 Đinh Hữu Pháp HCM 0 0 1 0 0 0
    0 Nguyễn Minh Quân TDI 0 0 1 0 0 0
    0 Nghiêm Ngọc Thanh HCM 0 0 1 0 0 0
    0 Trần Trọng Thuỷ DSU 0 0 1 0 0 0
    0 Nguyễn Thiết Cao Trí BMI 0 0 1 0 0 0
    0 Nguyễn Việt CDU 0 0 1 0 0 0

    GIẢI ĐỒNG ĐỘI - A2. Năm 2022
    XẾP HẠNG TẠM SAU VÒNG 1 NỮ
    TT TÊN KỲ THỦ ĐV Đ HS1 HS2 HS3 HS4 HS5
    1 Hồ Thị Thanh Hồng BDH 1 0 0 1 1 1
    0 Lại Quỳnh Tiên HCM 1 0 0 1 1 1
    0 Kiều Bích Thuỷ HNO 1 0 0 1 1 1
    4 Đàm Thị Thùy Dung HCM 1 0 0 1 0 0
    0 Nguyễn Hoàng Yến HCM 1 0 0 1 0 0
    0 Cao Phương Thanh HCM 1 0 0 1 0 0
    0 Trần Thị Bích Hằng BDH 1 0 0 1 0 0
    0 Vương Tiểu Nhi BDH 1 0 0 1 0 0
    0 Trần Tuệ Doanh HCM 1 0 0 1 0 0
    0 Nguyễn Huỳnh Phương Lan HCM 1 0 0 1 0 0
    0 Ngô Thị Thu Hà BDU 1 0 0 1 0 0
    0 Trịnh Thúy Nga QNI 1 0 0 1 0 0
    0 Trương Ái Tuyết Nhi BDH 1 0 0 1 0 0
    14 Nguyễn Thị Phi Liêm HNO 0,5 0 0,5 0 0 1
    0 Trần Huỳnh Thiên Kim HCM 0,5 0 0,5 0 0 1
    16 Nguyễn Diệu Thanh Nhân BDH 0,5 0 0,5 0 0 0
    0 Phạm Thị Trúc Phương BRV 0,5 0 0,5 0 0 0
    18 Định Thị Minh QNI 0 0 1 0 0 1
    0 Hoàng Thị Hải Bình HCM 0 0 1 0 0 1
    0 Trần Hoàng Bảo Châu BDH 0 0 1 0 0 1
    0 Hoàng Trúc Giang HCM 0 0 1 0 0 1
    0 Nguyễn Thị Trà My TTH 0 0 1 0 0 1
    0 Ngô Thị Thu Nga BDU 0 0 1 0 0 1
    0 Nguyễn Phương Nghi BDH 0 0 1 0 0 1
    0 Bùi Châu Ý Nhi HCM 0 0 1 0 0 1
    0 Võ Nguyễn Quỳnh Như TTH 0 0 1 0 0 1
    0 Nguyễn Thanh Thảo BGI 0 0 1 0 0 1
    28 Nguyễn Lê Thanh Diệu BRV 0 0 1 0 0 0
    0 Phạm Thu Hà HNO 0 0 1 0 0 0
    0 Trần Trà My BGI 0 0 1 0 0 0
    Lần sửa cuối bởi Chotgia, ngày 06-09-2022 lúc 12:21 PM.

Giải vô địch cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2022 - Cup SANCOBA

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68