Kết quả 1 đến 10 của 133
Hybrid View
-
06-09-2022, 06:08 PM #1
GIẢI ĐỒNG ĐỘI - A2. Năm 2022
XẾP HẠNG TẠM SAU VÒNG 4 NAM
TT TÊN KỲ THỦ ĐV Đ HS1 HS2 HS3 HS4 HS5 1 Vũ Quốc Đạt HCM 4 0 11 4 2 2 2 Phạm Đức Triều CAN 4 0 9,5 4 2 2
Nguyễn Anh Mẫn DAN 4 0 7,5 4 2 2
Phan Nguyễn Công Minh HCM 3,5 0 10,5 3 1 2
Đào Quốc Hưng HCM 3,5 0 9,5 3 1 2
Nguyễn Phúc Lợi CDU 3,5 0 9 3 1 2
Lại Lý Huynh BDU 3,5 0 9 3 0 1 8 Nguyễn Minh Hưng BPH 3,5 0 8,5 3 2 2 9 Đặng Cửu Tùng Lân BPH 3,5 0 7,5 3 2 2
Huỳnh Linh CTH 3 0 12 3 2 3
Nguyễn Khánh Ngọc DAN 3 0 10 3 1 2
Đình Tú BGI 3 0 9,5 3 1 2
Uông Dương Bắc BDU 3 0 9 3 2 2
Đào Cao Khoa BDU 3 0 9 3 1 2
Trần Thanh Tân HCM 3 0 9 3 1 2
Phan Thanh Giản BRV 3 0 9 2 0 2
Lê Trác Nghiêm CAN 3 0 9 2 0 2
Hà Văn Tiến BPH 3 0 8,5 3 2 2
Ngô Ngọc Minh BPH 3 0 8,5 3 2 2
Trần Chánh Tâm HCM 3 0 8,5 3 1 2
Vũ Hữu Cường BPH 3 0 8,5 3 1 2 22 Trần Huỳnh Si La DAN 3 0 8,5 2 2 2 23 Đặng Hữu Trang BPH 3 0 8,5 2 1 2 24 Nguyễn Hoàng Lâm HCM 3 0 8,5 2 1 2
Diệp Khai Nguyên HCM 3 0 8 3 2 2
Hà Trung Tín BDU 3 0 8 3 2 2
Nguyễn Anh Đức CTH 3 0 7 3 2 3
Nguyễn Văn Bon BPH 3 0 7 3 1 2 29 Đặng Tuý DSU 3 0 7 2 1 2
Nguyễn Thành Bảo BPH 3 0 6 3 2 2
Võ Văn Hoàng Tùng DAN 3 0 5 3 1 2
Dương Hồ Bảo Duy HCM 2,5 0 10 2 1 2
Trần Hữu Bình BDU 2,5 0 8,5 2 1 2 34 Phan Trọng Tín HCM 2,5 0 8,5 2 1 2
Lê Văn Quý BRV 2,5 0 8,5 2 1 2
Vy Văn Thái CDU 2,5 0 8,5 1 0 2 37 Dương Đình Chung QNI 2,5 0 8 2 1 2
Tôn Thất Nhật Tân DAN 2,5 0 8 2 0 2
Phùng Quang Điệp BPH 2,5 0 7,5 2 2 2 40 Giáp Văn Nhâm CDU 2,5 0 7,5 2 1 2
Nguyễn Văn Thuận DSU 2,5 0 7,5 2 1 2
Trịnh Hồ Quang Vũ CTH 2,5 0 7 2 1 2
Nguyễn Văn Tới BDH 2,5 0 7 1 1 2 44 Đào Văn Trọng QNI 2,5 0 6,5 2 1 2
Nguyễn Đức Trung BDH 2,5 0 6,5 2 0 2
Đinh Nguyễn Hoàng Nhật Bảo CDU 2,5 0 6 2 2 2
Nguyễn Xuân Trường CDU 2 0 11 2 1 2
Trương Lê Duy Tiến CTH 2 0 10,5 2 2 2 49 Diệp Khải Hằng BDU 2 0 10,5 2 1 2
Võ Văn Dũng DSU 2 0 10,5 1 1 2
Phạm Văn Huy TDI 2 0 10,5 1 1 2
Nguyễn Hoàng Hải KCD 2 0 10 2 1 2
Đặng Ngọc Thanh BMI 2 0 10 2 1 2
Vũ Hà Nam BRV 2 0 10 1 1 2
Vũ Hồng Sơn BGI 2 0 10 1 0 2
Võ Thanh Tuấn CAN 2 0 9,5 2 1 2 57 Nguyễn Văn Tài CAN 2 0 9,5 2 0 2 58 Nguễn Đình Đại CTH 2 0 9,5 2 0 2
Phan Phúc Trường BPH 2 0 9,5 1 0 2
Nguyễn Việt Anh CAN 2 0 9 2 2 2 61 Đặng Hoài Giọng CAN 2 0 9 2 2 2
Trần Văn Hồ KCD 2 0 9 2 2 2
Tô Thiên Tường BDU 2 0 9 1 0 2
Nguyễn Huy Lam HCM 2 0 9 1 0 2
Hoàng Xuân Chính CAN 2 0 8,5 2 2 2
Lê Thanh Phong BMI 2 0 8,5 2 0 2
Trương Cư CDU 2 0 8,5 1 0 2 68 Bùi Quốc Khánh CTH 2 0 8,5 1 0 2
Lê Phương Quang CTH 2 0 8,5 1 0 2
Nguyễn Văn Minh CAN 2 0 8 2 1 2
Nguyễn Minh Quân TDI 2 0 8 2 1 1
Phạm Trung Thành BDH 2 0 8 1 0 2
Trần Anh Duy HCM 2 0 8 1 0 2
Trần Quốc Việt BDU 2 0 7,5 2 1 2 75 Nguyễn Đức Độ KCD 2 0 7,5 2 1 2 76 Đinh Hữu Pháp HCM 2 0 7,5 2 1 2 77 Nguyễn Nhật Quang TLK 2 0 7,5 2 1 2 78 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 2 0 7,5 1 0 2
Diệp Chấn Vương DSU 2 0 7,5 1 0 1
Nguyễn Văn Trường Ca KCD 2 0 7,5 0 0 1
Trần Văn Kiệt KCD 2 0 7 2 0 2
Chu Tuấn Hải BPH 2 0 7 1 0 2 83 Nguyễn Quang Nhật QNI 2 0 6 2 1 2
Phạm Văn Tài TLK 2 0 6 2 1 2
Từ Đức Trung CAN 2 0 5 2 0 2
Lê Văn Thành KCD 2 0 4 2 1 2
Nguyễn Hoàng Lâm BRV 1,5 0 9,5 1 0 2
Văn Tuyến Mã KCD 1,5 0 9 1 0 2
Võ Văn Tiến TDI 1,5 0 9 1 0 2
Trần Khoa Trụ BGI 1,5 0 8 1 0 2 91 Nguyễn Việt CDU 1,5 0 8 0 0 1
Nguyễn Thanh Lưu BDH 1,5 0 7,5 1 1 3
Trần Lê Ngọc Thảo HCM 1,5 0 7 1 0 2
Nguyễn Phúc Anh BRV 1,5 0 7 1 0 2 95 Nguyễn Phong Thuỷ CDU 1,5 0 6 1 1 3
Trần Trọng Thuỷ DSU 1,5 0 6 1 1 2
Lê Đoàn Tấn Tài CAN 1,5 0 5 1 0 2
Phạm Tấn Tình BDH 1,5 0 4 1 0 2
Nguyễn Duy Linh DSU 1 0 10,5 1 0 2
Nguyễn Văn Chung TLK 1 0 10 1 1 2
Trương Quang Đăng Khoa HCM 1 0 9,5 1 1 2
Lê Trọng Vũ CAN 1 0 8,5 1 1 2
Lê Nguyễn Tiến Thịnh BDH 1 0 8,5 1 0 2
Nguyễn Hoàng Tuấn CTH 1 0 8 1 0 2
Nguyễn Tiến Lực CDU 1 0 8 1 0 2 106 Lê Khương BDH 1 0 8 0 0 2 107 Trương Văn Dũng BRV 1 0 7,5 1 1 2
Nghiêm Ngọc Thanh HCM 1 0 7 1 0 2
Phạm Bùi Công Nghĩa BDH 1 0 6,5 0 0 2
Phạm Đăng Quang CDU 1 0 6 1 1 2
Văn Diệp Bảo Duy HCM 1 0 6 1 0 2
Trần Xuân Thọ CDU 1 0 6 1 0 2
Nguyễn Thiết Cao Trí BMI 1 0 6 1 0 2
Hồ Phương Nam CAN 1 0 5,5 1 1 2
Kiều Kính Quốc CAN 1 0 5,5 1 0 2
Hoàng Đức Nhiệm BMI 1 0 5 1 0 2
Lâm Mông Ký DSU 0,5 0 9 0 0 2
Nguyễn Trường Giang BDH 0,5 0 8 0 0 2 119 Huỳnh Châu Bảo Lâm BDH 0,5 0 7,5 0 0 2 120 Si Diệu Long HCM 0,5 0 7,5 0 0 2
Nguyễn Vũ Bảo DSU 0,5 0 7 0 0 2
Nguyễn Bùi Thiên Minh HUE 0,5 0 7 0 0 2
Trần Thanh Linh CTH 0,5 0 6,5 0 0 2 124 Nguyễn Ngọc Lâm BRV 0 0 9 0 0 2
Nguyễn Phan Tuấn Kiệt BDH 0 0 7 0 0 2
Đặng Văn Đoàn HCM 0 0 7 0 0 1
Huỳnh Ngọc Huy CDU 0 0 6,5 0 0 2
Lâm Tấn Lợi HCM 0 0 6,5 0 0 1
Dương Nghiệp Lương BRV 0 0 6 0 0 1
GIẢI ĐỒNG ĐỘI - A2. Năm 2022
XẾP HẠNG TẠM SAU VÒNG 4 NỮ
TT TÊN KỲ THỦ ĐV Đ HS1 HS2 HS3 HS4 HS5 1 Kiều Bích Thuỷ HNO 4 0 6 4 2 2 2 Lại Quỳnh Tiên HCM 3,5 0 10 3 2 2
Nguyễn Hoàng Yến HCM 3 0 10,5 3 1 2 4 Trương Ái Tuyết Nhi BDH 3 0 9,5 3 1 2 5 Hồ Thị Thanh Hồng BDH 3 0 8 3 1 2 6 Trần Thị Bích Hằng BDH 3 0 7,5 2 1 2 7 Phạm Thu Hà HNO 3 0 7 3 2 2
Hoàng Thị Hải Bình HCM 3 0 6,5 3 1 2
Nguyễn Thị Phi Liêm HNO 2,5 0 9 2 1 2 10 Cao Phương Thanh HCM 2,5 0 8,5 2 0 2 11 Ngô Thị Thu Hà BDU 2,5 0 6,5 2 0 1 12 Bùi Châu Ý Nhi HCM 2,5 0 5 2 0 2
Vương Tiểu Nhi BDH 2 0 10,5 2 0 2 14 Nguyễn Huỳnh Phương Lan HCM 2 0 10,5 1 0 2 15 Trần Tuệ Doanh HCM 2 0 9,5 2 1 2 16 Định Thị Minh QNI 2 0 7,5 2 1 2 17 Nguyễn Phương Nghi BDH 2 0 7,5 2 1 2 18 Ngô Thị Thu Nga BDU 2 0 6 2 1 2
Đàm Thị Thùy Dung HCM 1,5 0 9,5 1 0 2 20 Trần Huỳnh Thiên Kim HCM 1,5 0 8,5 1 0 2
Hoàng Trúc Giang HCM 1,5 0 7,5 1 0 2 22 Phạm Thị Trúc Phương BRV 1,5 0 7,5 1 0 2 23 Nguyễn Diệu Thanh Nhân BDH 1,5 0 6,5 1 1 2
Trịnh Thúy Nga QNI 1 0 11 1 0 2 25 Nguyễn Thị Trà My TTH 1 0 8,5 1 0 2 26 Võ Nguyễn Quỳnh Như TTH 1 0 8 1 1 2
Nguyễn Lê Thanh Diệu BRV 1 0 6 1 1 2 28 Trần Trà My BGI 0,5 0,5 9 0 0 2 29 Nguyễn Thanh Thảo BGI 0,5 0,5 5,5 0 0 3
Trần Hoàng Bảo Châu BDH 0 0 7 0 0 2 Lần sửa cuối bởi Chotgia, ngày 06-09-2022 lúc 06:34 PM.
Giải vô địch cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2022 - Cup SANCOBA
Đánh dấu