Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Giải vô địch cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2022 - Cup SANCOBA
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 133

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    4,210
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    GIẢI ĐỒNG ĐỘI - A2. Năm 2022
    XẾP HẠNG TẠM SAU VÒNG 8 NAM
    TT TÊN KỲ THỦ ĐV Đ HS1 HS2 HS3 HS4 HS5
    1 Nguyễn Anh Mẫn DAN 7 37,5 0 6 3 4
    2 Vũ Quốc Đạt HCM 6,5 41,5 0 5 2 4

    Đào Quốc Hưng HCM 6 39,5 0 5 2 4

    Vũ Hữu Cường BPH 6 38 0 5 2 4

    Nguyễn Thành Bảo BPH 6 37 1 5 3 4

    Hà Trung Tín BDU 6 37 0 6 3 4

    Hà Văn Tiến BPH 6 36,5 0 6 4 4
    8 Đặng Cửu Tùng Lân BPH 6 36,5 0 4 2 4
    9 Uông Dương Bắc BDU 6 36 0 5 3 4

    Đặng Tuý DSU 6 34 0 4 1 4

    Phan Nguyễn Công Minh HCM 5,5 42 0 4 2 4

    Nguyễn Phúc Lợi CDU 5,5 42 0 4 2 4

    Nguyễn Minh Hưng BPH 5,5 41 0 4 2 5

    Đào Cao Khoa BDU 5,5 39 0 4 1 4

    Lại Lý Huynh BDU 5,5 38 0 4 0 3

    Dương Hồ Bảo Duy HCM 5,5 36,5 0 5 2 4

    Võ Văn Hoàng Tùng DAN 5,5 35,5 0 4 1 4

    Vũ Hồng Sơn BGI 5,5 35 0 4 2 4

    Nguyễn Khánh Ngọc DAN 5,5 34 0 5 2 4

    Đào Văn Trọng QNI 5,5 33 0 5 2 4

    Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 5,5 32,5 0 4 1 3
    22 Trần Hữu Bình BDU 5,5 31 0 4 2 4
    23 Chu Tuấn Hải BPH 5,5 26,5 0 4 2 4
    24 Phan Thanh Giản BRV 5 38 0 4 0 4

    Trần Thanh Tân HCM 5 37 0 4 2 4

    Phạm Văn Huy TDI 5 36,5 0 4 2 4

    Dương Đình Chung QNI 5 36 0 4 3 4

    Nguyễn Anh Đức CTH 5 35,5 0 4 2 4
    29 Phan Trọng Tín HCM 5 34,5 0,5 4 2 4

    Trần Chánh Tâm HCM 5 34,5 0,5 4 1 4

    Phan Phúc Trường BPH 5 34 0 4 2 4

    Nguyễn Quang Nhật QNI 5 33,5 0 5 2 4

    Diệp Khai Nguyên HCM 5 33,5 0 4 3 4
    34 Tôn Thất Nhật Tân DAN 5 33,5 0 4 1 4

    Trịnh Hồ Quang Vũ CTH 5 32,5 0 3 1 4

    Phạm Văn Tài TLK 5 31 0 5 2 4
    37 Trần Lê Ngọc Thảo HCM 5 31 0 4 2 4

    Huỳnh Linh CTH 4,5 44,5 0 3 2 4

    Đình Tú BGI 4,5 37 0 4 1 4
    40 Nguễn Đình Đại CTH 4,5 37 0 4 0 4

    Lê Văn Quý BRV 4,5 36,5 0 3 1 4

    Hoàng Xuân Chính CAN 4,5 36 0 4 4 4

    Diệp Khải Hằng BDU 4,5 36 0 4 1 3
    44 Trần Văn Hồ KCD 4,5 35,5 0 4 3 4

    Trần Văn Kiệt KCD 4,5 34,5 0 4 1 5

    Nguyễn Văn Thuận DSU 4,5 34,5 0 3 2 4

    Nguyễn Nhật Quang TLK 4,5 34 0 4 2 4

    Nguyễn Văn Tới BDH 4,5 33,5 0 3 2 4
    49 Ngô Ngọc Minh BPH 4,5 33 0 4 3 4

    Đặng Hữu Trang BPH 4,5 33 0 3 2 4

    Trần Huỳnh Si La DAN 4,5 33 0 3 2 4

    Nguyễn Văn Bon BPH 4,5 31,5 0 4 1 4

    Lê Trọng Vũ CAN 4,5 31 0 4 2 4

    Đinh Nguyễn Hoàng Nhật Bảo CDU 4,5 29 0 4 2 4

    Trần Anh Duy HCM 4,5 27,5 0 3 1 4

    Trần Trọng Thuỷ DSU 4,5 27 0 4 3 4
    57 Phạm Đức Triều CAN 4 41,5 0 4 2 4
    58 Nguyễn Hoàng Lâm HCM 4 38,5 0 2 1 4

    Lê Trác Nghiêm CAN 4 38 0 2 0 4

    Nguyễn Hoàng Lâm BRV 4 37,5 0 3 1 4
    61 Đặng Ngọc Thanh BMI 4 35,5 0 4 3 4

    Đặng Hoài Giọng CAN 4 34,5 0 4 3 4

    Võ Văn Dũng DSU 4 34,5 0 3 2 4

    Nguyễn Hoàng Tuấn CTH 4 32 0 4 2 4

    Nguyễn Văn Trường Ca KCD 4 32 0 1 1 4

    Tô Thiên Tường BDU 4 31,5 1 2 1 4

    Nguyễn Xuân Trường CDU 4 31,5 0 4 3 4
    68 Đinh Hữu Pháp HCM 4 31 0 4 1 3

    Phùng Quang Điệp BPH 4 30,5 0 3 2 4

    Nguyễn Phong Thuỷ CDU 4 30 0 3 2 5

    Trần Quốc Việt BDU 4 29,5 0 3 2 4

    Trần Thanh Linh CTH 4 29,5 0 3 1 4

    Diệp Chấn Vương DSU 4 29,5 0 2 0 3

    Phạm Trung Thành BDH 4 28 0 3 1 4
    75 Lê Đoàn Tấn Tài CAN 4 28 0 3 1 4
    76 Nguyễn Thiết Cao Trí BMI 4 27 0 4 1 4
    77 Vy Văn Thái CDU 3,5 36,5 0 2 1 4
    78 Võ Văn Tiến TDI 3,5 35 0 3 1 4

    Giáp Văn Nhâm CDU 3,5 35 0 2 1 3

    Nguyễn Đức Trung BDH 3,5 34,5 0 3 0 4

    Trương Cư CDU 3,5 34 0 2 1 4

    Võ Thanh Tuấn CAN 3,5 33 0 3 1 4
    83 Bùi Quốc Khánh CTH 3,5 33 0 2 0 4

    Nguyễn Văn Minh CAN 3,5 31,5 0 3 1 4

    Lê Phương Quang CTH 3,5 31 0 2 1 4

    Trương Quang Đăng Khoa HCM 3,5 30,5 0 3 2 4

    Nguyễn Việt CDU 3,5 28 0 1 1 3

    Nguyễn Thanh Lưu BDH 3,5 27 0 3 1 4

    Nguyễn Phúc Anh BRV 3,5 26,5 0 2 1 4

    Phạm Tấn Tình BDH 3,5 25 0 3 1 4
    91 Kiều Kính Quốc CAN 3,5 22,5 0 3 1 4

    Trần Xuân Thọ CDU 3,5 22,5 0 3 1 4

    Nguyễn Hoàng Hải KCD 3 36,5 0 3 2 3

    Nguyễn Việt Anh CAN 3 35,5 0 3 2 4
    95 Nguyễn Văn Tài CAN 3 35 0 3 0 4

    Vũ Hà Nam BRV 3 35 0 1 1 5

    Nguyễn Huy Lam HCM 3 34 0 1 0 4

    Trương Lê Duy Tiến CTH 3 32 0 3 3 4

    Trần Khoa Trụ BGI 3 30,5 0 2 1 4

    Nguyễn Văn Chung TLK 3 30 0 3 2 4

    Nguyễn Duy Linh DSU 3 30 0 3 1 3

    Nguyễn Minh Quân TDI 3 28,5 0 3 1 4

    Nguyễn Đức Độ KCD 3 27,5 0 3 1 4

    Lê Văn Thành KCD 3 26 0 2 1 4

    Hồ Phương Nam CAN 3 25,5 0 3 2 3
    106 Trương Văn Dũng BRV 3 24 0 3 2 4
    107 Huỳnh Ngọc Huy CDU 3 21,5 0 3 2 5

    Hoàng Đức Nhiệm BMI 3 20,5 0 3 1 4

    Lê Thanh Phong BMI 2,5 35,5 0 2 0 5

    Văn Tuyến Mã KCD 2,5 35 0 2 0 4

    Lâm Mông Ký DSU 2,5 28,5 0 2 1 4

    Lê Nguyễn Tiến Thịnh BDH 2,5 28 0 2 0 4

    Si Diệu Long HCM 2,5 26,5 0 2 1 4

    Văn Diệp Bảo Duy HCM 2,5 25,5 0 2 1 4

    Nguyễn Tiến Lực CDU 2 30,5 0 2 0 4

    Từ Đức Trung CAN 2 27 0 2 0 4

    Nguyễn Trường Giang BDH 2 25,5 0 1 1 4

    Lê Khương BDH 2 25,5 0 0 0 4
    119 Nguyễn Vũ Bảo DSU 2 25 0 1 1 4
    120 Phạm Đăng Quang CDU 2 23 0 2 1 5

    Phạm Bùi Công Nghĩa BDH 2 23 0 1 0 4

    Nguyễn Phan Tuấn Kiệt BDH 1,5 24 0 1 0 4

    Huỳnh Châu Bảo Lâm BDH 1,5 23,5 0 0 0 3
    124 Nguyễn Bùi Thiên Minh HUE 1,5 20 0 0 0 4

    Nghiêm Ngọc Thanh HCM 1 25,5 0 1 0 4

    Nguyễn Ngọc Lâm BRV 1 24 0 1 0 3

    Dương Nghiệp Lương BRV 0 28 0 0 0 1

    Lâm Tấn Lợi HCM 0 27,5 0 0 0 1

    Đặng Văn Đoàn HCM 0 25 0 0 0 1

    GIẢI ĐỒNG ĐỘI - A2. Năm 2022
    XẾP HẠNG TẠM SAU VÒNG 8 Nữ
    TT TÊN KỲ THỦ ĐV Đ HS1 HS2 HS3 HS4 HS5
    1 Hoàng Thị Hải Bình HCM 6,5 35,5 0 6 3 5
    2 Lại Quỳnh Tiên HCM 6 40,5 0 5 3 4

    Nguyễn Hoàng Yến HCM 6 39,5 0 6 3 4
    4 Hồ Thị Thanh Hồng BDH 6 39 0 6 2 4
    5 Kiều Bích Thuỷ HNO 5 37 0 4 2 4
    6 Phạm Thu Hà HNO 5 36 0 5 3 3
    7 Cao Phương Thanh HCM 5 36 0 4 1 4

    Trần Tuệ Doanh HCM 5 35,5 0 5 1 3

    Trần Thị Bích Hằng BDH 5 35 0 3 2 4
    10 Bùi Châu Ý Nhi HCM 5 30,5 0 4 1 4
    11 Vương Tiểu Nhi BDH 4,5 38 0 4 0 3
    12 Đàm Thị Thùy Dung HCM 4,5 30 0 4 1 4

    Trương Ái Tuyết Nhi BDH 4 38,5 0 3 1 4
    14 Nguyễn Thị Phi Liêm HNO 4 34,5 0 3 1 4
    15 Nguyễn Huỳnh Phương Lan HCM 4 31 0 3 1 4
    16 Nguyễn Phương Nghi BDH 4 29,5 0 4 2 5
    17 Hoàng Trúc Giang HCM 4 29,5 0 3 1 4
    18 Nguyễn Diệu Thanh Nhân BDH 4 28,5 0 3 1 4

    Ngô Thị Thu Nga BDU 4 26,5 0 3 2 5
    20 Ngô Thị Thu Hà BDU 3,5 34,5 0 3 1 3

    Định Thị Minh QNI 3,5 30,5 0 3 2 4
    22 Nguyễn Thị Trà My TTH 3,5 30 0 3 1 4
    23 Trần Huỳnh Thiên Kim HCM 3 31,5 0 2 0 4

    Trịnh Thúy Nga QNI 3 30 0 3 0 4
    25 Võ Nguyễn Quỳnh Như TTH 3 28 0 3 2 4
    26 Phạm Thị Trúc Phương BRV 3 27,5 0 2 1 4

    Nguyễn Thanh Thảo BGI 2,5 20,5 0 2 0 4
    28 Nguyễn Lê Thanh Diệu BRV 2 23,5 0 2 1 4
    29 Trần Trà My BGI 1 27,5 0 0 0 4

    Trần Hoàng Bảo Châu BDH 0,5 26 0 0 0 5
    Lần sửa cuối bởi Chotgia, ngày 07-09-2022 lúc 05:22 PM.

Giải vô địch cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2022 - Cup SANCOBA

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68