Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Giải vô địch cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2022 - Cup SANCOBA
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 133

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    4,210
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    GIẢI ĐỒNG ĐỘI - A2. Năm 2022
    XẾP HẠNG TẠM SAU VÒNG 5 NAM
    CỜ TIÊU CHUẨN
    TT TÊN KỲ THỦ ĐV Đ HS1 HS2 HS3 HS4 HS5
    1 Nguyễn Thành Bảo BPH 4,5 15 0 4 2 2
    2 Lại Lý Huynh BDU 4 17 0 3 1 2
    3 Hà Văn Tiến BPH 4 16 0,5 3 1 2
    4 Dương Đình Chung QNI 4 16 0,5 3 0 2
    5 Phan Nguyễn Công Minh HCM 3,5 17 0 2 2 2
    6 Nguyễn Minh Hưng BPH 3,5 15,5 0 3 0 2
    7 Đình Tú BGI 3,5 15 0 2 1 2
    8 Tôn Thất Nhật Tân DAN 3,5 14,5 0 2 1 2
    9 Nguyễn Văn Bon BPH 3,5 13 0 3 1 2
    10 Vũ Quốc Đạt HCM 3,5 12,5 0 3 1 2
    11 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 3,5 12,5 0 2 0 2
    12 Lê Phan Trọng Tín BRV 3,5 12 0 2 2 3
    13 Trần Anh Duy HCM 3 15,5 0 2 0 2
    14 Huỳnh Linh CTH 3 15 0 3 1 2
    15 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 3 15 0 2 0 2
    16 Trần Thanh Tân HCM 3 13 0 2 1 3
    17 Đào Quốc Hưng HCM 3 13 0 2 0 2
    0 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 3 13 0 2 0 2
    0 Tô Thiên Tường BDU 3 13 0 2 0 2
    20 Phạm Trung Thành BDH 3 12,5 0 2 1 3
    21 Đặng Cửu Tùng Lân BPH 3 12,5 0 2 1 2
    22 Trần Huỳnh Si La DAN 3 12,5 0 2 0 2
    23 Trần Hữu Bình BDU 3 12,5 0 1 1 3
    24 Hà Trung Tín BDU 3 11,5 0 3 1 3
    25 Nguyễn Văn Minh CAN 3 11,5 0 2 1 2
    26 Nguyễn Anh Mẫn DAN 3 11 0 2 1 2
    27 Chu Tuấn Hải BPH 3 10,5 0 3 0 2
    28 Phí Mạnh Cường QNI 3 10,5 0 2 1 3
    29 Uông Dương Bắc BDU 3 10,5 0 1 0 2
    30 Diệp Khai Nguyên HCM 2,5 13,5 0 2 0 3
    31 Nguyễn Huy Lam HCM 2,5 12,5 0 2 1 3
    32 Phùng Quang Điệp BPH 2,5 12,5 0 2 1 2
    33 Nguyễn Hoàng Tuấn CTH 2,5 12 0 1 0 3
    34 Diệp Khải Hằng BDU 2,5 11,5 0 1 0 3
    35 Dương Hồ Bảo Duy HCM 2,5 11 0 2 1 3
    36 Đào Cao Khoa BDU 2,5 9 0 1 1 2
    37 Trương Đình Vũ DAN 2 14,5 0 2 1 3
    38 Nguyễn Quang Nhật QNI 2 13,5 0 2 2 3
    39 Vũ Hữu Cường BPH 2 13,5 0 1 0 2
    40 Nguyễn Khánh Ngọc DAN 2 13,5 0 0 0 3
    41 Dương Nghiệp Lương BRV 2 13 0 1 1 3
    42 Trần Chánh Tâm HCM 2 13 0 0 0 3
    43 Trần Quốc Việt BDU 2 12 0 1 0 2
    44 Nguyễn Đình Đại CTH 2 11,5 0 0 0 3
    45 Đào Văn Trọng QNI 2 10,5 0 1 0 3
    46 Phạm Văn Tài TLK 2 10,5 0 1 0 1
    47 Nguyễn Văn Tài CAN 2 10 0 2 0 3
    48 Đinh Hữu Pháp HCM 2 9,5 0 2 1 3
    49 Si Diệu Long HCM 2 8,5 0 2 0 2
    50 Nguyễn Minh Quân TDI 2 7,5 0 2 0 2
    51 Ngô Ngọc Minh BPH 1,5 13,5 0 1 0 3
    52 Võ Văn Tiến TDI 1,5 13,5 0 1 0 2
    53 Nguyễn Nhật Quang TLK 1,5 13 0 1 0 3
    54 Trịnh Hồ Quang Vũ CTH 1,5 12,5 0 1 1 2
    55 Trần Lê Ngọc Thảo HCM 1 12 0 1 0 3
    56 Văn Diệp Bảo Duy HCM 1 12 0 0 0 3
    57 Phạm Văn Huy TDI 1 11,5 0 1 1 2
    58 Phạm Giang Nam BMI 1 8 0 0 0 2
    59 Trương Quang Đăng Khoa HCM 0,5 11,5 0 0 0 3
    60 Nghiêm Ngọc Thanh HCM 0,5 10,5 0 0 0 3
    61 Nguyễn Văn Thật CAN 0 12,5 0 0 0 0
    0 Nguyễn Anh Đức CTH 0 12,5 0 0 0 0
    0 Bùi Quốc Khánh CTH 0 12,5 0 0 0 0
    0 Lâm Tấn Lợi HCM 0 12,5 0 0 0 0

    GIẢI ĐỒNG ĐỘI - A2. Năm 2022
    XẾP HẠNG TẠM SAU VÒNG 5 NAM
    CỜ TRUYỀN THỐNG
    TT TÊN KỲ THỦ ĐV Đ HS1 HS2 HS3 HS4 HS5
    1 Đặng Tuý DSU 4,5 16,5 0 4 3 3
    2 Lê Trác Nghiêm CAN 4,5 15,5 0 4 1 2
    3 Nguyễn Việt Anh CAN 4 15,5 0 4 3 3
    4 Phan Thanh Giản BRV 4 15,5 0 4 2 2
    0 Phạm Tấn Tình BDH 4 15,5 0 4 2 2
    6 Phan Phúc Trường BPH 4 15 1 4 2 3
    7 Đặng Ngọc Thanh BMI 4 15 0 4 2 3
    8 Võ Văn Dũng DSU 3,5 17 0 3 1 3
    9 Nguyễn Phúc Lợi CDU 3,5 15 0 3 2 3
    10 Trương Lê Duy Tiến CTH 3,5 14,5 0 3 1 2
    11 Hoàng Xuân Chính CAN 3,5 14 0 3 2 3
    12 Vy Văn Thái CDU 3,5 13,5 0 3 1 2
    13 Trần Văn Hồ KCD 3,5 13,5 0 2 2 3
    14 Phạm Đức Triều CAN 3,5 11,5 0 3 2 2
    15 Đặng Hoài Giọng CAN 3,5 11,5 0 3 1 2
    16 Trần Văn Kiệt KCD 3,5 11,5 0 2 0 2
    17 Kiều Kính Quốc CAN 3 14 0 3 2 3
    18 Nguyễn Văn Thuận DSU 3 14 0 2 0 2
    19 Nguyễn Tiến Lực CDU 3 13,5 1 3 2 2
    20 Diệp Chấn Vương DSU 3 13,5 0 2 1 2
    21 Lê Đoàn Tấn Tài CAN 3 13 0 2 0 2
    22 Lê Phương Quang CTH 3 11,5 0 3 1 2
    23 Từ Đức Trung CAN 3 11 0 3 2 2
    24 Nguyễn Ngọc Lâm BRV 3 9,5 0 3 0 2
    25 Đinh Nguyễn Hoàng Nhật Bảo CDU 2,5 15 0 2 1 3
    0 Nguyễn Đức Trung BDH 2,5 15 0 2 1 3
    27 Nguyễn Thiết Cao Trí BMI 2,5 14,5 0 2 0 2
    28 Nguyễn Hoàng Lâm BRV 2,5 13 0 2 2 3
    29 Nguyễn Vũ Bảo DSU 2,5 13 0 2 0 2
    30 Nguyễn An Tấn CDS 2,5 13 0 1 1 3
    31 Lê Văn Thành KCD 2,5 13 0 1 0 2
    32 Trần Xuân Thọ CDU 2,5 12,5 0 2 1 3
    33 Võ Thanh Tuấn CAN 2,5 12 0 2 0 2
    34 Nguyễn Duy Linh DSU 2,5 11,5 0 2 2 3
    35 Hoàng Đức Nhiệm BMI 2,5 10,5 0 2 1 3
    36 Nguyễn Văn Chung TLK 2,5 9,5 0 1 0 2
    37 Lê Trọng Vũ CAN 2,5 8 0 2 1 2
    38 Lâm Mông Ký DSU 2 15 0 1 0 3
    39 Phạm Đăng Quang CDU 2 13,5 0 2 2 3
    40 Hồ Phương Nam CAN 2 13 0 1 0 3
    41 Văn Tuyến Mã KCD 2 12 0 2 1 3
    42 Nguyễn Phong Thuỷ CDU 2 11,5 0 2 1 3
    43 Trần Hoàng Hải CDU 2 11,5 0 2 1 2
    44 Đặng Văn Đoàn HCM 2 11 0 1 1 3
    45 Nguyễn Xuân Trường CDU 2 11 0 1 0 2
    46 Nguyễn Đức Độ KCD 2 10,5 0 2 1 2
    47 Trương Văn Dũng BRV 2 10 0 1 0 2
    48 Trần Thanh Linh CTH 1,5 14 0 1 0 2
    49 Nguyễn Thanh Lưu BDH 1,5 12,5 0 1 1 3
    50 Trần Trọng Thuỷ DSU 1,5 12,5 0 0 0 2
    51 Nguyễn Văn Trường Ca KCD 1,5 12 0 1 0 2
    52 Nguyễn Hoàng Hải KCD 1,5 9,5 0 1 0 2
    53 Phạm Bùi Công Nghĩa BDH 1,5 9,5 0 0 0 3
    54 Phạm Văn Trung CDU 1,5 8,5 0 1 0 2
    55 Lê Thanh Phong BMI 1 13 0 0 0 1
    56 Huỳnh Châu Bảo Lâm BDH 1 10 0 1 0 2
    57 Lê Khương BDH 1 10 0 0 0 2
    58 Nguyễn Phúc Anh BRV 0,5 11,5 0 0 0 2
    59 Nguyễn Phan Tuấn Kiệt BDH 0 12 0 0 0 1
    60 Trương Cư CDU 0 10 0 0 0 2
    61 Nguyễn Trường Giang BDH 0 7,5 0 0 0 2
    Lần sửa cuối bởi Chotgia, ngày 11-09-2022 lúc 07:34 PM.

Giải vô địch cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2022 - Cup SANCOBA

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68