Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
2023 niên LẠC XƯƠNG ĐÀO HOA BÔI toàn quốc tượng kỳ nữ tử giáp cấp liên tái
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 15

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    4,210
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    LẠC XƯƠNG ĐÀO HOA BÔI toàn quốc tượng kỳ nữ tử giáp cấp liên tái. Năm 2023

    VÒNG 8 GĐ 2 - 2 TRẬN BUỔI TỐI



    LẠC XƯƠNG ĐÀO HOA BÔI NỮ TỬ GIÁP CẤP LIÊN TÁI . Năm 2023
    XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI SAU VÒNG 8
    排名 团体 场分 总局分 慢棋总局分 慢棋总胜局 出场
    1 Hàng Châu 14 36 32 11 8 7 0 1
    2 Thâm Quyến 12 36 33 12 8 6 0 2
    3 Hà Bắc 12 32 32 12 8 6 0 2
    4 Thành Đô 10 34 30 10 8 5 0 3
    5 Chiết Giang TT 10 24 24 8 8 5 0 3
    6 Quảng Đông 8 26 26 8 8 4 0 4
    7 Giang Tô 6 22 26 7 8 3 0 5
    8 Sơn Đông 6 18 22 7 8 3 0 5
    9 Vân Nam 2 10 10 3 8 1 0 7
    10 Quảng Châu 0 2 5 1 8 0 0 8

    LẠC XƯƠNG ĐÀO HOA BÔI NỮ TỬ GIÁP CẤP LIÊN TÁI . Năm 2023
    XẾP HẠNG CÁ NHÂN SAU VÒNG 8
    排名 姓名 团体 积分 X出场 慢棋胜率 慢棋积分 X先后手差 出场
    1 Tả Văn Tĩnh Thâm Quyến 16 8 93.75 15 0 8 8 0 0
    2 Trương Đình Đình Hà Bắc 14 8 75.00 12 2 8 7 0 1
    3 Lương Nghiên Đình Thành Đô 14 8 68.75 11 0 8 7 0 1
    3 Trần Hạnh Lâm Quảng Đông 14 8 68.75 11 -2 8 7 0 1
    3 Thẩm Tư Phàm Hàng Châu 14 8 68.75 11 2 8 7 0 1
    6 Ngô Khả Hân Chiết Giang TT 12 8 75.00 12 2 8 6 0 2
    7 Vương Văn Quân Hàng Châu 12 8 68.75 11 -2 8 6 0 2
    8 Lưu Hoan Thâm Quyến 12 8 62.50 10 0 8 6 0 2
    9 Đường Tư Nam Chiết Giang TT 12 8 56.25 9 0 8 6 0 2
    10 Trần Lệ Thuần Quảng Đông 10 6 75.00 9 2 6 5 0 1
    11 Lang Kỳ Kỳ Thành Đô 10 8 68.75 11 0 8 5 0 3
    11 Vương Tử Hàm Hà Bắc 10 8 68.75 11 0 8 5 0 3
    13 Triệu Quan Phương Hàng Châu 10 8 62.50 10 0 8 5 0 3
    14 Ngọc Tư Nguyên Thành Đô 10 8 50.00 8 -2 8 5 0 3
    15 Lý Thấm Giang Tô 8 8 68.75 11 0 8 4 0 4
    16 Hoàng Lôi Lôi Sơn Đông 8 8 56.25 9 2 8 4 0 4
    16 Lưu Ngọc Hà Bắc 8 8 56.25 9 0 8 4 0 4
    18 Lâm Diên Thu Thâm Quyến 8 8 50.00 8 2 8 4 0 4
    19 Đổng Dục Nam Giang Tô 8 8 43.75 7 -2 8 4 0 4
    20 Lý Việt Xuyên Sơn Đông 6 8 56.25 9 0 8 3 0 5
    21 Đảng Quốc Lôi Giang Tô 6 8 50.00 8 0 8 3 0 5
    22 Tôn Văn Vân Nam 6 8 43.75 7 2 8 3 0 5
    23 Tống Hiểu Uyển Sơn Đông 4 7 28.57 4 -1 7 2 0 5
    24 Thời Phượng Lan Quảng Đông 2 8 31.25 5 0 8 1 0 7
    25 Ngô Gia Thiến Quảng Châu 2 8 25.00 4 0 8 1 0 7
    26 Lý Đan Dương Vân Nam 2 8 12.50 2 0 8 1 0 7
    27 Khương Vũ Vân Nam 2 8 6.25 1 0 8 1 0 7
    28 Kim Hải Anh Chiết Giang TT 0 1 50.00 1 1 1 0 0 1
    29 Lại Khôn Lâm Quảng Đông 0 2 25.00 1 -2 2 0 0 2
    29 Hồ Gia Nghệ Chiết Giang TT 0 2 25.00 1 0 2 0 0 2
    31 An Na Quảng Châu 0 4 12.50 1 -2 4 0 0 4
    32 Hàng Ninh Chiết Giang TT 0 5 10.00 1 -1 5 0 0 5
    33 Từ Kiều Lệ Quảng Châu 0 4 0 0 0 4 0 0 4
    33 Trương Đình Quảng Châu 0 8 0 0 0 8 0 0 8
    33 Hàn Băng Sơn Đông 0 1 0 0 -1 1 0 0 1
    Lần sửa cuối bởi Chotgia, ngày 13-10-2023 lúc 11:54 AM.

2023 niên LẠC XƯƠNG ĐÀO HOA BÔI toàn quốc tượng kỳ nữ tử giáp cấp liên tái

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68