Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Trí Vận Hội tượng kỳ, Lần thứ 5 Năm 2023
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 64

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    4,210
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    TRÍ VẬN HỘI Lần thứ 5 . Năm 2023
    KẾT QUẢ CÁ NHÂN NAM THIẾU NIÊN VÒNG 2
    B - C Đ ĐỘI TÊN KỲ THỦ KQ TÊN KỲ THỦ ĐỘI Đ
    1 2 Thượng Hải Cù Duệ Ngang 2 - 0 Vương Gia Trạch Phúc Kiến 2
    2 2 Hồ Nam Chu Kha 2 - 0 Thạch Quân Thâm Quyến 2
    3 2 Bắc Kinh Diêu Cần Hạ 2 - 0 Tạ Gia Minh Sơn Đông 2
    4 2 Thiên Tân Chu Hâm Nghiêu 1 - 1 Chung Niệm Nghi Trọng Khánh 2
    5 2 Thượng Hải Cố Bác Văn 1 - 1 Lữ Ngạn Hi Quảng Tây 2
    6 2 Sơn Đông Lưu Tân Áo 2 - 0 Dương Khôn Kiều Trọng Khánh 2
    7 2 Sơn Tây Từ Tác Đống 0 - 2 Tôn Kế Nghiêu Thiểm Tây 2
    8 2 Tân Cương Triệu Thế Bác 2 - 0 Trác Minh Dương Quảng Tây 2
    9 2 Vân Nam Tiếu Bác Vũ 0 - 2 Quách Dục Đống Hà Bắc 2
    10 2 Hà Nam Đái Hiền Đạt 0 - 2 Dương Giai Cẩn Thâm Quyến 2
    11 2 Chiết Giang Dương Điềm Hạo 2 - 0 Trần Dịch Lương Phúc Kiến 2
    12 2 Hồ Bắc Lưu Minh Ân 0 - 2 Mạnh Phồn Duệ Hà Bắc 2
    13 2 Giang Tô Lưu Bách Hồng 2 - 0 Lữ Hòa Đình Thanh Đảo 2
    14 2 Tứ Xuyên Mục Như Thanh Phong 0 - 2 Lữ Diệp Hạo Chiết Giang 2
    15 1 Hải Nam Vi Đại Trình 0 - 2 Đường Nghĩa Hiên Hắc Long Giang 1
    16 1 Bắc Kinh Lâm Nhữ Đạt 2 - 0 Trần Chấn Vũ Hải Nam 1
    17 0 Tân Cương Chu Tử Khang 2 - 0 Vương Hi Vân Nam 0
    18 0 Cam Túc Cổ Lực Hành 0 - 2 Trần Tú Hiên Hồ Bắc 0
    19 0 Thiên Tân Tiêu Thiên Chi 1 - 1 Chung Trí Uyên An Huy 0
    20 0 Môi Quáng TH Phương Ngạn Tùng 1 - 1 Vương Cẩn Thuần Sơn Tây 0
    21 0 Tân Cương BĐ Dương Hạo Nam 1 - 1 Vương Kỳ Nội Mông 0
    22 0 Tây Tàng Đổng Trạch Tuệ 0 - 2 Điền Nhuệ Cam Túc 0
    23 0 Giang Tây Ngô Tuấn 2 - 0 Kiều Tử Sóc Nội Mông 0
    24 0 Liêu Ninh Du Trác Kỹ 1 - 1 Tôn Gia Nhạc An Huy 0
    25 0 Quảng Đông Trâu Duệ Hiên 0 - 2 Đồ Vân Hào Tứ Xuyên 0
    26 0 Quý Châu Trương Ngọc Hạo 0 - 2 Triệu Tỉnh Thuần Hắc Long Giang 0
    27 0 Thiểm Tây Vương Bồi Thừa 2 - 0 Lý Lãng Duệ Tân Cương BĐ 0
    28 0 Thanh Đảo Tống Quan Lâm 0 - 2 Bành Văn Hạo Quảng Đông 0
    29 0 Liêu Ninh Lý Nhạc Khiêm 1 - 1 Vạn Lệnh Huy Ninh Hạ 0
    30 0 Hà Nam Lý Diệu Hổ 2 - 0 NO NO 0

    TRÍ VẬN HỘI Lần thứ 5 . Năm 2023
    KẾT QUẢ CÁ NHÂN NỮ THIẾU NIÊN VÒNG 2
    B - C Đ ĐỘI TÊN KỲ THỦ KQ TÊN KỲ THỦ ĐỘI Đ
    1 2 Phúc Kiến Lâm Hưởng 2 - 0 Lý Bội Cẩn Thiểm Tây 2
    2 2 Thượng Hải Dương Nhược Thi 1 - 1 Kim Vạn Hinh Chiết Giang 2
    3 2 Quảng Đông Trương Đình 0 - 2 Trương Nhược Đồng Trọng Khánh 2
    4 2 Phúc Kiến Trần Nghiên Băng 2 - 0 Triệu Giao Nghi Hắc Long Giang 2
    5 2 An Huy Ngô Vinh Huyên 2 - 0 Ngô Thấm Đồng Quảng Tây 2
    6 2 Quảng Đông Khu Vịnh Nhân 2 - 0 Tôn Tri Nghi Thiên Tân 2
    7 2 Bắc Kinh Trương Doanh Tâm 0 - 2 Từ Hân Hà Nam 2
    8 2 Chiết Giang Chu Già Diệc 2 - 0 Chu Vũ Phi Giang Tô 2
    9 2 Vân Nam Trần Điền 0 - 2 Tiếu Vũ Chu Thượng Hải 2
    10 1 Vân Nam Ngô Nhã Thiến 0 - 2 Hà Vũ Chi Tứ Xuyên 1
    11 1 Giang Tô Điền Đinh Quân 2 - 0 Tang Ánh Quân Sơn Tây 1
    12 1 Hà Bắc Phan Nhuế Kỳ 2 - 0 Trương Lịch Quân Quảng Tây 1
    13 1 An Huy Vương Tông Nghiên 0 - 2 Ngô Chí Di Giang Tây 1
    14 1 Thanh Đảo Kỷ Lực Vĩ 1 - 1 Mao Sở Đình Liêu Ninh 1
    15 0 Ninh Hạ Hoàng Gia Thụy 2 - 0 Vương Tư Kỳ Tứ Xuyên 0
    16 0 Sơn Đông Cao Tiểu Tinh 1 - 1 Chu Nhạc Nhi Hà Bắc 0
    17 0 Thiểm Tây Hà Tử Tịnh 1 - 1 Mã Tuệ Lệ Tân Cương 0
    18 0 Hắc Long Giang Trương Đan Ni 0 - 2 Trương Tử Hiên Hà Nam 0
    19 0 Hồ Bắc Trần Hân Di 2 - 0 Chu Giai Dĩnh Trọng Khánh 0
    20 0 Cam Túc Vệ Nhất 2 - 0 Quách Vũ Hi Hải Nam 0
    21 0 Thanh Đảo Lý Hạo Dĩnh 0 - 2 Lâm Thi Vũ Hồ Bắc 0
    22 0 Sơn Tây Triệu Man Huề 0 - 2 Trần Di Trinh Hải Nam 0
    23 0 Bắc Kinh Vương Tú 2 - 0 NO NO 0

    TRÍ VẬN HỘI Lần thứ 5 . Năm 2023
    XẾP HẠNG CÁ NHÂN NAM THIẾU NIÊN SAU VÒNG 2
    排名 姓名 团体 积分 对手分 胜局 犯规 后手局数 后手胜局 出场
    1 Tôn Kế Nghiêu Thiểm Tây 4 4 2 0 1 1 2 2 0 0
    1 Diêu Cần Hạ Bắc Kinh 4 4 2 0 1 1 2 2 0 0
    1 Lưu Bách Hồng Giang Tô 4 4 2 0 1 1 2 2 0 0
    1 Dương Điềm Hạo Chiết Giang 4 4 2 0 1 1 2 2 0 0
    5 Cù Duệ Ngang Thượng Hải 4 3[1] 2 0 1 1 2 2 0 0
    5 Lưu Tân Áo Sơn Đông 4 3 2 0 1 1 2 2 0 0
    5 Lữ Diệp Hạo Chiết Giang 4 3 2 0 1 1 2 2 0 0
    8 Mạnh Phồn Duệ Hà Bắc 4 2 2 0 1 1 2 2 0 0
    8 Quách Dục Đống Hà Bắc 4 2 2 0 1 1 2 2 0 0
    8 Triệu Thế Bác Tân Cương 4 2 2 0 1 1 2 2 0 0
    8 Dương Giai Cẩn Thâm Quyến 4 2 2 0 1 1 2 2 0 0
    8 Chu Kha Hồ Nam 4 2 2 0 1 1 2 2 0 0
    13 Đường Nghĩa Hiên Hắc Long Giang 3 4 1 0 1 1 2 1 1 0
    13 Cố Bác Văn Thượng Hải 3 4 1 0 1 1 2 1 1 0
    13 Chu Hâm Nghiêu Thiên Tân 3 4 1 0 1 1 2 1 1 0
    16 Chung Niệm Nghi Trọng Khánh 3 4 1 0 1 0 2 1 1 0
    16 Lâm Nhữ Đạt Bắc Kinh 3 4 1 0 1 0 2 1 1 0
    16 Lữ Ngạn Hi Quảng Tây 3 4 1 0 1 0 2 1 1 0
    19 Đái Hiền Đạt Hà Nam 2 6 1 0 1 1 2 1 0 1
    19 Từ Tác Đống Sơn Tây 2 6 1 0 1 1 2 1 0 1
    21 Trần Dịch Lương Phúc Kiến 2 6 1 0 1 0 2 1 0 1
    21 Vương Gia Trạch Phúc Kiến 2 6 1 0 1 0 2 1 0 1
    23 Mục Như Thanh Phong Tứ Xuyên 2 6 1 0 0 0 2 1 0 1
    24 Tiếu Bác Vũ Vân Nam 2 5 1 0 1 1 2 1 0 1
    25 Trác Minh Dương Quảng Tây 2 5 1 0 1 0 2 1 0 1
    25 Tạ Gia Minh Sơn Đông 2 5 1 0 1 0 2 1 0 1
    25 Lữ Hòa Đình Thanh Đảo 2 5 1 0 1 0 2 1 0 1
    28 Bành Văn Hạo Quảng Đông 2 4 1 0 1 1 2 1 0 1
    28 Triệu Tỉnh Thuần Hắc Long Giang 2 4 1 0 1 1 2 1 0 1
    28 Trần Tú Hiên Hồ Bắc 2 4 1 0 1 1 2 1 0 1
    28 Lưu Minh Ân Hồ Bắc 2 4 1 0 1 1 2 1 0 1
    32 Thạch Quân Thâm Quyến 2 4 1 0 1 0 2 1 0 1
    32 Ngô Tuấn Giang Tây 2 4 1 0 1 0 2 1 0 1
    32 Dương Khôn Kiều Trọng Khánh 2 4 1 0 1 0 2 1 0 1
    35 Lý Diệu Hổ Hà Nam 2 3[1] 1 0 1 0 2 1 0 1
    36 Điền Nhuệ Cam Túc 2 2 1 0 1 1 2 1 0 1
    36 Đồ Vân Hào Tứ Xuyên 2 2 1 0 1 1 2 1 0 1
    38 Vương Bồi Thừa Thiểm Tây 2 2 1 0 1 0 2 1 0 1
    38 Chu Tử Khang Tân Cương 2 2 1 0 1 0 2 1 0 1
    40 Vạn Lệnh Huy Ninh Hạ 1 5 0 0 2 0 2 0 1 1
    41 Vương Kỳ Nội Mông 1 5 0 0 1 0 2 0 1 1
    42 Dương Hạo Nam Tân Cương BĐ 1 4 0 0 1 0 2 0 1 1
    42 Vi Đại Trình Hải Nam 1 4 0 0 1 0 2 0 1 1
    42 Vương Cẩn Thuần Sơn Tây 1 4 0 0 1 0 2 0 1 1
    42 Chung Trí Uyên An Huy 1 4 0 0 1 0 2 0 1 1
    42 Trần Chấn Vũ Hải Nam 1 4 0 0 1 0 2 0 1 1
    42 Phương Ngạn Tùng Môi Quáng TH 1 4 0 0 1 0 2 0 1 1
    48 Du Trác Kỹ Liêu Ninh 1 3 0 0 1 0 2 0 1 1
    48 Tiêu Thiên Chi Thiên Tân 1 3 0 0 1 0 2 0 1 1
    48 Tôn Gia Nhạc An Huy 1 3 0 0 1 0 2 0 1 1
    48 Lý Nhạc Khiêm Liêu Ninh 1 3 0 0 1 0 2 0 1 1
    52 Tống Quan Lâm Thanh Đảo 0 6 0 0 1 0 2 0 0 2
    52 Trương Ngọc Hạo Quý Châu 0 6 0 0 1 0 2 0 0 2
    52 Kiều Tử Sóc Nội Mông 0 6 0 0 1 0 2 0 0 2
    52 Vương Hi Vân Nam 0 6 0 0 1 0 2 0 0 2
    52 Trâu Duệ Hiên Quảng Đông 0 6 0 0 1 0 2 0 0 2
    57 Lý Lãng Duệ Tân Cương BĐ 0 4 0 0 1 0 2 0 0 2
    57 Đổng Trạch Tuệ Tây Tàng 0 4 0 0 1 0 2 0 0 2
    57 Cổ Lực Hành Cam Túc 0 4 0 0 1 0 2 0 0 2

    TRÍ VẬN HỘI Lần thứ 5 . Năm 2023
    XẾP HẠNG CÁ NHÂN NỮ THIẾU NIÊN SAU VÒNG 2
    排名 姓名 团体 积分 对手分 胜局 犯规 后手局数 后手胜局 出场
    1 Tiếu Vũ Chu Thượng Hải 4 4 2 0 1 1 2 2 0 0
    1 Từ Hân Hà Nam 4 4 2 0 1 1 2 2 0 0
    1 Trần Nghiên Băng Phúc Kiến 4 4 2 0 1 1 2 2 0 0
    4 Trương Nhược Đồng Trọng Khánh 4 3 2 0 1 1 2 2 0 0
    5 Ngô Vinh Huyên An Huy 4 2 2 0 1 1 2 2 0 0
    5 Lâm Hưởng Phúc Kiến 4 2 2 0 1 1 2 2 0 0
    5 Khu Vịnh Nhân Quảng Đông 4 2 2 0 1 1 2 2 0 0
    8 Chu Già Diệc Chiết Giang 4 2 2 0 0 0 2 2 0 0
    9 Kim Vạn Hinh Chiết Giang 3 5 1 0 1 0 2 1 1 0
    10 Hà Vũ Chi Tứ Xuyên 3 4 1 0 1 1 2 1 1 0
    10 Dương Nhược Thi Thượng Hải 3 4 1 0 1 1 2 1 1 0
    12 Điền Đinh Quân Giang Tô 3 4 1 0 1 0 2 1 1 0
    13 Ngô Chí Di Giang Tây 3 3 1 0 1 1 2 1 1 0
    14 Phan Nhuế Kỳ Hà Bắc 3 3 1 0 1 0 2 1 1 0
    15 Chu Vũ Phi Giang Tô 2 6 1 0 1 0 2 1 0 1
    15 Tôn Tri Nghi Thiên Tân 2 6 1 0 1 0 2 1 0 1
    17 Trương Doanh Tâm Bắc Kinh 2 6 1 0 0 0 2 1 0 1
    18 Trương Đình Quảng Đông 2 5 1 0 1 1 2 1 0 1
    19 Vương Tú Bắc Kinh 2 5[1] 1 0 1 0 2 1 0 1
    19 Triệu Giao Nghi Hắc Long Giang 2 5 1 0 1 0 2 1 0 1
    19 Lý Bội Cẩn Thiểm Tây 2 5[1] 1 0 1 0 2 1 0 1
    22 Mao Sở Đình Liêu Ninh 2 5 0 0 1 0 2 0 2 0
    22 Kỷ Lực Vĩ Thanh Đảo 2 5 0 0 1 0 2 0 2 0
    24 Trương Tử Hiên Hà Nam 2 4 1 0 1 1 2 1 0 1
    25 Vệ Nhất Cam Túc 2 4 1 0 1 0 2 1 0 1
    25 Ngô Thấm Đồng Quảng Tây 2 4 1 0 1 0 2 1 0 1
    27 Trần Điền Vân Nam 2 4 1 0 0 0 2 1 0 1
    28 Hoàng Gia Thụy Ninh Hạ 2 3 1 0 1 0 2 1 0 1
    29 Trần Di Trinh Hải Nam 2 2 1 0 2 1 2 1 0 1
    29 Lâm Thi Vũ Hồ Bắc 2 2 1 0 2 1 2 1 0 1
    31 Trần Hân Di Hồ Bắc 2 2 1 0 1 0 2 1 0 1
    32 Cao Tiểu Tinh Sơn Đông 1 5 0 0 1 0 2 0 1 1
    33 Chu Nhạc Nhi Hà Bắc 1 4 0 0 1 0 2 0 1 1
    33 Trương Lịch Quân Quảng Tây 1 4 0 0 1 0 2 0 1 1
    33 Ngô Nhã Thiến Vân Nam 1 4 0 0 1 0 2 0 1 1
    33 Tang Ánh Quân Sơn Tây 1 4 0 0 1 0 2 0 1 1
    33 Vương Tông Nghiên An Huy 1 4 0 0 1 0 2 0 1 1
    38 Mã Tuệ Lệ Tân Cương 1 3 0 0 1 0 2 0 1 1
    38 Hà Tử Tịnh Thiểm Tây 1 3 0 0 1 0 2 0 1 1
    40 Quách Vũ Hi Hải Nam 0 6 0 0 1 0 2 0 0 2
    40 Chu Giai Dĩnh Trọng Khánh 0 6 0 0 1 0 2 0 0 2
    40 Vương Tư Kỳ Tứ Xuyên 0 6 0 0 1 0 2 0 0 2
    40 Lý Hạo Dĩnh Thanh Đảo 0 6 0 0 1 0 2 0 0 2
    44 Triệu Man Huề Sơn Tây 0 4 0 0 1 0 2 0 0 2
    44 Trương Đan Ni Hắc Long Giang 0 4 0 0 1 0 2 0 0 2
    Lần sửa cuối bởi Chotgia, ngày 27-10-2023 lúc 02:08 PM.

Trí Vận Hội tượng kỳ, Lần thứ 5 Năm 2023

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68