Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Trí Vận Hội tượng kỳ, Lần thứ 5 Năm 2023
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 64

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    4,210
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    VÒNG 1 NAM CN ĐOÀN THỂ + VÒNG 3 ĐỒNG ĐỘI



    TRÍ VẬN HỘI Lần thứ 5 . Năm 2023
    KẾT QUẢ ĐỒNG ĐỘI NAM CN VÒNG 1
    TT Đ ĐỘI ĐĐK KQ ĐĐK ĐỘI Đ
    1 0 Hồ Bắc 2 7 - 1 0 Tân Cương 0
    2 0 Môi Quáng TH 0 2 - 6 2 Hạ Môn 0
    3 0 Hà Bắc 1 4 - 4 1 Tây Tạng 0
    4 0 Tân Cương BĐ 0 1 - 7 2 Tứ Xuyên 0
    5 0 Bắc Kinh 2 7 - 1 0 Sơn Tây 0
    6 0 Thâm Quyến 0 3 - 5 2 Quảng Đông 0
    7 0 Nội Mông Cổ 0 3 - 5 2 Thiểm Tây 0
    8 0 Phúc Kiến 0 3 - 5 2 Thượng Hải 0
    9 0 Hắc Long Giang 2 6 - 2 0 Hỏa Xa Đầu TH 0
    10 0 Cam Túc 0 3 - 5 2 Sơn Đông 0
    11 0 Chiết Giang 2 6 - 2 0 Hà Nam 0
    12 0 Đại Liên 0 2 - 6 2 Giang Tô 0
    13 0 Thạch Du TH 2 8 - 0 0 NO 0

    TRÍ VẬN HỘI Lần thứ 5 . Năm 2023
    KẾT QUẢ CHI TIẾT NAM CN VÒNG 1
    B - C Đ ĐỘI TÊN KỲ THỦ KQ TÊN KỲ THỦ ĐỘI Đ
    1 0 Hồ Bắc Hồng Trí 1 - 1 Kim Hoa Tân Cương 0
    2 0 Tân Cương Bì Truyện Hồng 0 - 2 Uông Dương Hồ Bắc 0
    3 0 Hồ Bắc Triệu Kim Thành 2 - 0 Vương Lỗi Tân Cương 0
    4 0 Tân Cương Trương Dương 0 - 2 Tào Nham Lỗi Hồ Bắc 0








    1 0 Môi Quáng TH Trình Long 1 - 1 Miêu Lợi Minh Hạ Môn 0
    2 0 Hạ Môn Lưu Tử Kiện 2 - 0 Tưởng Phượng Sơn Môi Quáng TH 0
    3 0 Môi Quáng TH Đậu Siêu 0 - 2 Trịnh Nhất Hoằng Hạ Môn 0
    4 0 Hạ Môn Lâm Văn Hán 1 - 1 Cung Nham Môi Quáng TH 0








    1 0 Hà Bắc Thân Bằng 1 - 1 Lương Vận Long Tây Tạng 0
    2 0 Tây Tạng Hoàng Văn Tuấn 1 - 1 Lục Vĩ Thao Hà Bắc 0
    3 0 Hà Bắc Triệu Điện Vũ 1 - 1 Thái Hữu Quảng Tây Tạng 0
    4 0 Tây Tạng Cung Vệ Hoa 1 - 1 Dương Thế Triết Hà Bắc 0








    0 0 Tân Cương BĐ Đường Chí Quân 0 - 2 Trịnh Duy Đồng Tứ Xuyên 0
    1 0 Tứ Xuyên Mạnh Thần 2 - 0 Doãn Lượng Tân Cương BĐ 0
    2 0 Tân Cương BĐ Vương Hỉ Giang 0 - 2 Hứa Văn Chương Tứ Xuyên 0
    3 0 Tứ Xuyên Lý Thiểu Canh 1 - 1 Trương Kim Cường Tân Cương BĐ 0








    1 0 Bắc Kinh Tưởng Xuyên 2 - 0 Lương Huy Viễn Sơn Tây 0
    2 0 Sơn Tây Vô Quân Lâm 0 - 2 Vương Vũ Bác Bắc Kinh 0
    3 0 Bắc Kinh Kim Ba 2 - 0 Ngưu Chí Phong Sơn Tây 0
    4 Sơn Tây Nguyên Hàng 1 - 1 Cận Ngọc Nghiễn Bắc Kinh 0








    1 0 Thâm Quyến Lưu Minh 1 - 1 Hứa Quốc Nghĩa Quảng Đông 0
    2 0 Quảng Đông Trương Học Triều 1 - 1 Túc Thiểu Phong Thâm Quyến 0
    3 0 Thâm Quyến Hoàng Hải Lâm 0 - 2 Hoàng Quang Dĩnh Quảng Đông 0
    4 Quảng Đông Mạc Tử Kiện 1 - 1 Trương Bân Thâm Quyến 0








    1 0 Nội Mông Cổ Tường 1 - 1 Liễu Thiên Thiểm Tây 0
    2 0 Thiểm Tây Thân Gia Vĩ 1 - 1 Lưu Thụy Bân Nội Mông 0
    3 0 Nội Mông Ngưu Tuấn Kiệt 1 - 1 Trương Hội Dân Thiểm Tây 0
    4 Thiểm Tây Vương Minh Hổ 2 - 0 Hồ Quân Bình Nội Mông 0








    1 0 Phúc Kiến Trác Tán Phong 0 - 2 Tạ Tĩnh Thượng Hải 0
    2 0 Thượng Hải Tôn Dũng Chinh 2 - 0 Vương Hiểu Hoa Phúc Kiến 0
    3 0 Phúc Kiến Âu Minh Quân 1 - 1 Hoa Thần Hạo Thượng Hải 0
    4 Thượng Hải Đổng Húc Bân 0 - 2 Kha Thiện Lâm Phúc Kiến 0








    1 0 Hắc Long Giang Hách Kế Siêu 2 - 0 Tống Quốc Cường Hỏa Xa TH 0
    2 0 Hỏa Xa TH Trần Khải Minh 0 - 2 Thôi Cách Hắc Long Giang 0
    3 0 Hắc Long Giang Nhiếp Thiết Văn 1 - 1 Dương Thành Phúc Hỏa Xa TH 0
    4 Hỏa Xa TH Nhậm Lộ 1 - 1 Lưu Tuấn Đạt Hắc Long Giang 0








    1 0 Cam Túc Lương Quân 0 - 2 Lý Hàn Lâm Sơn Đông 0
    2 0 Sơn Đông Lý Học Hạo 2 - 0 Trịnh Hân Cam Túc 0
    3 0 Cam Túc Lưu Ngọc Vũ 2 - 0 Trương Lan Thiên Sơn Đông 0
    4 Sơn Đông Lý Thành Hề 1 - 1 Trương Ca Quân Cam Túc 0








    1 0 Chiết Giang Triệu Hâm Hâm 2 - 0 Vũ Tuấn Cường Hà Nam 0
    2 0 Hà Nam Đảng Phỉ 1 - 1 Hoàng Trúc Phong Chiết Giang 0
    3 0 Chiết Giang Từ Sùng Phong 1 - 1 Hà Văn Triết Hà Nam 0
    4 Hà Nam Dương Minh 0 - 2 Tôn Hân Hạo Chiết Giang 0








    1 0 Đại Liên Bặc Phượng Ba 1 - 1 Từ Siêu Giang Tô 0
    2 0 Giang Tô Trình Minh 2 - 0 Đằng Phi Đại Liên 0
    3 0 Đại Liên Vu Thuật Nam 1 - 1 Tôn Dật Dương Giang Tô 0
    4 Giang Tô Vương Hạo 2 - 0 Lưu Học Quân Đại Liên 0








    1 0 Thạch Du TH Liên Trạch Đặc 2 - 0 NO 0 0
    2 0 0 NO 0 - 2 Trương Hân Thạch Du TH 0
    3 0 Thạch Du TH Tiết Văn Cường 2 - 0 NO 0 0
    0 0 NO 0 - 2 Bùi Kiến Tân Thạch Du TH 0

    TRÍ VẬN HỘI Lần thứ 5 . Năm 2023
    XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI NAM CN SAU VÒNG 1
    排名 团体 场分 对手总场分 总局分 胜场 总胜局 犯规 出场
    1 Thạch Du TH 2 1[1] 8 1 4 0 1 1 0 0
    2 Bắc Kinh 2 0 7 1 3 0 1 1 0 0
    2 Tứ Xuyên 2 0 7 1 3 0 1 1 0 0
    2 Hồ Bắc 2 0 7 1 3 0 1 1 0 0
    5 Hắc Long Giang 2 0 6 1 2 0 1 1 0 0
    5 Hạ Môn 2 0 6 1 2 0 1 1 0 0
    5 Giang Tô 2 0 6 1 2 0 1 1 0 0
    5 Chiết Giang 2 0 6 1 2 0 1 1 0 0
    9 Sơn Đông 2 0 5 1 2 0 1 1 0 0
    9 Thượng Hải 2 0 5 1 2 0 1 1 0 0
    11 Thiểm Tây 2 0 5 1 1 0 1 1 0 0
    11 Quảng Đông 2 0 5 1 1 0 1 1 0 0
    13 Tây Tạng 1 1 4 0 0 0 1 0 1 0
    13 Hà Bắc 1 1 4 0 0 0 1 0 1 0
    15 Phúc Kiến 0 2 3 0 1 0 1 0 0 1
    15 Cam Túc 0 2 3 0 1 0 1 0 0 1
    17 Thâm Quyến 0 2 3 0 0 0 1 0 0 1
    17 Nội Mông Cổ 0 2 3 0 0 0 1 0 0 1
    19 Môi Quáng TH 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1
    19 Hà Nam 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1
    19 Đại Liên 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1
    19 Hỏa Xa Đầu TH 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1
    23 Tân Cương BĐ 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1
    23 Sơn Tây 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1
    23 Tân Cương 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1

    TRÍ VẬN HỘI Lần thứ 5 . Năm 2023
    XẾP HẠNG CÁ NHÂN NAM CN SAU VÒNG 1
    排名 姓名 团体 积分 对手分 胜局 犯规 后手局数 后手胜局 出场
    1 Trương Hân Thạch Du TH 2 1[1] 1 0 1 1 1 1 0 0
    1 Bùi Kiến Tân Thạch Du TH 2 1[1] 1 0 1 1 1 1 0 0
    3 Tiết Văn Cường Thạch Du TH 2 1[1] 1 0 0 0 1 1 0 0
    3 Liên Trạch Đặc Thạch Du TH 2 1[1] 1 0 0 0 1 1 0 0
    5 Tào Nham Lỗi Hồ Bắc 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0
    5 Trịnh Nhất Hoằng Hạ Môn 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0
    5 Hứa Văn Chương Tứ Xuyên 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0
    5 Hoàng Quang Dĩnh Quảng Đông 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0
    5 Kha Thiện Lâm Phúc Kiến 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0
    5 Uông Dương Hồ Bắc 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0
    5 Vương Vũ Bác Bắc Kinh 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0
    5 Thôi Cách Hắc Long Giang 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0
    5 Trịnh Duy Đồng Tứ Xuyên 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0
    5 Tạ Tĩnh Thượng Hải 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0
    5 Lý Hàn Lâm Sơn Đông 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0
    5 Tôn Hân Hạo Chiết Giang 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0
    17 Kim Ba Bắc Kinh 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
    17 Vương Minh Hổ Thiểm Tây 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
    17 Triệu Kim Thành Hồ Bắc 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
    17 Lưu Tử Kiện Hạ Môn 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
    17 Mạnh Thần Tứ Xuyên 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
    17 Tôn Dũng Chinh Thượng Hải 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
    17 Lý Học Hạo Sơn Đông 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
    17 Trình Minh Giang Tô 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
    17 Tưởng Xuyên Bắc Kinh 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
    17 Hách Kế Siêu Hắc Long Giang 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
    17 Triệu Hâm Hâm Chiết Giang 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
    17 Lưu Ngọc Vũ Cam Túc 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
    17 Vương Hạo Giang Tô 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
    30 Hoa Thần Hạo Thượng Hải 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
    30 Tôn Dật Dương Giang Tô 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
    30 Túc Thiểu Phong Thâm Quyến 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
    30 Cung Nham Môi Quáng TH 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
    30 Trương Kim Cường Tân Cương BĐ 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
    30 Trương Bân Thâm Quyến 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
    30 Trương Ca Quân Cam Túc 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
    30 Lục Vĩ Thao Hà Bắc 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
    30 Lưu Thụy Bân Nội Mông 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
    30 Hoàng Trúc Phong Chiết Giang 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
    30 Miêu Lợi Minh Hạ Môn 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
    30 Hứa Quốc Nghĩa Quảng Đông 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
    30 Từ Siêu Giang Tô 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
    30 Thái Hữu Quảng Tây Tạng 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
    30 Trương Hội Dân Thiểm Tây 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
    30 Dương Thành Phúc Hỏa Xa TH 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
    30 Hà Văn Triết Hà Nam 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
    30 Dương Thế Triết Hà Bắc 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
    30 Cận Ngọc Nghiễn Bắc Kinh 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
    30 Lưu Tuấn Đạt Hắc Long Giang 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
    30 Kim Hoa Tân Cương 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
    30 Lương Vận Long Tây Tạng 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
    30 Liễu Thiên Thiểm Tây 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
    53 Triệu Điện Vũ Hà Bắc 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
    53 Ngưu Tuấn Kiệt Nội Mông 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
    53 Nhiếp Thiết Văn Hắc Long Giang 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
    53 Từ Sùng Phong Chiết Giang 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
    53 Hoàng Văn Tuấn Tây Tạng 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
    53 Thân Gia Vĩ Thiểm Tây 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
    53 Đảng Phỉ Hà Nam 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
    53 Cung Vệ Hoa Tây Tạng 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
    53 Nguyên Hàng Sơn Tây 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
    53 Nhậm Lộ Hỏa Xa TH 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
    53 Trương Học Triều Quảng Đông 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
    53 Thân Bằng Hà Bắc 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
    53 Cổ Tường Nội Mông 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
    53 Âu Minh Quân Phúc Kiến 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
    53 Vu Thuật Nam Đại Liên 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
    53 Lâm Văn Hán Hạ Môn 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
    53 Lý Thiểu Canh Tứ Xuyên 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
    53 Mạc Tử Kiện Quảng Đông 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
    53 Lý Thành Hề Sơn Đông 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
    53 Hồng Trí Hồ Bắc 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
    53 Trình Long Môi Quáng TH 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
    53 Lưu Minh Thâm Quyến 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
    53 Bặc Phượng Ba Đại Liên 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
    76 Trương Lan Thiên Sơn Đông 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1
    76 Tưởng Phượng Sơn Môi Quáng TH 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1
    76 Doãn Lượng Tân Cương BĐ 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1
    76 Vương Hiểu Hoa Phúc Kiến 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1
    76 Trịnh Hân Cam Túc 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1
    76 Đằng Phi Đại Liên 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1
    76 Lưu Học Quân Đại Liên 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1
    76 Vương Lỗi Tân Cương 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1
    76 Ngưu Chí Phong Sơn Tây 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1
    76 Hồ Quân Bình Nội Mông 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1
    76 Lương Huy Viễn Sơn Tây 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1
    76 Tống Quốc Cường Hỏa Xa TH 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1
    76 Vũ Tuấn Cường Hà Nam 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1
    89 Bì Truyện Hồng Tân Cương 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1
    89 Vô Quân Lâm Sơn Tây 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1
    89 Trần Khải Minh Hỏa Xa TH 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1
    89 Trương Dương Tân Cương 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1
    89 Dương Minh Hà Nam 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1
    89 Đậu Siêu Môi Quáng TH 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1
    89 Vương Hỉ Giang Tân Cương BĐ 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1
    89 Hoàng Hải Lâm Thâm Quyến 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1
    89 Đổng Húc Bân Thượng Hải 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1
    89 Đường Chí Quân Tân Cương BĐ 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1
    89 Trác Tán Phong Phúc Kiến 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1
    89 Lương Quân Cam Túc 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1
    Lần sửa cuối bởi Chotgia, ngày 01-11-2023 lúc 06:42 PM.

Trí Vận Hội tượng kỳ, Lần thứ 5 Năm 2023

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68