Kết quả 1 đến 10 của 15
Threaded View
-
23-03-2012, 05:19 PM #13
Giải Cờ Tướng Công An Thành phố năm 2012
Tổ chức từ ngày 22 đến 23 tháng 03 năm 2012
Final Ranking
Rank Name FED 1 2 3 4 5 6 7 Pts Fide Win Black B.win
1 Nguyễn Minh Hoàng Khối CSND 43b1 28w1 16b1 10w1 2b0,5 3w1 9b1 6,5 26,5 6 4 3
2 Nguyễn Vũ Tiến Thanh Đơn vị PC65 42b1 19w1 27b1 8b1 1w0,5 6b1 4w0 5,5 25,5 5 4 4
3 Nguyễn Văn Hùng Hải Châu 45b1 5w1 9b0,5 4w1 22b1 1b0 11w1 5,5 23,5 5 4 2
4 Lê Đức Chung Hòa Vang 18w1 23b1 21w0,5 3b0 7w1 27b1 2b1 5,5 21,5 5 4 3
5 Nguyễn Văn Thanh Thanh Khê 36w1 3b0 12w0,5 26b1 33w1 21b1 8w1 5,5 19,5 5 3 2
6 Trần Nguyễn Ngọc Minh Đơn vị PC65 24b0 44w1 25b1 27w1 10b1 2w0 17b1 5 19 5 4 3
7 Trần Ngọc Sơn Khối CSND 27b0 37w1 19b1 30w1 4b0 22w1 15b1 5 18 5 4 2
8 Mai Hồng Công Đơn vị PC65 38b1 14w1 30b1 2w0 9b1 11w0,5 5b0 4,5 22 4 4 3
9 Kiều Thanh Bình Khối XDLL - Hậu Cần 41w1 13b1 3w0,5 21b1 8w0 12b1 1w0 4,5 21,5 4 3 3
10 Hồ Văn Tri Ngũ Hành Sơn 11w1 22b1 34w1 1b0 6w0 29b1 13b0,5 4,5 20,5 4 4 2
11 Lê Trung Nhân Hòa Vang 10b0 32w1 17b1 15w1 28b1 8b0,5 3b0 4,5 19 4 5 2
12 Nguyễn Xuân Hải Châu 34b0,5 15w0 42b1 24w1 13b1 9w0 23b1 4,5 16,5 4 4 3
13 Trần Lê Minh Thanh Khê 35w1 9w0 5b0,5 34b1 12w0 33b1 21w1 4,5 16,5 4 3 2
14 Trương Trung Nam Cẩm Lệ 46w1 8b0 24w0 32b1 31w1 25b1 10w0,5 4,5 16,5 4 3 2
15 Hồ Ngọc Hợp Cẩm Lệ 40w0 12b1 26w1 11b0 16w1 28b1 7w0 4 16 4 3 2
16 Phạm Văn Thanh Thanh Khê 29w1 33b1 1w0 22b0 15b0 30w1 36w1 4 16 4 3 1
17 Huỳnh Đình Trung Thanh Khê 23b0 --1 11w0 41b1 34w1 18b1 6w0 4 15 3 3 2
18 Nguyễn Ngọc Sáng Ngũ Hành Sơn 4b0 31w1 33w0 37b1 24b1 17w0 27w1 4 14 4 3 2
19 Trần Văn Hường Sơn Trà 32w1 2b0 7w0 25b0 38w1 31b1 28w1 4 13 4 3 1
20 Châu Minh Tuấn Đơn vị PC67 30b0 42w1 22w0 39b1 27b0 37w1 29w1 4 13 4 3 1
21 Phan Xuân Lợi Hải Châu 25w1 24b1 4b0,5 9w0 23b1 5w0 13b0 3,5 18,5 3 4 2
22 Trà Tấn Lợi Đơn vị PC67 31b1 10w0 20b1 16w1 3w0 7b0 25w0,5 3,5 16,5 3 3 2
23 Nguyễn Hồng Phúc Hòa Vang 17w1 4w0 35b1 33b0,5 21w0 39b1 12w0 3,5 16 3 3 2
24 Trần Toàn Thắng Liên Chiểu 6w1 21w0 14b1 12b0 18w0 36b0,5 33w1 3,5 14 3 3 1
25 Lê Trung Thành Khối XDLL - Hậu Cần 21b0 41b1 6w0 19w1 30b1 14w0 22b0,5 3,5 13,5 3 4 2
26 Nguyễn Viết Phục Khối CSND 37b1 27w0 15b0 5w0 44w1 35b0,5 34w1 3,5 12 3 3 1
27 Trần Hữu Hạnh Cẩm Lệ 7w1 26b1 2w0 6b0 20w1 4w0 18b0 3 16 3 3 1
28 Lê Văn Sinh Khối XDLL - Hậu Cần 39w1 1b0 36w1 29b1 11w0 15w0 19b0 3 16 3 3 1
29 Nguyễn Thành Long Ngũ Hành Sơn 16b0 45w1 40b1 28w0 35b1 10w0 20b0 3 14 3 4 2
30 Phạm Đắc Hưng Hải Châu 20w1 40b1 8w0 7b0 25w0 16b0 35w1 3 14 3 3 1
31 Nguyễn Văn Thành Trung tâm HL&BDNV 22w0 18b0 43b1 40w1 14b0 19w0 39w1 3 10 3 3 1
32 Huỳnh Bá Tuyển Ngũ Hành Sơn 19b0 11b0 38w1 14w0 42b0 40w1 41b1 3 8 3 4 1
33 Trần Khánh Hưng Khối XDLL - Hậu Cần 44b1 16w0 18b1 23w0,5 5b0 13w0 24b0 2,5 14 2 4 2
34 Dương Văn Phương Đơn vị PC65 14w0,5 39b1 10b0 13w0 17b0 42w1 26b0 2,5 11,5 2 4 1
35 Nguyễn Đắc Thắng Liên Chiểu 13b0 38w1 23w0 36b1 29w0 26w0,5 30b0 2,5 11 2 3 1
36 Đặng Công Lập Sơn Trà 5b0 43w1 28b0 35w0 40b1 24w0,5 16b0 2,5 10 2 4 1
37 Lê Thanh Vinh Trung tâm HL&BDNV 26w0 7b0 --1 18w0 43w1 20b0 38b0,5 2,5 8,5 1 3 0
38 Trương Huỳnh Công Rin Liên Chiểu 8w0 35b0 32b0 45w1 19b0 44w1 37w0,5 2,5 6,5 2 3 0
39 Nguyễn Đình Dũng Liên Chiểu 28b0 34w0 45b1 20w0 41b1 23w0 31b0 2 8 2 4 2
40 Võ Ngọc Tiến Đơn vị PC67 15b1 30w0 29w0 31b0 36w0 32b0 --1 2 8 1 3 1
41 Nguyễn Hoài Phương Trung tâm HL&BDNV 9b0 25w0 44b1 17w0 39w0 45b1 32w0 2 7 2 3 2
42 Đoàn Văn Long Sơn Trà 2w0 20b0 12w0 43b0,5 32w1 34b0 45-- 1,5 5 1 3 0
43 Phạm Tánh Sơn Trà 1w0 36b0 31w0 42w0,5 37b0 --1 44-- 1,5 4 0 2 0
44 Nguyễn Sơn Tùng Cẩm Lệ 33w0 6b0 41w0 --1 26b0 38b0 43-- 1 4 0 3 0
45 Phan Xuân Tin Hòa Vang 3w0 29b0 39w0 38b0 --1 41w0 42-- 1 3 0 2 0
46 Phạm Ngọc Thủy Khối CSND 14b0 --- --- --- --- --- --- 0 0 0 1 0
Giải Cờ Tướng Công An Thành Phố Đà Nẵng





Đánh dấu