Kết quả 1 đến 10 của 845
Threaded View
-
13-10-2009, 06:21 PM #11
Kết quả vòng 5:
1 11 Tran Van Ninh DAN 4 4 Lai Ly Huynh CMA 12:0,5-0,5
2 8 Truong A Minh HCM 3½ 3½ Nguyen Quoc Tien BCA 19:0-1
3 10 Dao Cao Khoa HNO 3½ 3 Tran Quoc Viet BDU 3: 0-1
4 4 Ton That Nhat Tan DAN 3 3 Tran Quang Nhat BDH 37: 0,5-0,5
5 6 Tran Chanh Tam HCM 3 3 Vo Van Dung BDH 43: 0,5-0,5
6 56 Uong Duong Bac BRV 3 3 Trenh A Sang HCM 7: 1-0
7 77 Tran Tuan Ngoc HNO 3 3 Nguyen Hoang Lam (b) BPH 15: 0,5-0,5
8 17 Nguyen Anh Hoang BDU 3 3 Pham Quoc Huong HNO 69: 1-0
9 58 Vu Huy Cuong HNO 3 3 Bui Duong Tran BRV 21: 1-0
10 80 Tran Van Thanh BDU 3 3 To Thien Tuong BDU 23: 0-1
11 14 Nguyen Anh Quan BCA 2½ 2½ Nguyen Khanh Minh QBI 50: 1-0
12 22 Vo Van Chuong DAN 2½ 2½ Nguyen Phuoc Thien CMA 82: 1-0
13 26 Mong Nhi BPH 2½ 2½ Nguyen Van Dung QNI 63: 0,5-0,5
14 84 Pham Tan Tinh BDH 2½ 2½ Tran Thanh Tan HCM 33: 0-1
15 83 Nguyen Huy Thieu QNI 2½ 2½ Nguyen Phu Xuan BDU 36:
16 44 Ngo Ngoc Minh BPH 2½ 2½ Pham Dinh Huy QNI 71: 1-0
17 40 Nguyen Van Toi BDH 2 2 Nguyen Vu Quan HNO 1: 0-1
18 2 Nguyen Thanh Bao HNO 2 2 Hua Quang Minh BDU 42: 1-0
19 46 Phan Van Nong BPH 2 2 Dao Quoc Hung HCM 5: 0-1
20 54 Nguyen Van Thi HCM 2 2 Vo Minh Nhat BPH 9: 1-0
21 13 Vo Van Hoang Tung DAN 2 2 Tran Huu Ngoc BDU 49: 1-0
22 20 Hoang Trong Thang BRV 2 2 Lai Tuan Anh HNO 55: 0-1
23 61 Nguyen Tri Do CMA 2 2 Nguyen Khanh Ngoc HNO 25: 0-1
24 28 Le Van Binh BRV 2 2 Le Thanh Hien QNI 67: 1-0
25 74 Vo Minh Loc BDU 2 2 Bui Quoc Khanh HNO 29: 0-1
26 68 Tang Gia Hon BDU 2 2 Bui Xuan Trong BCA 31: 0-1
27 32 Nguyen Quoc Nang BRV 2 2 Nguyen Long Hai BDU 65: 0,5-0,5
28 34 Truong Dinh Vu DAN 2 2 Quach Khiem BDU 72: 1-0
29 38 Diep Khai Hang BDU 2 2 Nguyen Phung Xuan BPH 87: 1-0
30 18 Nguyen Huy Lam HCM 1½ 1½ Truong Thanh Lap CMA 73: 1-0
31 30 Nguyen Thanh Khiet CMA 1½ 1½ Bui Van Hien CMA 66: 1-0
32 39 Phan Tri Chau HCM 1½ 1½ Tran Anh Tuan HCM 85: 1-0
33 70 Duong Nhat Huynh Huy HCM 1½ 1½ Ta Trung Dung BRV 41: 1-0
34 86 Nguyen Ngoc Tung BCA 1½ 1½ Tran Nguyen The Toan HCM 45: 1-0
35 57 Phan Hung Chi HCM 1 1 Nguyen Huu Hung BPH 16: 0-1
36 24 Lam Huu Luong BDU 1 1 Chau Tran Quang Dat QBI 60: 1-0
37 59 Nguyen Dinh Dai BDU 1 1 Duong Nghiep Luong BRV 27: 1-0
38 35 Nguyen Minh Nhat Quang HCM 1 1 Nguyen Van Dong TNG 62: 1-0
39 76 Nguyen Thanh Nam HNO 1 1 To Huu Son TNG 47: 1-0
40 79 Vong Cam Sang BPH 1 1 Nguyen Thanh Luu BDH 48: 0-1
41 81 Trinh Thanh BDU 1 1 Ngo Hong Thuan HCM 51: 0-1
42 53 Phan Minh Tung QBI ½ 1 Le Van Vu Phong BPH 78: 1-0
43 52 Dang Van Hien HCM 0 0 Dao Vu Hai TNG 64: 0,5-0,5
44 75 Dang Loi BDU 0 byeLần sửa cuối bởi tranbinh, ngày 13-10-2009 lúc 09:18 PM.
Giải Vô địch đồng đội Cờ Tướng toàn quốc 2009
Đánh dấu