Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Bảng xếp hạng mới nhất các danh thủ Trung Hoa - Trang 3
Close
Login to Your Account
Trang 3 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 35

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    3,074
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ratinglist World (Top 100)

    Updated 01.07.2012

    1 Xu Yinchuan 11-58 (2623) China
    2 Lü Qin 16-60 (2588) China
    3 Xie Jing 16-16 (2588) China
    4 Wang Yang 17-14 (2581) China
    5 Wang Tianyi 17-4 (2581) China
    6 Chen Ming 17-3 (2581) China
    7 Jiang Chuan 18-21 (2574) China
    8 Sun Yongzheng 19-20 (2567) China
    9 Wan Chunlin 19-18 (2567) China
    10 Hong Zhi 20-27 (2560) China
    11 Wang Bin 20-20 (2560) China
    12 Li Hanlin 20-1 (2560) China
    13 Zhao Guorong 22-36 (2546) China
    14 Zhang Qiang 22-15 (2546) China
    15 Zhao Xinxin 23-20 (2539) China
    16 Huang Hailin 23-16 (2539) China
    17 Nie Tiewen 24-13 (2532) China
    18 Xu Chao 26-12 (2518) China
    19 Xu Tianhong 27-40 (2511) China
    20 Li Hongjia 28-12 (2504) China
    21 Pan Zhenbo 28-9 (2504) China
    22 Nguyen Hoang Lam 29-20 (2497) Vietnam
    23 Wang Linna 30-17 (2490) China
    24 Tang Dan 30-10 (2490) China
    25 Nguyen Thanh Bao 31-27 (2483) Vietnam
    26 Zhuang Yuteng 31-13 (2483) China
    27 Zheng Yihong 31-11 (2483) China
    28 Xie Yejian 31-6 (2483) China
    29 Li Shaogeng 31-4 (2483) China
    30 Hu Ronghua 32-33 (2476) China
    31 Xie Kui 32-13 (2476) China
    32 Chen Hanfeng 32-10 (2476) China
    33 Wu Kuilin 33-31 (2469) Taipei
    34 Wang Yuefei 33-11 (2469) China
    35 Li Xuesong 33-8 (2469) China
    36 Chen Qingting 33-1 (2469) China
    37 Chen Fujie 34-14 (2462) China
    38 Liu Dahua 35-40 (2455) China
    39 Yu Youhua 35-27 (2455) China
    40 Woo Tsung Han Alvin 35-16 (2455) Singapore
    41 Bu Fengbo 35-11 (2455) China
    42 Zheng Weitong 35-4 (2455) China
    43 Zhao Guanfang 36-12 (2448) China
    44 Jin Bo 37-15 (2441) China
    45 Jin Haiying 37-13 (2441) China
    46 Lu Wei Tao 37-3 (2441) China
    47 Xu Guoyi 37-2 (2441) China
    48 Wong Hok Him Vincent 38-23 (2434) China/Hongkong
    49 Lai Ly Huynh 38-20 (2434) Vietnam
    50 Zhang Shenhong 38-14 (2434) China
    51 Zhang Xuechao 38-4 (2434) China
    52 Chong Heung Ming 39-22 (2427) Philippines
    53 Shen Peng 39-9 (2427) China
    54 Cheng Wu 39-2 (2427) China
    55 Chan Keung On 40-12 (2420) China/Hongkong
    56 Dang Guolei 40-7 (2420) China
    57 Zhang Guofeng 41-12 (2413) China
    58 Ma Chung-Wei 41-11 (2413) Taipei
    59 Meng Chen 41-4 (2413) China
    60 Dang Fei 41-3 (2413) China
    61 Lei Kam Fun 42-32 (2406) China/Macau
    62 Bui Duong Tran 42-15 (2406) Vietnam
    63 Li Dezhi 42-7 (2406) China
    64 Ji Zhongqi 43-11 (2399) U.S.A.
    65 Liu Kuo Hua 43-10 (2399) Taipei
    66 Cheng Jinchao 43-4 (2399) China
    Cai Yi 43-4 (2399) China
    68 Wu Jun Qiang 43-2 (2399) China
    69 Wu Jia Liang 43-1 (2399) China/Hongkong
    70 Tao Hanming 44-39 (2392) China
    71 Leung Tat Man 44-23 (2392) China/Hongkong
    72 Hao Ji Chao 44-2 (2392) China
    73 Chiu Yukuen 45-35 (2385) China/Hongkong
    74 Mou Hai Qin 45-18 (2385) U.S.A.
    75 Uong Duong Bac 45-17 (2385) Vietnam
    76 Tran Quoc Viet 45-13 (2385) Vietnam
    77 Look Kean Chor 45-9 (2385) Malaysia
    78 Cheng Jijun 45-4 (2385) China
    Sun Haoyu 45-4 (2385) China
    80 Ton That Nhat Tan 46-19 (2378) Vietnam
    81 Look Kwon Dwo 46-6 (2378) Malaysia
    82 Huang Zhufeng 46-5 (2378) China
    83 Zhu Xiaohu 46-4 (2378) China
    84 Dao Quoc Hung 47-19 (2371) Vietnam
    85 Chan Chun Kit 47-17 (2371) China/Hongkong
    86 Yung Tak Keung 48-13 (2364) China/Hongkong
    87 Vo Minh Nhat 48-11 (2364) Vietnam
    88 Lai Robin 48-10 (2364) China/Hongkong
    89 Truong A Minh 50-24 (2350) Vietnam
    90 Tran Van Ninh 50-22 (2350) Vietnam
    91 Li Laiqun 50-14 (2350) China
    92 Chen Lichun 50-11 (2350) China
    Chen Cheng Kuo 50-11 (2350) Taipei
    Tran Chanh Tam 50-11 (2350) Vietnam
    95 Zhang Xiaoping 50-6 (2350) China
    96 Li Zhi Lian 50-1 (2350) Canada
    Wang Hao 50-1 (2350) China
    Weng De Qiang 50-1 (2350) China/Hongkong
    99 Trenh A Sang 51-29 (2343) Vietnam
    100 Dao Cao Khoa 51-22 (2343) Vietnam


    DXB/EXF: Ratings

    Ratinglist Vietnam

    Updated 01.07.2012

    1 Nguyen Hoang Lam (HCM) 29-20 (2497)
    2 Nguyen Thanh Bao 31-27 (2483)
    3 Lai Ly Huynh 38-20 (2434)
    4 Bui Duong Tran 42-15 (2406)
    5 Uong Duong Bac 45-17 (2385)
    6 Tran Quoc Viet 45-13 (2385)
    7 Ton That Nhat Tan 46-19 (2378)
    8 Dao Quoc Hung 47-19 (2371)
    9 Vo Minh Nhat 48-11 (2364)
    10 Truong A Minh 50-24 (2350)
    11 Tran Van Ninh 50-22 (2350)
    12 Tran Chanh Tam 50-11 (2350)
    13 Trenh A Sang 51-29 (2343)
    14 Dao Cao Khoa 51-22 (2343)
    15 Vu Huu Cuong 51-11 (2343)
    16 Nguyen Tran Do Ninh 52-20 (2336)
    17 Diep Khai Nguyen 53-20 (2329)
    18 Lai Tuan Anh 53-3 (2329)
    19 Vo Van Hoang Tung 57-20 (2301)
    20 Nguyen Hoang Lam (BDU) 57-7 (2301)
    21 Tran Tuan Ngoc 57-4 (2301)
    22 Bui Quoc Khanh 58-15 (2294)
    23 Vo Van Chuong 58-9 (2294)
    24 Dang Cuu Tung Lan 59-9 (2287)
    25 Nguyen Anh Quan 60-16 (2280)
    26 Mong Nhi 60-12 (2280)
    27 Le Van Binh 63-10 (2259)
    28 Nguyen Huu Hung 63-7 (2259)
    29 Nguyen Anh Hoang 64-9 (2252)
    30 Tran Quyet Thang 64-5 (2252)
    31 Nguyen Huy Lam 64-4 (2252)
    32 To Thien Tuong 65-6 (2245)
    33 Bui Xuan Trong 66-3 (2238)
    34 Tran Dang Quang 67-5 (2231)
    35 Tran Van Thanh 69-2 (2217)
    36 Ngo Lan Huong 73-26 (2189)
    37 Diep Khai Hang 74-4 (2182)
    38 Nguyen Thanh Khiet 75-13 (2175)
    39 Nguyen Khanh Ngoc 75-8 (2175)
    40 Nguyen Van Dung 75-4 (2175)
    41 Nguyen Ngoc Tung 76-4 (2168)
    42 Nguyen Long Hai 76-2 (2168)
    43 Ngo Ngoc Minh 77-4 (2161)
    44 Luu Quang Tuyen 77-1 (2161)
    45 Duong Nghiep Luong 78-14 (2154)
    46 Nguyen Khanh Minh 79-2 (2147)
    Nguyen Tri Do 79-2 (2147)
    48 Phung Quang Diep 80-3 (2140)
    49 Hoang Thi Hai Binh 81-13 (2133)
    50 Nguyen Quoc Nang 81-3 (2133)
    51 Tran Thanh Tan 82-8 (2126)
    52 Cao Phuong Thanh 83-14 (2119)
    53 Nguyen Minh Nhat Quang 84-4 (2112)
    54 Nguyen Quoc Tien 85-9 (2105)
    55 Nguyen Hoang Yen 86-10 (2098)
    56 Nguyen Phuong Hung 87-1 (2091)
    57 Bui Thanh Long 88-7 (2084)
    58 Nguyen Phu Xuan 88-3 (2084)
    59 Tran Anh Tuan 90-2 (2070)
    60 Tran Tue Doanh 91-12 (2063)
    61 Nguyen Thi Hong Hanh 93-9 (2049)
    62 Nguyen Phung Xuan 93-2 (2049)
    63 Le Thi Huong 95-19 (2035)
    64 Tang Thanh Tu 95-1 (2035)
    65 Dam Thi Thuy Dung 97-13 (2021)
    66 Le Hai Ninh 99-1 (2007)
    67 Nguyen Phi Liem 100-16 (2000)
    68 Ha Van Tien 103-1 (1979)
    69 Pham Thu Ha 104-14 (1972)
    70 Ngo Thu Ha 104-5 (1972)
    71 Le Thi Kim Loan 105-11 (1965)
    72 Ha Mai Hoa 113-17 (1909)
    73 Nguyen Thi Binh 113-9 (1909)
    74 Bui Chau Y Nhi 119-13 (1867)
    75 Vo Thi Thu Hang 123-1 (1839)
    76 Phan Quynh Nhu 127-4 (1811)
    77 Chu Thu Trang 128-9 (1804)
    78 Tran Thuy Trang 129-9 (1797)
    79 Ho Thi Minh Tuyen 135-2 (1755)
    80 Tran Ngoc Thuy Tien 136-2 (1748)
    81 Tran Thi Hanh 138-8 (1734)
    82 Ngo Thi Thu Nga 139-9 (1727)
    83 Nguyen Thi Nhat Thuc 152-3 (1636)
    84 Hoang Kim Cuong 153-3 (1629)

    best 10 average: 42.1
    average of all : 79.7

    từ 01.07.2012 đến giờ chưa thấy xếp mới nhỉ ?
    Lần sửa cuối bởi TCNguyen, ngày 30-10-2012 lúc 01:02 AM.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    956
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    không biết bảng xếp hạng của trung quốc ai kết thúc năm ở vị trí số 1 co được thưởng gì không ma sao cập nhật chậm quá? Như tenis ai kết thúc năm o vị trí số 1 thế giới mà tham dự đủ 8 giải master 1000 trong năm thi co ngay tấm sec 1trieu USD tiền thưởng....

  3. #3
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    3,074
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ratinglist World (female)

    (Bảng xếp hạng nữ)

    Updated 01.07.2012

    1 Wang Linna 30-17 (2490) China
    2 Tang Dan 30-10 (2490) China
    3 Chen Qingting 33-1 (2469) China
    4 Zhao Guanfang 36-12 (2448) China
    5 Jin Haiying 37-13 (2441) China
    6 Dang Guolei 40-7 (2420) China
    7 Zhang Guofeng 41-12 (2413) China
    8 Chen Lichun 50-11 (2350) China
    9 You Yingqin 51-6 (2343) China
    10 Hu Ming 52-16 (2336) China
    11 Wu Xia 59-15 (2287) China
    12 Liu Huan 62-6 (2266) China
    13 Shan Xiali 67-7 (2231) China
    14 Ngo Lan Huong 73-26 (2189) Vietnam
    15 Jia Dan 78-1 (2154) U.S.A.
    16 Yu Siyuan 79-3 (2147) China
    17 Shi Fenglan 79-2 (2147) China
    18 Hoang Thi Hai Binh 81-13 (2133) Vietnam
    19 Cao Phuong Thanh 83-14 (2119) Vietnam
    20 Nguyen Hoang Yen 86-10 (2098) Vietnam

    21 Lin Qinsi 90-2 (2070) China
    22 Tran Tue Doanh 91-12 (2063) Vietnam
    23 Nguyen Thi Hong Hanh 93-9 (2049) Vietnam

    24 Guo Ruixia 93-5 (2049) China
    25 Le Thi Huong 95-19 (2035) Vietnam
    26 Dam Thi Thuy Dung 97-13 (2021) Vietnam

    27 Liu Bijun 98-6 (2014) Australia
    28 Lam Ka Yan 99-10 (2007) China/Hongkong
    29 Nguyen Phi Liem 100-16 (2000) Vietnam
    30 Wang Qing 100-5 (2000) China
    31 Chang Hong Diana 102-11 (1986) Australia
    32 Pham Thu Ha 104-14 (1972) Vietnam
    33 Ngo Thu Ha 104-5 (1972) Vietnam
    34 Le Thi Kim Loan 105-11 (1965) Vietnam

    35 Yang Fei 108-1 (1944) China
    36 Tan Min Fang Fiona 110-9 (1930) Singapore
    37 Ha Mai Hoa 113-17 (1909) Vietnam
    38 Nguyen Thi Binh 113-9 (1909) Vietnam

    39 Zhao Yaqian 114-2 (1902) China
    40 Zhang Lihan 114-1 (1902) China
    41 Chieng Ming Chuo 115-18 (1895) Malaysia
    42 Bui Chau Y Nhi 119-13 (1867) Vietnam
    43 Li Yue 120-1 (1860) China
    44 Vo Thi Thu Hang 123-1 (1839) Vietnam
    45 Phan Quynh Nhu 127-4 (1811) Vietnam
    46 Chu Thu Trang 128-9 (1804) Vietnam
    47 Tran Thuy Trang 129-9 (1797) Vietnam

    48 Zhou Zangxiao 130-2 (1790) China
    49 Lee Meng Ju 132-4 (1776) Taipei
    50 Ho Thi Minh Tuyen 135-2 (1755) Vietnam
    51 Tran Ngoc Thuy Tien 136-2 (1748) Vietnam
    52 Tran Thi Hanh 138-8 (1734) Vietnam
    53 Ngo Thi Thu Nga 139-9 (1727) Vietnam

    54 Peng Jou An 141-1 (1713) Taipei
    55 Huang Liwen 147-1 (1671) China
    56 Dian Fitriyani 151-5 (1643) Indonesia
    57 Nguyen Thi Nhat Thuc 152-3 (1636) Vietnam
    58 Wu Cai Fang 153-55 (1629) Germany
    59 Hoang Kim Cuong 153-3 (1629) Vietnam
    60 Chieng Hie Mee 157-3 (1601) Brunei
    61 Lun Huei Yan 157-1 (1601) Malaysia
    62 Gu Yu Qiao 170-1 (1510) China
    63 Jiang Ping 198-3 (1314) Finland
    64 Eunike Regina Febby 201-3 (1293) Indonesia
    65 Yang Guang 201-1 (1293) Germany
    66 Tan Jing Xuan 213-2 (1209) Singapore
    67 Löfström Elina 214-4 (1202) Finland
    68 Lavallade Carine 220-4 (1160) France
    69 Chai Yanru 226-1 (1118) Finland
    70 Gao Yan 231-4 (1083) Finland
    71 Nurdiyanti Tri 237-1 (1041) Indonesia
    72 Shi Xin Yang 240-1 (1020) China
    73 Min Rao 246-3 ( 978) Finland
    74 Gitter Zeyun 254-6 ( 922) Germany
    75 Yuan Dian 260-1 ( 880) Finland
    76 Yambe Manami 267-1 ( 831) Japan
    77 Aitoku Chieko 270-2 ( 810) Japan
    78 Take Aki 272-2 ( 796) U.S.A.
    79 Jyoyi Jude 300-1 ( 600) India


    DXB/EXF: Ratings
    Lần sửa cuối bởi TCNguyen, ngày 02-11-2012 lúc 10:19 AM.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    3,074
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Xếp hạng elo theo 01xq.com: http://www.01xq.com/xqplayer/xqplist.asp

    1. Tưởng Xuyên - ELO: 2667
    2. Hứa Ngân Xuyên - ELO: 2658
    4. Lữ Khâm - ELO: 2625
    8. Vương Thiên Nhất - ELO: 2583
    11. Hồng Trí - ELO: 2562
    13. Liễu Đại Hoa: 2554

    Lần sửa cuối bởi TCNguyen, ngày 14-11-2012 lúc 11:26 AM.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Đang ở
    Bình ĐỊnh
    Bài viết
    78
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi TCNguyen Xem bài viết
    Xếp hạng elo theo 01xq.com: XiangQi Player List - Order by Rating - XiangQi Database

    1. Tưởng Xuyên - ELO: 2667
    2. Hứa Ngân Xuyên - ELO: 2658
    4. Lữ Khâm - ELO: 2625
    8. Vương Thiên Nhất - ELO: 2583
    11. Hồng Trí - ELO: 2562
    13. Liễu Đại Hoa: 2554

    Cai bang xep hang nay l giua nam 2012 bac a. Em thay tieu de "2012 Second half(Male) Player Rating(126)". Dau nam 2013 Hua Gia da lay lai vi tri so 1 nhung chua tim thay bang xep hang dau. Xin loi cac bac, may em Vietkey moi mat khong danh Tieng Viet duoc. Mong cac bac thong cam.

  6. #6
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    3,074
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Híc xem lại thì ra đây là bảng xếp hạng tháng 2/2012:

    http://www.01xq.com/xqplayer/xqrating.asp

    ^^

  7. #7
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Bài viết
    8
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
    Xếp hạng nam : ( bên cạnh là hệ số elo )

    1, Tưởng Xuyên (Bắc Kinh), 2667;

    2, Hứa Ngân Xuyên (Quảng Đông), 2658;

    3, Triệu Hâm Hâm (Chiết Giang), 2631;

    4, Lữ Khâm (Quảng Đông), 2625;

    5, Triệu Quốc Vinh (Hắc Long Giang), 2607;

    6, Uông Dương (Hồ Bắc), 2.606 điểm;

    7, Tôn Dũng Chinh (Thượng Hải), 2584;

    8, Vương Thiên Nhất (Bắc Kinh), 2583;

    9, Vương Dược Phi (Vân Nam), 2578;

    10, Tạ Tịnh (Thượng Hải), 2576 điểm.
    sao vn mình không mời mấy cao thủ này qua giao lưu nhỉ?
    Tướng tự tâm sinh
    Tướng tùy tâm diệt

  8. #8
    Ngày tham gia
    Jan 2013
    Bài viết
    1
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    các bạn xếp dik cháu ủng hộ

  9. #9
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    178
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đây là bảng xếp hạng mới nhất (đầu năm 2013):
    2013年上半年象棋男子棋手等级分排行榜

    1 许银川 广东 2681 Hứa ngân Xuyên
    2 王天一 北京 2642 Vương thiên Nhất
    3 汪洋 湖北 2638 Uông Dương
    4 洪智 湖北 2635 Hồng Trí
    5 吕钦 广东 2620 Lữ Khâm
    6 赵鑫鑫 浙江 2619 Triệu hâm Hâm
    7 孙勇征 上海 2596 Tôn dũng Chinh
    8 谢靖 上海 2584 Tạ Tịnh
    9 王跃飞 云南 2577 Vương dược Phi
    10 申鹏 河北 2574 Thân Bằng
    11 葛超然 上海 2573  Cát siêu Nhiên
    12 赵国荣 黑龙江 2571 Triệu quốc Vinh
    13 黄竹风 浙江 2570 Hoàng trúc Phong
    14 郑惟桐 四川 2561 Trịnh duy Đồng
    15 蒋川 北京 2560 Tưởng Xuyên
    16 胡荣华 上海 2550 特 10 Hồ vinh Hoa
    17 张强 北京 2548 大 10 Trương Cường
    18 徐超 江苏 2546 Từ Siêu
    19 陆伟韬 河北 2540 Lục vĩ Thao
    20 郝继超 黑龙江 2539 Hác kế Siêu
    Cũng chỉ là những tên tuổi cũ, chỉ trừ Cát siêu Nhiên, quán quân U16 Trung quốc suýt
    lọt vào TOP 10.

  10. #10
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    3,608
    Post Thanks / Like

    Question

    Trích dẫn Gửi bởi noname Xem bài viết
    Đây là bảng xếp hạng mới nhất (đầu năm 2013):
    2013年上半年象棋男子棋手等级分排行榜

    1 许银川 广东 2681 Hứa ngân Xuyên
    2 王天一 北京 2642 Vương thiên Nhất
    3 汪洋 湖北 2638 Uông Dương
    4 洪智 湖北 2635 Hồng Trí
    5 吕钦 广东 2620 Lữ Khâm
    6 赵鑫鑫 浙江 2619 Triệu hâm Hâm
    7 孙勇征 上海 2596 Tôn dũng Chinh
    8 谢靖 上海 2584 Tạ Tịnh
    9 王跃飞 云南 2577 Vương dược Phi
    10 申鹏 河北 2574 Thân Bằng
    11 葛超然 上海 2573  Cát siêu Nhiên
    12 赵国荣 黑龙江 2571 Triệu quốc Vinh
    13 黄竹风 浙江 2570 Hoàng trúc Phong
    14 郑惟桐 四川 2561 Trịnh duy Đồng
    15 蒋川 北京 2560 Tưởng Xuyên
    16 胡荣华 上海 2550 特 10 Hồ vinh Hoa
    17 张强 北京 2548 大 10 Trương Cường
    18 徐超 江苏 2546 Từ Siêu
    19 陆伟韬 河北 2540 Lục vĩ Thao
    20 郝继超 黑龙江 2539 Hác kế Siêu
    Cũng chỉ là những tên tuổi cũ, chỉ trừ Cát siêu Nhiên, quán quân U16 Trung quốc suýt
    lọt vào TOP 10.
    Hứa số 1 thì ko cần phải nói rồi nhưng ... Tưởng Xuyên hạng ... 15 ?
    Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....

Bảng xếp hạng mới nhất các danh thủ Trung Hoa
Trang 3 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68