Kết quả 1 đến 10 của 166
Hybrid View
-
17-10-2012, 07:47 PM #1
XẾP HẠNG, ĐIỂM, HỆ SỐ TẠM THỜI SAU VÒNG 8 BẢNG NỮ
( Những người từ 9 điểm trở lên)
1 Trần hạnh Lâm 13 56
2 Đường Đan 12 61
3 Ngọc tư Nguyên 12 49
4 Lưu Hoan 11 47
5 Đảng quốc Lôi 11 47
6 Trần lệ Thuần 10 51
7 Hà Tĩnh 10 43
8 Tả văn Tĩnh 9 55
9 Thì phượng Lan 9 47
9 Vưu dĩnh Khâm 9 47
11 Vương Tình 9 39
12 Dương Y 9 36
13 Trần thanh Đình 9 35
14 Đường tư Nam 9 32
Các bạn có thể tham khảo tại: dpxq.com/
XẾP HẠNG, ĐIỂM, HỆ SỐ TẠM THỜI SAU VÒNG 8 BẢNG NAM
( Những người từ 10 điểm trở lên)
1 Vương thiên Nhất 12 59
2 Triệu hâm Hâm 12 55
3 Hồng Trí 12 54
4 Hứa ngân Xuyên 11 53
4 Thân Bằng 11 53
6 Uông Dương 11 51
7 Trần hoằng Thịnh 11 49
8 Tôn dũng Chinh 11 48
9 Trình Minh 11 48
10 Tôn dật Dương 11 45
11 Trương cường 10 50
12 Hoàng trúc Phong 10 50
13 Tạ Tĩnh 10 49
14 Úy Cường 10 48
15 Trịnh duy Đồng 10 47
16 Trần Xung 10 46
17 Trịnh nhất Hoằng 10 45
18 Lữ Khâm 10 45
19 Liên trạch Đặc 10 44
20 Túc thiểu Phong 10 43
20 Lưu tử Kiện 10 43
22 Vương thụy Tường 10 43
23 Cát siêu Nhiên 10 41
24 Triệu dũng Lâm 10 39
25 Triệu quốc Vinh 10 37
Các bạn có thể tham khảo tại: dpxq.com/
Nguồn dpxq.com. CHÀO
Toàn quốc tượng kỳ cá nhân năm 2012


Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu