Kết quả 1 đến 10 của 75
Chủ đề: Giải Mini Tour 2
Threaded View
-
09-03-2013, 07:19 PM #33
XẾP HẠNG CHUNG CUỘC:
1 20 Phùng Quang Điệp VIE Hà Tây 6 22
2 9 Lưu Khánh Thịnh VIE Quang Trung 5½ 23½
3 7 Lê Quốc Thắng VIE Anh Em 5 24
4 3 Dương Đình Chung VIE Việt Sơn 5 22
5 14 Nguyễn Hoàng Chiến VIE Kỳ Hữu 5 22
6 28 Đinh Quang Hưng VIE Quang Trung 5 19
7 2 Chu Tuấn Hải VIE Quang Trung 4½ 18½
8 21 Phùng Quân VIE Anh Em 4½ 15½
9 23 Trần Quang Chiến VIE Quang Trung 4 18½
10 30 Đặng Hữu Trang VIE Quang Trung 4 18
11 6 Lê Quang Bình VIE Anh Em 4 18
12 10 Lưu Mạnh Hà VIE Đống Đa 4 17
13 16 Nguyễn Thăng Long VIE Hà Tây 4 13
14 4 Hà Văn Tiến VIE Kỳ Hữu 3½ 16½
15 25 Võ Văn Hùng VIE Kỳ Hữu 3½ 15½
16 12 Nguyễn Danh Hương VIE Đình Bảng 3½ 12½
17 22 Phạm Quang Minh VIE Anh Em 3½ 12
18 24 Tạ Thanh Giang VIE Kỳ Siêu 3½ 9½
19 1 Bùi Mạnh Hảo VIE Anh Em 3 14
20 11 Mai Quý Lân VIE Hà Tây 3 13
21 17 Nguyễn Tiến Cường VIE Kỳ Siêu 3 12
22 29 Đoàn Duy Bình VIE Hà Thành 3 9
23 19 Ngô Văn Khánh VIE Quang Trung 3 9
24 15 Nguyễn Huy Tùng VIE Quang Trung 2½ 11
25 26 Vũ Hồng Sơn VIE Anh Em 2½ 8
26 13 Nguyễn Duy Thái VIE Anh Em 2 10
27 18 Nguyễn Việt Tuấn VIE Anh Em 1 6
28 5 Lê Linh Ngọc VIE Kỳ Hữu 1 5
29 27 Vũ Việt Bắc VIE Tự do 1 3
30 8 Lê Thanh Hải VIE Tự do 1 2Lần sửa cuối bởi dangtrang90, ngày 09-03-2013 lúc 07:31 PM.
Giải Mini Tour 2





Đánh dấu