Kết quả 1 đến 10 của 144
Hybrid View
-
07-07-2013, 10:29 AM #1
TTTT vòng 7: Lưu Khánh Thịnh 0 - 1 Nguyễn Thế Trí
Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 07-07-2013 lúc 10:37 AM.
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
07-07-2013, 10:48 AM #2
Xếp hạng sau vòng 6:
1 Phạm Quốc Hương KHU KHU 6.0 26.5 18.0 26.50
2 Đinh Quang Hưng QTU QTU 6.0 19.5 13.0 19.50
3 Võ Văn Hùng KHU KHU 5.5 26.5 17.5 23.75
4 Nguyễn Khánh Ngọc HNO HNO 5.5 23.5 16.5 20.75
5 Trần Văn Ninh DNA DNA 5.0 26.0 17.0 20.00
6 Nguyễn Hoàng Kiên KHU KHU 5.0 25.0 17.0 20.25
7 Lưu Khánh Thịnh 5CO 5CO 5.0 23.5 16.0 19.00
8 Khổng Minh Tiến KDY KDY 5.0 23.5 14.5 17.50
9 Phạm Anh Tuấn KSI KSI 5.0 23.0 16.0 18.50
10 Phạm Tuấn Linh TSO TSO 5.0 23.0 16.0 18.25
11 Đào Cao Khoa HNO HNO 5.0 23.0 16.0 18.00
12 Đỗ Tuấn Anh BN1 BN1 5.0 23.0 15.5 18.50
13 Dương Đình Chung BN1 BN1 5.0 22.5 13.5 16.50
14 Nguyễn Anh Quân TSO TSO 5.0 22.0 14.5 17.25
15 Lê Quang Bình AEM AEM 5.0 21.0 14.0 16.25
16 Nguyễn Thăng Long 5CO 5CO 5.0 21.0 13.5 15.50
17 Nguyễn Cao Sơn CNC CNC 5.0 20.5 14.5 16.50
18 Nguyễn Thế Trí VSO VSO 5.0 20.5 14.0 16.00
19 Phạm Văn Huy VSO VSO 5.0 18.5 13.0 14.00
20 Phùng Quang Điệp 5CO 5CO 4.5 23.5 16.5 16.75
21 Trần Trung Kiên TSO TSO 4.5 23.5 16.0 16.25
22 Trần Quyết Thắng KHU KHU 4.5 23.0 16.0 15.75
23 Lại Tuấn Anh HNO HNO 4.5 22.5 16.5 16.25
24 Nguyễn Văn Quảng TTB TTB 4.5 22.5 15.0 14.50
25 Nguyễn Hoàng Chiến KHU KHU 4.5 22.0 14.5 14.75
26 Nguyễn Duy Thái AEM AEM 4.5 22.0 14.0 15.25
27 Hoàng Văn Tài HTA HTA 4.5 22.0 14.0 13.75
28 Bùi Đình Quang HTA HTA 4.5 21.0 14.5 14.25
29 Dương Hồng Minh VYE VYE 4.5 21.0 14.0 15.25
30 Đỗ Như Khánh TTB TTB 4.5 21.0 13.5 14.75
31 Nguyễn Văn Vịnh DAN DAN 4.5 20.5 14.0 13.75
32 Vũ Tuấn Nghĩa KHU KHU 4.5 20.5 13.0 14.00
33 Đại Ngọc Lâm AEM AEM 4.5 19.5 13.5 13.75
34 Hoàng Đình Quang VYE VYE 4.5 19.5 12.5 13.50
35 Lê Phùng Tân STA STA 4.5 19.0 13.5 13.25
36 Nguyễn Văn Lộc KDY KDY 4.5 19.0 13.0 12.75
37 Lê Hải Ninh KSI KSI 4.5 19.0 12.0 13.75
38 Bùi Văn Kiên TNG TNG 4.5 19.0 12.0 12.50
39 Vũ Tuấn Chiến HDU HDU 4.5 18.5 11.0 11.75
40 Nguyễn Ngọc Tùng HNO HNO 4.5 18.0 12.5 13.75
41 Nguyễn Mạnh Cường CGI CGI 4.5 17.0 12.0 12.75
42 Phạm Đình Huy KSI KSI 4.0 28.5 18.5 17.50
43 Hà Văn Tiến KHU KHU 4.0 24.0 16.5 14.00
44 Nguyễn Hồng Thanh VSO VSO 4.0 23.0 16.0 13.00
45 Hoàng Văn Linh KSI KSI 4.0 22.5 15.0 12.50
46 Trần Ngọc Lân KDY KDY 4.0 22.5 14.5 13.00
Trần Thế Anh KHU KHU 4.0 22.5 14.5 13.00
48 Đinh Thế Long HBI HBI 4.0 22.0 15.0 11.00
49 Hoàng Văn Giang SDO SDO 4.0 22.0 14.5 13.75
50 Đàm Văn Long TDO TDO 4.0 22.0 14.0 12.00
51 Nguyễn Văn Hữu THA THA 4.0 21.5 15.0 13.50
52 Kiều Anh Tuấn VYE VYE 4.0 21.5 14.5 12.50
53 Nguyễn Tuấn Hào KDY KDY 4.0 21.5 14.5 11.50
54 Đào Duy Sỹ SSO SSO 4.0 21.0 14.5 13.25
55 Trịnh Đăng Khoa HUE HUE 4.0 21.0 14.0 11.50
56 Chu Tuấn Hải QTU QTU 4.0 21.0 14.0 11.25
57 Mai Quý Lân HTA HTA 4.0 20.5 14.0 12.00
58 Trần Tiến Thanh TNG TNG 4.0 20.5 13.0 11.00
59 Nguyễn Ngọc Tú MLI MLI MLI 4.0 20.0 14.5 9.50
60 Nguyễn Tiến Cường KSI KSI KSI 4.0 20.0 13.0 11.00
61 Hoàng Thái Sơn TNG TNG 4.0 20.0 12.0 11.00
62 Nguyễn Hải Nam SSO SSO 4.0 19.5 14.0 9.00
63 Nguyễn Thạc Tuấn BNI BNI 4.0 19.5 13.5 11.75
64 Phạm Trung Hải TTB TTB 4.0 19.5 13.0 10.00
65 Trương Văn Đạt STA STA 4.0 19.0 12.5 12.25
66 Nguyễn Việt Hải TDO TDO 4.0 18.5 12.5 9.50
67 Chu Tiến Thành DDA DDA 4.0 18.5 12.0 10.00
68 Đỗ Hữu Tuấn TNG TNG 4.0 18.5 11.5 10.75
69 Triệu Thanh Tuấn AEM AEM 4.0 18.0 12.0 11.50
70 Nguyễn Đại Thành DDA DDA 4.0 18.0 12.0 10.75
71 Nguyễn Quốc Tiến CAN CAN 4.0 18.0 12.0 9.50
72 Lê Linh Ngọc KHU KHU 4.0 18.0 11.0 9.50
73 Nguyễn Công Cừ SDO SDO 4.0 17.5 11.5 10.00
74 Phạm Văn Phong VP1 VP1 4.0 17.5 11.0 8.50
75 Đinh Quang Vinh HTA HTA 4.0 17.0 12.0 11.00
76 Vũ Hữu Cường HNO HNO 4.0 17.0 12.0 9.50
77 Lưu Đức Hải LĐC LĐC 4.0 17.0 11.0 11.00
78 Nguyễn Văn Tuấn 5CO 5CO 4.0 16.5 10.5 8.50
79 Thịnh Văn Trung HTA HTA 4.0 16.0 10.5 10.50
80 Lê Văn Lượng HTA HTA 4.0 15.5 10.5 9.00
81 Ngô Văn Khánh QTU QTU 3.5 23.5 15.5 12.75
82 Nguyễn Tiến Cường VSO VSO 3.5 23.0 16.0 12.75
83 Lê Quốc Thắng AEM AEM 3.5 22.5 15.5 11.25
84 Lê Thị Kim Loan HDO HDO 3.5 22.5 13.5 10.75
85 Nguyễn Công Dương KDY KDY 3.5 22.0 15.0 11.25
86 Hoàng Khắc Tuấn SDO SDO 3.5 22.0 15.0 10.75
87 Đinh Thanh Hải HTA HTA 3.5 21.5 15.5 9.75
88 Hoàng Văn Khánh HTI HTI 3.5 21.5 15.0 10.75
89 Tạ Thanh Giang KSI KSI 3.5 21.5 14.5 11.75
90 Đỗ Văn Tư VP2 VP2 3.5 21.0 14.0 10.25
91 Vũ Hồng Sơn AEM AEM AEM 3.5 21.0 13.0 9.75
92 Nguyễn Đức Mạnh HTI HTI 3.5 20.5 14.0 10.25
93 Nguyễn Hồng Hải HBI HBI 3.5 20.0 12.5 9.25
94 Phạm Văn Hậu KTU KTU 3.5 19.5 13.5 8.75
95 Nguyễn Văn Hợp TDO TDO 3.5 19.5 13.0 8.25
Phạm Xuân Bình TDU TDU 3.5 19.5 13.0 8.25
97 Lê Ngọc Khánh TTB TTB 3.5 19.5 12.5 8.25
98 Nguyễn Hoàng Tùng TTB TTB 3.5 19.0 13.5 9.25
99 Phạm Quang Minh AEM AEM 3.5 19.0 13.0 8.25
100 Đinh Thị Quỳnh Anh CAN CAN 3.5 19.0 12.5 9.25
101 Nguyễn Văn Dũng STA STA 3.5 18.0 12.5 7.00
102 Trương Văn Thi VP2 VP2 3.5 18.0 12.0 6.75
103 Vũ Hồng Sơn HTA HTA 3.5 18.0 11.5 9.25
104 Lưu Quang Tuyên MLI MLI 3.5 17.5 11.0 8.75
105 Trần Anh Dũng DDA DDA 3.5 17.5 11.0 8.50
106 Lê Anh Hào NHN NHN 3.5 17.0 11.0 9.25
107 Ngô Văn Khoa DAN DAN 3.5 17.0 11.0 8.00
108 Hoàng Sơn Giang CAN CAN 3.5 17.0 10.5 7.25
109 Triệu Hùng Mạnh COB FTU 3.5 16.0 10.0 7.00
110 Vương Kỳ Lân KDY KDY 3.5 15.5 10.5 6.25
111 Nguyễn Văn Trọng BGI BGI 3.5 15.0 10.5 7.75
112 Nguyễn Việt Tuấn AEM AEM 3.5 15.0 9.5 6.00
113 Nguyễn Thanh Cường XNO XNO 3.0 23.5 15.0 8.50
114 Đàm Minh Tuấn HTA HTA 3.0 21.5 15.0 9.50
115 Nguyễn Hiền Giang VSO VSO 3.0 21.5 15.0 9.00
116 Lê Danh Bình BN2 BN2 3.0 21.5 14.0 8.50
117 Lê Hùng Thắng THA THA 3.0 21.0 14.5 9.25
118 Nguyễn Văn Tuấn NDI NDI NDI 3.0 21.0 14.0 8.00
119 Nguyễn Ngọc Hùng STA STA 3.0 20.5 13.5 10.00
120 Nguyễn Hải Sơn TDO TDO 3.0 20.0 14.0 9.75
121 Nguyễn Ngọc Tú VYE VYE 3.0 20.0 13.5 7.50
122 Nguyễn Văn Ngọc MLI MLI 3.0 20.0 13.5 6.50
Phí Trọng Hiếu DDA DDA 3.0 20.0 13.5 6.50
124 Nguyễn Hoàng Cường HTI HTI 3.0 19.0 13.0 7.00
125 Phạm Văn Thường VP1 VP1 3.0 19.0 13.0 5.50
126 Phạm Văn Hiền KTU BNI 3.0 19.0 12.0 8.75
127 Nguyễn Quốc Oai MLI MLI 3.0 18.5 13.0 6.50
128 Ngô Xuân Trọng 5CO 5CO 3.0 18.5 12.5 7.75
129 Nguyễn Anh Tuấn HKI HKI 3.0 18.5 12.5 7.00
Nguyễn Huy Tùng QTU QTU 3.0 18.5 12.5 7.00
Đinh Văn Tiến VP1 VP1 3.0 18.5 12.5 7.00
132 Nguyễn Đức Thiện XNO XNO 3.0 18.5 12.5 6.50
133 Vũ Hùng Tráng LCH LCH 3.0 18.5 12.0 7.00
134 Ngô Vũ Linh BGI BGI 3.0 18.5 11.5 6.00
135 Phạm Văn Minh 5CO 5CO 3.0 18.0 13.0 7.00
136 Chu Trần Lâm HDU HDU 3.0 18.0 12.5 6.00
137 Đào Anh Tuấn VP2 VP2 3.0 18.0 11.5 6.50
138 Nguyễn Doãn Dũng VYE VYE 3.0 17.5 12.5 6.00
139 Nguyễn Viết Duy THA THA 3.0 17.5 11.5 6.50
140 Trần Văn Huy TNG TNG 3.0 17.5 11.5 5.50
141 Nguyễn Xuân Hùng VPU VHU 3.0 17.0 11.0 6.00
142 Mai Ngọc Khuyến TDU TDU 3.0 17.0 11.0 5.00
143 Nguyễn Đắc Đinh TTB TTB 3.0 17.0 10.5 5.50
144 Lê Doãn Bân STA STA 3.0 16.5 11.5 6.00
145 Trần Ngọc Mạnh HDU HDU 3.0 16.5 10.5 6.00
146 Nguyễn Trọng Linh SSO SSO 3.0 16.0 10.5 6.50
147 Nguyễn Tuấn Anh QTU QTU 3.0 16.0 10.5 6.00
148 Vũ Thị Kim Luyện DDA DDA 3.0 16.0 10.0 6.00
149 Trần Văn Ngọc VP1 VP1 3.0 16.0 10.0 4.75
150 Ngô Văn Tuyên BN2 BN2 3.0 16.0 9.5 6.75Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
07-07-2013, 12:17 PM #3
Xếp hạng sau ván 7 :
1 Phạm Quốc Hương KHU KHU 7.0 35.0 25.5 35.00
2 Võ Văn Hùng KHU KHU 6.5 34.0 24.0 31.00
3 Trần Văn Ninh DNA DNA 6.0 37.0 26.0 30.00
4 Nguyễn Khánh Ngọc HNO HNO 6.0 34.5 26.0 28.50
5 Phạm Tuấn Linh TSO TSO 6.0 31.0 23.0 25.25
6 Nguyễn Anh Quân TSO TSO 6.0 31.0 21.5 25.75
7 Phạm Anh Tuấn KSI KSI 6.0 30.0 23.0 25.25
8 Nguyễn Thế Trí VSO VSO 6.0 30.0 22.0 24.50
Đào Cao Khoa HNO HNO 6.0 30.0 22.0 24.50
10 Đinh Quang Hưng QTU QTU 6.0 30.0 21.0 23.00
11 Dương Đình Chung BN1 BN1 5.5 33.5 22.5 23.50
12 Đỗ Tuấn Anh BN1 BN1 5.5 31.5 23.0 24.00
13 Phùng Quang Điệp 5CO 5CO 5.5 31.0 22.0 23.00
14 Nguyễn Hoàng Chiến KHU KHU 5.5 30.5 21.0 22.25
15 Nguyễn Duy Thái AEM AEM 5.5 29.5 20.5 21.25
16 Nguyễn Văn Quảng TTB TTB 5.5 29.5 20.5 21.00
17 Hoàng Văn Tài HTA HTA 5.5 29.0 21.0 20.75
18 Đỗ Như Khánh TTB TTB 5.5 27.5 20.0 20.75
19 Bùi Văn Kiên TNG TNG 5.5 27.0 18.5 19.50
20 Lê Phùng Tân STA STA 5.5 26.5 19.5 19.75
21 Vũ Tuấn Chiến HDU HDU 5.5 24.5 16.5 17.25
22 Nguyễn Hoàng Kiên KHU KHU 5.0 34.0 25.0 22.75
23 Lưu Khánh Thịnh 5CO 5CO 5.0 33.0 23.0 21.75
24 Hà Văn Tiến KHU KHU 5.0 32.5 23.0 20.50
25 Nguyễn Hồng Thanh VSO VSO 5.0 32.0 23.0 20.50
26 Lê Quang Bình AEM AEM 5.0 31.5 22.0 19.50
27 Khổng Minh Tiến KDY KDY 5.0 31.5 21.5 18.50
28 Nguyễn Thăng Long 5CO 5CO 5.0 30.5 21.5 18.00
29 Trần Quyết Thắng KHU KHU 5.0 30.0 23.0 20.25
30 Hoàng Đình Quang VYE VYE 5.0 30.0 21.5 20.00
31 Bùi Đình Quang HTA HTA 5.0 29.0 21.0 18.75
32 Hoàng Văn Giang SDO SDO 5.0 28.5 20.5 20.00
33 Nguyễn Cao Sơn CNC CNC 5.0 28.0 20.0 18.00
34 Nguyễn Thạc Tuấn BNI BNI 5.0 27.5 21.0 18.50
35 Nguyễn Văn Lộc KDY KDY 5.0 27.5 20.5 18.75
36 Nguyễn Tuấn Hào KDY KDY 5.0 27.5 20.0 17.00
37 Đỗ Hữu Tuấn TNG TNG 5.0 27.5 19.0 18.00
38 Đinh Thế Long HBI HBI 5.0 27.5 19.0 15.50
39 Nguyễn Hải Nam SSO SSO 5.0 27.0 20.0 14.50
40 Phạm Văn Huy VSO VSO 5.0 27.0 19.5 16.50
41 Kiều Anh Tuấn VYE VYE 5.0 27.0 19.0 18.00
42 Trương Văn Đạt STA STA 5.0 26.5 19.0 18.00
43 Trần Tiến Thanh TNG TNG 5.0 26.5 18.0 16.50
44 Lê Hải Ninh KSI KSI 5.0 26.0 18.0 17.75
45 Lê Linh Ngọc KHU KHU 5.0 25.5 17.5 15.00
46 Nguyễn Văn Tuấn 5CO 5CO 5.0 25.0 17.5 15.00
47 Lê Văn Lượng HTA HTA 5.0 24.5 18.0 16.00
48 Vũ Hữu Cường HNO HNO 5.0 23.5 17.0 15.00
49 Trần Trung Kiên TSO TSO 4.5 32.5 23.5 18.75
50 Dương Hồng Minh VYE VYE 4.5 31.5 23.0 18.75
51 Ngô Văn Khánh QTU QTU 4.5 30.5 22.0 18.25
52 Trần Thế Anh KHU KHU 4.5 30.5 22.0 17.75
53 Đào Duy Sỹ SSO SSO 4.5 30.0 22.0 18.00
54 Nguyễn Văn Hữu THA THA 4.5 30.0 21.5 17.75
55 Nguyễn Công Dương KDY KDY 4.5 29.5 21.5 17.25
56 Nguyễn Văn Vịnh DAN DAN 4.5 29.5 21.5 16.25
57 Nguyễn Ngọc Tùng HNO HNO 4.5 29.5 21.0 18.25
58 Chu Tuấn Hải QTU QTU 4.5 29.5 21.0 16.00
59 Đinh Thanh Hải HTA HTA 4.5 29.0 21.0 15.75
60 Hoàng Văn Linh KSI KSI 4.5 29.0 20.5 15.75
61 Lại Tuấn Anh HNO HNO 4.5 28.5 22.0 16.50
62 Hoàng Văn Khánh HTI HTI 4.5 28.5 21.0 16.25
63 Mai Quý Lân HTA HTA 4.5 28.5 20.5 16.25
64 Tạ Thanh Giang KSI KSI 4.5 28.0 20.0 17.25
65 Nguyễn Đức Mạnh HTI HTI 4.5 27.5 20.0 16.25
66 Vũ Tuấn Nghĩa KHU KHU 4.5 27.5 19.5 15.00
67 Vũ Hồng Sơn AEM AEM AEM 4.5 27.5 19.0 15.50
68 Đại Ngọc Lâm AEM AEM 4.5 26.5 19.0 14.50
69 Nguyễn Đại Thành DDA DDA 4.5 26.0 18.5 15.75
70 Phạm Quang Minh AEM AEM 4.5 26.0 18.5 13.75
71 Lê Ngọc Khánh TTB TTB 4.5 25.5 18.5 12.75
72 Nguyễn Quốc Tiến CAN CAN 4.5 25.0 18.5 13.75
73 Nguyễn Mạnh Cường CGI CGI 4.5 25.0 17.5 14.00
74 Nguyễn Văn Dũng STA STA 4.5 24.0 17.0 11.75
75 Vũ Hồng Sơn HTA HTA 4.5 23.5 17.0 13.75
76 Trương Văn Thi VP2 VP2 4.5 22.5 16.5 11.25
77 Nguyễn Văn Trọng BGI BGI 4.5 20.5 15.0 12.50
78 Phạm Đình Huy KSI KSI 4.0 34.5 24.5 18.50
79 Trần Ngọc Lân KDY KDY 4.0 30.5 22.0 15.00
80 Nguyễn Ngọc Tú MLI MLI MLI 4.0 30.0 23.0 13.00
81 Lê Danh Bình BN2 BN2 4.0 29.0 20.0 13.50
Trịnh Đăng Khoa HUE HUE 4.0 29.0 20.0 13.50
83 Đàm Văn Long TDO TDO 4.0 29.0 20.0 13.00
84 Hoàng Thái Sơn TNG TNG 4.0 29.0 19.0 13.00
85 Chu Tiến Thành DDA DDA 4.0 28.5 21.0 13.00
86 Nguyễn Hồng Hải HBI HBI 4.0 28.5 19.5 13.50
87 Nguyễn Thanh Cường XNO XNO 4.0 28.5 19.5 12.50
88 Nguyễn Hiền Giang VSO VSO 4.0 28.0 20.0 14.00
89 Đỗ Văn Tư VP2 VP2 4.0 27.5 20.0 14.25
90 Nguyễn Văn Tuấn NDI NDI NDI 4.0 27.5 20.0 12.00
91 Nguyễn Tiến Cường KSI KSI KSI 4.0 27.5 19.5 11.50
92 Đàm Minh Tuấn HTA HTA 4.0 27.5 19.0 13.50
93 Phạm Trung Hải TTB TTB 4.0 27.0 20.0 12.50
94 Nguyễn Ngọc Hùng STA STA 4.0 27.0 19.5 15.00
95 Phạm Xuân Bình TDU TDU 4.0 26.5 19.5 12.75
96 Nguyễn Việt Hải TDO TDO 4.0 26.0 19.0 11.00
Phạm Văn Phong VP1 VP1 4.0 26.0 19.0 11.00
98 Nguyễn Hải Sơn TDO TDO 4.0 25.5 18.5 14.00
99 Đinh Thị Quỳnh Anh CAN CAN 4.0 25.5 18.5 13.75
100 Lưu Đức Hải LĐC LĐC 4.0 25.5 18.5 13.50
101 Triệu Thanh Tuấn AEM AEM 4.0 25.5 18.5 12.75
102 Phí Trọng Hiếu DDA DDA 4.0 25.5 18.0 11.00
103 Lê Hùng Thắng THA THA 4.0 25.0 18.5 12.25
104 Trần Văn Huy TNG TNG 4.0 25.0 18.5 11.00
105 Thịnh Văn Trung HTA HTA 4.0 25.0 18.0 13.00
106 Nguyễn Huy Tùng QTU QTU 4.0 25.0 18.0 12.00
107 Nguyễn Đắc Đinh TTB TTB 4.0 25.0 17.0 11.00
108 Ngô Vũ Linh BGI BGI 4.0 25.0 16.5 12.00
109 Nguyễn Anh Tuấn HKI HKI 4.0 24.0 17.5 12.50
110 Nguyễn Công Cừ SDO SDO 4.0 24.0 17.0 11.50
111 Đinh Quang Vinh HTA HTA 4.0 24.0 17.0 11.00
112 Phạm Văn Minh 5CO 5CO 4.0 23.0 17.0 12.00
113 Lê Anh Hào NHN NHN 4.0 23.0 16.0 13.00
114 Nguyễn Viết Duy THA THA 4.0 22.5 16.0 11.00
115 Nguyễn Việt Tuấn AEM AEM 4.0 22.5 15.5 9.75
116 Vũ Minh Châu DDA DDA 4.0 21.0 15.0 10.00
117 Trần Văn Chữ DNA DNA 4.0 21.0 15.0 9.00
118 Vũ Thị Kim Luyện DDA DDA 4.0 21.0 14.5 10.50
119 Đỗ Văn Thuật SSO SSO 4.0 21.0 14.0 10.00
120 Phạm Văn Thành BN3 BN3 4.0 18.5 13.0 8.50
121 Nguyễn Tiến Cường VSO VSO 3.5 31.5 23.5 15.25
122 Lê Quốc Thắng AEM AEM 3.5 31.0 22.5 13.75
123 Lê Thị Kim Loan HDO HDO 3.5 31.0 20.5 13.25
124 Hoàng Khắc Tuấn SDO SDO 3.5 30.5 22.0 12.50
125 Nguyễn Văn Hợp TDO TDO 3.5 29.0 21.0 11.25
126 Nguyễn Văn Hưng HDU HDU 3.5 27.5 19.5 11.25
127 Hoàng Sơn Giang CAN CAN 3.5 26.5 18.5 10.00
128 Nguyễn Xuân Đại VPU VPU 3.5 26.0 18.0 9.25
129 Lưu Quang Tuyên MLI MLI 3.5 25.5 19.0 11.25
130 Phạm Văn Hậu KTU KTU 3.5 25.5 19.0 9.75
131 Lê Văn Hường DHU DHU 3.5 25.5 18.0 8.50
132 Nguyễn Hoàng Tùng TTB TTB 3.5 25.0 18.0 9.75
Nguyễn Đức Thiện XNO XNO 3.5 25.0 18.0 9.75
134 Triệu Hùng Mạnh COB FTU 3.5 25.0 18.0 9.50
135 Trần Anh Dũng DDA DDA 3.5 24.5 18.0 10.50
136 Nguyễn Văn Lê TNG TNG 3.5 24.5 18.0 9.75
137 Nguyễn Hữu Dần BPA BPA 3.5 24.5 17.5 11.25
138 Ngô Văn Khoa DAN DAN 3.5 24.5 17.5 9.25
139 Lê Doãn Bân STA STA 3.5 24.0 18.0 9.75
140 Nguyễn Văn Hoan BGI BGI 3.5 24.0 16.5 8.75
141 Trần Quang Dũng VHU VHU 3.5 24.0 15.5 9.75
142 Phạm Đắc Trí VHU VHU 3.5 23.5 17.5 9.75
143 Nguyễn Khắc Hoàng HTA HTA 3.5 23.0 16.5 11.75
144 Nguyễn Hoàng Sào TDO TDO 3.5 23.0 16.0 9.50
145 Nguyễn Ngọc Đường HPO HPO 3.5 22.5 15.5 9.25
146 Vương Kỳ Lân KDY KDY 3.5 22.5 15.5 7.75
147 Trần Bá Tuyết DAN DAN 3.5 22.5 14.5 8.75
148 Lê Trung Thành STA STA 3.5 21.5 15.5 9.00
149 Nguyễn Văn Tiến BN2 BN2 3.5 18.5 13.5 8.25
150 Trần Văn Công SSO SSO 3.5 18.0 11.5 8.25Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
Đồng hành cùng Trạng Cờ Quý Tỵ ( Bảng miền Bắc ) !!!



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu