Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Đồng hành cùng Trạng Cờ Quý Tỵ ( Bảng miền Bắc ) !!!
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 144

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,841
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Kết quả vòng 6:

    1 222 Trần Văn Ninh DNA 5 0 - 1 5 Phạm Quốc Hương KHU 186
    2 23 Hoàng Văn Tài HTA 4½ 0 - 1 5 Đinh Quang Hưng QTU 246
    3 231 Võ Văn Hùng KHU 4½ 1 - 0 4½ Bùi Đình Quang HTA 4
    4 82 Nguyễn Hoàng Kiên KHU 4½ ½ - ½ 4½ Phạm Anh Tuấn KSI 180
    5 151 Nguyễn Văn Quảng TTB 4½ 0 - 1 4½ Nguyễn Khánh Ngọc HNO 93
    6 2 Bùi Văn Kiên TNG 4 ½ - ½ 4½ Phạm Tuấn Linh TSO 188
    7 12 Dương Đình Chung BN1 4 1 - 0 4 Nguyễn Ngọc Tú MLI MLI 101
    8 20 Hoàng Văn Giang SDO 4 0 - 1 4 Nguyễn Thăng Long 5CO 117
    9 119 Nguyễn Thế Trí VSO 4 1 - 0 4 Hà Văn Tiến KHU 25
    10 26 Khổng Minh Tiến KDY 4 1 - 0 4 Nguyễn Tuấn Hào KDY 128
    11 27 Kiều Anh Tuấn VYE 4 0 - 1 4 Phạm Văn Huy VSO 189
    12 199 Phạm Đình Huy KSI 4 0 - 1 4 Lê Quang Bình AEM 39
    13 216 Trần Thế Anh KHU 4 0 - 1 4 Lưu Khánh Thịnh 5CO 53
    14 215 Trần Quyết Thắng KHU 4 ½ - ½ 4 Lại Tuấn Anh HNO 57
    15 66 Nguyễn Anh Quân TSO 4 1 - 0 4 Trịnh Đăng Khoa HUE 228
    16 249 Đinh Thế Long HBI 4 0 - 1 4 Nguyễn Cao Sơn CNC 67
    17 80 Nguyễn Hoàng Chiến KHU 4 ½ - ½ 4 Trần Trung Kiên TSO 218
    18 255 Đào Cao Khoa HNO 4 1 - 0 4 Nguyễn Hải Nam SSO 87
    19 90 Nguyễn Hồng Thanh VSO 4 0 - 1 4 Đỗ Tuấn Anh BN1 272
    20 8 Chu Tuấn Hải QTU 3½ ½ - ½ 4 Đại Ngọc Lâm AEM 262
    21 166 Nguyễn Đức Mạnh HTI 3½ 0 - 1 3½ Dương Hồng Minh VYE 9
    22 179 Phùng Quang Điệp 5CO 3½ 1 - 0 3½ Hoàng Khắc Tuấn SDO 13
    23 149 Nguyễn Văn Lộc KDY 3½ 1 - 0 3½ Hoàng Văn Khánh HTI 21
    24 24 Hoàng Đình Quang VYE 3½ 1 - 0 3½ Tạ Thanh Giang KSI 230
    25 202 Triệu Hùng Mạnh COB 3½ 0 - 1 3½ Lê Hải Ninh KSI 35
    26 40 Lê Quốc Thắng AEM 3½ 0 - 1 3½ Vũ Tuấn Nghĩa KHU 238
    27 207 Trương Văn Đạt STA 3½ ½ - ½ 3½ Mai Quý Lân HTA 61
    28 78 Nguyễn Duy Thái AEM 3½ 1 - 0 3½ Phạm Quang Minh AEM 184
    29 277 Đỗ Văn Tư VP2 3½ 0 - 1 3½ Nguyễn Mạnh Cường CGI 99
    30 108 Nguyễn Ngọc Tùng HNO 3½ 1 - 0 3½ Đinh Thanh Hải HTA 248
    31 120 Nguyễn Tiến Cường VSO 3½ 0 - 1 3½ Đỗ Như Khánh TTB 268
    32 237 Vũ Tuấn Chiến HDU 3½ 1 - 0 3½ Nguyễn Việt Tuấn AEM 133
    33 250 Đinh Thị Quỳnh Anh CAN 3½ 0 - 1 3½ Nguyễn Văn Vịnh DAN 139
    34 145 Nguyễn Văn Hợp TDO 3½ 0 - 1 3½ Lê Phùng Tân STA 278
    35 6 Chu Tiến Thành DDA 3 1 - 0 3 Nguyễn Viết Duy THA 131
    36 132 Nguyễn Việt Hải TDO 3 1 - 0 3 Chu Trần Lâm HDU 7
    37 16 Hoàng Thái Sơn TNG 3 1 - 0 3 Nguyễn Văn Ngọc MLI 135
    38 22 Hoàng Văn Linh KSI 3 1 - 0 3 Vũ Hùng Tráng LCH 136
    39 30 Lê Anh Tuấn HKI 3 0 - 1 3 Nguyễn Văn Hữu THA 146
    40 32 Lê Danh Bình BN2 3 0 - 1 3 Nguyễn Văn Tuấn 5CO 155
    41 164 Nguyễn Đại Thành DDA 3 1 - 0 3 Lê Doãn Bân STA 33
    42 36 Lê Linh Ngọc KHU 3 1 - 0 3 Nguyễn Văn Tuấn NDI NDI 156
    43 42 Lê Thị Kim Loan HDO 3 ½ - ½ 3 Ngô Văn Khánh QTU 169
    44 46 Lê Văn Lượng HTA 3 1 - 0 3 Nguyễn Đức Thiện XNO 168
    45 177 Phí Trọng Hiếu DDA 3 0 - 1 3 Lưu Đức Hải LĐC 55
    46 193 Phạm Văn Phong VP1 3 1 - 0 3 Nguyễn Anh Tuấn HKI 65
    47 68 Nguyễn Công Cừ SDO 3 1 - 0 3 Phạm Văn Thường VP1 196
    48 187 Phạm Trung Hải TTB 3 1 - 0 3 Nguyễn Doãn Dũng VYE 73
    49 217 Trần Tiến Thanh TNG 3 1 - 0 3 Nguyễn Hiền Giang VSO 79
    50 84 Nguyễn Hoàng Tùng TTB 3 ½ - ½ 3 Phạm Văn Hậu KTU 192
    51 88 Nguyễn Hải Sơn TDO 3 0 - 1 3 Trần Ngọc Lân KDY 212
    52 203 Thịnh Văn Trung HTA 3 1 - 0 3 Nguyễn Khắc Hoàng HTA 95
    53 205 Triệu Thanh Tuấn AEM 3 1 - 0 3 Nguyễn Ngọc Hùng STA 103
    54 109 Nguyễn Ngọc Tú VYE 3 0 - 1 3 Vũ Hữu Cường HNO 234
    55 247 Đinh Quang Vinh HTA 3 1 - 0 3 Nguyễn Quốc Oai MLI 113
    56 114 Nguyễn Quốc Tiến CAN 3 1 - 0 3 Đào Anh Tuấn VP2 254
    57 116 Nguyễn Thanh Cường XNO 3 0 - 1 3 Đào Duy Sỹ SSO 256
    58 118 Nguyễn Thạc Tuấn BNI 3 1 - 0 3 Đỗ Văn Thuật SSO 274
    59 251 Đinh Văn Tiến VP1 3 0 - 1 3 Nguyễn Tiến Cường KSI KSI 121
    60 253 Đàm Văn Long TDO 3 1 - 0 3 Nguyễn Tuấn Anh QTU 127
    61 266 Đỗ Hữu Tuấn TNG 3 1 - 0 2½ Lê Văn Hường DHU 47
    62 14 Hoàng Sơn Giang CAN 2½ 1 - 0 2½ Nguyễn Văn Hưng HDU 144
    63 141 Nguyễn Văn Hiện VP1 2½ 0 - 1 2½ Lê Anh Hào NHN 29
    64 34 Lê Hùng Thắng THA 2½ ½ - ½ 2½ Ngô Xuân Trọng 5CO 173
    65 38 Lê Ngọc Khánh TTB 2½ 1 - 0 2½ Phạm Công Bảo SDO 181
    66 54 Lưu Quang Tuyên MLI 2½ 1 - 0 2½ Trần Quang Dũng VHU 214
    67 147 Nguyễn Văn Lê TNG 2½ 0 - 1 2½ Nguyễn Công Dương KDY 69
    68 171 Ngô Văn Khoa DAN 2½ 1 - 0 2½ Nguyễn Hoàng Sào TDO 83
    69 185 Phạm Quý Cường TNG 2½ 0 - 1 2½ Nguyễn Hồng Hải HBI 89
    70 197 Phạm Xuân Bình TDU 2½ 1 - 0 2½ Nguyễn Hữu Dần BPA 91
    71 96 Nguyễn Khắc Thành BN2 2½ 0 - 1 2½ Trương Văn Thi VP2 208
    72 209 Trần Anh Dũng DDA 2½ 1 - 0 2½ Nguyễn Trọng Bằng HTA 123
    73 124 Nguyễn Trọng Hiếu BN3 2½ 0 - 1 2½ Vũ Hồng Sơn AEM AEM 232
    74 129 Nguyễn Tuấn Dũng HTA 2½ 0 - 1 2½ Vũ Hồng Sơn HTA 233
    75 130 Nguyễn Tường Long TDO 2½ 0 - 1 2½ Vương Kỳ Lân KDY 242
    76 239 Vũ Việt Bắc QTU 2½ 0 - 1 2½ Nguyễn Văn Trọng BGI 137
    77 140 Nguyễn Văn Dũng STA 2½ 1 - 0 2½ Đỗ Bình Phú TMI 264
    78 28 La Vũ Phong DDA 2 0 - 1 2 Phạm Văn Minh 5CO 190
    79 191 Phạm Văn Hiền KTU 2 1 - 0 2 Lê Đăng Nghĩa BN2 51
    80 60 Mai Ngọc Khuyến TDU 2 1 - 0 2 Phạm Văn Sơn KTU 194
    81 195 Phạm Văn Thành BN3 2 1 - 0 2 Nguyễn Công Trường VHU 71
    82 72 Nguyễn Danh Hương BN1 2 1 - 0 2 Phạm Xuân Quang HKI 198
    83 200 Phạm Đắc Trí VHU 2 1 - 0 2 Nguyễn Doãn Nguyên HTA 75
    84 211 Trần Minh Tuấn ƯHO 2 0 - 1 2 Nguyễn Hoàng Cường HTI 81
    85 213 Trần Ngọc Mạnh HDU 2 1 - 0 2 Nguyễn Huy Quyền NHN 85
    86 86 Nguyễn Huy Tùng QTU 2 1 - 0 2 Triệu Hoàng Hải DDA 204
    87 92 Nguyễn Hữu Ngà DAN 2 0 - 1 2 Trần Văn Huy TNG 220
    88 221 Trần Văn Hợi TNG 2 0 - 1 2 Nguyễn Trọng Linh SSO 125
    89 126 Nguyễn Trọng Ngọc KDY 2 0 - 1 2 Trương Anh Bảo BGI 206
    90 223 Trần Văn Chữ DNA 2 1 - 0 2 Nguyễn Văn Vinh CMY 138
    91 142 Nguyễn Văn Hoan BGI 2 ½ - ½ 2 Trần Văn Công SSO 224
    92 235 Vũ Minh Châu DDA 2 1 - 0 2 Nguyễn Văn Lực HMA 150
    93 152 Nguyễn Văn Thúy VSO 2 0 - 1 2 Trần Văn Ngọc VP1 226
    94 241 Vũ Văn Tiệp PXU 2 0 - 1 2 Nguyễn Văn Tiến BN2 154
    95 259 Đào Văn Dũng VP2 2 0 - 1 2 Nguyễn Xuân Hùng VPU 160
    96 161 Nguyễn Xuân Lực HTA 2 0 - 1 2 Vũ Thị Kim Luyện DDA 236
    97 265 Đỗ Cường Ninh BN1 2 ½ - ½ 2 Đăng Quang Nam KDY 162
    98 267 Đỗ Ngọc Quý DAN 2 ½ - ½ 2 Nguyễn Xuân Đại VPU 163
    99 269 Đinh Văn Nhân AEM 2 0 - 1 2 Nguyễn Đắc Đinh TTB 165
    100 167 Nguyễn Đức Phương HBI 2 0 - 1 2 Vũ Văn Thư HPO 240
    101 283 Phạm Văn Thương TBI 2 0 - 1 2 Ngô Văn Tuyên BN2 170
    102 287 Phạm Văn Tường NDI 2 0 - 1 2 Ngô Vũ Linh BGI 172
    103 174 Ngô Đức Việt KDY 2 0 - 1 2 Đàm Minh Tuấn HTA 252
    104 175 Nông Văn Sơn TDU 2 0 - 1 2 Nguyễn Ngọc Đường HPO 288
    105 159 Nguyễn Xuân Linh BN3 1½ 1 - 0 1½ Lê Thanh Hải NDI 41
    106 229 Tô Xuân Thiết HTA 1½ 0 - 1 1½ Lê Trung Thành STA 43
    107 58 Lại Thành Trung HTA 1½ 0 - 1 1½ Trần Bá Tuyết DAN 210
    108 70 Nguyễn Công Khanh VHU 1½ 1 - 0 1½ Đinh Công Kiên IGO 244
    109 94 Nguyễn Khắc Bình BPA 1½ 1 - 0 1½ Đỗ Tràng Luyện VP2 271
    110 100 Nguyễn Nam Sơn TDO 1½ 0 - 1 1½ Đỗ Việt Hà DDA 273
    111 158 Nguyễn Văn Xuân XNO 1½ 0 - 1 1½ Hoàng Duy Hải QTU 279
    112 261 Đào Văn Mạnh BGI 1½ ½ - ½ 1 Chu Hữu Cường HDU 5
    113 1 Bùi Công Thành CAN 1 ½ - ½ 1 Nguyễn Duy Anh DDA 77
    114 104 Nguyễn Ngọc Minh Châu CAN 1 0 - 1 1 Bùi Văn Lộc HPO 3
    115 98 Nguyễn Mai Ngọc DDA 1 0 - 1 1 Dương Thanh Quy TMI 10
    116 105 Nguyễn Ngọc Quỳnh CAN 1 0 - 1 1 Dương Văn Trí CAN 11
    117 148 Nguyễn Văn Lương MLI 1 0 - 1 1 Hoàng Thái Cường TNG 15
    118 280 Trần Chung Thuận HBI 1 1 - 0 1 Lê Công Danh HYE 31
    119 44 Lê Văn Dũng HYE 1 1 - 0 1 Nguyễn Linh Trang DDA 97
    120 45 Lê Văn Hưng XNO 1 0 - 1 1 Nguyễn Phương Thảo DDA 111
    121 281 Đỗ Văn Long HBI 1 0 - 1 1 Lê Đình Thiều VPU 49
    122 50 Lê Đình Hiệp VPU 1 1 - 0 1 Phạm Ngọc Phong CMY 182
    123 64 Nguyên Quang Phúc HKI 1 0 - 1 1 Phùng Duy Hưng DDA 178
    124 76 Nguyễn Duy Long HPO 1 0 - 1 1 Đào Mạnh Hùng NHN 258
    125 201 Quách Minh Châu DDA 0 1 - 0 1 Đỗ Thái Phong TMI 270
    126 107 Nguyễn Ngọc Tuyên PTH 0 1 - 0 0 Đinh Lê Đức Anh PXU 245
    Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 07-07-2013 lúc 10:49 AM.
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

Đồng hành cùng Trạng Cờ Quý Tỵ ( Bảng miền Bắc ) !!!

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68