Kết quả 611 đến 620 của 976
Hybrid View
-
09-10-2013, 07:17 PM #1
kết quả ván bs long sao rồi nhỉ?
Suốt đêm qua trời mưa
Lên lá xanh càng mục
Ai cũng nói rằng em
Được yêu và hạnh phúc
Cả em, em cũng tin
Dù trái tim không vậy
Chúng ta ở đôi bờ khác nhau
Một dòng sông nào đấy...
-
09-10-2013, 07:22 PM #2
Xếp hạng sau ván 8
Hạng Số Họ và tên LĐ Điểm HS1 HS2 HS3 HS4 HS5
1 3 Trềnh A Sáng HCM 6.5 0.0 5 40.5 4 0
2 4 Trương A Minh HCM 6.0 0.0 4 38.5 4 0
3 8 Võ Minh Nhất BPH 5.5 0.0 5 37.5 4 0
4 6 Diệp Khải Hằng BDU 5.5 0.0 4 38.0 3 0
5 26 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 5.5 0.0 4 37.0 4 0
6 12 Đào Cao Khoa HNO 5.5 0.0 4 35.5 4 0
7 65 Huỳnh Linh CTH 5.5 0.0 4 35.5 3 0
8 18 Trần Quốc Việt BDU 5.5 0.0 3 42.0 3 0
9 109 Nguyễn Phúc Lợi DON 5.5 0.0 3 40.0 4 0
10 2 Lại Tuấn Anh HNO 5.5 0.0 3 39.5 3 0
11 14 Ngô Ngọc Minh BPH 5.5 0.0 3 39.0 4 0
21 Đặng Cửu Tùng Lân BPH 5.5 0.0 3 39.0 4 0
13 11 Đào Quốc Hưng HCM 5.5 0.0 3 38.5 4 0
14 15 Nguyễn Quốc Năng BRV 5.5 0.0 3 37.5 4 0
38 Uông Dương Bắc BRV 5.5 0.0 3 37.5 4 0
16 13 Tô Thiên Tường BDU 5.5 0.0 3 36.5 4 0
17 36 Nguyễn Anh Quân BCA 5.5 0.0 3 36.0 3 0
18 5 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 5.5 0.0 3 35.5 4 0
19 92 Nguyễn Đình Đại TNI 5.5 0.0 3 34.5 4 0
20 39 Nguyễn Hữu Hùng BPH 5.0 0.0 4 37.5 4 0
21 44 Nguyễn Huy Tùng HNO 5.0 0.0 4 36.5 4 0
52 Đặng Hữu Trang BPH 5.0 0.0 4 36.5 4 0
23 131 Nguyễn Thanh Tùng BDU 5.0 0.0 4 35.5 5 0
24 67 Võ Minh Lộc BPH 5.0 0.0 4 35.5 4 0
25 33 Trần Văn Ninh DAN 5.0 0.0 4 35.0 4 0
26 40 Bùi Thanh Long DAN 5.0 0.0 4 33.0 4 0
43 Nguyễn Hoàng Lâm BDU 5.0 0.0 4 33.0 4 0
47 Nguyễn Anh Hoàng BDU 5.0 0.0 4 33.0 4 0
29 7 Trần Chánh Tâm HCM 5.0 0.0 3 40.0 4 0
30 22 Nguyễn Ngọc Tùng HNO 5.0 0.0 3 37.0 3 0
31 10 Trần Quang Nhật BDH 5.0 0.0 3 35.5 4 0
32 16 Hà Văn Tiến BCA 5.0 0.0 3 35.0 4 0
33 126 Tăng Thanh Tú LAN 5.0 0.0 3 33.5 3 0
34 24 Vũ Hữu Cường HNO 5.0 0.0 3 33.0 4 0
35 110 Lê Hoàng Minh TNI 5.0 0.0 3 30.5 4 0
36 30 Trần Thanh Tân HCM 5.0 0.0 2 37.0 4 0
37 35 Vũ Tuấn Nghĩa BPH 5.0 0.0 2 36.5 4 0
38 46 Bùi Dương Trân BDU 5.0 0.0 2 36.0 4 0
39 19 Hoàng Trọng Thắng BDU 5.0 0.0 2 34.0 4 0
40 27 Trần Cẩm Long KHO 4.5 0.0 4 37.0 4 0
41 49 Trịnh Văn Thành BDU 4.5 0.0 4 32.5 4 0
42 130 Tăng Thanh Tòng LAN 4.5 0.0 4 31.5 4 0
43 119 Lê Phan Trọng Tín BRV 4.5 0.0 4 30.0 4 0
44 1 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 4.5 0.0 3 35.5 4 0
85 Võ Hồng Châu LAN 4.5 0.0 3 35.5 4 0
46 31 Dương Nghiệp Lương BRV 4.5 0.0 3 35.0 4 0
47 9 Phùng Quang Điệp BPH 4.5 0.0 3 34.5 4 0
60 Nguyễn Long Hải BDU 4.5 0.0 3 34.5 4 0
49 64 Nguyễn Thăng Long HNO 4.5 0.0 3 34.0 3 0
50 32 Lưu Minh Hiệp KHO 4.5 0.0 3 33.0 3 0
51 111 Nguyễn Việt Nam QBI 4.5 0.0 3 32.0 5 0
52 74 Nguyễn Thanh Lưu BDH 4.5 0.0 3 31.5 4 0
104 Nguyễn Thanh Khiết LAN 4.5 0.0 3 31.5 4 0
54 25 Nguyễn Văn Tới BDH 4.5 0.0 3 31.0 4 0
55 76 Phan Phúc Trường BPH 4.5 0.0 3 30.5 4 0
56 42 Nguyễn Văn Thành KHO 4.5 0.0 3 30.0 4 0
68 Trần Văn Thành LAN 4.5 0.0 3 30.0 4 0
58 34 Nguyễn Khánh Minh QBI 4.5 0.0 2 37.5 4 0
59 93 Nguyễn Chí Độ BDU 4.5 0.0 2 35.5 5 0
60 58 Nguyễn Anh Đức CTH 4.5 0.0 2 32.5 4 0
61 28 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 4.5 0.0 2 31.5 4 0
62 17 Lê Văn Bình BPH 4.5 0.0 1 33.0 4 0
63 121 Bùi Thanh Tùng BDH 4.0 0.0 4 32.0 4 0
64 70 Vi Văn Thái BRV 4.0 0.0 4 30.5 4 0
65 71 Lê Minh Trí BPH 4.0 0.0 4 28.0 4 0
66 129 Nguyễn Văn Thành BDH 4.0 0.0 3 33.5 4 0
67 53 Hà Duy Tấn KHO 4.0 0.0 3 33.0 4 0
68 87 Phí Mạnh Cường HNO 4.0 0.0 3 32.0 4 0
69 55 Văn Nhất Hậu HCM 4.0 0.0 3 31.0 4 0
70 115 Tôn Văn Phánh BDU 4.0 0.0 3 29.5 5 0
71 73 Phan Duy Thành QBI 4.0 0.0 3 29.0 4 0
72 122 Lê Tấn Thành DTH 4.0 0.0 3 28.0 4 0
73 62 Võ Văn Chương DAN 4.0 0.0 3 27.0 4 0
74 101 Mai Xuân Hoàng BRV 4.0 0.0 2 35.0 4 0
125 Trần Trí Thuận DTH 4.0 0.0 2 35.0 4 0
76 50 Lê Thành Công KHO 4.0 0.0 2 34.0 4 0
77 105 Đại Ngọc Lâm TTH 4.0 0.0 2 33.5 4 0
78 132 Bùi Chu Nhật Triều LDO 4.0 0.0 2 31.5 4 0
79 133 Nguyễn Trí Trung CTH 3.5 0.0 3 33.0 3 0
80 77 Trần Thanh Châu KHO 3.5 0.0 3 31.5 5 0
81 69 Phạm Tấn Tình BDH 3.5 0.0 3 31.0 4 0
99 Phạm Thái Hòa BDH 3.5 0.0 3 31.0 4 0
83 134 Phạm Thanh Vũ DON 3.5 0.0 3 30.5 4 0
84 90 Lê Minh Duy CTH 3.5 0.0 3 30.0 4 0
85 112 Lê Linh Ngọc HNO 3.5 0.0 3 27.0 4 0
86 94 Phan Minh Đức BDU 3.5 0.0 3 26.5 4 0
87 117 Trịnh Văn Phương TNI 3.5 0.0 3 26.0 5 0
88 106 Huỳnh Trúc Lâm CTH 3.5 0.0 3 26.0 4 0
89 54 Nguyễn Thanh Tuấn BRV 3.5 0.0 2 36.0 4 0
90 37 Bùi Quốc Khánh DAN 3.5 0.0 2 33.5 4 0
91 89 Nguyễn Công Chương KHO 3.5 0.0 2 33.0 4 0
92 75 Trần Huỳnh Si La DAN 3.5 0.0 2 32.5 4 0
93 57 Mong Nhi LAN 3.5 0.0 2 32.0 5 0
94 103 Phạm Thanh Hùng DON 3.5 0.0 2 32.0 4 0
95 29 Nguyễn Quốc Tiến BCA 3.5 0.0 2 31.0 4 0
96 84 Nguyễn Văn Bon HCM 3.5 0.0 2 30.5 4 0
97 72 Nguyễn Hùng Dũng HCM 3.5 0.0 2 28.0 4 0
98 127 Trần Quang Thái DON 3.5 0.0 2 27.5 4 0
99 120 Nguyễn Thanh Tòng DTH 3.5 0.0 2 27.0 4 0
100 23 Trần Quyết Thắng HNO 3.5 0.0 1 37.0 4 0
101 124 Ngô Hồng Thuận HCM 3.5 0.0 1 32.5 4 0
102 86 Phan Huy Cường CTH 3.0 0.0 3 26.5 4 0
103 81 Nguyễn Quốc Bảo TNI 3.0 0.0 3 25.5 4 0
104 63 Trương Đình Vũ DAN 3.0 0.0 3 23.0 4 0
105 108 Nguyễn Thế Long BRV 3.0 0.0 2 30.0 3 0
106 123 Trần Lê Ngọc Thảo HCM 3.0 0.0 2 29.0 4 0
107 118 Lê Văn Quý BRV 3.0 0.0 2 20.5 4 0
108 128 Nguyễn Văn Thanh BDU 3.0 0.0 1 31.5 4 0
109 56 Hứa Quang Hậu CTH 3.0 0.0 1 27.5 3 0
110 20 Nguyễn Thành Bảo HNO 2.5 0.0 2 35.5 2 0
111 48 Phạm Trung Thành BDH 2.5 0.0 2 31.5 4 0
112 107 Trần Thanh Linh CTH 2.5 0.0 2 31.0 5 0
113 95 Phạm Công Hậu DTH 2.5 0.0 2 30.0 4 0
114 45 Nguyễn Hữu Du LDO 2.5 0.0 2 29.5 4 0
115 88 Võ Tiến Cường CTH 2.5 0.0 2 28.5 4 0
91 Phạm Thu Dương QBI 2.5 0.0 2 28.5 4 0
117 114 Trần Văn Nhuận CTH 2.5 0.0 2 28.0 4 0
118 82 Nguyễn Thanh Bình TNI 2.5 0.0 2 27.5 4 0
119 113 Nguyễn Văn Ngọc DTH 2.5 0.0 2 24.0 5 0
120 41 Nguyễn Hoàng Kiên HNO 2.5 0.0 1 30.5 4 0
121 102 Phan Văn Hùng BDH 2.5 0.0 1 28.5 3 0
122 78 Phùng Minh Dũng TTH 2.5 0.0 1 27.0 4 0
123 96 Nguyễn Sĩ Hiền CTH 2.5 0.0 1 24.0 4 0
124 61 Trần Anh Duy HCM 2.5 0.0 0 24.5 5 0
125 79 Nguyễn Việt Tuấn TTH 2.0 0.0 2 25.5 4 0
126 80 Lại Văn Giáo BDU 2.0 0.0 2 20.0 4 0
127 97 Trần Đức Hiệp BPH 2.0 0.0 1 27.5 5 0
128 59 Huỳnh Khoa Thuật KHO 2.0 0.0 1 23.5 4 0
129 98 Phí Trọng Hiếu HNO 2.0 0.0 1 22.0 3 0
130 51 Phan Minh Tùng DAN 1.5 0.0 0 26.5 4 0
131 100 Huỳnh Minh Hoàng DTH 1.0 0.0 1 26.0 3 0
132 116 Mai Duy Phong LDO 1.0 0.0 1 21.0 3 0
133 83 Trương Thanh Bình BDU 1.0 0.0 0 21.5 4 0
134 66 Hà Trung Tín BDU 0.0 0.0 0 28.0 0 0
-
09-10-2013, 07:30 PM #3
Bốc thăm/Kết quả
9.
Bàn Số Họ và tên LĐ Điểm Kết quả Điểm Họ và tên LĐ Số
1 13 Tô Thiên Tường BDU 5½ 6½ Trềnh A Sáng HCM 3
2 4 Trương A Minh HCM 6 5½ Ngô Ngọc Minh BPH 14
3 26 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 5½ 5½ Lại Tuấn Anh HNO 2
4 5 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 5½ 5½ Huỳnh Linh CTH 65
5 21 Đặng Cửu Tùng Lân BPH 5½ 5½ Diệp Khải Hằng BDU 6
6 8 Võ Minh Nhất BPH 5½ 5½ Trần Quốc Việt BDU 18
7 38 Uông Dương Bắc BRV 5½ 5½ Đào Quốc Hưng HCM 11
8 12 Đào Cao Khoa HNO 5½ 5½ Nguyễn Anh Quân BCA 36
9 15 Nguyễn Quốc Năng BRV 5½ 5½ Nguyễn Phúc Lợi DON 109
10 92 Nguyễn Đình Đại TNI 5½ 5 Trần Quang Nhật BDH 10
11 40 Bùi Thanh Long DAN 5 5 Trần Chánh Tâm HCM 7
12 44 Nguyễn Huy Tùng HNO 5 5 Hà Văn Tiến BCA 16
13 46 Bùi Dương Trân BDU 5 5 Hoàng Trọng Thắng BDU 19
14 52 Đặng Hữu Trang BPH 5 5 Nguyễn Ngọc Tùng HNO 22
15 24 Vũ Hữu Cường HNO 5 5 Nguyễn Hoàng Lâm BDU 43
16 30 Trần Thanh Tân HCM 5 5 Nguyễn Anh Hoàng BDU 47
17 67 Võ Minh Lộc BPH 5 5 Trần Văn Ninh DAN 33
18 35 Vũ Tuấn Nghĩa BPH 5 5 Tăng Thanh Tú LAN 126
19 131 Nguyễn Thanh Tùng BDU 5 5 Nguyễn Hữu Hùng BPH 39
20 110 Lê Hoàng Minh TNI 5 4½ Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 1
21 9 Phùng Quang Điệp BPH 4½ 4½ Nguyễn Thăng Long HNO 64
22 74 Nguyễn Thanh Lưu BDH 4½ 4½ Lê Văn Bình BPH 17
23 60 Nguyễn Long Hải BDU 4½ 4½ Nguyễn Văn Tới BDH 25
24 68 Trần Văn Thành LAN 4½ 4½ Trần Cẩm Long KHO 27
25 28 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 4½ 4½ Võ Hồng Châu LAN 85
26 76 Phan Phúc Trường BPH 4½ 4½ Dương Nghiệp Lương BRV 31
27 93 Nguyễn Chí Độ BDU 4½ 4½ Lưu Minh Hiệp KHO 32
28 34 Nguyễn Khánh Minh QBI 4½ 4½ Lê Phan Trọng Tín BRV 119
29 104 Nguyễn Thanh Khiết LAN 4½ 4½ Nguyễn Văn Thành KHO 42
30 111 Nguyễn Việt Nam QBI 4½ 4½ Trịnh Văn Thành BDU 49
31 58 Nguyễn Anh Đức CTH 4½ 4½ Tăng Thanh Tòng LAN 130
32 50 Lê Thành Công KHO 4 4 Mai Xuân Hoàng BRV 101
33 115 Tôn Văn Phánh BDU 4 4 Hà Duy Tấn KHO 53
34 133 Nguyễn Trí Trung CTH 4 4 Văn Nhất Hậu HCM 55
35 62 Võ Văn Chương DAN 4 4 Đại Ngọc Lâm TTH 105
36 132 Bùi Chu Nhật Triều LDO 4 4 Phạm Tấn Tình BDH 69
37 70 Vi Văn Thái BRV 4 4 Bùi Thanh Tùng BDH 121
38 71 Lê Minh Trí BPH 4 4 Trần Trí Thuận DTH 125
39 122 Lê Tấn Thành DTH 4 4 Phan Duy Thành QBI 73
40 87 Phí Mạnh Cường HNO 4 4 Nguyễn Văn Thành BDH 129
41 94 Phan Minh Đức BDU 3½ 3½ Trần Quyết Thắng HNO 23
42 112 Lê Linh Ngọc HNO 3½ 3½ Nguyễn Quốc Tiến BCA 29
43 117 Trịnh Văn Phương TNI 3½ 3½ Bùi Quốc Khánh DAN 37
44 54 Nguyễn Thanh Tuấn BRV 3½ 3½ Lê Minh Duy CTH 90
45 57 Mong Nhi LAN 3½ 3½ Phạm Thái Hòa BDH 99
46 72 Nguyễn Hùng Dũng HCM 3½ 3½ Phạm Thanh Hùng DON 103
47 120 Nguyễn Thanh Tòng DTH 3½ 3½ Trần Huỳnh Si La DAN 75
48 77 Trần Thanh Châu KHO 3½ 3½ Huỳnh Trúc Lâm CTH 106
49 84 Nguyễn Văn Bon HCM 3½ 3½ Phạm Thanh Vũ DON 134
50 127 Trần Quang Thái DON 3½ 3½ Nguyễn Công Chương KHO 89
51 81 Nguyễn Quốc Bảo TNI 3 3½ Ngô Hồng Thuận HCM 124
52 118 Lê Văn Quý BRV 3 3 Nguyễn Hoàng Kiên HNO 41
53 128 Nguyễn Văn Thanh BDU 3 3 Trương Đình Vũ DAN 63
54 86 Phan Huy Cường CTH 3 3 Nguyễn Thế Long BRV 108
55 102 Phan Văn Hùng BDH 3 3 Trần Lê Ngọc Thảo HCM 123
56 96 Nguyễn Sĩ Hiền CTH 2½ 2½ Nguyễn Hữu Du LDO 45
57 48 Phạm Trung Thành BDH 2½ 2½ Phạm Công Hậu DTH 95
58 61 Trần Anh Duy HCM 2½ 2½ Phạm Thu Dương QBI 91
59 107 Trần Thanh Linh CTH 2½ 2½ Phùng Minh Dũng TTH 78
60 82 Nguyễn Thanh Bình TNI 2½ 2½ Trần Văn Nhuận CTH 114
61 113 Nguyễn Văn Ngọc DTH 2½ 2½ Võ Tiến Cường CTH 88
62 80 Lại Văn Giáo BDU 2 2 Huỳnh Khoa Thuật KHO 59
63 97 Trần Đức Hiệp BPH 2 2 Phí Trọng Hiếu HNO 98
64 83 Trương Thanh Bình BDU 1 2 Nguyễn Việt Tuấn TTH 79
65 51 Phan Minh Tùng DAN 1½ 0 miễn đấu
66 20 Nguyễn Thành Bảo HNO 2½ 0 Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại
67 56 Hứa Quang Hậu CTH 3 0 Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại
68 66 Hà Trung Tín BDU 0 0 Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại
69 100 Huỳnh Minh Hoàng DTH 1 0 Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại
70 116 Mai Duy Phong LDO 1 0 Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại
-
09-10-2013, 07:31 PM #4
Nguyễn Anh Quân thắng sao lại thấy 5,5đ(hình như nhầm KQ)
-
09-10-2013, 07:43 PM #5
-
09-10-2013, 08:28 PM #6
Ván Võ Minh Nhất thua đơn giản thế nhỉ? Nước P7-8 tưởng chỉ có cỡ mình mới nghĩ ra nổi vậy mà VMN cũng nghĩ ra
-
09-10-2013, 08:45 PM #7
@ Haonamdong.
Em nhìn biên bản thấy ký là Quân thắng, nhưng như thế này là do em nhầm rồi, do chữ ký và chữ ghi kết quả của 2 kỳ thủ vô cùng xấu.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
09-10-2013, 09:01 PM #8
Do bị phân tâm khi nghe tin anh Nguyễn Thành Bảo tự nhiên bỏ cuộc nên anh Phùng Quang Điệp gặp bất ổn tâm sinh lý và thi đấu kém hẳn.Tuy nhiên với sức cờ thực sự của mình,cho dù chỉ còn lại 3 vòng đấu nữa để hy vọng nhưng chắc chắn anh Điệp vẫn sẽ có mặt tại A1 năm sau trên chuyến tàu cuối cùng của giải.Hãy Đợi Đấy và chờ xem hí hí
-
09-10-2013, 09:31 PM #9
Không vấn đề gì đâu làm nhiều như thế đôi khi cũng có lúc nhầm là bình thường themgaidep à(mình chỉ mong ngươc lại để Khoa và Quân không gặp nhau vì cùng đồng đội)
-
09-10-2013, 10:39 PM #10
Ván bác Sáng vs Nhất, nếu đen không dời pháo thì diễn biến tiếp theo thế nào các bác nhỉ. em thấy chính vì P7-8 nên buộc phải bỏ xe vào mã và thua nhanh
A2 2013 - Giải vô địch cờ tướng đồng đội toàn quốc .



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu