Kết quả 1 đến 10 của 976
Hybrid View
-
05-10-2013, 11:07 AM #1
Xếp hạng sau ván 5
Hạng Số Họ và tên LĐ Điểm HS1 HS2 HS3 HS4 HS5
1 1 Lại Lý Huynh BDU 5.0 0.0 5 17.0 2 0
2 6 Trương A Minh HCM 4.5 0.0 4 15.5 3 0
3 51 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 4.5 0.0 4 15.5 2 0
4 22 Nguyễn Thành Bảo HNO 4.5 0.0 4 14.0 2 0
5 14 Đào Cao Khoa HNO 4.0 0.0 4 15.5 3 0
6 5 Trềnh A Sáng HCM 4.0 0.0 4 15.5 2 0
7 20 Trần Quốc Việt BDU 4.0 0.0 4 15.0 3 0
24 Nguyễn Ngọc Tùng HNO 4.0 0.0 4 15.0 3 0
9 12 Trần Quang Nhật BDH 4.0 0.0 4 14.5 3 0
10 21 Hoàng Trọng Thắng BDU 4.0 0.0 4 14.5 2 0
27 Nguyễn Văn Tới BDH 4.0 0.0 4 14.5 2 0
12 31 Trần Thanh Tân HCM 4.0 0.0 4 10.5 2 0
13 93 Nguyễn Chí Độ BDU 4.0 0.0 3 15.0 2 0
14 34 Trần Văn Ninh DAN 4.0 0.0 3 14.5 3 0
15 13 Đào Quốc Hưng HCM 4.0 0.0 3 13.0 2 0
16 101 Đại Ngọc Lâm TTH 3.5 0.0 3 16.0 2 0
17 52 Đặng Hữu Trang BPH 3.5 0.0 3 14.5 3 0
18 2 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 3.5 0.0 3 14.0 2 0
11 Phùng Quang Điệp BPH 3.5 0.0 3 14.0 2 0
20 41 Bùi Thanh Long DAN 3.5 0.0 3 13.5 2 0
131 Nguyễn Văn Thanh BDU 3.5 0.0 3 13.5 2 0
22 124 Phạm Thanh Vũ DON 3.5 0.0 3 12.0 3 0
23 39 Uông Dương Bắc BRV 3.5 0.0 3 12.0 2 0
24 132 Nguyễn Thanh Tùng BDU 3.5 0.0 3 11.5 3 0
25 10 Võ Minh Nhất BPH 3.5 0.0 3 11.0 3 0
26 Vũ Hữu Cường HNO 3.5 0.0 3 11.0 3 0
32 Dương Nghiệp Lương BRV 3.5 0.0 3 11.0 3 0
28 17 Nguyễn Quốc Năng BRV 3.5 0.0 3 11.0 2 0
29 28 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 3.5 0.0 2 14.5 3 0
30 7 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 3.5 0.0 2 14.5 2 0
31 62 Võ Văn Chương DAN 3.5 0.0 2 14.0 3 0
32 35 Nguyễn Khánh Minh QBI 3.5 0.0 2 13.5 2 0
33 127 Nguyễn Văn Thành BDH 3.5 0.0 2 12.5 2 0
-
05-10-2013, 11:17 AM #2
Bốc thăm/Kết quả
7.
Bàn Số Họ và tên LĐ Điểm Kết quả Điểm Họ và tên LĐ Số
1 1 Lại Lý Huynh BDU 5½ 5½ Nguyễn Thành Bảo HNO 22
2 20 Trần Quốc Việt BDU 5 5 Trương A Minh HCM 6
3 34 Trần Văn Ninh DAN 5 5 Trần Quang Nhật BDH 12
4 41 Bùi Thanh Long DAN 4½ 4½ Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 2
5 5 Trềnh A Sáng HCM 4½ 4½ Võ Văn Hoàng Tùng DAN 51
6 101 Đại Ngọc Lâm TTH 4½ 4½ Đào Cao Khoa HNO 14
7 127 Nguyễn Văn Thành BDH 4½ 4½ Nguyễn Ngọc Tùng HNO 24
8 27 Nguyễn Văn Tới BDH 4½ 4½ Phạm Thanh Vũ DON 124
9 7 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 4 4 Bùi Dương Trân BDU 46
10 35 Nguyễn Khánh Minh QBI 4 4 Diệp Khải Hằng BDU 8
11 47 Nguyễn Anh Hoàng BDU 4 4 Võ Minh Nhất BPH 10
12 11 Phùng Quang Điệp BPH 4 4 Lê Thành Công KHO 50
13 13 Đào Quốc Hưng HCM 4 4 Đặng Hữu Trang BPH 52
14 39 Uông Dương Bắc BRV 4 4 Tô Thiên Tường BDU 15
15 57 Mong Nhi LAN 4 4 Hà Văn Tiến BCA 18
16 19 Lê Văn Bình BPH 4 4 Võ Văn Chương DAN 62
17 21 Hoàng Trọng Thắng BDU 4 4 Nguyễn Chí Độ BDU 93
18 100 Nguyễn Thanh Khiết LAN 4 4 Đặng Cửu Tùng Lân BPH 23
19 131 Nguyễn Văn Thanh BDU 4 4 Nguyễn Quốc Tiến BCA 30
20 31 Trần Thanh Tân HCM 4 4 Nguyễn Thanh Tùng BDU 132
21 125 Trần Quang Thái DON 4 4 Dương Nghiệp Lương BRV 32
22 17 Nguyễn Quốc Năng BRV 3½ 3½ Nguyễn Hùng Dũng HCM 72
23 67 Võ Minh Lộc BPH 3½ 3½ Vũ Hữu Cường HNO 26
24 69 Phạm Tấn Tình BDH 3½ 3½ Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 28
25 33 Lưu Minh Hiệp KHO 3½ 3½ Nguyễn Sĩ Hiền CTH 95
26 92 Nguyễn Đình Đại TNI 3½ 3½ Nguyễn Anh Đức CTH 58
27 61 Trần Anh Duy HCM 3½ 3½ Nguyễn Phúc Lợi DON 104
28 74 Nguyễn Thanh Lưu BDH 3 3 Lại Tuấn Anh HNO 4
29 9 Trần Chánh Tâm HCM 3 3 Nguyễn Văn Bon HCM 83
30 88 Nguyễn Công Chương KHO 3 3 Vũ Tuấn Nghĩa BPH 36
31 106 Nguyễn Việt Nam QBI 3 3 Bùi Quốc Khánh DAN 38
32 113 Lê Văn Quý BRV 3 3 Nguyễn Hữu Hùng BPH 40
33 119 Ngô Hồng Thuận HCM 3 3 Nguyễn Huy Tùng HNO 44
34 107 Lê Linh Ngọc HNO 3 3 Nguyễn Thanh Tuấn BRV 54
35 55 Văn Nhất Hậu HCM 3 3 Nguyễn Thanh Bình TNI 82
36 63 Trương Đình Vũ DAN 3 3 Phan Huy Cường CTH 85
37 123 Tăng Thanh Tú LAN 3 3 Nguyễn Thăng Long HNO 64
38 65 Huỳnh Linh CTH 3 3 Lê Phan Trọng Tín BRV 114
39 66 Hà Trung Tín BDU 3 3 Nguyễn Thanh Tòng DTH 115
40 70 Vi Văn Thái BRV 3 3 Tăng Thanh Tòng LAN 130
41 121 Bùi Chu Nhật Triều LDO 3 2½ Trần Quyết Thắng HNO 25
42 99 Phạm Thanh Hùng DON 2½ 2½ Nguyễn Hoàng Lâm BDU 3
43 29 Trần Cẩm Long KHO 2½ 2½ Phùng Minh Dũng TTH 78
44 37 Nguyễn Anh Quân BCA 2½ 2½ Phí Mạnh Cường HNO 86
45 105 Lê Hoàng Minh TNI 2½ 2½ Nguyễn Hoàng Kiên HNO 42
46 49 Trịnh Văn Thành BDU 2½ 2½ Phan Minh Đức BDU 134
47 77 Trần Thanh Châu KHO 2½ 2½ Hứa Quang Hậu CTH 56
48 59 Huỳnh Khoa Thuật KHO 2½ 2½ Tôn Văn Phánh BDU 110
49 71 Lê Minh Trí BPH 2½ 2½ Trịnh Văn Phương TNI 112
50 89 Lê Minh Duy CTH 2 2 Ngô Ngọc Minh BPH 16
51 48 Phạm Trung Thành BDH 2 2 Huỳnh Trúc Lâm CTH 102
52 53 Hà Duy Tấn KHO 2 2 Mai Duy Phong LDO 111
53 94 Phạm Công Hậu DTH 2 2 Nguyễn Long Hải BDU 60
54 96 Phí Trọng Hiếu HNO 2 2 Trần Văn Thành LAN 68
55 73 Phan Duy Thành QBI 2 2 Phạm Thái Hòa BDH 126
56 118 Trần Lê Ngọc Thảo HCM 2 2 Phan Phúc Trường BPH 76
57 81 Nguyễn Quốc Bảo TNI 2 2 Bùi Thanh Tùng BDH 116
58 103 Nguyễn Thế Long BRV 2 2 Võ Hồng Châu LAN 84
59 43 Nguyễn Văn Thành KHO 1½ 1½ Lê Tấn Thành DTH 117
60 45 Nguyễn Hữu Du LDO 1½ 1½ Nguyễn Văn Ngọc DTH 108
61 75 Trần Huỳnh Si La DAN 1½ 1½ Trần Trí Thuận DTH 120
62 122 Nguyễn Trí Trung CTH 1½ 1½ Phan Văn Hùng BDH 98
63 79 Nguyễn Việt Tuấn TTH 1 1 Huỳnh Minh Hoàng DTH 97
64 91 Phạm Thu Dương QBI 1 1 Lại Văn Giáo BDU 80
65 87 Võ Tiến Cường CTH 1 1 Mai Xuân Hoàng BRV 128
66 90 Lê Trọng Vũ TTH 1 1 Trương Thanh Bình BDU 133
67 129 Trần Đức Hiệp BPH ½ 0 Trần Văn Nhuận CTH 109
-
05-10-2013, 11:19 AM #3
Top dau Xếp hạng sau ván 6
Hạng Số Họ và tên LĐ Điểm HS1 HS2 HS3 HS4 HS5
1 1 Lại Lý Huynh BDU 5.5 0.0 5 25.0 3 0
2 22 Nguyễn Thành Bảo HNO 5.5 0.0 5 22.0 3 0
3 12 Trần Quang Nhật BDH 5.0 0.0 5 21.5 3 0
4 20 Trần Quốc Việt BDU 5.0 0.0 5 20.0 3 0
5 6 Trương A Minh HCM 5.0 0.0 4 23.5 3 0
6 34 Trần Văn Ninh DAN 5.0 0.0 4 22.0 3 0
7 51 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 4.5 0.0 4 26.0 2 0
8 5 Trềnh A Sáng HCM 4.5 0.0 4 24.5 3 0
9 101 Đại Ngọc Lâm TTH 4.5 0.0 4 23.0 3 0
10 24 Nguyễn Ngọc Tùng HNO 4.5 0.0 4 21.0 3 0
11 14 Đào Cao Khoa HNO 4.5 0.0 4 20.5 3 0
12 2 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 4.5 0.0 4 20.0 3 0
13 27 Nguyễn Văn Tới BDH 4.5 0.0 4 19.5 3 0
14 41 Bùi Thanh Long DAN 4.5 0.0 4 18.5 3 0
15 124 Phạm Thanh Vũ DON 4.5 0.0 4 17.5 3 0
16 127 Nguyễn Văn Thành BDH 4.5 0.0 3 19.5 3 0
17 21 Hoàng Trọng Thắng BDU 4.0 0.0 4 22.0 3 0
18 18 Hà Văn Tiến BCA 4.0 0.0 4 20.5 3 0
19 31 Trần Thanh Tân HCM 4.0 0.0 4 18.5 3 0
50 Lê Thành Công KHO 4.0 0.0 4 18.5 3 0
21 46 Bùi Dương Trân BDU 4.0 0.0 4 18.0 3 0
22 15 Tô Thiên Tường BDU 4.0 0.0 4 16.5 2 0
23 23 Đặng Cửu Tùng Lân BPH 4.0 0.0 4 14.0 2 0
24 93 Nguyễn Chí Độ BDU 4.0 0.0 3 22.5 2 0
25 11 Phùng Quang Điệp BPH 4.0 0.0 3 22.0 3 0
52 Đặng Hữu Trang BPH 4.0 0.0 3 22.0 3 0
27 13 Đào Quốc Hưng HCM 4.0 0.0 3 21.5 3 0
28 57 Mong Nhi LAN 4.0 0.0 3 21.0 3 0
29 131 Nguyễn Văn Thanh BDU 4.0 0.0 3 20.5 3 0
30 100 Nguyễn Thanh Khiết LAN 4.0 0.0 3 20.0 3 0
125 Trần Quang Thái DON 4.0 0.0 3 20.0 3 0
32 8 Diệp Khải Hằng BDU 4.0 0.0 3 19.0 3 0
32 Dương Nghiệp Lương BRV 4.0 0.0 3 19.0 3 0
47 Nguyễn Anh Hoàng BDU 4.0 0.0 3 19.0 3 0
35 10 Võ Minh Nhất BPH 4.0 0.0 3 18.5 3 0
39 Uông Dương Bắc BRV 4.0 0.0 3 18.5 3 0
37 30 Nguyễn Quốc Tiến BCA 4.0 0.0 3 18.0 3 0
38 132 Nguyễn Thanh Tùng BDU 4.0 0.0 3 17.5 3 0
39 19 Lê Văn Bình BPH 4.0 0.0 3 16.0 3 0
40 7 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 4.0 0.0 2 21.0 3 0
41 35 Nguyễn Khánh Minh QBI 4.0 0.0 2 18.5 3 0
62 Võ Văn Chương DAN 4.0 0.0 2 18.5 3 0
-
05-10-2013, 11:44 AM #4
Anh Trung lúc nào rảnh Post cho anh em tí ảnh được không ạ.ngóng tin bác quá.
A2 2013 - Giải vô địch cờ tướng đồng đội toàn quốc .



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu