Kết quả 41 đến 50 của 91
-
27-10-2013, 12:41 AM #41Kết Quả Bốc Thăm Ván 5
Giải Hà Nội Mở Rộng 2013
Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
1 30 Đặng Hữu Trang 3½ 3½ Nguyễn Anh Quân 11
2 13 Nguyễn Huy Tùng 3½ 3 Nguyễn Khánh Ngọc 14
3 2 Chu Tuấn Hải 3 2½ Lê Văn Hiếu 7
4 4 Lê Hải Ninh 2½ 2½ Nguyễn Anh Tú 12
5 24 Phạm Tuấn Linh 2½ 2½ Lê Linh Ngọc 5
6 27 Vũ Hữu Cường 2½ 2½ Lại Việt Trường 9
7 10 Nguyễn Anh Linh 2½ 2½ Đàm Minh Tuấn 29
8 20 Nguyễn Văn Tuấn 2 2 Bùi Đình Quang 1
9 8 Lưu Khánh Thịnh 2 2 Nguyễn Quốc Tiến 17
10 18 Nguyễn Thăng Long 1½ 2 Phùng Quang Điệp 23
11 19 Nguyễn Trường Sơn 1½ 1½ Hoàng Văn Tài 3
12 15 Nguyễn Ngọc Minh Châu 1 1½ Thịnh Văn Trung 25
13 28 Đinh Quỳnh Anh 1 1 Lê Thị Kim Loan 6
14 22 Nguyễn Đức Tuyển 1 1 Vũ Hồng Sơn 26
21 Nguyễn Xuân Quang 0 Miễn đấu
Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
Bão tố phong ba chỉ một mình
-
Post Thanks / Like - 8 Thích, 0 Không thích
gienglanganh, Nguyen_Tuyen19, TuanKietVuong, alex_ferguson, danghocco, huytuong, ngulamquan1982, hao nam dong đã thích bài viết này
-
28-10-2013, 08:42 AM #42
-
Post Thanks / Like - 6 Thích, 0 Không thích
-
28-10-2013, 09:54 PM #43
-
Post Thanks / Like - 6 Thích, 0 Không thích
-
28-10-2013, 09:55 PM #44
Tổng Hợp Kết Qủa Ván 5
Giải Hà Nội Mở Rộng 2013
1 - Đặng Hữu Trang 0 - 1 Nguyễn Anh Quân
2 - Nguyễn Huy Tùng 1/2 Nguyễn Khánh Ngọc
3 - Chu Tuấn Hải 0 - 1 Lê Văn Hiếu
4 - Lê Hải Ninh 1/2 Nguyễn Anh Tú
5 - Phạm Tuấn Linh 1 - 0 Lê Linh Ngọc
6 - Vũ Hữu Cường 0 - 1 Lại Việt Trường
7 - Nguyễn Anh Linh 1 - 0 Đàm Minh Tuấn
8 - Nguyễn Văn Tuấn 1 - 0 Bùi Đình Quang
9 - Lưu Khánh Thịnh 1 - 0 Nguyễn Quốc Tiến
10 - Nguyễn Thăng Long 0 - 1 Phùng Quang Điệp
11 - Nguyễn Trường Sơn 1 - 0 Hoàng Văn Tài
12 - Nguyễn Ngọc Minh Châu 0 - 1 Thịnh Văn Trung
13 - Đinh Quỳnh Anh 1 - 0 Lê Thị Kim Loan
14 - Nguyễn Đức Tuyển 0 - 1 Vũ Hồng Sơn
21 - Nguyễn Xuân Quang 0 Miễn đấu
Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
Bão tố phong ba chỉ một mình
-
Post Thanks / Like - 7 Thích, 0 Không thích
danghocco, thuylinh, Xuanvu2012, dinhhoang_208, huytuong, trinhson, hao nam dong đã thích bài viết này
-
28-10-2013, 09:56 PM #45Xếp hạng sau ván 5
Giải Hà Nội Mở Rộng 2013
Hạng STT Tên CLB Đ. VT BH. V.Đen
1 11 Nguyễn Anh Quân TSO 4½ 4 16 3
2 13 Nguyễn Huy Tùng QTR 4 3 13½ 3
3 10 Nguyễn Anh Linh TDO 3½ 3 15 2
4 30 Đặng Hữu Trang KYH 3½ 3 14 2
5 14 Nguyễn Khánh Ngọc DDA 3½ 3 13½ 3
6 7 Lê Văn Hiếu HTA 3½ 3 12 3
7 24 Phạm Tuấn Linh TSO 3½ 3 11 2
8 9 Lại Việt Trường DDA 3½ 2 12½ 3
9 2 Chu Tuấn Hải QTR 3 3 15½ 2
10 20 Nguyễn Văn Tuấn NCO 3 3 9½ 2
11 12 Nguyễn Anh Tú TSO 3 2 12 2
12 23 Phùng Quang Điệp NCO 3 2 11½ 3
13 8 Lưu Khánh Thịnh NCO 3 2 11½ 2
14 4 Lê Hải Ninh DDA 3 1 13½ 2
15 5 Lê Linh Ngọc KYH 2½ 2 16½ 3
16 27 Vũ Hữu Cường QTR 2½ 2 16½ 2
17 19 Nguyễn Trường Sơn DDA 2½ 2 14½ 2
18 29 Đàm Minh Tuấn KYH 2½ 2 14 3
19 25 Thịnh Văn Trung HTA 2½ 2 10½ 3
20 17 Nguyễn Quốc Tiến KYH 2 2 13 3
21 1 Bùi Đình Quang HTA 2 2 12 3
22 28 Đinh Quỳnh Anh BCA 2 2 11 2
23 26 Vũ Hồng Sơn HTA 2 2 10½ 2
24 3 Hoàng Văn Tài HTA 1½ 1 11 3
25 18 Nguyễn Thăng Long NCO 1½ 0 14 2
26 6 Lê Thị Kim Loan HDO 1 1 12½ 2
27 15 Nguyễn Ngọc Minh Châu BCA 1 1 11½ 2
28 22 Nguyễn Đức Tuyển TDO 1 0 10 2
29 21 Nguyễn Xuân Quang TDO 1 0 6½ 3
30 16 Nguyễn Phi Liêm HDO 0 0 10 2
Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
Bão tố phong ba chỉ một mình
-
Post Thanks / Like - 7 Thích, 0 Không thích
danghocco, Xuanvu2012, cuongpy123, dinhhoang_208, Lamdn_evn, hao nam dong, huytuong đã thích bài viết này
-
28-10-2013, 10:11 PM #46
ĐCQTĐS Nguyễn Huy Tùng cố lên!Đc giải a mời cafe 1 tuần liền!he
-
Post Thanks / Like - 6 Thích, 0 Không thích
kyhiepCXQ, reporter, hao nam dong, huytuong, Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo, hung_namdong đã thích bài viết này
-
28-10-2013, 10:20 PM #47Kết Qủa Bốc Thăm Ván 6
Giải Hà Nội Mở Rộng - 2013
Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
1 11 Nguyễn Anh Quân 4½ 3½ Lại Việt Trường 9
2 13 Nguyễn Huy Tùng 4 3½ Nguyễn Anh Linh 10
3 7 Lê Văn Hiếu 3½ 3½ Phạm Tuấn Linh 24
4 14 Nguyễn Khánh Ngọc 3½ 3½ Đặng Hữu Trang 30
5 12 Nguyễn Anh Tú 3 3 Chu Tuấn Hải 2
6 23 Phùng Quang Điệp 3 3 Lê Hải Ninh 4
7 20 Nguyễn Văn Tuấn 3 3 Lưu Khánh Thịnh 8
8 5 Lê Linh Ngọc 2½ 2½ Vũ Hữu Cường 27
9 25 Thịnh Văn Trung 2½ 2½ Nguyễn Trường Sơn 19
10 29 Đàm Minh Tuấn 2½ 2 Vũ Hồng Sơn 26
11 1 Bùi Đình Quang 2 2 Đinh Quỳnh Anh 28
12 17 Nguyễn Quốc Tiến 2 1½ Nguyễn Thăng Long 18
13 3 Hoàng Văn Tài 1½ 1 Nguyễn Đức Tuyển 22
14 21 Nguyễn Xuân Quang 1 1 Nguyễn Ngọc Minh Châu 15
Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
Bão tố phong ba chỉ một mình
-
Post Thanks / Like - 6 Thích, 0 Không thích
-
28-10-2013, 10:23 PM #48Tổng Hợp Kết Qủa Ván 6
Giải Hà Nội Mở Rộng - 2013
Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
1 11 Nguyễn Anh Quân 0 - 1 Lại Việt Trường 9
2 13 Nguyễn Huy Tùng 0 - 1 Nguyễn Anh Linh 10
3 7 Lê Văn Hiếu 0 - 1 Phạm Tuấn Linh 24
4 14 Nguyễn Khánh Ngọc 1/2 Đặng Hữu Trang 30
5 12 Nguyễn Anh Tú 1 - 0 Chu Tuấn Hải 2
6 23 Phùng Quang Điệp 0 - 1 Lê Hải Ninh 4
7 20 Nguyễn Văn Tuấn 0 - 1 Lưu Khánh Thịnh 8
8 5 Lê Linh Ngọc 1 - 0 Vũ Hữu Cường 27
9 25 Thịnh Văn Trung 0 - 1 Nguyễn Trường Sơn 19
10 29 Đàm Minh Tuấn 1 - 0 Vũ Hồng Sơn 26
11 1 Bùi Đình Quang 1 - 0 Đinh Quỳnh Anh 28
12 17 Nguyễn Quốc Tiến 1 - 0 Nguyễn Thăng Long 18
13 3 Hoàng Văn Tài 1 - 0 Nguyễn Đức Tuyển 22
14 21 Nguyễn Xuân Quang 1 - 0 Nguyễn Ngọc Minh Châu 15Lần sửa cuối bởi hung_namdong, ngày 29-10-2013 lúc 11:58 AM.
Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
Bão tố phong ba chỉ một mình
-
Post Thanks / Like - 7 Thích, 0 Không thích
danghocco, thuylinh, Xuanvu2012, ngulamquan1982, vutam, huytuong, hao nam dong đã thích bài viết này
-
28-10-2013, 11:27 PM #49Xếp hạng sau ván 6
Giải Hà Nội Mở Rộng 2013
Hạng STT Tên CLB Đ. VT BH. V.Đen
1 11 Nguyễn Anh Quân TSO 4½ 4 22 3
2 10 Nguyễn Anh Linh TDO 4½ 4 21 3
3 24 Phạm Tuấn Linh TSO 4½ 4 18 3
4 9 Lại Việt Trường DDA 4½ 3 19 4
5 14 Nguyễn Khánh Ngọc DDA 4 3 20½ 3
6 13 Nguyễn Huy Tùng QTR 4 3 20 3
7 30 Đặng Hữu Trang KYH 4 3 19 3
8 8 Lưu Khánh Thịnh NCO 4 3 18½ 3
9 12 Nguyễn Anh Tú TSO 4 3 17½ 2
10 4 Lê Hải Ninh DDA 4 2 20½ 3
11 5 Lê Linh Ngọc KYH 3½ 3 21 3
19 Nguyễn Trường Sơn DDA 3½ 3 21 3
13 29 Đàm Minh Tuấn KYH 3½ 3 19 3
14 7 Lê Văn Hiếu HTA 3½ 3 18 3
15 2 Chu Tuấn Hải QTR 3 3 21½ 3
16 17 Nguyễn Quốc Tiến KYH 3 3 16½ 3
17 20 Nguyễn Văn Tuấn NCO 3 3 16½ 2
18 1 Bùi Đình Quang HTA 3 3 16 3
19 23 Phùng Quang Điệp NCO 3 2 17½ 3
20 27 Vũ Hữu Cường QTR 2½ 2 24½ 3
21 25 Thịnh Văn Trung HTA 2½ 2 16 3
22 3 Hoàng Văn Tài HTA 2½ 2 15½ 3
23 28 Đinh Quỳnh Anh BCA 2 2 17½ 3
24 26 Vũ Hồng Sơn HTA 2 2 16 3
25 21 Nguyễn Xuân Quang TDO 2 1 9½ 3
26 18 Nguyễn Thăng Long NCO 1½ 0 19 3
27 6 Lê Thị Kim Loan HDO 1 1 17½ 2
28 15 Nguyễn Ngọc Minh Châu BCA 1 1 14½ 3
29 22 Nguyễn Đức Tuyển TDO 1 0 13 3
30 16 Nguyễn Phi Liêm HDO 0 0 14 2
Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
Bão tố phong ba chỉ một mình
-
Post Thanks / Like - 4 Thích, 0 Không thích
-
28-10-2013, 11:31 PM #50Kết Quả Bốc Thăm Ván 7
Giải Hà Nội Mở Rộng 2013
Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
1 9 Lại Việt Trường 4½ 4½ Nguyễn Anh Linh 10
2 24 Phạm Tuấn Linh 4½ 4½ Nguyễn Anh Quân 11
3 4 Lê Hải Ninh 4 4 Nguyễn Huy Tùng 13
4 8 Lưu Khánh Thịnh 4 4 Nguyễn Khánh Ngọc 14
5 30 Đặng Hữu Trang 4 4 Nguyễn Anh Tú 12
6 19 Nguyễn Trường Sơn 3½ 3½ Lê Linh Ngọc 5
7 29 Đàm Minh Tuấn 3½ 3½ Lê Văn Hiếu 7
8 2 Chu Tuấn Hải 3 3 Bùi Đình Quang 1
9 23 Phùng Quang Điệp 3 3 Nguyễn Quốc Tiến 17
10 3 Hoàng Văn Tài 2½ 3 Nguyễn Văn Tuấn 20
11 27 Vũ Hữu Cường 2½ 2½ Thịnh Văn Trung 25
12 26 Vũ Hồng Sơn 2 2 Đinh Quỳnh Anh 28
13 22 Nguyễn Đức Tuyển 1 2 Nguyễn Xuân Quang 21
14 18 Nguyễn Thăng Long 1½ 1 Nguyễn Ngọc Minh Châu 15
Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
Bão tố phong ba chỉ một mình
-
Post Thanks / Like - 6 Thích, 0 Không thích
Giải vô địch cờ tướng hà nội mở rộng 2013
Đánh dấu