Kết quả 61 đến 70 của 91
Hybrid View
-
29-10-2013, 09:39 PM #1
Xếp hạng sau ván 7
Giải Hà Nội Mở Rộng 2013
Hạng STT Tên CLB Đ. VT BH. V.Đen
1 9 Lại Việt Trường DDA 5½ 4 27½ 4
2 11 Nguyễn Anh Quân TSO 5 4 31 4
3 14 Nguyễn Khánh Ngọc DDA 5 4 27 4
4 24 Phạm Tuấn Linh TSO 5 4 25½ 3
30 Đặng Hữu Trang KYH 5 4 25½ 3
6 10 Nguyễn Anh Linh TDO 4½ 4 28½ 4
7 19 Nguyễn Trường Sơn DDA 4½ 4 25½ 3
29 Đàm Minh Tuấn KYH 4½ 4 25½ 3
9 13 Nguyễn Huy Tùng QTR 4½ 3 28 4
10 4 Lê Hải Ninh DDA 4½ 2 29 3
11 2 Chu Tuấn Hải QTR 4 4 26 3
12 20 Nguyễn Văn Tuấn NCO 4 4 20½ 3
13 8 Lưu Khánh Thịnh NCO 4 3 27½ 3
12 Nguyễn Anh Tú TSO 4 3 27½ 3
15 23 Phùng Quang Điệp NCO 4 3 23 3
16 5 Lê Linh Ngọc KYH 3½ 3 31 4
17 27 Vũ Hữu Cường QTR 3½ 3 30 3
18 7 Lê Văn Hiếu HTA 3½ 3 26 4
19 17 Nguyễn Quốc Tiến KYH 3 3 24 4
20 1 Bùi Đình Quang HTA 3 3 23 4
21 21 Nguyễn Xuân Quang TDO 3 2 12 4
22 25 Thịnh Văn Trung HTA 2½ 2 23 4
28 Đinh Quỳnh Anh BCA 2½ 2 23 4
24 3 Hoàng Văn Tài HTA 2½ 2 23 3
25 26 Vũ Hồng Sơn HTA 2½ 2 22 3
26 18 Nguyễn Thăng Long NCO 2½ 1 22 3
27 6 Lê Thị Kim Loan HDO 1 1 23½ 2
28 15 Nguyễn Ngọc Minh Châu BCA 1 1 20 4
29 22 Nguyễn Đức Tuyển TDO 1 0 17½ 3
30 16 Nguyễn Phi Liêm HDO 0 0 16½ 2
Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
Bão tố phong ba chỉ một mình
-
29-10-2013, 09:49 PM #2
Kết Qủa Bốc Thăm Ván 8
Giải Hà Nội Mở Rộng 2013
Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
1 9 Lại Việt Trường 5½ 5 Đặng Hữu Trang 30
2 14 Nguyễn Khánh Ngọc 5 5 Phạm Tuấn Linh 24
3 11 Nguyễn Anh Quân 5 4½ Lê Hải Ninh 4
4 10 Nguyễn Anh Linh 4½ 4½ Nguyễn Trường Sơn 19
5 13 Nguyễn Huy Tùng 4½ 4½ Đàm Minh Tuấn 29
6 20 Nguyễn Văn Tuấn 4 4 Chu Tuấn Hải 2
7 12 Nguyễn Anh Tú 4 4 Lưu Khánh Thịnh 8
8 5 Lê Linh Ngọc 3½ 4 Phùng Quang Điệp 23
9 7 Lê Văn Hiếu 3½ 3½ Vũ Hữu Cường 27
10 21 Nguyễn Xuân Quang 3 3 Nguyễn Quốc Tiến 17
11 1 Bùi Đình Quang 3 2½ Nguyễn Thăng Long 18
12 25 Thịnh Văn Trung 2½ 2½ Vũ Hồng Sơn 26
13 28 Đinh Quỳnh Anh 2½ 1 Nguyễn Đức Tuyển 22
15 Nguyễn Ngọc Minh Châu 1 Miễn đấu
Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
Bão tố phong ba chỉ một mình
-
29-10-2013, 10:14 PM #3
Tổng Hợp Kết Qủa Ván 8
Giải Hà Nội Mở Rộng 2013
1 - Lại Việt Trường 1 - 0 Đặng Hữu Trang
2 - Nguyễn Khánh Ngọc 1/2 Phạm Tuấn Linh
3 - Nguyễn Anh Quân 1 - 0 Lê Hải Ninh
4 - Nguyễn Anh Linh 1 - 0 Nguyễn Trường Sơn
5 - Nguyễn Huy Tùng 0 - 1 Đàm Minh Tuấn
6 - Nguyễn Văn Tuấn 1 - 0 Chu Tuấn Hải
7 - Nguyễn Anh Tú 1 - 0 Lưu Khánh Thịnh
8 - Lê Linh Ngọc 0 - 1 Phùng Quang Điệp
9 - Lê Văn Hiếu 0 - 1 Vũ Hữu Cường
10 - Nguyễn Xuân Quang 0 - 1 Nguyễn Quốc Tiến
11 - Bùi Đình Quang 0 - 1 Nguyễn Thăng Long
12 - Thịnh Văn Trung 0 - 1 Vũ Hồng Sơn
13 - Đinh Quỳnh Anh 1 - 0 Nguyễn Đức Tuyển
15 - Nguyễn Ngọc Minh Châu 1 Miễn đấu
Lần sửa cuối bởi hung_namdong, ngày 29-10-2013 lúc 11:13 PM.
Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
Bão tố phong ba chỉ một mình
-
29-10-2013, 11:15 PM #4
Xếp hạng sau ván 8
Giai Hà Nội Mở Rộng 2013
Hạng STT Tên CLB Đ. VT BH. V.Đen
1 9 Lại Việt Trường DDA 6½ 5 37½ 4
2 11 Nguyễn Anh Quân TSO 6 5 39½ 4
3 10 Nguyễn Anh Linh TDO 5½ 5 36 4
4 29 Đàm Minh Tuấn KYH 5½ 5 34½ 4
5 24 Phạm Tuấn Linh TSO 5½ 4 35 4
6 14 Nguyễn Khánh Ngọc DDA 5½ 4 33½ 4
7 20 Nguyễn Văn Tuấn NCO 5 5 27½ 3
8 30 Đặng Hữu Trang KYH 5 4 36 4
9 12 Nguyễn Anh Tú TSO 5 4 34 3
10 23 Phùng Quang Điệp NCO 5 4 30 4
11 27 Vũ Hữu Cường QTR 4½ 4 36 4
12 19 Nguyễn Trường Sơn DDA 4½ 4 32½ 4
13 13 Nguyễn Huy Tùng QTR 4½ 3 37 4
14 4 Lê Hải Ninh DDA 4½ 2 40 4
15 2 Chu Tuấn Hải QTR 4 4 35 4
16 17 Nguyễn Quốc Tiến KYH 4 4 30½ 5
17 26 Vũ Hồng Sơn HTA 4 4 29 4
18 8 Lưu Khánh Thịnh NCO 4 3 37½ 4
19 5 Lê Linh Ngọc KYH 3½ 3 39 4
20 7 Lê Văn Hiếu HTA 3½ 3 34 4
21 18 Nguyễn Thăng Long NCO 3½ 2 29 4
22 1 Bùi Đình Quang HTA 3 3 30½ 4
23 28 Đinh Quỳnh Anh BCA 3 3 27½ 4
24 21 Nguyễn Xuân Quang TDO 3 2 20 4
25 25 Thịnh Văn Trung HTA 2½ 2 31½ 4
26 3 Hoàng Văn Tài HTA 2½ 2 29 3
27 15 Nguyễn Ngọc Minh Châu BCA 2 1 23 4
28 6 Lê Thị Kim Loan HDO 1 1 28½ 2
29 22 Nguyễn Đức Tuyển TDO 1 0 24½ 4
30 16 Nguyễn Phi Liêm HDO 0 0 20½ 2
Lần sửa cuối bởi hung_namdong, ngày 30-10-2013 lúc 05:23 PM.
Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
Bão tố phong ba chỉ một mình
-
30-10-2013, 01:27 PM #5
Tường Thuật Ván 7
Giải Hà Nội Mở Rộng 2013
Phùng Quang Điệp tiên thắng Nguyễn Quốc Tiến
Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
Bão tố phong ba chỉ một mình
-
30-10-2013, 01:34 PM #6
Tường Thuật Ván 7
Giải Hà Nội Mở Rộng 2013
Lưu Khánh Thịnh tiên thua Nguyễn Khánh Ngọc
Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
Bão tố phong ba chỉ một mình
-
30-10-2013, 01:43 PM #7
Tường Thuật Ván 7
Giải Hà Nội Mở Rộng 2013
Lại Việt Trường tiên thắng Nguyễn Anh Linh
Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
Bão tố phong ba chỉ một mình
-
30-10-2013, 01:48 PM #8
Tường Thuật Ván 7
Giải Hà Nội Mở Rộng 2013
Đặng Hữu Trang tiên thắng Nguyễn Anh Tú
Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
Bão tố phong ba chỉ một mình
-
30-10-2013, 01:56 PM #9
Tường Thuật Ván 7
Giải Hà Nội Mở Rộng 2013
Nguyễn Trường Sơn tiên thắng Lê Linh Ngọc
Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
Bão tố phong ba chỉ một mình
-
30-10-2013, 02:14 PM #10
Tường Thuật Ván 8
Giải Hà Nội Mở Rộng 2013
Nguyễn Anh Linh tiên thắng Nguyễn Trường Sơn
Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
Bão tố phong ba chỉ một mình
Giải vô địch cờ tướng hà nội mở rộng 2013



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu