Kết quả 131 đến 140 của 158
-
09-03-2014, 09:34 AM #131
Sáng nay có 2 sự cố đáng tiếc xảy ra cho BTC giải, 1 chủ quan và 1 khách quan:
- Sự cố khách quan: Bị sự cố cúp điện nên anh Duy đã linh động thuê máy phát điện về để phục vụ giải đấu. Hoan hô sự linh động và nhiệt tình của BTC giải!
- Sự cố chủ quan: Toàn bộ đoàn CLB Xe Pháo Mã - Phú Yên đã bỏ cuộc ở ván thứ 6 và đã ra về vào sáng nay. Lý do việc bỏ cuộc này theo lời anh Hồ Văn Bình (trưởng đoàn XPM) là do có một số thành viên trong đoàn bị bệnh và có việc gia đình đột xuất nhưng ít nhiều cũng có liên quan đến kết quả ván đấu thứ 5.
Ở ván đấu thứ 5 vào chiều hôm qua ()8/03/2014) toàn đội Bình Phước đã đi trễ khoảng 20 phút (do nghe nhầm thời gian thi đấu từ 14h00 thành 14h30). Ở bàn số 12 Đặng Hữu Trang (Bình Phước) gặp Trần Ngọc Quang (Red 1), kỳ thủ Đặng Hữu Trang đã bị xử thua do trễ hơn 15 phút (trễ 29 phút).
Nhưng ở bàn 15 Lê Minh Trí (Bình Phước) gặp Trình Minh Khánh (XPM), kỳ thủ Lê Minh Trí đi trễ 18 phút, anh Hồ Văn Bình (trưởng đoàn XPM) đã động viên kỳ thủ của mình là Trình Minh Khánh thi đấu tiếp chứ không thắng giờ. Có sự cố xảy ra khi ở giai đoạn cuối ván đấu, bên anh Khánh còn 1 Xe, 1 Mã và hơn 3 phút, bên anh Trí còn 1 Xe, 1 chốt , Sĩ tượng bền và 11giây thì đồng hồ hết pin.
Trong khi trọng tài đang loay hoay xử lý đồng hồ thì ván đấu vẫn tiếp tục diễn ra và có kết quả hòa. Với kết quả này, phía bên Xe Pháo Mã đã kịch liệt phản đối và yêu cầu trọng tài cho phục hồi lại hình cờ cũng như thời gian trước đó để thi đấu lại. Yêu cầu này đã không được chấp nhận.
Lần sửa cuối bởi cuong_dk, ngày 09-03-2014 lúc 10:29 AM.
CÔNG TY TNHH MINH CƯỜNG KH
Tư vấn - Thiết kế - Xây dựng
Add: Nha Trang - Khánh Hòa
Mobile: 0983 281720
Email: minhcuongkhanhhoa@gmail.com
-
Post Thanks / Like - 10 Thích, 0 Không thích
Phuongthanh155, Xuanvu2012, huyenmapu, Robetto, reporter, faifo, hao nam dong, trung_cadan, thailawer, 6789 đã thích bài viết này
-
09-03-2014, 10:16 AM #132CÔNG TY TNHH MINH CƯỜNG KH
Tư vấn - Thiết kế - Xây dựng
Add: Nha Trang - Khánh Hòa
Mobile: 0983 281720
Email: minhcuongkhanhhoa@gmail.com
-
Post Thanks / Like - 2 Thích, 0 Không thích
-
09-03-2014, 10:47 AM #133
Lần sửa cuối bởi cuong_dk, ngày 09-03-2014 lúc 10:52 AM.
CÔNG TY TNHH MINH CƯỜNG KH
Tư vấn - Thiết kế - Xây dựng
Add: Nha Trang - Khánh Hòa
Mobile: 0983 281720
Email: minhcuongkhanhhoa@gmail.com
-
Post Thanks / Like - 5 Thích, 0 Không thích
-
09-03-2014, 11:08 AM #134
Kết Qủa Ván 6:
Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 22 TRƯƠNG Á MINH (HCM) 0 4½ 1 - 0 4 NGÔ NGỌC MINH (BPH) 0 21
2 10 TRỀNH A SÁNG (HCM) 0 4 1 - 0 4 TRẦN VĂN NINH (DNA) 0 3
3 31 TRẦN CHÁNH TÂM (RED I) 0 4 1 - 0 4 NGUYỄN HỮU HÙNG (BPH) 0 30
4 29 PHẠM VĂN CHIẾN (PYE) 0 3½ 0 - 1 3½ NGUYỄN TRẦN ĐỖ NINH (RED I) 0 34
5 2 TRẦN HUỲNH SI LA (DNA) 0 3 0 - 1 3½ VÕ MINH NHẤT (BPH) 0 23
6 14 HUỲNH ĐỨC (K.HUNG) 0 3 ½ - ½ 3 NGUYỄN TRIỀU NGHĨA (RED II) 0 6
7 16 ĐÀO QUỐC HƯNG (HCM) 0 3 1 - 0 3 NGUYỄN QUỐC HƯNG (K.HUNG) 0 7
8 8 TRẦN NGỌC QUANG (RED I) 0 3 1 - 0 3 MAI XUÂN HOÀNG (BPH) 0 35
9 12 ĐẶNG TÚY (KHO) 0 3 ½ - ½ 3 NGUYỄN THANH TRUNG (DNA) 0 41
10 4 BÙI QUỐC KHÁNH (DNA) 0 2½ 1 - 0 2½ TRÌNH MINH KHÁNH (XPM) 0 40
11 25 HÀ DUY TẤN (KHO) 0 2½ 1 - 0 2½ QUÁCH PHÚ HẢI (XPM) 0 5
12 20 NGUYỄN CÔNG CHƯƠNG (KHO) 0 2½ 1 - 0 2½ NGUYỄN VĂN DŨNG (K.HUNG) 0 13
13 36 PHAN PHÚC TRƯỜNG (BPH) 0 2½ 1 - 0 2½ LÊ MINH TRÍ (BPH) 0 15
14 28 NGUYỄN MINH NHẬT QUANG (RED I) 0 2½ 1 - 0 2 NGUYỄN THANH TÙNG (HCM) 0 9
15 32 TRIỀU XUÂN THỦY (XPM) 0 2 0 - 1 2 LÝ ĐỨC MINH (KHO) 0 18
16 39 TÔ THÀNH BAN (PYE) 0 2 0 - 1 2 NGUYỄN ĐĂNG MIỀN (RED II) 0 24
17 26 ĐẶNG HỮU TRANG (BPH) 0 2 1 - 0 2 HUỲNH TUẤN HÙNG (DNO) 0 43
18 33 HUỲNH PHÚC KHÁNH (RED II) 0 1½ 1 - 0 1½ HÀN KHOA ĐỊNH (XPM) 0 17
19 37 NGUYỄN NGỌC CƯỜNG (DNO) 0 1½ 0 - 1 1½ NGUYỄN MẠNH TUÂN(CNH) 0 44
20 27 BÙI VIỆT PHƯƠNG (RED II) 0 1 1 - 0 1½ NGUYỄN VŨ (K.HUNG) 0 1
21 38 PHẠM ĐÌNH TÂM (PYE) 0 1 - - - 1 NGUYỄN HỒNG HUY (PYE) 0 11
22 42 NGUYỄN ĐÌNH THẾ VŨ (DNO) 0 1 1 - 0 0 LÊ VĂN CHỈNH (DNO) 0 19
Bốc Thăm Ván 7:
Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 23 VÕ MINH NHẤT (BPH) 0 4½ 5½ TRƯƠNG Á MINH (HCM) 0 22
2 31 TRẦN CHÁNH TÂM (RED I) 0 5 5 TRỀNH A SÁNG (HCM) 0 10
3 34 NGUYỄN TRẦN ĐỖ NINH (RED I) 0 4½ 4 NGUYỄN HỮU HÙNG (BPH) 0 30
4 3 TRẦN VĂN NINH (DNA) 0 4 4 TRẦN NGỌC QUANG (RED I) 0 8
5 21 NGÔ NGỌC MINH (BPH) 0 4 4 ĐÀO QUỐC HƯNG (HCM) 0 16
6 25 HÀ DUY TẤN (KHO) 0 3½ 3½ BÙI QUỐC KHÁNH (DNA) 0 4
7 6 NGUYỄN TRIỀU NGHĨA (RED II) 0 3½ 3½ PHẠM VĂN CHIẾN (PYE) 0 29
8 36 PHAN PHÚC TRƯỜNG (BPH) 0 3½ 3½ ĐẶNG TÚY (KHO) 0 12
9 14 HUỲNH ĐỨC (K.HUNG) 0 3½ 3½ NGUYỄN MINH NHẬT QUANG (RED I) 0 28
10 41 NGUYỄN THANH TRUNG (DNA) 0 3½ 3½ NGUYỄN CÔNG CHƯƠNG (KHO) 0 20
11 35 MAI XUÂN HOÀNG (BPH) 0 3 3 TRẦN HUỲNH SI LA (DNA) 0 2
12 7 NGUYỄN QUỐC HƯNG (K.HUNG) 0 3 3 ĐẶNG HỮU TRANG (BPH) 0 26
13 24 NGUYỄN ĐĂNG MIỀN (RED II) 0 3 3 LÝ ĐỨC MINH (KHO) 0 18
14 5 QUÁCH PHÚ HẢI (XPM) 0 2½ 2½ HUỲNH PHÚC KHÁNH (RED II) 0 33
15 40 TRÌNH MINH KHÁNH (XPM) 0 2½ 2½ NGUYỄN VĂN DŨNG (K.HUNG) 0 13
16 44 NGUYỄN MẠNH TUÂN(CNH) 0 2½ 2½ LÊ MINH TRÍ (BPH) 0 15
17 9 NGUYỄN THANH TÙNG (HCM) 0 2 2 NGUYỄN ĐÌNH THẾ VŨ (DNO) 0 42
18 39 TÔ THÀNH BAN (PYE) 0 2 2 BÙI VIỆT PHƯƠNG (RED II) 0 27
19 43 HUỲNH TUẤN HÙNG (DNO) 0 2 2 TRIỀU XUÂN THỦY (XPM) 0 32
20 17 HÀN KHOA ĐỊNH (XPM) 0 1½ 1½ NGUYỄN NGỌC CƯỜNG (DNO) 0 37
21 1 NGUYỄN VŨ (K.HUNG) 0 1½ 1 NGUYỄN HỒNG HUY (PYE) 0 11
22 38 PHẠM ĐÌNH TÂM (PYE) 0 1 0 LÊ VĂN CHỈNH (DNO) 0 19Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
Post Thanks / Like - 10 Thích, 0 Không thích
Phuongthanh155, hoisinh06, huytuong, Xuanvu2012, Robetto, thailawer, daidangminh, hao nam dong, trung_cadan, cuong_dk đã thích bài viết này
-
09-03-2014, 11:09 AM #135
Xếp Hạng Sau Ván 6:
Rk. Name Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd TB1 TB2 TB3
1 TRƯƠNG Á MINH (HCM) 0 VIE 32b1 23b1 6w1 2b1 3w½ 8w1 5b 5.5 20.0 5
2 TRẦN CHÁNH TÂM (RED I) 0 VIE 34b1 28w1 27b1 1w0 22b1 7w1 3w 5.0 18.0 5
3 TRỀNH A SÁNG (HCM) 0 VIE 36b1 7w½ 24b1 4w1 1b½ 6w1 2b 5.0 17.5 4
4 NGUYỄN TRẦN ĐỖ NINH (RED I) 0 VIE 16w1 9b½ 23w1 3b0 14w1 11b1 7w 4.5 15.5 4
5 VÕ MINH NHẤT (BPH) 0 VIE 40b1 6w0 28b1 16b½ 12w1 23b1 1w 4.5 14.5 4
6 TRẦN VĂN NINH (DNA) 0 VIE 20w1 5b1 1b0 27w1 11w1 3b0 10w 4.0 16.0 4
7 NGUYỄN HỮU HÙNG (BPH) 0 VIE 10w1 3b½ 9w½ 17b1 13w1 2b0 4b 4.0 15.5 3
8 NGÔ NGỌC MINH (BPH) 0 VIE 33w0 35b1 18w1 10b1 21w1 1b0 9w 4.0 14.0 4
9 ĐÀO QUỐC HƯNG (HCM) 0 VIE 43b1 4w½ 7b½ 14b½ 16w½ 22w1 8b 4.0 14.0 2
10 TRẦN NGỌC QUANG (RED I) 0 VIE 7b0 36w1 25b1 8w0 24b1 21w1 6b 4.0 12.0 4
11 PHẠM VĂN CHIẾN (PYE) 0 VIE 22b½ 42w1 39b1 12w1 6b0 4w0 18b 3.5 15.0 3
12 PHAN PHÚC TRƯỜNG (BPH) 0 VIE 17w1 15b1 14w½ 11b0 5b0 27w1 16w 3.5 14.0 3
13 NGUYỄN THANH TRUNG (DNA) 0 VIE 44b1 39w½ 22b½ 29w1 7b0 16b½ 15w 3.5 14.0 2
14 BÙI QUỐC KHÁNH (DNA) 0 VIE 24b½ 19w1 12b½ 9w½ 4b0 30w1 20b 3.5 12.5 2
15 NGUYỄN CÔNG CHƯƠNG (KHO) 0 VIE 37b1 12w0 40b1 22w0 28b½ 29w1 13b 3.5 12.0 3
16 ĐẶNG TÚY (KHO) 0 VIE 4b0 43w1 41b1 5w½ 9b½ 13w½ 12b 3.5 12.0 2
17 HUỲNH ĐỨC (K.HUNG) 0 VIE 12b0 37w1 30b1 7w0 33b1 18w½ 19w 3.5 11.5 3
18 NGUYỄN TRIỀU NGHĨA (RED II) 0 VIE 19b½ 30w½ 8b0 41w1 25w1 17b½ 11w 3.5 11.0 2
19 NGUYỄN MINH NHẬT QUANG (RED I) 0 VIE 18w½ 14b0 31w1 24w½ 29b½ 34w1 17b 3.5 10.5 2
20 HÀ DUY TẤN (KHO) 0 VIE 6b0 34w0 43b½ 44w1 39b1 28w1 14w 3.5 8.0 3
21 MAI XUÂN HOÀNG (BPH) 0 VIE 29b1 27w0 34b1 39w1 8b0 10b0 23w 3.0 13.0 3
22 NGUYỄN QUỐC HƯNG (K.HUNG) 0 VIE 11w½ 33b1 13w½ 15b1 2w0 9b0 24w 3.0 13.0 2
23 TRẦN HUỲNH SI LA (DNA) 0 VIE 25b1 1w0 4b0 36w1 26b1 5w0 21b 3.0 11.0 3
24 ĐẶNG HỮU TRANG (BPH) 0 VIE 14w½ 26b1 3w0 19b½ 10w0 33w1 22b 3.0 10.5 2
25 NGUYỄN ĐĂNG MIỀN (RED II) 0 VIE 23w0 32b1 10w0 40w1 18b0 35b1 26w 3.0 9.0 3
26 LÝ ĐỨC MINH (KHO) 0 VIE 30b½ 24w0 42b½ 37w1 23w0 36b1 25b 3.0 9.0 2
27 LÊ MINH TRÍ (BPH) 0 VIE 41w1 21b1 2w0 6b0 30w½ 12b0 32b 2.5 12.0 2
28 QUÁCH PHÚ HẢI (XPM) 0 VIE 38w1 2b0 5w0 35b1 15w½ 20b0 31w 2.5 10.0 2
29 NGUYỄN VĂN DŨNG (K.HUNG) 0 VIE 21w0 38b1 33w1 13b0 19w½ 15b0 30b 2.5 10.0 2
30 TRÌNH MINH KHÁNH (XPM) 0 VIE 26w½ 18b½ 17w0 34w1 27b½ 14b0 29w 2.5 9.5 1
31 HUỲNH PHÚC KHÁNH (RED II) 0 VIE 42b½ 40w0 19b0 43w½ 32b½ 39w1 28b 2.5 6.5 1
32 NGUYỄN MẠNH TUÂN(CNH) 0 VIE 1w0 25w0 36b0 38b1 31w½ 41b1 27w 2.5 5.0 2
33 HUỲNH TUẤN HÙNG (DNO) 0 VIE 8b1 22w0 29b0 42w1 17w0 24b0 36w 2.0 9.0 2
34 NGUYỄN THANH TÙNG (HCM) 0 VIE 2w0 20b1 21w0 30b0 43w1 19b0 37w 2.0 7.0 2
35 TÔ THÀNH BAN (PYE) 0 VIE 39b0 8w0 44b1 28w0 42b1 25w0 38w 2.0 6.0 2
36 TRIỀU XUÂN THỦY (XPM) 0 VIE 3w0 10b0 32w1 23b0 37w1 26w0 33b 2.0 6.0 2
37 NGUYỄN ĐÌNH THẾ VŨ (DNO) 0 VIE 15w0 17b0 38w1 26b0 36b0 44w1 34b 2.0 5.0 2
38 BÙI VIỆT PHƯƠNG (RED II) 0 VIE 28b0 29w0 37b0 32w0 44b1 40w1 35b 2.0 3.0 2
39 HÀN KHOA ĐỊNH (XPM) 0 VIE 35w1 13b½ 11w0 21b0 20w0 31b0 41w 1.5 8.5 1
40 NGUYỄN VŨ (K.HUNG) 0 VIE 5w0 31b1 15w0 25b0 41w½ 38b0 42w 1.5 6.0 1
41 NGUYỄN NGỌC CƯỜNG (DNO) 0 VIE 27b0 44w1 16w0 18b0 40b½ 32w0 39b 1.5 6.0 1
42 NGUYỄN HỒNG HUY (PYE) 0 VIE 31w½ 11b0 26w½ 33b0 35w0 43b- 40b 1.0 5.0 0
43 PHẠM ĐÌNH TÂM (PYE) 0 VIE 9w0 16b0 20w½ 31b½ 34b0 42w- 44w 1.0 3.5 0
44 LÊ VĂN CHỈNH (DNO) 0 VIE 13w0 41b0 35w0 20b0 38w0 37b0 43b 0.0 0.0 0Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
Post Thanks / Like - 10 Thích, 0 Không thích
Phuongthanh155, Johnny, hoisinh06, huytuong, Xuanvu2012, Robetto, daidangminh, hao nam dong, trung_cadan, cuong_dk đã thích bài viết này
-
09-03-2014, 11:27 AM #136
Tính đến thời điểm này (11h ngày 09/03/2014), đã có rất nhiều lượt truy cập vào 2 trang web cờ tướng lớn nhất Việt nam hiện nay cụ thể như sau:
- Thế giới cờ tướng:
GIẢI CỜ TƯỚNG CLB RED COFFEE BUÔN MA THUỘT MỞ RỘNG CÚP KHẢI HƯNG NĂM 2014
There are 3979 Views and 120 Answers. [ Go to page: 1, 2, 3, 4, 5 ]
LAST POST 08/03/2014 22:54:54 BY CỔ THÀNH THIẾU SOÁI
- Thăng long kỳ đạo:
TTTT Ván 6 (trang 13) - Giải Cờ Tướng CLB Red Coffee Buôn Ma Thuột Mở Rộng Cúp Khải Hưng Năm 2014
Bắt đầu bởi Red Coffee, 10-02-2014 10:52 AM
123...14
1 Attachment(s)
Trả lời: 134
Xem: 6,805
6789
09-03-2014, 10:09 AM Đến bài cuối
Điều này đã thể hiện mặc nào sự thành công của giải đấu khi được nhiều kỳ hữu quan tâm. Xin thay mặt CLB Red coffee cảm ơn tất cả!CÔNG TY TNHH MINH CƯỜNG KH
Tư vấn - Thiết kế - Xây dựng
Add: Nha Trang - Khánh Hòa
Mobile: 0983 281720
Email: minhcuongkhanhhoa@gmail.com
-
Post Thanks / Like - 9 Thích, 0 Không thích
Phuongthanh155, duytrungqn, phamthuha, Xuanvu2012, Robetto, thailawer, faifo, 6789, daidangminh đã thích bài viết này
-
09-03-2014, 02:13 PM #137
Với cục diện hiện nay đội Liên Trung đang chiếm thế thượng phong, đội Red1 và Bình Phước vẫn còn cơ hội vô địch nếu lượt cuối cùng này "bộ ba nguyên tử" đều xảy chân???
. 5 vị trí bàn đấu từ số 1-5 chắc chắn sẽ diễn ra căng thẳng vì ảnh hưởng tới vị trí ... Những ván đấu này sẽ được cập nhật liên tục , mời các bạn chú ý đón xem...
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
Post Thanks / Like - 4 Thích, 0 Không thích
-
09-03-2014, 02:15 PM #138TTTT Ván 7: Võ Minh Nhất (Bình Phước) 1 - 0 Trương Á Minh (Liên Trung)
Bấm f5 để cập nhật!Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 10-03-2014 lúc 03:49 PM.
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
Post Thanks / Like - 9 Thích, 0 Không thích
Phuongthanh155, hoisinh06, duytrungqn, reporter, huytuong, Xuanvu2012, thailawer, Robetto, cuong_dk đã thích bài viết này
-
09-03-2014, 02:18 PM #139
-
Post Thanks / Like - 8 Thích, 0 Không thích
Phuongthanh155, hoisinh06, sông ninh cơ, huytuong, Xuanvu2012, thailawer, Robetto, cuong_dk đã thích bài viết này
-
09-03-2014, 02:18 PM #140
giai sap ket thuc roi!hen 5 nam nua toi se tg giai nay.
Giải Cờ Tướng CLB Red Coffee Buôn Ma Thuột Mở Rộng Cúp Khải Hưng Năm 2014
Đánh dấu