Kết quả 1 đến 10 của 158
Threaded View
-
09-03-2014, 11:08 AM #16
Kết Qủa Ván 6:
Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 22 TRƯƠNG Á MINH (HCM) 0 4½ 1 - 0 4 NGÔ NGỌC MINH (BPH) 0 21
2 10 TRỀNH A SÁNG (HCM) 0 4 1 - 0 4 TRẦN VĂN NINH (DNA) 0 3
3 31 TRẦN CHÁNH TÂM (RED I) 0 4 1 - 0 4 NGUYỄN HỮU HÙNG (BPH) 0 30
4 29 PHẠM VĂN CHIẾN (PYE) 0 3½ 0 - 1 3½ NGUYỄN TRẦN ĐỖ NINH (RED I) 0 34
5 2 TRẦN HUỲNH SI LA (DNA) 0 3 0 - 1 3½ VÕ MINH NHẤT (BPH) 0 23
6 14 HUỲNH ĐỨC (K.HUNG) 0 3 ½ - ½ 3 NGUYỄN TRIỀU NGHĨA (RED II) 0 6
7 16 ĐÀO QUỐC HƯNG (HCM) 0 3 1 - 0 3 NGUYỄN QUỐC HƯNG (K.HUNG) 0 7
8 8 TRẦN NGỌC QUANG (RED I) 0 3 1 - 0 3 MAI XUÂN HOÀNG (BPH) 0 35
9 12 ĐẶNG TÚY (KHO) 0 3 ½ - ½ 3 NGUYỄN THANH TRUNG (DNA) 0 41
10 4 BÙI QUỐC KHÁNH (DNA) 0 2½ 1 - 0 2½ TRÌNH MINH KHÁNH (XPM) 0 40
11 25 HÀ DUY TẤN (KHO) 0 2½ 1 - 0 2½ QUÁCH PHÚ HẢI (XPM) 0 5
12 20 NGUYỄN CÔNG CHƯƠNG (KHO) 0 2½ 1 - 0 2½ NGUYỄN VĂN DŨNG (K.HUNG) 0 13
13 36 PHAN PHÚC TRƯỜNG (BPH) 0 2½ 1 - 0 2½ LÊ MINH TRÍ (BPH) 0 15
14 28 NGUYỄN MINH NHẬT QUANG (RED I) 0 2½ 1 - 0 2 NGUYỄN THANH TÙNG (HCM) 0 9
15 32 TRIỀU XUÂN THỦY (XPM) 0 2 0 - 1 2 LÝ ĐỨC MINH (KHO) 0 18
16 39 TÔ THÀNH BAN (PYE) 0 2 0 - 1 2 NGUYỄN ĐĂNG MIỀN (RED II) 0 24
17 26 ĐẶNG HỮU TRANG (BPH) 0 2 1 - 0 2 HUỲNH TUẤN HÙNG (DNO) 0 43
18 33 HUỲNH PHÚC KHÁNH (RED II) 0 1½ 1 - 0 1½ HÀN KHOA ĐỊNH (XPM) 0 17
19 37 NGUYỄN NGỌC CƯỜNG (DNO) 0 1½ 0 - 1 1½ NGUYỄN MẠNH TUÂN(CNH) 0 44
20 27 BÙI VIỆT PHƯƠNG (RED II) 0 1 1 - 0 1½ NGUYỄN VŨ (K.HUNG) 0 1
21 38 PHẠM ĐÌNH TÂM (PYE) 0 1 - - - 1 NGUYỄN HỒNG HUY (PYE) 0 11
22 42 NGUYỄN ĐÌNH THẾ VŨ (DNO) 0 1 1 - 0 0 LÊ VĂN CHỈNH (DNO) 0 19
Bốc Thăm Ván 7:
Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 23 VÕ MINH NHẤT (BPH) 0 4½ 5½ TRƯƠNG Á MINH (HCM) 0 22
2 31 TRẦN CHÁNH TÂM (RED I) 0 5 5 TRỀNH A SÁNG (HCM) 0 10
3 34 NGUYỄN TRẦN ĐỖ NINH (RED I) 0 4½ 4 NGUYỄN HỮU HÙNG (BPH) 0 30
4 3 TRẦN VĂN NINH (DNA) 0 4 4 TRẦN NGỌC QUANG (RED I) 0 8
5 21 NGÔ NGỌC MINH (BPH) 0 4 4 ĐÀO QUỐC HƯNG (HCM) 0 16
6 25 HÀ DUY TẤN (KHO) 0 3½ 3½ BÙI QUỐC KHÁNH (DNA) 0 4
7 6 NGUYỄN TRIỀU NGHĨA (RED II) 0 3½ 3½ PHẠM VĂN CHIẾN (PYE) 0 29
8 36 PHAN PHÚC TRƯỜNG (BPH) 0 3½ 3½ ĐẶNG TÚY (KHO) 0 12
9 14 HUỲNH ĐỨC (K.HUNG) 0 3½ 3½ NGUYỄN MINH NHẬT QUANG (RED I) 0 28
10 41 NGUYỄN THANH TRUNG (DNA) 0 3½ 3½ NGUYỄN CÔNG CHƯƠNG (KHO) 0 20
11 35 MAI XUÂN HOÀNG (BPH) 0 3 3 TRẦN HUỲNH SI LA (DNA) 0 2
12 7 NGUYỄN QUỐC HƯNG (K.HUNG) 0 3 3 ĐẶNG HỮU TRANG (BPH) 0 26
13 24 NGUYỄN ĐĂNG MIỀN (RED II) 0 3 3 LÝ ĐỨC MINH (KHO) 0 18
14 5 QUÁCH PHÚ HẢI (XPM) 0 2½ 2½ HUỲNH PHÚC KHÁNH (RED II) 0 33
15 40 TRÌNH MINH KHÁNH (XPM) 0 2½ 2½ NGUYỄN VĂN DŨNG (K.HUNG) 0 13
16 44 NGUYỄN MẠNH TUÂN(CNH) 0 2½ 2½ LÊ MINH TRÍ (BPH) 0 15
17 9 NGUYỄN THANH TÙNG (HCM) 0 2 2 NGUYỄN ĐÌNH THẾ VŨ (DNO) 0 42
18 39 TÔ THÀNH BAN (PYE) 0 2 2 BÙI VIỆT PHƯƠNG (RED II) 0 27
19 43 HUỲNH TUẤN HÙNG (DNO) 0 2 2 TRIỀU XUÂN THỦY (XPM) 0 32
20 17 HÀN KHOA ĐỊNH (XPM) 0 1½ 1½ NGUYỄN NGỌC CƯỜNG (DNO) 0 37
21 1 NGUYỄN VŨ (K.HUNG) 0 1½ 1 NGUYỄN HỒNG HUY (PYE) 0 11
22 38 PHẠM ĐÌNH TÂM (PYE) 0 1 0 LÊ VĂN CHỈNH (DNO) 0 19Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
Giải Cờ Tướng CLB Red Coffee Buôn Ma Thuột Mở Rộng Cúp Khải Hưng Năm 2014



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu