Kết quả 1 đến 6 của 6
Threaded View
-
14-02-2014, 07:30 PM #2
Kết quả ván 1 bôc thăm ván 2
Bàn Số Họ và tên Rtg Điểm Kết quả Điểm Họ và tên Rtg Số
1 1 Lâm Thành Nhân (Lộc Ninh) 0 0 1 - 0 0 Trương Văn Dũng (Công an tỉnh) 0 2
2 3 Lê Văn Tiến (Hớn Quản) 0 0 ½ - ½ 0 Lê Văn Bằng (Bù Gia Mập) 0 4
3 5 Nguyễn Xuân Đương (Đồng Phú) 0 0 ½ - ½ 0 Nguyễn Xuân Cảnh (Bù Đốp) 0 6
4 7 Nguyễn PHương (Bình Long) 0 0 ½ - ½ 0 Đoàn Nghiệp (Bù Gia Mập) 0 8
5 9 Vũ Hồng Đam (Bù Đăng) 0 0 0 - 1 0 Dương Xuân Hải (Đồng phú) 0 10
6 11 Vòng Cấm Sáng (Bù Đốp) 0 0 0 - 1 0 Nguyễn Hoài Linh (Lộc Ninh) 0 12
7 13 Nguyễn Ngọc Quốc (Bù Gia Mập) 0 0 ½ - ½ 0 Phạm Văn Thơi (Bù Đăng) 0 14
8 15 Nguyễn Phúc Thiện (Hớn Quản) 0 0 0 - 1 0 Chế Văn Ngọc (Bình Long) 0 16
9 17 Lê Anh Minh (Đồng Xoài) 0 0 1 - 0 0 Vũ Xuân Chiến (BCHQS) 0 18
10 19 Nguyễn Minh Hoàng (Chơn Thành) 0 0 ½ - ½ 0 Trần Ngọc Cảm (Bù Đốp) 0 20
11 21 Vũ Xuân Trường (Bình Long) 0 0 1 - 0 0 Nguyễn Văn Vĩnh (Hớn Quản) 0 22
12 23 Lê Văn Mùi (Chơn Thành) 0 0 ½ - ½ 0 Huỳnh Hữu Hiệp (Công an tỉnh) 0 24
13 25 Nguyễn Đức Hùng (Đồng Xoài) 0 0 ½ - ½ 0 Phạm Kim Nhẫn (Chơn Thành) 0 26
14 27 Trần Ngọc Nhân (BCHQS) 0 0 0 - 1 0 Phạm Khắc Hùng (LĐLĐ tỉnh) 0 28
15 29 Nguyễn Đình Khoa (Đồng phú) 0 0 ½ - ½ 0 Phạm Hữu Tài (Đồng Phú) 0 30
16 31 Vũ Đình Phương (Lộc Ninh) 0 0 1 - 0 0 Phạm Xuân Điệp (Chơn Thành) 0 32
17 33 Phạm Văn Nguyên (Công an tỉnh) 0 0 1 - 0 0 Trương Nguyễn Quốc Huy (Đồng Xoà 0 34
18 35 Vi Văn Thương (Lộc Ninh) 0 0 1 - 0 0 Đào Phú Thạch (Hớn Quản) 0 36
19 37 Lưu Quang Huy (Công an tỉnh) 0 0 1 - 0 0 Phạm Ngọc Hiển (Công an tỉnh) 0 38
20 39 Nguyễn Ngọc Vệ (Bình Long) 0 0 1 - 0 0 Đặng Đình Hiệu (Bù Gia Mập) 0 40
21 41 Hoàng Văn Tuấn (Bù Đăng) 0 0 1 - 0 0 Nguyễn Kim Huy (BCHQS) 0 42
22 43 Nguyễn Hồng Ân (Đồng Xoài) 0 0 ½ - ½ 0 Bùi Văn Cương (Bù Đăng) 0 44
23 45 Nguyễn Bảo Linh (Đồng Phú) 0 0 1 - 0 0 Lê Ngọc Hoàn (BCHQS) 0 46
24 47 Lê Minh Đạt (Đồng Xoài) 0 0 1 - 0 0 Triệu Quốc Hưng (BCHQS) 0 48
25 49 Ô Tuấn Kiệt (Bình Long) 0 0 1 - 0 0 Trần Văn Trung (Chơn Thành) 0 50
26 51 Lâm Văn Thanh (Bù Gia Mập) 0 0 0 - 1 0 Ngô Hữu Dũng (Lộc Ninh) 0 52
27 53 Nguyễn Vĩnh Anh Kiệt (Hớn Quản) 0 0 1 miễn đấu
KẾT QUẢ VÁN 2 VÀ 3
Bàn Số Họ và tên Rtg Điểm Kết quả Điểm Họ và tên Rtg Số
1 35 Vi Văn Thương (Lộc Ninh) 0 1 ½ - ½ 1 Lâm Thành Nhân (Lộc Ninh) 0 1
2 10 Dương Xuân Hải (Đồng phú) 0 1 0 - 1 1 Lưu Quang Huy (Công an tỉnh) 0 37
3 12 Nguyễn Hoài Linh (Lộc Ninh) 0 1 1 - 0 1 Nguyễn Ngọc Vệ (Bình Long) 0 39
4 16 Chế Văn Ngọc (Bình Long) 0 1 0 - 1 1 Hoàng Văn Tuấn (Bù Đăng) 0 41
5 45 Nguyễn Bảo Linh (Đồng Phú) 0 1 1 - 0 1 Lê Anh Minh (Đồng Xoài) 0 17
6 47 Lê Minh Đạt (Đồng Xoài) 0 1 0 - 1 1 Vũ Xuân Trường (Bình Long) 0 21
7 28 Phạm Khắc Hùng (LĐLĐ tỉnh) 0 1 0 - 1 1 Ô Tuấn Kiệt (Bình Long) 0 49
8 52 Ngô Hữu Dũng (Lộc Ninh) 0 1 0 - 1 1 Vũ Đình Phương (Lộc Ninh) 0 31
9 53 Nguyễn Vĩnh Anh Kiệt (Hớn Quản) 0 1 1 - 0 1 Phạm Văn Nguyên (Công an tỉnh) 0 33
10 20 Trần Ngọc Cảm (Bù Đốp) 0 ½ 1 - 0 ½ Lê Văn Tiến (Hớn Quản) 0 3
11 4 Lê Văn Bằng (Bù Gia Mập) 0 ½ 1 - 0 ½ Lê Văn Mùi (Chơn Thành) 0 23
12 24 Huỳnh Hữu Hiệp (Công an tỉnh) 0 ½ 0 - 1 ½ Nguyễn Xuân Đương (Đồng Phú) 0 5
13 6 Nguyễn Xuân Cảnh (Bù Đốp) 0 ½ ½ - ½ ½ Nguyễn Đức Hùng (Đồng Xoài) 0 25
14 26 Phạm Kim Nhẫn (Chơn Thành) 0 ½ 0 - 1 ½ Nguyễn PHương (Bình Long) 0 7
15 8 Đoàn Nghiệp (Bù Gia Mập) 0 ½ ½ - ½ ½ Nguyễn Đình Khoa (Đồng phú) 0 29
16 30 Phạm Hữu Tài (Đồng Phú) 0 ½ 1 - 0 ½ Nguyễn Ngọc Quốc (Bù Gia Mập) 0 13
17 14 Phạm Văn Thơi (Bù Đăng) 0 ½ 0 - 1 ½ Nguyễn Hồng Ân (Đồng Xoài) 0 43
18 44 Bùi Văn Cương (Bù Đăng) 0 ½ 1 - 0 ½ Nguyễn Minh Hoàng (Chơn Thành) 0 19
19 2 Trương Văn Dũng (Công an tỉnh) 0 0 ½ - ½ 0 Trương Nguyễn Quốc Huy (Đồng Xoà 0 34
20 36 Đào Phú Thạch (Hớn Quản) 0 0 0 - 1 0 Vũ Hồng Đam (Bù Đăng) 0 9
21 38 Phạm Ngọc Hiển (Công an tỉnh) 0 0 0 - 1 0 Vòng Cấm Sáng (Bù Đốp) 0 11
22 40 Đặng Đình Hiệu (Bù Gia Mập) 0 0 1 - 0 0 Nguyễn Phúc Thiện (Hớn Quản) 0 15
23 18 Vũ Xuân Chiến (BCHQS) 0 0 0 - 1 0 Nguyễn Kim Huy (BCHQS) 0 42
24 22 Nguyễn Văn Vĩnh (Hớn Quản) 0 0 1 - 0 0 Lê Ngọc Hoàn (BCHQS) 0 46
25 48 Triệu Quốc Hưng (BCHQS) 0 0 0 - 1 0 Trần Ngọc Nhân (BCHQS) 0 27
26 32 Phạm Xuân Điệp (Chơn Thành) 0 0 0 - 1 0 Lâm Văn Thanh (Bù Gia Mập) 0 51
27 50 Trần Văn Trung (Chơn Thành) 0 0 1 miễn đấu
VÁN 3
Bốc thăm/Kết quả
3.
Bàn Số Họ và tên Rtg Điểm Kết quả Điểm Họ và tên Rtg Số
1 41 Hoàng Văn Tuấn (Bù Đăng) 0 2 ½ - ½ 2 Nguyễn Hoài Linh (Lộc Ninh) 0 12
2 21 Vũ Xuân Trường (Bình Long) 0 2 ½ - ½ 2 Nguyễn Bảo Linh (Đồng Phú) 0 45
3 31 Vũ Đình Phương (Lộc Ninh) 0 2 1 - 0 2 Ô Tuấn Kiệt (Bình Long) 0 49
4 37 Lưu Quang Huy (Công an tỉnh) 0 2 0 - 1 2 Nguyễn Vĩnh Anh Kiệt (Hớn Quản) 0 53
5 1 Lâm Thành Nhân (Lộc Ninh) 0 1½ 1 - 0 1½ Trần Ngọc Cảm (Bù Đốp) 0 20
6 43 Nguyễn Hồng Ân (Đồng Xoài) 0 1½ 0 - 1 1½ Lê Văn Bằng (Bù Gia Mập) 0 4
7 5 Nguyễn Xuân Đương (Đồng Phú) 0 1½ ½ - ½ 1½ Phạm Hữu Tài (Đồng Phú) 0 30
8 7 Nguyễn PHương (Bình Long) 0 1½ ½ - ½ 1½ Vi Văn Thương (Lộc Ninh) 0 35
9 9 Vũ Hồng Đam (Bù Đăng) 0 1 0 - 1 1½ Bùi Văn Cương (Bù Đăng) 0 44
10 29 Nguyễn Đình Khoa (Đồng phú) 0 1 0 - 1 1 Nguyễn Xuân Cảnh (Bù Đốp) 0 6
11 33 Phạm Văn Nguyên (Công an tỉnh) 0 1 0 - 1 1 Đoàn Nghiệp (Bù Gia Mập) 0 8
12 39 Nguyễn Ngọc Vệ (Bình Long) 0 1 1 - 0 1 Dương Xuân Hải (Đồng phú) 0 10
13 11 Vòng Cấm Sáng (Bù Đốp) 0 1 1 - 0 1 Phạm Khắc Hùng (LĐLĐ tỉnh) 0 28
14 42 Nguyễn Kim Huy (BCHQS) 0 1 0 - 1 1 Chế Văn Ngọc (Bình Long) 0 16
15 17 Lê Anh Minh (Đồng Xoài) 0 1 1 - 0 1 Đặng Đình Hiệu (Bù Gia Mập) 0 40
16 50 Trần Văn Trung (Chơn Thành) 0 1 0 - 1 1 Nguyễn Văn Vĩnh (Hớn Quản) 0 22
17 25 Nguyễn Đức Hùng (Đồng Xoài) 0 1 ½ - ½ 1 Lê Minh Đạt (Đồng Xoài) 0 47
18 27 Trần Ngọc Nhân (BCHQS) 0 1 0 - 1 1 Ngô Hữu Dũng (Lộc Ninh) 0 52
19 51 Lâm Văn Thanh (Bù Gia Mập) 0 1 1 - 0 ½ Trương Văn Dũng (Công an tỉnh) 0 2
20 3 Lê Văn Tiến (Hớn Quản) 0 ½ ½ - ½ ½ Lê Văn Mùi (Chơn Thành) 0 23
21 13 Nguyễn Ngọc Quốc (Bù Gia Mập) 0 ½ 1 - 0 ½ Huỳnh Hữu Hiệp (Công an tỉnh) 0 24
22 34 Trương Nguyễn Quốc Huy (Đồng Xoà 0 ½ 0 - 1 ½ Phạm Văn Thơi (Bù Đăng) 0 14
23 19 Nguyễn Minh Hoàng (Chơn Thành) 0 ½ 1 - 0 ½ Phạm Kim Nhẫn (Chơn Thành) 0 26
24 15 Nguyễn Phúc Thiện (Hớn Quản) 0 0 0 - 1 0 Đào Phú Thạch (Hớn Quản) 0 36
25 38 Phạm Ngọc Hiển (Công an tỉnh) 0 0 1 - 0 0 Vũ Xuân Chiến (BCHQS) 0 18
26 46 Lê Ngọc Hoàn (BCHQS) 0 0 0 - 1 0 Phạm Xuân Điệp (Chơn Thành) 0 32
27 48 Triệu Quốc Hưng (BCHQS) 0 0 miễn đấu
Bốc thăm/Kết quả
4.
Bàn Số Họ và tên Rtg Điểm Kết quả Điểm Họ và tên Rtg Số
1 53 Nguyễn Vĩnh Anh Kiệt (Hớn Quản) 0 3 3 Vũ Đình Phương (Lộc Ninh) 0 31
2 44 Bùi Văn Cương (Bù Đăng) 0 2½ 2½ Lâm Thành Nhân (Lộc Ninh) 0 1
3 4 Lê Văn Bằng (Bù Gia Mập) 0 2½ 2½ Vũ Xuân Trường (Bình Long) 0 21
4 12 Nguyễn Hoài Linh (Lộc Ninh) 0 2½ 2½ Nguyễn Bảo Linh (Đồng Phú) 0 45
5 5 Nguyễn Xuân Đương (Đồng Phú) 0 2 2½ Hoàng Văn Tuấn (Bù Đăng) 0 41
6 6 Nguyễn Xuân Cảnh (Bù Đốp) 0 2 2 Vi Văn Thương (Lộc Ninh) 0 35
7 30 Phạm Hữu Tài (Đồng Phú) 0 2 2 Nguyễn PHương (Bình Long) 0 7
8 8 Đoàn Nghiệp (Bù Gia Mập) 0 2 2 Lưu Quang Huy (Công an tỉnh) 0 37
9 49 Ô Tuấn Kiệt (Bình Long) 0 2 2 Vòng Cấm Sáng (Bù Đốp) 0 11
10 16 Chế Văn Ngọc (Bình Long) 0 2 2 Nguyễn Ngọc Vệ (Bình Long) 0 39
11 52 Ngô Hữu Dũng (Lộc Ninh) 0 2 2 Lê Anh Minh (Đồng Xoài) 0 17
12 22 Nguyễn Văn Vĩnh (Hớn Quản) 0 2 2 Lâm Văn Thanh (Bù Gia Mập) 0 51
13 20 Trần Ngọc Cảm (Bù Đốp) 0 1½ 1½ Nguyễn Ngọc Quốc (Bù Gia Mập) 0 13
14 14 Phạm Văn Thơi (Bù Đăng) 0 1½ 1½ Nguyễn Đức Hùng (Đồng Xoài) 0 25
15 43 Nguyễn Hồng Ân (Đồng Xoài) 0 1½ 1½ Nguyễn Minh Hoàng (Chơn Thành) 0 19
16 47 Lê Minh Đạt (Đồng Xoài) 0 1½ 1 Lê Văn Tiến (Hớn Quản) 0 3
17 40 Đặng Đình Hiệu (Bù Gia Mập) 0 1 1 Vũ Hồng Đam (Bù Đăng) 0 9
18 10 Dương Xuân Hải (Đồng phú) 0 1 1 Phạm Văn Nguyên (Công an tỉnh) 0 33
19 23 Lê Văn Mùi (Chơn Thành) 0 1 1 Phạm Ngọc Hiển (Công an tỉnh) 0 38
20 36 Đào Phú Thạch (Hớn Quản) 0 1 1 Trần Ngọc Nhân (BCHQS) 0 27
21 28 Phạm Khắc Hùng (LĐLĐ tỉnh) 0 1 1 Triệu Quốc Hưng (BCHQS) 0 48
22 42 Nguyễn Kim Huy (BCHQS) 0 1 1 Nguyễn Đình Khoa (Đồng phú) 0 29
23 32 Phạm Xuân Điệp (Chơn Thành) 0 1 1 Trần Văn Trung (Chơn Thành) 0 50
24 2 Trương Văn Dũng (Công an tỉnh) 0 ½ ½ Phạm Kim Nhẫn (Chơn Thành) 0 26
25 24 Huỳnh Hữu Hiệp (Công an tỉnh) 0 ½ ½ Trương Nguyễn Quốc Huy (Đồng Xoà 0 34
26 18 Vũ Xuân Chiến (BCHQS) 0 0 0 Nguyễn Phúc Thiện (Hớn Quản) 0 15
27 46 Lê Ngọc Hoàn (BCHQS) 0 0 0 miễn đấu
Kết quả ván
4.
Bàn Số Họ và tên Rtg Điểm Kết quả Điểm Họ và tên Rtg Số
1 53 Nguyễn Vĩnh Anh Kiệt (Hớn Quản) 0 3 0 - 1 3 Vũ Đình Phương (Lộc Ninh) 0 31
2 44 Bùi Văn Cương (Bù Đăng) 0 2½ ½ - ½ 2½ Lâm Thành Nhân (Lộc Ninh) 0 1
3 4 Lê Văn Bằng (Bù Gia Mập) 0 2½ 0 - 1 2½ Vũ Xuân Trường (Bình Long) 0 21
4 12 Nguyễn Hoài Linh (Lộc Ninh) 0 2½ 0 - 1 2½ Nguyễn Bảo Linh (Đồng Phú) 0 45
5 5 Nguyễn Xuân Đương (Đồng Phú) 0 2 0 - 1 2½ Hoàng Văn Tuấn (Bù Đăng) 0 41
6 6 Nguyễn Xuân Cảnh (Bù Đốp) 0 2 0 - 1 2 Vi Văn Thương (Lộc Ninh) 0 35
7 30 Phạm Hữu Tài (Đồng Phú) 0 2 1 - 0 2 Nguyễn PHương (Bình Long) 0 7
8 8 Đoàn Nghiệp (Bù Gia Mập) 0 2 1 - 0 2 Lưu Quang Huy (Công an tỉnh) 0 37
9 49 Ô Tuấn Kiệt (Bình Long) 0 2 1 - 0 2 Vòng Cấm Sáng (Bù Đốp) 0 11
10 16 Chế Văn Ngọc (Bình Long) 0 2 1 - 0 2 Nguyễn Ngọc Vệ (Bình Long) 0 39
11 52 Ngô Hữu Dũng (Lộc Ninh) 0 2 0 - 1 2 Lê Anh Minh (Đồng Xoài) 0 17
12 22 Nguyễn Văn Vĩnh (Hớn Quản) 0 2 ½ - ½ 2 Lâm Văn Thanh (Bù Gia Mập) 0 51
13 20 Trần Ngọc Cảm (Bù Đốp) 0 1½ 0 - 1 1½ Nguyễn Ngọc Quốc (Bù Gia Mập) 0 13
14 14 Phạm Văn Thơi (Bù Đăng) 0 1½ 0 - 1 1½ Nguyễn Đức Hùng (Đồng Xoài) 0 25
15 43 Nguyễn Hồng Ân (Đồng Xoài) 0 1½ 0 - 1 1½ Nguyễn Minh Hoàng (Chơn Thành) 0 19
16 47 Lê Minh Đạt (Đồng Xoài) 0 1½ ½ - ½ 1 Lê Văn Tiến (Hớn Quản) 0 3
17 40 Đặng Đình Hiệu (Bù Gia Mập) 0 1 0 - 1 1 Vũ Hồng Đam (Bù Đăng) 0 9
18 10 Dương Xuân Hải (Đồng phú) 0 1 1 - 0 1 Phạm Văn Nguyên (Công an tỉnh) 0 33
19 23 Lê Văn Mùi (Chơn Thành) 0 1 1 - 0 1 Phạm Ngọc Hiển (Công an tỉnh) 0 38
20 36 Đào Phú Thạch (Hớn Quản) 0 1 1 - 0 1 Trần Ngọc Nhân (BCHQS) 0 27
21 28 Phạm Khắc Hùng (LĐLĐ tỉnh) 0 1 1 - 0 1 Triệu Quốc Hưng (BCHQS) 0 48
22 42 Nguyễn Kim Huy (BCHQS) 0 1 0 - 1 1 Nguyễn Đình Khoa (Đồng phú) 0 29
23 32 Phạm Xuân Điệp (Chơn Thành) 0 1 1 - 0 1 Trần Văn Trung (Chơn Thành) 0 50
24 2 Trương Văn Dũng (Công an tỉnh) 0 ½ 0 - 1 ½ Phạm Kim Nhẫn (Chơn Thành) 0 26
25 24 Huỳnh Hữu Hiệp (Công an tỉnh) 0 ½ 0 - 1 ½ Trương Nguyễn Quốc Huy (Đồng Xoà 0 34
26 18 Vũ Xuân Chiến (BCHQS) 0 0 0 - 1 0 Nguyễn Phúc Thiện (Hớn Quản) 0 15
27 46 Lê Ngọc Hoàn (BCHQS) 0 0 1 miễn đấu
ốc thăm/Kết quả
5.
Bàn Số Họ và tên Rtg Điểm Kết quả Điểm Họ và tên Rtg Số
1 31 Vũ Đình Phương (Lộc Ninh) 0 4 0 - 1 3½ Vũ Xuân Trường (Bình Long) 0 21
2 45 Nguyễn Bảo Linh (Đồng Phú) 0 3½ 0 - 1 3½ Hoàng Văn Tuấn (Bù Đăng) 0 41
3 1 Lâm Thành Nhân (Lộc Ninh) 0 3 ½ - ½ 3 Phạm Hữu Tài (Đồng Phú) 0 30
4 35 Vi Văn Thương (Lộc Ninh) 0 3 1 - 0 3 Đoàn Nghiệp (Bù Gia Mập) 0 8
5 44 Bùi Văn Cương (Bù Đăng) 0 3 ½ - ½ 3 Chế Văn Ngọc (Bình Long) 0 16
6 17 Lê Anh Minh (Đồng Xoài) 0 3 1 - 0 3 Ô Tuấn Kiệt (Bình Long) 0 49
7 13 Nguyễn Ngọc Quốc (Bù Gia Mập) 0 2½ 1 - 0 3 Nguyễn Vĩnh Anh Kiệt (Hớn Quản) 0 53
8 25 Nguyễn Đức Hùng (Đồng Xoài) 0 2½ ½ - ½ 2½ Lê Văn Bằng (Bù Gia Mập) 0 4
9 51 Lâm Văn Thanh (Bù Gia Mập) 0 2½ 0 - 1 2½ Nguyễn Hoài Linh (Lộc Ninh) 0 12
10 19 Nguyễn Minh Hoàng (Chơn Thành) 0 2½ 1 - 0 2½ Nguyễn Văn Vĩnh (Hớn Quản) 0 22
11 28 Phạm Khắc Hùng (LĐLĐ tỉnh) 0 2 1 - 0 2 Nguyễn Xuân Đương (Đồng Phú) 0 5
12 37 Lưu Quang Huy (Công an tỉnh) 0 2 0 - 1 2 Nguyễn Xuân Cảnh (Bù Đốp) 0 6
13 7 Nguyễn PHương (Bình Long) 0 2 0 - 1 2 Phạm Xuân Điệp (Chơn Thành) 0 32
14 9 Vũ Hồng Đam (Bù Đăng) 0 2 ½ - ½ 2 Lê Minh Đạt (Đồng Xoài) 0 47
15 29 Nguyễn Đình Khoa (Đồng phú) 0 2 0 - 1 2 Dương Xuân Hải (Đồng phú) 0 10
16 11 Vòng Cấm Sáng (Bù Đốp) 0 2 0 - 1 2 Đào Phú Thạch (Hớn Quản) 0 36
17 39 Nguyễn Ngọc Vệ (Bình Long) 0 2 1 - 0 2 Lê Văn Mùi (Chơn Thành) 0 23
18 26 Phạm Kim Nhẫn (Chơn Thành) 0 1½ 0 - 1 2 Ngô Hữu Dũng (Lộc Ninh) 0 52
19 3 Lê Văn Tiến (Hớn Quản) 0 1½ 0 - 1 1½ Phạm Văn Thơi (Bù Đăng) 0 14
20 34 Trương Nguyễn Quốc Huy (Đồng Xoà 0 1½ 1 - 0 1½ Trần Ngọc Cảm (Bù Đốp) 0 20
21 15 Nguyễn Phúc Thiện (Hớn Quản) 0 1 0 - 1 1½ Nguyễn Hồng Ân (Đồng Xoài) 0 43
22 27 Trần Ngọc Nhân (BCHQS) 0 1 1 - 0 1 Nguyễn Kim Huy (BCHQS) 0 42
23 46 Lê Ngọc Hoàn (BCHQS) 0 1 0 - 1 1 Phạm Văn Nguyên (Công an tỉnh) 0 33
24 48 Triệu Quốc Hưng (BCHQS) 0 1 0 - 1 1 Phạm Ngọc Hiển (Công an tỉnh) 0 38
25 50 Trần Văn Trung (Chơn Thành) 0 1 0 - 1 1 Đặng Đình Hiệu (Bù Gia Mập) 0 40
26 24 Huỳnh Hữu Hiệp (Công an tỉnh) 0 ½ 0 - 1 ½ Trương Văn Dũng (Công an tỉnh) 0 2
27 18 Vũ Xuân Chiến (BCHQS) 0 0 1 miễn đấu
Bốc thăm/Kết quả
6.
Bàn Số Họ và tên Rtg Điểm Kết quả Điểm Họ và tên Rtg Số
1 21 Vũ Xuân Trường (Bình Long) 0 4½ 1 - 0 4 Lê Anh Minh (Đồng Xoài) 0 17
2 41 Hoàng Văn Tuấn (Bù Đăng) 0 4½ 1 - 0 4 Vũ Đình Phương (Lộc Ninh) 0 31
3 12 Nguyễn Hoài Linh (Lộc Ninh) 0 3½ 0 - 1 4 Vi Văn Thương (Lộc Ninh) 0 35
4 16 Chế Văn Ngọc (Bình Long) 0 3½ ½ - ½ 3½ Lâm Thành Nhân (Lộc Ninh) 0 1
5 13 Nguyễn Ngọc Quốc (Bù Gia Mập) 0 3½ 1 - 0 3½ Bùi Văn Cương (Bù Đăng) 0 44
6 30 Phạm Hữu Tài (Đồng Phú) 0 3½ 1 - 0 3½ Nguyễn Minh Hoàng (Chơn Thành) 0 19
7 4 Lê Văn Bằng (Bù Gia Mập) 0 3 0 - 1 3½ Nguyễn Bảo Linh (Đồng Phú) 0 45
8 6 Nguyễn Xuân Cảnh (Bù Đốp) 0 3 ½ - ½ 3 Phạm Xuân Điệp (Chơn Thành) 0 32
9 8 Đoàn Nghiệp (Bù Gia Mập) 0 3 1 - 0 3 Nguyễn Ngọc Vệ (Bình Long) 0 39
10 10 Dương Xuân Hải (Đồng phú) 0 3 1 - 0 3 Đào Phú Thạch (Hớn Quản) 0 36
11 52 Ngô Hữu Dũng (Lộc Ninh) 0 3 1 - 0 3 Nguyễn Đức Hùng (Đồng Xoài) 0 25
12 53 Nguyễn Vĩnh Anh Kiệt (Hớn Quản) 0 3 1 - 0 3 Phạm Khắc Hùng (LĐLĐ tỉnh) 0 28
13 49 Ô Tuấn Kiệt (Bình Long) 0 3 ½ - ½ 2½ Vũ Hồng Đam (Bù Đăng) 0 9
14 14 Phạm Văn Thơi (Bù Đăng) 0 2½ 0 - 1 2½ Lê Minh Đạt (Đồng Xoài) 0 47
15 22 Nguyễn Văn Vĩnh (Hớn Quản) 0 2½ 0 - 1 2½ Nguyễn Hồng Ân (Đồng Xoài) 0 43
16 34 Trương Nguyễn Quốc Huy (Đồng Xoà 0 2½ 0 - 1 2½ Lâm Văn Thanh (Bù Gia Mập) 0 51
17 5 Nguyễn Xuân Đương (Đồng Phú) 0 2 0 - 1 2 Nguyễn Đình Khoa (Đồng phú) 0 29
18 33 Phạm Văn Nguyên (Công an tỉnh) 0 2 ½ - ½ 2 Nguyễn PHương (Bình Long) 0 7
19 40 Đặng Đình Hiệu (Bù Gia Mập) 0 2 1 - 0 2 Vòng Cấm Sáng (Bù Đốp) 0 11
20 23 Lê Văn Mùi (Chơn Thành) 0 2 0 - 1 2 Lưu Quang Huy (Công an tỉnh) 0 37
21 38 Phạm Ngọc Hiển (Công an tỉnh) 0 2 ½ - ½ 2 Trần Ngọc Nhân (BCHQS) 0 27
22 2 Trương Văn Dũng (Công an tỉnh) 0 1½ 0 - 1 1½ Trần Ngọc Cảm (Bù Đốp) 0 20
23 26 Phạm Kim Nhẫn (Chơn Thành) 0 1½ 1 - 0 1½ Lê Văn Tiến (Hớn Quản) 0 3
24 15 Nguyễn Phúc Thiện (Hớn Quản) 0 1 1 - 0 1 Lê Ngọc Hoàn (BCHQS) 0 46
25 48 Triệu Quốc Hưng (BCHQS) 0 1 1 - 0 1 Vũ Xuân Chiến (BCHQS) 0 18
26 42 Nguyễn Kim Huy (BCHQS) 0 1 0 - 1 1 Trần Văn Trung (Chơn Thành) 0 50
27 24 Huỳnh Hữu Hiệp (Công an tỉnh) 0 ½ 1 miễn đấu
Bốc thăm/Kết quả
7.
Bàn Số Họ và tên Rtg Điểm Kết quả Điểm Họ và tên Rtg Số
1 41 Hoàng Văn Tuấn (Bù Đăng) 0 5½ ½ - ½ 5½ Vũ Xuân Trường (Bình Long) 0 21
2 35 Vi Văn Thương (Lộc Ninh) 0 5 1 - 0 4½ Phạm Hữu Tài (Đồng Phú) 0 30
3 45 Nguyễn Bảo Linh (Đồng Phú) 0 4½ ½ - ½ 4½ Nguyễn Ngọc Quốc (Bù Gia Mập) 0 13
4 1 Lâm Thành Nhân (Lộc Ninh) 0 4 1 - 0 4 Ngô Hữu Dũng (Lộc Ninh) 0 52
5 17 Lê Anh Minh (Đồng Xoài) 0 4 ½ - ½ 4 Đoàn Nghiệp (Bù Gia Mập) 0 8
6 31 Vũ Đình Phương (Lộc Ninh) 0 4 ½ - ½ 4 Dương Xuân Hải (Đồng phú) 0 10
7 16 Chế Văn Ngọc (Bình Long) 0 4 0 - 1 4 Nguyễn Vĩnh Anh Kiệt (Hớn Quản) 0 53
8 43 Nguyễn Hồng Ân (Đồng Xoài) 0 3½ 1 - 0 3½ Nguyễn Xuân Cảnh (Bù Đốp) 0 6
9 44 Bùi Văn Cương (Bù Đăng) 0 3½ 1 - 0 3½ Nguyễn Hoài Linh (Lộc Ninh) 0 12
10 47 Lê Minh Đạt (Đồng Xoài) 0 3½ 0 - 1 3½ Nguyễn Minh Hoàng (Chơn Thành) 0 19
11 32 Phạm Xuân Điệp (Chơn Thành) 0 3½ 1 - 0 3½ Ô Tuấn Kiệt (Bình Long) 0 49
12 51 Lâm Văn Thanh (Bù Gia Mập) 0 3½ 1 - 0 3 Nguyễn Đức Hùng (Đồng Xoài) 0 25
13 36 Đào Phú Thạch (Hớn Quản) 0 3 1 - 0 3 Lê Văn Bằng (Bù Gia Mập) 0 4
14 9 Vũ Hồng Đam (Bù Đăng) 0 3 1 - 0 3 Lưu Quang Huy (Công an tỉnh) 0 37
15 39 Nguyễn Ngọc Vệ (Bình Long) 0 3 1 - 0 3 Phạm Khắc Hùng (LĐLĐ tỉnh) 0 28
16 29 Nguyễn Đình Khoa (Đồng phú) 0 3 0 - 1 3 Đặng Đình Hiệu (Bù Gia Mập) 0 40
17 7 Nguyễn PHương (Bình Long) 0 2½ 0 - 1 2½ Trương Nguyễn Quốc Huy (Đồng Xoà 0 34
18 14 Phạm Văn Thơi (Bù Đăng) 0 2½ 0 - 1 2½ Phạm Kim Nhẫn (Chơn Thành) 0 26
19 20 Trần Ngọc Cảm (Bù Đốp) 0 2½ 0 - 1 2½ Phạm Văn Nguyên (Công an tỉnh) 0 33
20 27 Trần Ngọc Nhân (BCHQS) 0 2½ 1 - 0 2½ Nguyễn Văn Vĩnh (Hớn Quản) 0 22
21 38 Phạm Ngọc Hiển (Công an tỉnh) 0 2½ 0 - 1 2 Nguyễn Xuân Đương (Đồng Phú) 0 5
