Kết quả 81 đến 90 của 120
-
02-09-2014, 10:34 AM #81
-
Post Thanks / Like - 7 Thích, 0 Không thích
-
02-09-2014, 10:36 AM #82
-
Post Thanks / Like - 7 Thích, 0 Không thích
-
02-09-2014, 10:43 AM #83
-
Post Thanks / Like - 8 Thích, 0 Không thích
pham-xuan-phuong, trung_cadan, Robetto, dangtrang90, phieumien, cuong_dk, huytuong, thailawer đã thích bài viết này
-
02-09-2014, 10:48 AM #84
Hct khánh hòa 8.5 8.5 22.5 14.0 7
1 trần thái, sơn (kho) 3.0 3.0 8.5 6.0 2
2 trần quốc , đạt (kho) 3.0 3.0 7.5 3.5 2
3 nguyễn huy, tùng (kho) 2.5 2.5 6.5 4.5 3
2 clb minh lâm - đà lạt 8.5 8.5 21.5 12.5 7
1 bùi chu nhật, triều (mla) 3.0 3.0 8.0 4.0 2
2 nguyễn tiến, huy (mla) 3.0 3.0 7.0 4.0 2
3 nguyễn hữu , du (mla) 2.5 2.5 6.5 4.5 3
3 clb hoa sơn 8.0 8.0 21.0 12.5 6
1 lưu minh, hiệp (hso) 3.0 3.0 7.5 2.5 2
2 hà duy, tấn (hso) 2.5 2.5 7.0 5.5 2
3 dương đức, trí (hso)
Minh Lâm tăng tốc
-
Post Thanks / Like - 6 Thích, 0 Không thích
-
02-09-2014, 11:07 AM #85Tường Thuật Ván 5: Trần Thái Sơn (KHO) 1 - 0 Lê Hùng Sơn (NTR)
Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 02-09-2014 lúc 11:10 AM.
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
Post Thanks / Like - 8 Thích, 0 Không thích
trung_cadan, Robetto, dangtrang90, phieumien, cuong_dk, huytuong, duytrungqn, thailawer đã thích bài viết này
-
02-09-2014, 11:35 AM #86
Chúc mừng Trần Thái Sơn
-
Post Thanks / Like - 3 Thích, 0 Không thích
-
02-09-2014, 11:37 AM #87
Công hoà được là thành công lớn
-
Post Thanks / Like - 2 Thích, 0 Không thích
-
02-09-2014, 12:27 PM #88
Kết quả ván 5:
1 15 NGUYỄN TRẦN ĐỖ NINH (RED) 0 3½ 1 - 0 3½ LÊ THÀNH CÔNG (CCC) 0 5
2 2 LƯU MINH HIỆP (HSO) 0 3 1 - 0 3½ LÊ THÀNH LỢI (THT) 0 9
3 39 TRẦN THÁI SƠN (KHO) 0 3 1 - 0 3 LÊ HÙNG SƠN (NTR) 0 3
4 8 TRẦN QUỐC ĐẠT (KHO) 0 3 0 - 1 3 NGUYỄN TIẾN HUY (MLA) 0 12
5 13 NGUYỄN MINH TRƯNG (BDI) 0 3 0 - 1 3 BÙI CHU NHẬT TRIỀU (MLA) 0 11
6 18 TẠ THANH ĐẠI (DDU) 0 2½ 0 - 1 3 LÂM VĂN THANH (XPM) 0 19
7 23 HÀ DUY TẤN (HSO) 0 2½ ½ - ½ 2½ DƯƠNG ĐỨC TRÍ (HSO) 0 1
8 7 NGUYỄN HUY TÙNG (KHO) 0 2½ ½ - ½ 2½ LA ANH ĐỨC (DDU) 0 22
9 27 NGUYỄN HỮU DU (MLA) 0 2½ 0 - 1 2 LƯƠNG HẢI ĐƯỜNG (NTR) 0 4
10 6 THÂN ĐỨC CÔNG (CCC) 0 2 0 - 1 2 HÀ THẬT QUYỀN (DDU) 0 17
11 10 NGUYỄN CÔNG CHƯƠNG (THT) 0 2 1 - 0 2 NGUYỄN NGỌC TRÍ (XPM) 0 37
12 14 TRẦN ĐĂNG PHÚC (BDI) 0 2 1 - 0 2 QUÁCH PHÚ HẢI (XPM) 0 36
13 16 TRẦN NGỌC QUANG (RED) 0 2 0 - 1 2 LÊ VĂN NGÀN (KHO) 0 40
14 38 VŨ ĐỨC THẮNG 0 2 0 - 1 1½ ĐỖ NGỌC THANH (CCC) 0 31
15 34 HUỲNH VĂN TÈO (THT) 0 1½ 0 - 1 1½ TRỊNH MINH KHÁNH (XPM) 0 35
16 20 NGUYỄN HỮU ĐOAN (XPM) 0 1 1 - 0 1½ TRẦN VĂN CƯỜNG (BDI) 0 29
17 32 PHAN VĨNH TÂN (CCC) 0 1 0 - 1 1 ĐỒNG KIM NGÂN (DDU) 0 21
18 26 NGUYỄN BÁ VINH (RED) 0 1 1 - 0 1 LÝ ĐỨC MINH (NTR) 0 41
19 42 NGUYỄN THANH ĐÔNG (NTR) 0 1 0 - 1 1 NGUYỄN VĨNH BẢO (MLA) 0 28
20 25 TRẦN VŨ ANH DUY (RED) 0 ½ 0 - 1 1 NGUYỄN VĂN THÀNH (THT) 0 33
21 24 NGUYỄN QUỐC MINH (HSO) 0 0 1 - 0 0 DƯƠNG HOÀI KHƯƠNG (BDI) 0 30Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
Post Thanks / Like - 6 Thích, 0 Không thích
-
02-09-2014, 12:28 PM #89
Bốc thăm ván 6:
1 12 NGUYỄN TIẾN HUY (MLA) 0 4 4½ NGUYỄN TRẦN ĐỖ NINH (RED) 0 15
2 19 LÂM VĂN THANH (XPM) 0 4 4 LƯU MINH HIỆP (HSO) 0 2
3 11 BÙI CHU NHẬT TRIỀU (MLA) 0 4 4 TRẦN THÁI SƠN (KHO) 0 39
4 5 LÊ THÀNH CÔNG (CCC) 0 3½ 3½ LÊ THÀNH LỢI (THT) 0 9
5 1 DƯƠNG ĐỨC TRÍ (HSO) 0 3 3 NGUYỄN MINH TRƯNG (BDI) 0 13
6 3 LÊ HÙNG SƠN (NTR) 0 3 3 TRẦN ĐĂNG PHÚC (BDI) 0 14
7 4 LƯƠNG HẢI ĐƯỜNG (NTR) 0 3 3 HÀ DUY TẤN (HSO) 0 23
8 17 HÀ THẬT QUYỀN (DDU) 0 3 3 NGUYỄN HUY TÙNG (KHO) 0 7
9 22 LA ANH ĐỨC (DDU) 0 3 3 TRẦN QUỐC ĐẠT (KHO) 0 8
10 40 LÊ VĂN NGÀN (KHO) 0 3 3 NGUYỄN CÔNG CHƯƠNG (THT) 0 10
11 35 TRỊNH MINH KHÁNH (XPM) 0 2½ 2½ TẠ THANH ĐẠI (DDU) 0 18
12 31 ĐỖ NGỌC THANH (CCC) 0 2½ 2½ NGUYỄN HỮU DU (MLA) 0 27
13 28 NGUYỄN VĨNH BẢO (MLA) 0 2 2 THÂN ĐỨC CÔNG (CCC) 0 6
14 33 NGUYỄN VĂN THÀNH (THT) 0 2 2 TRẦN NGỌC QUANG (RED) 0 16
15 36 QUÁCH PHÚ HẢI (XPM) 0 2 2 NGUYỄN HỮU ĐOAN (XPM) 0 20
16 21 ĐỒNG KIM NGÂN (DDU) 0 2 2 VŨ ĐỨC THẮNG 0 38
17 37 NGUYỄN NGỌC TRÍ (XPM) 0 2 2 NGUYỄN BÁ VINH (RED) 0 26
18 29 TRẦN VĂN CƯỜNG (BDI) 0 1½ 1 NGUYỄN QUỐC MINH (HSO) 0 24
19 32 PHAN VĨNH TÂN (CCC) 0 1 1½ HUỲNH VĂN TÈO (THT) 0 34
20 41 LÝ ĐỨC MINH (NTR) 0 1 1 NGUYỄN THANH ĐÔNG (NTR) 0 42
21 30 DƯƠNG HOÀI KHƯƠNG (BDI) 0 0 ½ TRẦN VŨ ANH DUY (RED) 0 25Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
Post Thanks / Like - 6 Thích, 0 Không thích
-
02-09-2014, 12:28 PM #90
Xếp hạng sau ván 5:
1 15 NGUYỄN TRẦN ĐỖ NINH (RED) VIE 0 4.5 14.0 10.0
2 39 TRẦN THÁI SƠN (KHO) VIE 0 4.0 12.5 10.0
3 11 BÙI CHU NHẬT TRIỀU (MLA) VIE 0 4.0 12.0 9.0
4 2 LƯU MINH HIỆP (HSO) VIE 0 4.0 11.5 7.0
5 12 NGUYỄN TIẾN HUY (MLA) VIE 0 4.0 11.0 7.0
6 19 LÂM VĂN THANH (XPM) VIE 0 4.0 10.0 6.5
7 9 LÊ THÀNH LỢI (THT) VIE 0 3.5 13.0 9.0
8 5 LÊ THÀNH CÔNG (CCC) VIE 0 3.5 12.5 9.0
9 13 NGUYỄN MINH TRƯNG (BDI) VIE 0 3.0 11.5 8.0
10 3 LÊ HÙNG SƠN (NTR) VIE 0 3.0 10.5 8.5
11 8 TRẦN QUỐC ĐẠT (KHO) VIE 0 3.0 10.5 8.5
12 14 TRẦN ĐĂNG PHÚC (BDI) VIE 0 3.0 10.0 9.0
23 HÀ DUY TẤN (HSO) VIE 0 3.0 10.0 9.0
14 1 DƯƠNG ĐỨC TRÍ (HSO) VIE 0 3.0 9.5 8.5
7 NGUYỄN HUY TÙNG (KHO) VIE 0 3.0 9.5 8.5
16 40 LÊ VĂN NGÀN (KHO) VIE 0 3.0 9.0 10.0
17 4 LƯƠNG HẢI ĐƯỜNG (NTR) VIE 0 3.0 9.0 8.5
18 17 HÀ THẬT QUYỀN (DDU) VIE 0 3.0 8.0 7.0
19 22 LA ANH ĐỨC (DDU) VIE 0 3.0 7.5 8.0
20 10 NGUYỄN CÔNG CHƯƠNG (THT) VIE 0 3.0 7.0 6.0
21 27 NGUYỄN HỮU DU (MLA) VIE 0 2.5 9.0 8.5
22 31 ĐỖ NGỌC THANH (CCC) VIE 0 2.5 8.0 9.0
23 18 TẠ THANH ĐẠI (DDU) VIE 0 2.5 8.0 8.0
24 35 TRỊNH MINH KHÁNH (XPM) VIE 0 2.5 6.0 7.0
25 36 QUÁCH PHÚ HẢI (XPM) VIE 0 2.0 7.0 9.0
26 37 NGUYỄN NGỌC TRÍ (XPM) VIE 0 2.0 7.0 8.5
27 38 VŨ ĐỨC THẮNG VIE 0 2.0 7.0 7.5
28 16 TRẦN NGỌC QUANG (RED) VIE 0 2.0 6.0 5.5
29 6 THÂN ĐỨC CÔNG (CCC) VIE 0 2.0 5.0 7.5
30 20 NGUYỄN HỮU ĐOAN (XPM) VIE 0 2.0 5.0 5.5
31 21 ĐỒNG KIM NGÂN (DDU) VIE 0 2.0 5.0 4.5
32 33 NGUYỄN VĂN THÀNH (THT) VIE 0 2.0 4.0 7.0
33 26 NGUYỄN BÁ VINH (RED) VIE 0 2.0 3.0 5.0
28 NGUYỄN VĨNH BẢO (MLA) VIE 0 2.0 3.0 5.0
35 34 HUỲNH VĂN TÈO (THT) VIE 0 1.5 3.5 6.0
36 29 TRẦN VĂN CƯỜNG (BDI) VIE 0 1.5 3.5 5.5
37 42 NGUYỄN THANH ĐÔNG (NTR) VIE 0 1.0 5.0 7.0
38 41 LÝ ĐỨC MINH (NTR) VIE 0 1.0 5.0 6.5
39 32 PHAN VĨNH TÂN (CCC) VIE 0 1.0 3.0 9.0
40 24 NGUYỄN QUỐC MINH (HSO) VIE 0 1.0 1.0 6.5
41 25 TRẦN VŨ ANH DUY (RED) VIE 0 0.5 2.5 8.0
42 30 DƯƠNG HOÀI KHƯƠNG (BDI) VIE 0 0.0 0.0 6.5Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
Post Thanks / Like - 7 Thích, 0 Không thích
[Khánh Hòa] Giải vô địch các CLB khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Đánh dấu