Kết quả 1 đến 10 của 120
Threaded View
-
01-09-2014, 10:56 AM #11
Kết quả ván 1:
1 22 LA ANH ĐỨC (DDU) 0 0 0 - 1 0 DƯƠNG ĐỨC TRÍ (HSO) 0 1
2 2 LƯU MINH HIỆP (HSO) 0 0 ½ - ½ 0 TRẦN VŨ ANH DUY (RED) 0 25
3 23 HÀ DUY TẤN (HSO) 0 0 ½ - ½ 0 LÊ HÙNG SƠN (NTR) 0 3
4 4 LƯƠNG HẢI ĐƯỜNG (NTR) 0 0 1 - 0 0 NGUYỄN QUỐC MINH (HSO) 0 24
5 26 NGUYỄN BÁ VINH (RED) 0 0 0 - 1 0 LÊ THÀNH CÔNG (CCC) 0 5
6 6 THÂN ĐỨC CÔNG (CCC) 0 0 0 - 1 0 NGUYỄN HỮU DU (MLA) 0 27
7 28 NGUYỄN VĨNH BẢO (MLA) 0 0 0 - 1 0 NGUYỄN HUY TÙNG (KHO) 0 7
8 8 TRẦN QUỐC ĐẠT (KHO) 0 0 1 - 0 0 TRẦN VĂN CƯỜNG (BDI) 0 29
9 30 DƯƠNG HOÀI KHƯƠNG (BDI) 0 0 0 - 1 0 LÊ THÀNH LỢI (THT) 0 9
10 10 NGUYỄN CÔNG CHƯƠNG (THT) 0 0 0 - 1 0 ĐỖ NGỌC THANH (CCC) 0 31
11 32 PHAN VĨNH TÂN (CCC) 0 0 0 - 1 0 BÙI CHU NHẬT TRIỀU (MLA) 0 11
12 12 NGUYỄN TIẾN HUY (MLA) 0 0 1 - 0 0 NGUYỄN VĂN THÀNH (THT) 0 33
13 34 HUỲNH VĂN TÈO (THT) 0 0 0 - 1 0 NGUYỄN MINH TRƯNG (BDI) 0 13
14 14 TRẦN ĐĂNG PHÚC (BDI) 0 0 1 - 0 0 TRỊNH MINH KHÁNH (XPM) 0 35
15 36 QUÁCH PHÚ HẢI (XPM) 0 0 0 - 1 0 NGUYỄN TRẦN ĐỖ NINH (RED) 0 15
16 16 TRẦN NGỌC QUANG (RED) 0 0 0 - 1 0 NGUYỄN NGỌC TRÍ (XPM) 0 37
17 38 VŨ ĐỨC THẮNG 0 0 0 - 1 0 HÀ THẬT QUYỀN (DDU) 0 17
18 18 TẠ THANH ĐẠI (DDU) 0 0 0 - 1 0 TRẦN THÁI SƠN (KHO) 0 39
19 40 LÊ VĂN NGÀN (KHO) 0 0 1 - 0 0 LÂM VĂN THANH (XPM) 0 19
20 20 NGUYỄN HỮU ĐOAN (XPM) 0 0 0 - 1 0 LÝ ĐỨC MINH (NTR) 0 41
21 42 NGUYỄN THANH ĐÔNG (NTR) 0 0 1 - 0 0 ĐỒNG KIM NGÂN (DDU) 0 21Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
[Khánh Hòa] Giải vô địch các CLB khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu