* Xếp hạng đồng đội

* Xếp hạng sau ván 1
1 HCT KHÁNH HÒA 3 3 3

1 NGUYỄN HUY TÙNG (KHO) 1 1 1
2 TRẦN THÁI SƠN (KHO) 1 1 1
3 TRẦN QUỐC ĐẠT (KHO) 1 1 1
2 CLB MINH LÂM - ĐÀ LẠT 3 3 3
1 BÙI CHU NHẬT TRIỀU (MLA) 1 1 1
2 NGUYỄN HỮU DU (MLA) 1 1 1
3 NGUYỄN TIẾN HUY (MLA) 1 1 1
3 HCT NHA TRANG 3 3 3
1 LÝ ĐỨC MINH (NTR) 1 1 1
2 LƯƠNG HẢI ĐƯỜNG (NTR) 1 1 1
3 NGUYỄN THANH ĐÔNG (NTR) 1 1 1
4 CLB CHIỀU CHIỀU CỐC 2 2 2
1 LÊ THÀNH CÔNG (CCC) 1 1 1
2 ĐỖ NGỌC THANH (CCC) 1 1 1
3 THÂN ĐỨC CÔNG (CCC) 0 0 0
5 BÌNH ĐỊNH 2 2 2
1 NGUYỄN MINH TRƯNG (BDI) 1 1 1
2 TRẦN ĐĂNG PHÚC (BDI) 1 1 1
3 TRẦN VĂN CƯỜNG (BDI) 0 0 0
6 CLB HOA SƠN 2 2 2
1 DƯƠNG ĐỨC TRÍ (HSO) 1 1 1
2 LƯU MINH HIỆP (HSO) ½ ½ ½
3 HÀ DUY TẤN (HSO) ½ ½ ½
7 CLB RED COFFEE 1½ 1½ 1½
1 NGUYỄN TRẦN ĐỖ NINH (RED) 1 1 1
2 TRẦN VŨ ANH DUY (RED) ½ ½ ½
3 TRẦN NGỌC QUANG (RED) 0 0 0
8 CLB XE PHÁO MÃ 1 1 1
1 NGUYỄN NGỌC TRÍ (XPM) 1 1 1
2 LÂM VĂN THANH (XPM) 0 0 0
3 TRỊNH MINH KHÁNH (XPM) 0 0 0
9 CLB THU TRANG 1 1 1
1 LÊ THÀNH LỢI (THT) 1 1 1
2 NGUYỄN VĂN THÀNH (THT) 0 0 0
3 NGUYỄN CÔNG CHƯƠNG (THT) 0 0 0
10 CLB ĐỒI DƯƠNG 1 1 1
1 HÀ THẬT QUYỀN (DDU) 1 1 1
2 ĐỒNG KIM NGÂN (DDU) 0 0 0
3 TẠ THANH ĐẠI (DDU) 0 0 0