Kết quả 1 đến 10 của 120
Threaded View
-
02-09-2014, 10:19 AM #11
Bốc thăm vòng 5:
1 15 NGUYỄN TRẦN ĐỖ NINH (RED) 0 3½ 3½ LÊ THÀNH CÔNG (CCC) 0 5
2 2 LƯU MINH HIỆP (HSO) 0 3 3½ LÊ THÀNH LỢI (THT) 0 9
3 39 TRẦN THÁI SƠN (KHO) 0 3 3 LÊ HÙNG SƠN (NTR) 0 3
4 8 TRẦN QUỐC ĐẠT (KHO) 0 3 3 NGUYỄN TIẾN HUY (MLA) 0 12
5 13 NGUYỄN MINH TRƯNG (BDI) 0 3 3 BÙI CHU NHẬT TRIỀU (MLA) 0 11
6 18 TẠ THANH ĐẠI (DDU) 0 2½ 3 LÂM VĂN THANH (XPM) 0 19
7 23 HÀ DUY TẤN (HSO) 0 2½ 2½ DƯƠNG ĐỨC TRÍ (HSO) 0 1
8 7 NGUYỄN HUY TÙNG (KHO) 0 2½ 2½ LA ANH ĐỨC (DDU) 0 22
9 27 NGUYỄN HỮU DU (MLA) 0 2½ 2 LƯƠNG HẢI ĐƯỜNG (NTR) 0 4
10 6 THÂN ĐỨC CÔNG (CCC) 0 2 2 HÀ THẬT QUYỀN (DDU) 0 17
11 10 NGUYỄN CÔNG CHƯƠNG (THT) 0 2 2 NGUYỄN NGỌC TRÍ (XPM) 0 37
12 14 TRẦN ĐĂNG PHÚC (BDI) 0 2 2 QUÁCH PHÚ HẢI (XPM) 0 36
13 16 TRẦN NGỌC QUANG (RED) 0 2 2 LÊ VĂN NGÀN (KHO) 0 40
14 38 VŨ ĐỨC THẮNG 0 2 1½ ĐỖ NGỌC THANH (CCC) 0 31
15 34 HUỲNH VĂN TÈO (THT) 0 1½ 1½ TRỊNH MINH KHÁNH (XPM) 0 35
16 20 NGUYỄN HỮU ĐOAN (XPM) 0 1 1½ TRẦN VĂN CƯỜNG (BDI) 0 29
17 32 PHAN VĨNH TÂN (CCC) 0 1 1 ĐỒNG KIM NGÂN (DDU) 0 21
18 26 NGUYỄN BÁ VINH (RED) 0 1 1 LÝ ĐỨC MINH (NTR) 0 41
19 42 NGUYỄN THANH ĐÔNG (NTR) 0 1 1 NGUYỄN VĨNH BẢO (MLA) 0 28
20 25 TRẦN VŨ ANH DUY (RED) 0 ½ 1 NGUYỄN VĂN THÀNH (THT) 0 33
21 24 NGUYỄN QUỐC MINH (HSO) 0 0 0 DƯƠNG HOÀI KHƯƠNG (BDI) 0 30Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 02-09-2014 lúc 10:23 AM.
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
[Khánh Hòa] Giải vô địch các CLB khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu