Kết quả ván 7:

1 15 NGUYỄN TRẦN ĐỖ NINH (RED) 0 5 1 - 0 5 TRẦN THÁI SƠN (KHO) 0 39
2 12 NGUYỄN TIẾN HUY (MLA) 0 4½ 1 - 0 5 LÂM VĂN THANH (XPM) 0 19
3 9 LÊ THÀNH LỢI (THT) 0 4 1 - 0 4 DƯƠNG ĐỨC TRÍ (HSO) 0 1
4 2 LƯU MINH HIỆP (HSO) 0 4 1 - 0 4 BÙI CHU NHẬT TRIỀU (MLA) 0 11
5 14 TRẦN ĐĂNG PHÚC (BDI) 0 4 ½ - ½ 4 LƯƠNG HẢI ĐƯỜNG (NTR) 0 4
6 40 LÊ VĂN NGÀN (KHO) 0 4 ½ - ½ 4 LÊ THÀNH CÔNG (CCC) 0 5
7 8 TRẦN QUỐC ĐẠT (KHO) 0 4 0 - 1 4 HÀ THẬT QUYỀN (DDU) 0 17
8 27 NGUYỄN HỮU DU (MLA) 0 3½ 0 - 1 3 NGUYỄN CÔNG CHƯƠNG (THT) 0 10
9 26 NGUYỄN BÁ VINH (RED) 0 3 1 - 0 3 LÊ HÙNG SƠN (NTR) 0 3
10 6 THÂN ĐỨC CÔNG (CCC) 0 3 1 - 0 3 LA ANH ĐỨC (DDU) 0 22
11 7 NGUYỄN HUY TÙNG (KHO) 0 3 0 - 1 3 NGUYỄN VĂN THÀNH (THT) 0 33
12 13 NGUYỄN MINH TRƯNG (BDI) 0 3 0 - 1 3 TRỊNH MINH KHÁNH (XPM) 0 35
13 38 VŨ ĐỨC THẮNG 0 3 0 - 1 3 TẠ THANH ĐẠI (DDU) 0 18
14 20 NGUYỄN HỮU ĐOAN (XPM) 0 3 1 - 0 3 HÀ DUY TẤN (HSO) 0 23
15 34 HUỲNH VĂN TÈO (THT) 0 2½ 0 - 1 2½ ĐỖ NGỌC THANH (CCC) 0 31
16 21 ĐỒNG KIM NGÂN (DDU) 0 2 0 - 1 2½ TRẦN VĂN CƯỜNG (BDI) 0 29
17 16 TRẦN NGỌC QUANG (RED) 0 2 1 - 0 2 NGUYỄN VĨNH BẢO (MLA) 0 28
18 42 NGUYỄN THANH ĐÔNG (NTR) 0 2 1 - 0 2 QUÁCH PHÚ HẢI (XPM) 0 36
19 25 TRẦN VŨ ANH DUY (RED) 0 1½ 0 - 1 2 NGUYỄN NGỌC TRÍ (XPM) 0 37
20 24 NGUYỄN QUỐC MINH (HSO) 0 1 ½ - ½ 1 PHAN VĨNH TÂN (CCC) 0 32
21 41 LÝ ĐỨC MINH (NTR) 0 1 1 - 0 0 DƯƠNG HOÀI KHƯƠNG (BDI) 0 30