Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Giải Cờ Úp Số 1: Nhím Cà phê - Trang 5
Close
Login to Your Account
Trang 5 của 5 Đầu tiênĐầu tiên ... 345
Kết quả 41 đến 46 của 46
  1. #41
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    1,722
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    GIẢI CỜ ÚP SỐ 1 - CAFE NHÍM

    Ván 5

    Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT

    1 11 Lê Ngọc Lâm 4 - 31⁄2 Trần Văn Trụ 35

    2 21 Nguyễn Sinh Nhật 3 - 3 Đặng Việt 4

    3 5 ĐinhTríDiễm Lộc 3 - 3 Phạm Mạnh 27

    4 24 Nguyễn Xuân Cảnh 3 - 3 Nguyễn Hữu Trọng 20

    5 10 Lê Minh 21⁄2 - 3 Phạm Đình Phúc 26

    6 22 Nguyễn Thanh Khiết 21⁄2 - 21⁄2 Trần Anh Tuấn 30

    7 31 Trần Minh Phú 2 - 2 Đặng Văn Dũng 2

    8 3 Đặng Văn Thanh 2 - 2 Nguyễn Xuân Trường 25

    9 7 Gia Lộc 2 - 2 Tăng Thanh Tú 29

    10 13 LýTrấn Thành 2 - 2 Nguyễn Nam Kha 32

    11 12 Lê Tuấn Dũng 11⁄2 - 1 Ngô Anh Tú 14

    12 17 Nguyễn Hoàng Nam 1 - 11⁄2 Phạm Trung 28

    13 19 Nguyễn Hồng Kim Bảo 1 - 1 Nguyễn Văn Dừa 23

    14 9 Huỳnh Vinh 0 - 0 Dương Khuê 6

    Chương trìnhSwiss-Manager được phát triển và bản quyền © của DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,

    Mail:h.herzog@swiss-manager.at, Trang chủ http://swiss-manager.at, Người dùng:Vietnamchess, 29.05.2013

  2. Thích trung_cadan, 6789, alex_ferguson, amorist đã thích bài viết này
  3. #42
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    1,722
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    GIẢI CỜ ÚP SỐ 1 - CAFE NHÍM

    Ván 6

    Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT

    1 4 Đặng Việt 4 - 5 Lê Ngọc Lâm 11

    2 20 Nguyễn Hữu Trọng 4 - 4 ĐinhTríDiễm Lộc 5

    3 35 Trần Văn Trụ 31⁄2 - 31⁄2 Nguyễn Thanh Khiết 22

    4 2 Đặng Văn Dũng 3 - 31⁄2 Lê Minh 10

    5 27 Phạm Mạnh 3 - 3 Nguyễn Sinh Nhật 21

    6 29 Tăng Thanh Tú 3 - 3 Nguyễn Xuân Cảnh 24

    7 25 Nguyễn Xuân Trường 3 - 3 Phạm Đình Phúc 26

    8 30 Trần Anh Tuấn 21⁄2 - 3 Nguyễn Nam Kha 32

    9 14 Ngô Anh Tú 2 - 2 Đặng Văn Thanh 3

    10 31 Trần Minh Phú 2 - 2 Gia Lộc 7

    11 17 Nguyễn Hoàng Nam 2 - 2 LýTrấn Thành 13

    12 28 Phạm Trung 11⁄2 - 2 Nguyễn Hồng Kim Bảo 19

    13 6 Dương Khuê 1 - 1 Nguyễn Văn Dừa 23

    9 Huỳnh Vinh 0 - - Miễn đấu

    Chương trìnhSwiss-Manager được phát triển và bản quyền © của DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,

    Mail:h.herzog@swiss-manager.at, Trang chủ http://swiss-manager.at, Người dùng:Vietnamchess, 29.05.2013

  4. Thích trung_cadan, 6789, amorist đã thích bài viết này
  5. #43
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    1,722
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    VÀi hình ảnh về giải










  6. Thích trung_cadan, 6789, alex_ferguson, amorist đã thích bài viết này
  7. #44
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    1,722
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Anh em đến đông vui, hứng khởi quá! Có động lực nhiều làm các giải sau!!!
    Xin cảm ơn tất cả anh em có mặt ngày hôm nay.

  8. Thích trung_cadan, 6789, alex_ferguson, amorist đã thích bài viết này
  9. #45
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    1,722
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    GIẢI CỜ ÚP SỐ 1 - CAFE NHÍM

    Final Ranking

    Rank SNo. Name Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Pts Fide Win BlackB.win

    1 11 Lê Ngọc Lâm 1990 VIE 5w1 10b1 11w1 16b1 7w1 9b1 2w0 6 27 6 3 3

    2 20 Nguyễn Hữu Trọng 1981 VIE 12w1 7b0 30b1 14w1 18b1 8w1 1b1 6 22 6 4 3

    3 10 Lê Minh 1991 VIE 15b1⁄2 4w1 14b0 28w1 16w1 12b1 9w1 5.5 19.5 5 3 1

    4 22 Nguyễn Thanh Khiết 1979 VIE 9w1⁄2 3b0 15w1 30b1 14w1 7b1 10w1 5.5 18.5 5 3 2

    5 29 Tăng Thanh Tú 1972 VIE 1b0 13b1 29w1 8w0 23b1 18w1 14b1 5 17 5 4 3

    6 25 Nguyễn Xuân Trường 1976 VIE 23b0 20w0 27b1 24w1 22b1 16w1 8b1 5 15 5 4 3

    7 35 Trần Văn Trụ 1966 VIE 24b1 2w1 17w1 9b1⁄2 1b0 4w0 20b1 4.5 21 4 4 2

    8 5 ĐinhTríDiễm Lộc 1996 VIE 26w1 18b1 16w0 5b1 10w1 2b0 6w0 4 20 4 3 2

    9 4 Đặng Việt 1997 VIE 4b1⁄2 19w1 28b1 7w1⁄2 17b1 1w0 3b0 4 19.5 3 4 2

    10 27 Phạm Mạnh 1974 VIE 27b1 1w0 20b1 22w1 8b0 17w1 4b0 4 18 4 4 2

    11 31 Trần Minh Phú 1970 VIE 20b1 29w1 1b0 17b0 12w0 23w1 18b1 4 16 4 4 2

    12 2 Đặng Văn Dũng 1999 VIE 2b0 14w0 13b1 25w1 11b1 3w0 19b1 4 13 4 4 3

    13 14 Ngô Anh Tú 1987 VIE 19b0 5w0 12w0 21b1 28b1 22w1 16b1 4 10 4 4 3

    14 30 Trần Anh Tuấn 1971 VIE 28w1⁄2 12b1 3w1 2b0 4b0 19w1 5w0 3.5 16.5 3 3 1

    15 28 Phạm Trung 1973 VIE 3w1⁄2 28b0 4b0 27w1 24b0 25w1 17b1 3.5 10.5 3 4 1

    16 26 Phạm Đình Phúc 1975 VIE 32w1 23w1 8b1 1w0 3b0 6b0 13w0 3 18 3 3 1

    17 21 Nguyễn Sinh Nhật 1980 VIE 22b1 30w1 7b0 11w1 9w0 10b0 15w0 3 17 3 3 1

    18 24 Nguyễn Xuân Cảnh 1977 VIE 21w1 8w0 23b1 19b1 2w0 5b0 11w0 3 16 3 3 2

    19 32 Nguyễn Nam Kha 1969 VIE 13w1 9b0 24b1 18w0 20b1 14b0 12w0 3 15 3 4 2

    20 13 LýTrấn Thành 1988 VIE 11w0 6b1 10w0 26b1 19w0 24b1 7w0 3 12 3 3 3

    21 6 Dương Khuê 1995 VIE 18b0 24w0 25b0 13w0 27b1 26w1 22b1 3 6 3 4 2

    22 3 Đặng Văn Thanh 1998 VIE 17w0 25b1 26w1 10b0 6w0 13b0 21w0 2 11 2 3 1

    23 7 Gia Lộc 1994 VIE 6w1 16b0 18w0 29b1 5w0 11b0 --- 2 11 2 3 1

    24 17 Nguyễn Hoàng Nam 1984 VIE 7w0 21b1 19w0 6b0 15w1 20w0 26b0 2 9 2 3 1

    25 19 Nguyễn Hồng Kim Bảo 1982 VIE 30b0 22w0 21w1 12b0 26w1 15b0 27w0 2 8 2 3 0

    26 23 Nguyễn Văn Dừa 1978 VIE 8b0 27w1 22b0 20w0 25b0 21b0 24w1 2 7 2 4 0

    27 9 Huỳnh Vinh 1992 VIE 10w0 26b0 6w0 15b0 21w0 --1 25b1 2 3 1 3 1

    28 12 Lê Tuấn Dũng 1989 VIE 14b1⁄2 15w1 9w0 3b0 13w0 --- --- 1.5 9.5 1 2 0

    29 15 Ngô QuýThành Nhân 1986 VIE 33w1 11b0 5b0 23w0 --- --- --- 1 7 1 2 0

    30 1 Cao Thanh Luân 2000 VIE 25w1 17b0 2w0 4w0 --- --- --- 1 7 1 1 0

    31 37 Trương Ngọc Tuấn 1964 VIE --1 --- --- --- --- --- --- 1 7 0 0 0

    32 8 Hoàng Đình Sơn 1993 VIE 16b0 --- --- --- --- --- --- 0 0 0 1 0

    33 33 Trần Quang Huệ 1968 VIE 29b0 --- --- --- --- --- --- 0 0 0 1 0

    34 16 Nguyễn ChíMinh 1985 VIE 36-- --- --- --- --- --- --- 0 0 0 0 0

    35 18 Nguyễn Hoàng Tuấn 1983 VIE 37-- --- --- --- --- --- --- 0 0 0 0 0

    36 34 Trần Trân 1967 VIE 34-- --- --- --- --- --- --- 0 0 0 0 0

    37 36 Trịnh Phát 1965 VIE 35-- --- --- --- --- --- --- 0 0 0 0 0

    Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,

    Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Vietnamchess, 2013/05/29

  10. Thích trung_cadan, 6789, amorist đã thích bài viết này
  11. #46
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    1,722
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Kết quả Giải Cờ Úp số 1: Nhím Cà phê

    Giải Nhất: Anh Lê Ngọc Lâm - Đơn vị Miếu Nổi



    Giải Nhì: Anh Nguyễn Hữu Trọng - Đơn vị Quận 10



    Giải Ba: Anh Lê Minh - Đơn vị Quận 7



    5 Giải khuyến khích do trang Cờ Tướng Úp tài trợ



    20 phần quà lưu niệm cho các kỳ thủ đăng ký chính thức sớm nhất




    Phần quà bốc thăm may mắn: Anh Trần Anh Tuấn - Hội quán QQ 2




    (Anh này quá đỏ, bốc thăm trúng con Mã đỏ, oẳn tù xì đỏ, được lựa trước, trúng con Tướng Đỏ, bốc trúng Điện thoại màu Đỏ!!!)


    Hẹn gặp lại anh em ở Giải Cờ Úp số 2: Cà phê Cỏ Xanh 19-11
    Lần sửa cuối bởi Kiem_Nhat, ngày 16-11-2014 lúc 06:03 PM.

  12. Thích amorist, 6789 đã thích bài viết này
Giải Cờ Úp Số 1: Nhím Cà phê
Trang 5 của 5 Đầu tiênĐầu tiên ... 345

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68