Giải Cờ tướng CLB Xuân Hưng mở rộng 2014

Ván 5 Bảng tá

Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
1 7 Khổng Minh Chiến 3½ 4 Nguyễn Trường Sơn 22
2 59 Đinh Quang Hưng 3½ 3½ Nguyễn Hồng Thanh 14
3 3 Dương Đình An 3 3½ Nguyễn Thế Trí 19
4 61 Đào Duy Sĩ 3 3 Dương Hồng Minh 2
5 5 Hoàng Văn Khanh 3 3 Nguyễn Tiến Dũng 20
6 17 Nguyễn Thành Thái 3 3 Lê Hải Ninh 8
7 15 Nguyễn Minh Hưng 3 3 Trịnh Đăng Khoa 55
8 62 Đỗ Công Soái 3 3 Nguyễn Ngọc Hậu 16
9 1 Bùi Văn Kiên 2½ 2½ Trần Thái Bình 47
10 6 Hoàng Văn Nam 2½ 2½ Trịnh Xuân Hiếu 54
11 56 Vũ Khánh Hoàng 2½ 2½ Lưu Quang Tuyên 10
12 13 Nguyễn Hưng Hải 2½ 2½ Nguyễn Đình Mạnh 49
13 52 Trần Văn Thường 2½ 2½ Trương Văn Thi 46
14 39 Nguyễn Đức Thái 2 2 Hoàng Thái Cường 4
15 25 Nguyễn Văn Hoan 2 2 Phạm Đắc Chí 43
16 44 Phạm Đức Hùng 2 2 Nguyễn Văn Tuấn 32
17 58 Vũ Tuấn Chiến 2 2 Nguyễn Văn Vịnh 33
18 36 Nguyễn Đình Cương 2 2 Triệu Thanh Tuấn 45
19 37 Nguyễn Đức Kiên 2 2 Trần Văn Huy 51
20 64 Đỗ Văn Thuận 2 2 Nguyễn Đức Mạnh 38
21 21 Nguyễn Tiến Linh 1½ 2 Đỗ Thanh Hải 63
22 27 Nguyễn Văn Hợp 1½ 1½ Nguyễn Văn Linh 28
23 60 Đàm Văn Long 1½ 1½ Nguyễn A Sáng 53
24 31 Nguyễn Văn Tiềm 1½ 1 Nguyễn Hoàng Cường 12
25 11 Nguyễn Hiền Giang 1 1 Nguyễn Văn Thanh 30
26 18 Nguyễn Thăng Long 1 1 Phạm Quang Minh 41
27 35 Nguyễn Xuân Quang 1 1 Nguyễn Việt Hải 24
28 50 Trần Văn Chữ 1 1 Nguyễn Văn Hưng 26
29 29 Nguyễn Văn Thư 1 1 Phạm Đăng Chung 42
30 9 Lê Văn Yên ½ ½ Vũ Tiến Đạt 57
31 34 Nguyễn Văn Xuân ½ ½ Phan Văn Thái 40
32 23 Nguyễn Trọng Ca 0 0 Trần Tiến Mạnh 48


Giải Cờ tướng CLB Xuân Hưng mở rộng 2014

Ván 5 Bảng Úy

Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
1 13 Nguyễn Đức Thuận 4 4 Trần Thanh Lam 18
2 2 Dương Văn Khá 3 3 Đoàn Hùng 23
3 3 Dương Văn Lượng 2½ 2½ Phạm Văn Bảo 26
4 27 Nguyễn Văn Hồng 2½ 2½ Ngô Tiến Hùng 14
5 28 Nguyễn Minh Hương 2½ 2½ Trần Quốc Toản 17
6 10 Nguyễn Văn Tú 2 2 Nguyễn Văn Quyết 8
7 4 Lê Minh Thanh 1½ 2 Đỗ Văn Chung 24
8 12 Nguyễn Văn Đức 1½ 1 Lỗ Đình Kiên 6
9 11 Nguyễn Văn Tĩnh 1 1 Trần Hữu Thạc 16