Kết quả 51 đến 60 của 127
-
06-12-2014, 03:21 PM #51
Bốc Thăm Ván 5 Giải Úy
Giải Cờ tướng CLB Xuân Hưng mở rộng 2014
Ván 5
Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
1 13 Nguyễn Đức Thuận 4 4 Trần Thanh Lam 18
2 2 Dương Văn Khá 3 3 Đoàn Hùng 23
3 3 Dương Văn Lượng 2½ 2½ Phạm Văn Bảo 26
4 27 Nguyễn Văn Hồng 2½ 2½ Ngô Tiến Hùng 14
5 28 Nguyễn Minh Hương 2½ 2½ Trần Quốc Toản 17
6 10 Nguyễn Văn Tú 2 2 Nguyễn Văn Quyết 8
7 4 Lê Minh Thanh 1½ 2 Đỗ Văn Chung 24
8 12 Nguyễn Văn Đức 1½ 1 Lỗ Đình Kiên 6
9 11 Nguyễn Văn Tĩnh 1 1 Trần Hữu Thạc 16
-
Post Thanks / Like - 4 Thích, 0 Không thích
-
06-12-2014, 03:31 PM #52
Giải Cờ tướng CLB Xuân Hưng mở rộng 2014
Ván 5 Bảng tá
Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
1 7 Khổng Minh Chiến 3½ 4 Nguyễn Trường Sơn 22
2 59 Đinh Quang Hưng 3½ 3½ Nguyễn Hồng Thanh 14
3 3 Dương Đình An 3 3½ Nguyễn Thế Trí 19
4 61 Đào Duy Sĩ 3 3 Dương Hồng Minh 2
5 5 Hoàng Văn Khanh 3 3 Nguyễn Tiến Dũng 20
6 17 Nguyễn Thành Thái 3 3 Lê Hải Ninh 8
7 15 Nguyễn Minh Hưng 3 3 Trịnh Đăng Khoa 55
8 62 Đỗ Công Soái 3 3 Nguyễn Ngọc Hậu 16
9 1 Bùi Văn Kiên 2½ 2½ Trần Thái Bình 47
10 6 Hoàng Văn Nam 2½ 2½ Trịnh Xuân Hiếu 54
11 56 Vũ Khánh Hoàng 2½ 2½ Lưu Quang Tuyên 10
12 13 Nguyễn Hưng Hải 2½ 2½ Nguyễn Đình Mạnh 49
13 52 Trần Văn Thường 2½ 2½ Trương Văn Thi 46
14 39 Nguyễn Đức Thái 2 2 Hoàng Thái Cường 4
15 25 Nguyễn Văn Hoan 2 2 Phạm Đắc Chí 43
16 44 Phạm Đức Hùng 2 2 Nguyễn Văn Tuấn 32
17 58 Vũ Tuấn Chiến 2 2 Nguyễn Văn Vịnh 33
18 36 Nguyễn Đình Cương 2 2 Triệu Thanh Tuấn 45
19 37 Nguyễn Đức Kiên 2 2 Trần Văn Huy 51
20 64 Đỗ Văn Thuận 2 2 Nguyễn Đức Mạnh 38
21 21 Nguyễn Tiến Linh 1½ 2 Đỗ Thanh Hải 63
22 27 Nguyễn Văn Hợp 1½ 1½ Nguyễn Văn Linh 28
23 60 Đàm Văn Long 1½ 1½ Nguyễn A Sáng 53
24 31 Nguyễn Văn Tiềm 1½ 1 Nguyễn Hoàng Cường 12
25 11 Nguyễn Hiền Giang 1 1 Nguyễn Văn Thanh 30
26 18 Nguyễn Thăng Long 1 1 Phạm Quang Minh 41
27 35 Nguyễn Xuân Quang 1 1 Nguyễn Việt Hải 24
28 50 Trần Văn Chữ 1 1 Nguyễn Văn Hưng 26
29 29 Nguyễn Văn Thư 1 1 Phạm Đăng Chung 42
30 9 Lê Văn Yên ½ ½ Vũ Tiến Đạt 57
31 34 Nguyễn Văn Xuân ½ ½ Phan Văn Thái 40
32 23 Nguyễn Trọng Ca 0 0 Trần Tiến Mạnh 48
Giải Cờ tướng CLB Xuân Hưng mở rộng 2014
Ván 5 Bảng Úy
Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
1 13 Nguyễn Đức Thuận 4 4 Trần Thanh Lam 18
2 2 Dương Văn Khá 3 3 Đoàn Hùng 23
3 3 Dương Văn Lượng 2½ 2½ Phạm Văn Bảo 26
4 27 Nguyễn Văn Hồng 2½ 2½ Ngô Tiến Hùng 14
5 28 Nguyễn Minh Hương 2½ 2½ Trần Quốc Toản 17
6 10 Nguyễn Văn Tú 2 2 Nguyễn Văn Quyết 8
7 4 Lê Minh Thanh 1½ 2 Đỗ Văn Chung 24
8 12 Nguyễn Văn Đức 1½ 1 Lỗ Đình Kiên 6
9 11 Nguyễn Văn Tĩnh 1 1 Trần Hữu Thạc 16
-
Post Thanks / Like - 5 Thích, 0 Không thích
-
06-12-2014, 03:47 PM #53
Rất chu đáo và hoành tráng.
Chúc CLB Xuân Hưng phát triển bền vững !
-
Post Thanks / Like - 3 Thích, 0 Không thích
-
06-12-2014, 04:03 PM #54
Hình ảnh ngày thi đấu đầu tiên giải cờ tướng câu lạc bộ Xuân Hưng Mở Rộng lần thứ nhất
















-
Post Thanks / Like - 10 Thích, 0 Không thích
ketban4p_83, huna_ls90, doioikhoi, trung_cadan, langtugiangho, covit123, hv00258, thanghong, Tiểu Phạm, thuylinh đã thích bài viết này
-
06-12-2014, 04:31 PM #55
Bốc thăm ván 6 - Giải Tá :
Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
1 22 Nguyễn Trường Sơn 5 4½ Nguyễn Thế Trí 19
2 14 Nguyễn Hồng Thanh 4½ 4 Nguyễn Thành Thái 17
3 20 Nguyễn Tiến Dũng 4 4 Đào Duy Sĩ 61
4 15 Nguyễn Minh Hưng 3½ 4 Đỗ Công Soái 62
5 54 Trịnh Xuân Hiếu 3½ 3½ Khổng Minh Chiến 7
6 55 Trịnh Đăng Khoa 3½ 3½ Trương Văn Thi 46
7 47 Trần Thái Bình 3½ 3½ Vũ Khánh Hoàng 56
8 49 Nguyễn Đình Mạnh 3½ 3½ Đinh Quang Hưng 59
9 2 Dương Hồng Minh 3 3 Nguyễn Đức Kiên 37
10 39 Nguyễn Đức Thái 3 3 Dương Đình An 3
11 38 Nguyễn Đức Mạnh 3 3 Hoàng Văn Khanh 5
12 8 Lê Hải Ninh 3 3 Triệu Thanh Tuấn 45
13 16 Nguyễn Ngọc Hậu 3 3 Vũ Tuấn Chiến 58
14 32 Nguyễn Văn Tuấn 3 3 Đỗ Thanh Hải 63
15 25 Nguyễn Văn Hoan 2½ 2½ Bùi Văn Kiên 1
16 27 Nguyễn Văn Hợp 2½ 2½ Hoàng Văn Nam 6
17 10 Lưu Quang Tuyên 2½ 2½ Đàm Văn Long 60
18 43 Phạm Đắc Chí 2½ 2½ Nguyễn Hưng Hải 13
19 4 Hoàng Thái Cường 2 2 Phạm Đăng Chung 42
20 41 Phạm Quang Minh 2 2 Nguyễn Hiền Giang 11
21 12 Nguyễn Hoàng Cường 2 2 Nguyễn Đình Cương 36
22 24 Nguyễn Việt Hải 2 2 Trần Văn Chữ 50
23 33 Nguyễn Văn Vịnh 2 2 Phạm Đức Hùng 44
24 53 Nguyễn A Sáng 1½ 2 Đỗ Văn Thuận 64
25 28 Nguyễn Văn Linh 1½ 1½ Nguyễn Văn Tiềm 31
26 18 Nguyễn Thăng Long 1 1½ Nguyễn Tiến Linh 21
27 26 Nguyễn Văn Hưng 1 1 Nguyễn Văn Thanh 30
28 48 Trần Tiến Mạnh 1 1 Nguyễn Văn Thư 29
35 Nguyễn Xuân Quang 1 Miễn đấu
Bốc thăm ván 6 - Giải Úy :
Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
1 26 Phạm Văn Bảo 3½ 5 Nguyễn Đức Thuận 13
2 18 Trần Thanh Lam 4 4 Đoàn Hùng 23
3 14 Ngô Tiến Hùng 3½ 3 Dương Văn Khá 2
4 8 Nguyễn Văn Quyết 3 3 Nguyễn Minh Hương 28
5 24 Đỗ Văn Chung 3 3 Trần Quốc Toản 17
6 3 Dương Văn Lượng 2½ 2½ Nguyễn Văn Hồng 27
7 4 Lê Minh Thanh 1½ 2 Lỗ Đình Kiên 6
10 Nguyễn Văn Tú 2 Miễn đấuLần sửa cuối bởi dinhhoang_208, ngày 06-12-2014 lúc 04:42 PM.
-
Post Thanks / Like - 3 Thích, 0 Không thích
-
06-12-2014, 05:03 PM #56
Hình ảnh những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch bảng Tá :





-
Post Thanks / Like - 5 Thích, 0 Không thích
-
06-12-2014, 05:37 PM #57
Bốc thăm ván 7 - Giải Tá :
Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
1 14 Nguyễn Hồng Thanh 5 5½ Nguyễn Trường Sơn 22
2 19 Nguyễn Thế Trí 5 5 Nguyễn Tiến Dũng 20
3 59 Đinh Quang Hưng 4½ 4½ Nguyễn Minh Hưng 15
4 17 Nguyễn Thành Thái 4½ 4½ Trịnh Xuân Hiếu 54
5 45 Triệu Thanh Tuấn 4 4½ Trịnh Đăng Khoa 55
6 62 Đỗ Công Soái 4 4 Dương Hồng Minh 2
7 3 Dương Đình An 4 4 Trần Thái Bình 47
8 61 Đào Duy Sĩ 4 4 Nguyễn Ngọc Hậu 16
9 56 Vũ Khánh Hoàng 4 4 Nguyễn Văn Tuấn 32
10 1 Bùi Văn Kiên 3½ 4 Nguyễn Đức Mạnh 38
11 7 Khổng Minh Chiến 3½ 3½ Nguyễn Đình Mạnh 49
12 43 Phạm Đắc Chí 3½ 3½ Lưu Quang Tuyên 10
13 46 Trương Văn Thi 3½ 3½ Nguyễn Văn Hợp 27
14 5 Hoàng Văn Khanh 3 3 Nguyễn Đức Thái 39
15 37 Nguyễn Đức Kiên 3 3 Lê Hải Ninh 8
16 42 Phạm Đăng Chung 3 3 Nguyễn Hiền Giang 11
17 58 Vũ Tuấn Chiến 3 3 Nguyễn Việt Hải 24
18 63 Đỗ Thanh Hải 3 3 Nguyễn Văn Vịnh 33
19 36 Nguyễn Đình Cương 3 3 Đỗ Văn Thuận 64
20 13 Nguyễn Hưng Hải 2½ 2½ Nguyễn Văn Hoan 25
21 21 Nguyễn Tiến Linh 2½ 2½ Nguyễn Văn Linh 28
22 35 Nguyễn Xuân Quang 2 2½ Đàm Văn Long 60
23 44 Phạm Đức Hùng 2 2 Hoàng Thái Cường 4
24 48 Trần Tiến Mạnh 2 2 Nguyễn Hoàng Cường 12
25 50 Trần Văn Chữ 2 2 Phạm Quang Minh 41
26 31 Nguyễn Văn Tiềm 1½ 1½ Nguyễn Văn Hưng 26
27 30 Nguyễn Văn Thanh 1½ 1½ Nguyễn A Sáng 53
18 Nguyễn Thăng Long 1 Miễn đấu
Bốc thăm ván 7 - Giải Úy :
Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
1 13 Nguyễn Đức Thuận 6 4 Nguyễn Minh Hương 28
2 23 Đoàn Hùng 4½ 4 Ngô Tiến Hùng 14
3 27 Nguyễn Văn Hồng 3½ 4½ Trần Thanh Lam 18
4 17 Trần Quốc Toản 3 3 Nguyễn Văn Tú 10
5 24 Đỗ Văn Chung 4 3½ Dương Văn Khá 2
6 8 Nguyễn Văn Quyết 3 2½ Lê Minh Thanh 4
7 6 Lỗ Đình Kiên 2 2½ Dương Văn Lượng 3
12 Nguyễn Văn Đức 1½ Miễn đấuLần sửa cuối bởi dinhhoang_208, ngày 07-12-2014 lúc 09:04 AM.
-
Post Thanks / Like - 8 Thích, 0 Không thích
buitunganh93, langtugiangho, Nguyen_Tuyen19, trung_cadan, hiepsy_007, chienxahanoi, Tiểu Phạm, Nguu Ma Vuong đã thích bài viết này
-
06-12-2014, 06:26 PM #58
ban tổ chức cho xin bảng xếp hạng tạm thời sau ván 6 nhé.thank!
-
Post Thanks / Like - 4 Thích, 0 Không thích
-
06-12-2014, 08:32 PM #59
Trước khi ván 6 diễn ra kỳ thủ Phạm Đắc Chí (Đ.A) có tâm sự quyết thắng 4 ván còn lại để có hy vọng lọt vào vòng sau. Còn khi kết thúc buổi thi đấu ván 6 chiều nay mình có thấy a Lưu Quang Tuyên lắc đầu nhìn trời nhìn đất than thở: "Chắc phải thắng cả 3 ván còn lại thì may mới có hy vọng"
... Ngày mai 2 kỳ thủ này theo bốc thăm phải "thịt" nhau, chắc thế nào cũng có chuyện
-
Post Thanks / Like - 9 Thích, 0 Không thích
ketban4p_83, huna_ls90, truongbatoanhatinh, TuongLong, Tiểu Phạm, trung_cadan, chienxahanoi, Nguyen_Tuyen19, covit123 đã thích bài viết này
-
06-12-2014, 09:32 PM #60
Xếp hạng tạm thời sau ván 6 - Giải Tá :
Hạng STT Tên LĐ CLB Điểm BH.
1 22 Nguyễn Trường Sơn VIE Tây Sơn 5½ 28½
2 19 Nguyễn Thế Trí VIE Việt Sơn 5 29
3 14 Nguyễn Hồng Thanh VIE Việt Sơn 5 27½
4 20 Nguyễn Tiến Dũng VIE TPHD 5 24
5 17 Nguyễn Thành Thái VIE Hà Tây 4½ 29½
6 15 Nguyễn Minh Hưng VIE Kinh Kỳ 4½ 26½
7 59 Đinh Quang Hưng VIE Năm Cửa Ô 4½ 25
8 54 Trịnh Xuân Hiếu VIE Sóc Sơn 4½ 24
9 55 Trịnh Đăng Khoa VIE Sơn Tây 4½ 23
10 62 Đỗ Công Soái VIE Đông Anh 4 26
11 3 Dương Đình An VIE Hà Tây 4 25½
12 16 Nguyễn Ngọc Hậu VIE Kinh Kỳ 4 24
13 47 Trần Thái Bình VIE Từ Liêm 4 24
14 61 Đào Duy Sĩ VIE Sóc Sơn 4 24
15 45 Triệu Thanh Tuấn VIE Anh Em 4 24
16 56 Vũ Khánh Hoàng VIE Hà Tây 4 23½
17 32 Nguyễn Văn Tuấn VIE Hà Tây 4 23½
18 2 Dương Hồng Minh VIE Vĩnh Phúc 4 22½
19 38 Nguyễn Đức Mạnh VIE Sơn Tây 4 20½
20 7 Khổng Minh Chiến VIE Kỳ Duyên 3½ 29
21 46 Trương Văn Thi VIE Phúc Yên 3½ 27
22 10 Lưu Quang Tuyên VIE Mê Linh 3½ 25½
23 1 Bùi Văn Kiên VIE Thái Nguyên 3½ 24
24 27 Nguyễn Văn Hợp VIE TPHD 3½ 22
25 49 Nguyễn Đình Mạnh VIE Đông Anh 3½ 22
26 43 Phạm Đắc Chí VIE Đông Anh 3½ 21½
27 5 Hoàng Văn Khanh VIE Sóc Sơn 3 25½
28 58 Vũ Tuấn Chiến VIE Hải Dương 3 24½
29 8 Lê Hải Ninh VIE Năm Cửa Ô 3 24
30 36 Nguyễn Đình Cương VIE Gia Lâm 3 22½
31 37 Nguyễn Đức Kiên VIE Vĩnh Phúc 3 22
32 39 Nguyễn Đức Thái VIE Thái Nguyên 3 21
33 33 Nguyễn Văn Vịnh VIE Đông Anh 3 21
34 42 Phạm Đăng Chung VIE Ninh Bình 3 19
35 64 Đỗ Văn Thuận VIE Sóc Sơn 3 18½
36 11 Nguyễn Hiền Giang VIE Việt Sơn 3 18
37 63 Đỗ Thanh Hải VIE Kinh Kỳ 3 18
38 24 Nguyễn Việt Hải VIE Đông Anh 3 17½
39 6 Hoàng Văn Nam VIE Vĩnh Phúc 2½ 27
40 52 Trần Văn Thường VIE Vĩnh Phúc 2½ 25½
41 13 Nguyễn Hưng Hải VIE Đống Đa 2½ 23
42 25 Nguyễn Văn Hoan VIE Đông Anh 2½ 21½
43 21 Nguyễn Tiến Linh VIE Đông Anh 2½ 20
44 28 Nguyễn Văn Linh VIE Sóc Sơn 2½ 19
45 60 Đàm Văn Long VIE Đông Anh 2½ 19
46 51 Trần Văn Huy VIE Thái Nguyên 2 22
47 44 Phạm Đức Hùng VIE Thái Nguyên 2 20
48 35 Nguyễn Xuân Quang VIE Kinh Kỳ 2 19
49 50 Trần Văn Chữ VIE Kinh Kỳ 2 19
50 12 Nguyễn Hoàng Cường VIE Bắc Ninh 2 17½
51 4 Hoàng Thái Cường VIE Thái Nguyên 2 17
52 41 Phạm Quang Minh VIE Anh Em 2 16½
53 18 Nguyễn Thăng Long VIE Kinh Kỳ 2 15½
54 48 Trần Tiến Mạnh VIE Đông Anh 2 14½
55 30 Nguyễn Văn Thanh VIE Kinh Kỳ 1½ 18½
56 31 Nguyễn Văn Tiềm VIE Sóc Sơn 1½ 18
57 53 Nguyễn A Sáng VIE Đông Anh 1½ 15½
58 26 Nguyễn Văn Hưng VIE Kinh Kỳ 1½ 15
59 29 Nguyễn Văn Thư VIE Bắc Ninh 1 21
60 34 Nguyễn Văn Xuân VIE Đông Anh ½ 17½
61 57 Vũ Tiến Đạt VIE Đông Anh ½ 15½
62 9 Lê Văn Yên VIE Xuân Hưng ½ 15½
63 40 Phan Văn Thái VIE Xuân Hưng ½ 14½
64 23 Nguyễn Trọng Ca VIE Sóc Sơn 0 17
-
Post Thanks / Like - 8 Thích, 0 Không thích
truongbatoanhatinh, Tiểu Phạm, trung_cadan, dangtrang90, ngoa_long, chienxahanoi, Nguu Ma Vuong, hiepsy_007 đã thích bài viết này
Thăng Long đệ nhất kỳ - Giải Cờ tướng CLB Xuân Hưng mở rộng !!!



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu