Kết quả 1 đến 10 của 127
Threaded View
-
07-12-2014, 11:52 AM #11
Bảng Xếp Hạng Chung Cuộc Sau Vòng Bảng
Giải Cờ tướng CLB Xuân Hưng mở rộng 2014
Xếp hạng sau cùng
Hạng STT Tên LĐ CLB Điểm BH.
1 22 Nguyễn Trường Sơn VIE Tây Sơn 7½ 51½
2 14 Nguyễn Hồng Thanh VIE Việt Sơn 7½ 50½
3 19 Nguyễn Thế Trí VIE Việt Sơn 7½ 50
4 17 Nguyễn Thành Thái VIE Hà Tây 6½ 55
5 56 Vũ Khánh Hoàng VIE Hà Tây 6½ 49
6 59 Đinh Quang Hưng VIE Năm Cửa Ô 6½ 48½
7 45 Triệu Thanh Tuấn VIE Anh Em 6½ 44½
8 15 Nguyễn Minh Hưng VIE Kinh Kỳ 6 50
9 55 Trịnh Đăng Khoa VIE Sơn Tây 6 46½
10 32 Nguyễn Văn Tuấn VIE Hà Tây 6 44½
11 8 Lê Hải Ninh VIE Năm Cửa Ô 6 44
12 20 Nguyễn Tiến Dũng VIE TPHD 6 44
13 3 Dương Đình An VIE Hà Tây 5½ 48½
14 47 Trần Thái Bình VIE Từ Liêm 5½ 45½
15 43 Phạm Đắc Chí VIE Đông Anh 5½ 44½
16 10 Lưu Quang Tuyên VIE Mê Linh 5½ 44½
17 1 Bùi Văn Kiên VIE Thái Nguyên 5½ 44½
18 49 Nguyễn Đình Mạnh VIE Đông Anh 5½ 42½
19 27 Nguyễn Văn Hợp VIE TPHD 5½ 40
20 63 Đỗ Thanh Hải VIE Kinh Kỳ 5½ 35
21 62 Đỗ Công Soái VIE Đông Anh 5 46½
22 61 Đào Duy Sĩ VIE Sóc Sơn 5 45
23 58 Vũ Tuấn Chiến VIE Hải Dương 5 44
24 2 Dương Hồng Minh VIE Vĩnh Phúc 5 44
25 16 Nguyễn Ngọc Hậu VIE Kinh Kỳ 5 43½
26 11 Nguyễn Hiền Giang VIE Việt Sơn 5 36
27 24 Nguyễn Việt Hải VIE Đông Anh 5 34
28 12 Nguyễn Hoàng Cường VIE Bắc Ninh 5 30½
29 46 Trương Văn Thi VIE Phúc Yên 4½ 49
30 54 Trịnh Xuân Hiếu VIE Sóc Sơn 4½ 46
31 60 Đàm Văn Long VIE Đông Anh 4½ 40
32 7 Khổng Minh Chiến VIE Kỳ Duyên 4 49
33 5 Hoàng Văn Khanh VIE Sóc Sơn 4 43½
34 36 Nguyễn Đình Cương VIE Gia Lâm 4 43
35 13 Nguyễn Hưng Hải VIE Đống Đa 4 41½
36 38 Nguyễn Đức Mạnh VIE Sơn Tây 4 41
37 33 Nguyễn Văn Vịnh VIE Đông Anh 4 41
38 39 Nguyễn Đức Thái VIE Thái Nguyên 4 41
39 21 Nguyễn Tuấn Linh VIE Đông Anh 4 40
40 44 Phạm Đức Hùng VIE Thái Nguyên 4 39½
41 64 Đỗ Văn Thuận VIE Sóc Sơn 4 38
42 4 Hoàng Thái Cường VIE Thái Nguyên 4 30
43 25 Nguyễn Văn Hoan VIE Đông Anh 3½ 40½
44 37 Nguyễn Đức Kiên VIE Vĩnh Phúc 3 41
45 42 Phạm Đăng Chung VIE Ninh Bình 3 40
46 48 Trần Tiến Mạnh VIE Đông Anh 3 31½
47 6 Hoàng Văn Nam VIE Vĩnh Phúc 2½ 42½
48 52 Trần Văn Thường VIE Vĩnh Phúc 2½ 41½
49 28 Nguyễn Văn Linh VIE Sóc Sơn 2½ 36½
50 30 Nguyễn Văn Thanh VIE Kinh Kỳ 2½ 32
51 53 Nguyễn A Sáng VIE Đông Anh 2½ 30
52 51 Trần Văn Huy VIE Thái Nguyên 2 38
53 35 Nguyễn Xuân Quang VIE Kinh Kỳ 2 37
54 50 Trần Văn Chữ VIE Kinh Kỳ 2 36½
55 41 Phạm Quang Minh VIE Anh Em 2 32
56 18 Nguyễn Thăng Long VIE Kinh Kỳ 2 31
57 31 Nguyễn Văn Tiềm VIE Sóc Sơn 1½ 36½
58 26 Nguyễn Văn Hưng VIE Kinh Kỳ 1½ 29½
59 29 Nguyễn Văn Thư VIE Bắc Ninh 1 33½
60 34 Nguyễn Văn Xuân VIE Đông Anh ½ 29½
61 9 Lê Văn Yên VIE Xuân Hưng ½ 27½
40 Phan Văn Thái VIE Xuân Hưng ½ 27½
63 57 Vũ Tiến Đạt VIE Đông Anh ½ 26½
64 23 Nguyễn Trọng Ca VIE Sóc Sơn 0 27
Thăng Long đệ nhất kỳ - Giải Cờ tướng CLB Xuân Hưng mở rộng !!!



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu