Kết quả 71 đến 80 của 86
Hybrid View
-
06-02-2015, 08:14 PM #1
Kết quả ván 4 :
Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
1 1 Chu Tuấn Hải 2½ ½ - ½ 3 Vũ Huy Cường 29
2 24 Phạm Quốc Hương 2½ ½ - ½ 2½ Hà Văn Tiến 3
3 31 Vũ Khánh Hoàng 2½ ½ - ½ 2½ Phùng Quang Điệp 20
4 2 Hà Mai Hoa 2 0 - 1 2½ Đại Ngọc Lâm 32
5 10 Nguyễn Phi Liêm 2 0 - 1 2 Phạm Quang Minh 23
6 14 Nguyễn Trường Sơn 2 1 - 0 2 Trịnh Đăng Khoa 27
7 4 Lê Mạnh Hiệp 1½ 0 - 1 1½ Nguyễn Thăng Long A 13
8 8 Nguyễn Hồng Thanh 1½ 1 - 0 1½ Triệu Thanh Tuấn 26
9 21 Phạm Hải Đường 1½ 0 - 1 1½ Nguyễn Quốc Tiến 11
10 12 Nguyễn Thành Thái 1½ 0 - 1 1½ Vũ Hồng Sơn 30
11 19 Phí Mạnh Cường 1 ½ - ½ 1 Lê Văn Thơm 5
12 22 Phạm Minh Hiếu 1 0 - 1 1 Nguyễn Huy Tùng 7
13 28 Tài Quang Tưởng 1 0 - 1 1 Nguyễn Minh Hưng 9
14 16 Nguyễn Đại Thành ½ 0 - 1 1 Nguyễn Đức Thuận 18
15 25 Quản Thanh Tùng ½ 1 - 0 0 Nguyễn Xuân Quang 15
16 6 Mai Quý Lân 0 1 - 0 0 Nguyễn Thăng Long 17
Bốc thăm ván 5 :
Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
1 32 Đại Ngọc Lâm 3½ 3½ Vũ Huy Cường 29
2 23 Phạm Quang Minh 3 3 Chu Tuấn Hải 1
3 3 Hà Văn Tiến 3 3 Nguyễn Trường Sơn 14
4 20 Phùng Quang Điệp 3 3 Phạm Quốc Hương 24
5 13 Nguyễn Thăng Long A 2½ 3 Vũ Khánh Hoàng 31
6 30 Vũ Hồng Sơn 2½ 2½ Nguyễn Hồng Thanh 8
7 11 Nguyễn Quốc Tiến 2½ 2 Nguyễn Phi Liêm 10
8 9 Nguyễn Minh Hưng 2 2 Hà Mai Hoa 2
9 7 Nguyễn Huy Tùng 2 2 Nguyễn Đức Thuận 18
10 27 Trịnh Đăng Khoa 2 1½ Lê Mạnh Hiệp 4
11 5 Lê Văn Thơm 1½ 1½ Quản Thanh Tùng 25
12 12 Nguyễn Thành Thái 1½ 1½ Phạm Hải Đường 21
13 26 Triệu Thanh Tuấn 1½ 1½ Phí Mạnh Cường 19
14 28 Tài Quang Tưởng 1 1 Phạm Minh Hiếu 22
15 16 Nguyễn Đại Thành ½ 1 Mai Quý Lân 6
16 17 Nguyễn Thăng Long 0 0 Nguyễn Xuân Quang 15
-
06-02-2015, 08:39 PM #2
Kết quả ván 5 :
Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
1 32 Đại Ngọc Lâm 3½ 1 - 0 3½ Vũ Huy Cường 29
2 23 Phạm Quang Minh 3 0 - 1 3 Chu Tuấn Hải 1
3 3 Hà Văn Tiến 3 1 - 0 3 Nguyễn Trường Sơn 14
4 20 Phùng Quang Điệp 3 ½ - ½ 3 Phạm Quốc Hương 24
5 13 Nguyễn Thăng Long A 2½ 0 - 1 3 Vũ Khánh Hoàng 31
6 30 Vũ Hồng Sơn 2½ 0 - 1 2½ Nguyễn Hồng Thanh 8
7 11 Nguyễn Quốc Tiến 2½ ½ - ½ 2 Nguyễn Phi Liêm 10
8 9 Nguyễn Minh Hưng 2 1 - 0 2 Hà Mai Hoa 2
9 7 Nguyễn Huy Tùng 2 1 - 0 2 Nguyễn Đức Thuận 18
10 27 Trịnh Đăng Khoa 2 0 - 1 1½ Lê Mạnh Hiệp 4
11 5 Lê Văn Thơm 1½ 0 - 1 1½ Quản Thanh Tùng 25
12 12 Nguyễn Thành Thái 1½ 1 - 0 1½ Phạm Hải Đường 21
13 26 Triệu Thanh Tuấn 1½ 1 - 0 1½ Phí Mạnh Cường 19
14 28 Tài Quang Tưởng 1 0 - 1 1 Phạm Minh Hiếu 22
15 16 Nguyễn Đại Thành ½ 1 - 0 1 Mai Quý Lân 6
16 17 Nguyễn Thăng Long 0 ½ - ½ 0 Nguyễn Xuân Quang 15
Bốc thăm ván 6 :
Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
1 3 Hà Văn Tiến 4 4½ Đại Ngọc Lâm 32
2 31 Vũ Khánh Hoàng 4 4 Chu Tuấn Hải 1
3 8 Nguyễn Hồng Thanh 3½ 3½ Phùng Quang Điệp 20
4 29 Vũ Huy Cường 3½ 3½ Phạm Quốc Hương 24
5 14 Nguyễn Trường Sơn 3 3 Nguyễn Huy Tùng 7
6 23 Phạm Quang Minh 3 3 Nguyễn Quốc Tiến 11
7 9 Nguyễn Minh Hưng 3 2½ Nguyễn Thành Thái 12
8 4 Lê Mạnh Hiệp 2½ 2½ Triệu Thanh Tuấn 26
9 10 Nguyễn Phi Liêm 2½ 2½ Nguyễn Thăng Long A 13
10 25 Quản Thanh Tùng 2½ 2½ Vũ Hồng Sơn 30
11 2 Hà Mai Hoa 2 2 Trịnh Đăng Khoa 27
12 18 Nguyễn Đức Thuận 2 2 Phạm Minh Hiếu 22
13 19 Phí Mạnh Cường 1½ 1½ Nguyễn Đại Thành 16
14 6 Mai Quý Lân 1 1½ Lê Văn Thơm 5
15 21 Phạm Hải Đường 1½ ½ Nguyễn Thăng Long 17
16 15 Nguyễn Xuân Quang ½ 1 Tài Quang Tưởng 28
-
06-02-2015, 08:59 PM #3
sao không xem được bằng điện thoại a trung nhi?
-
06-02-2015, 09:03 PM #4
Kết quả ván 6 :
Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
1 3 Hà Văn Tiến 4 0 - 1 4½ Đại Ngọc Lâm 32
2 31 Vũ Khánh Hoàng 4 0 - 1 4 Chu Tuấn Hải 1
3 8 Nguyễn Hồng Thanh 3½ 0 - 1 3½ Phùng Quang Điệp 20
4 29 Vũ Huy Cường 3½ 0 - 1 3½ Phạm Quốc Hương 24
5 14 Nguyễn Trường Sơn 3 1 - 0 3 Nguyễn Huy Tùng 7
6 23 Phạm Quang Minh 3 0 - 1 3 Nguyễn Quốc Tiến 11
7 9 Nguyễn Minh Hưng 3 0 - 1 2½ Nguyễn Thành Thái 12
8 4 Lê Mạnh Hiệp 2½ 1 - 0 2½ Triệu Thanh Tuấn 26
9 10 Nguyễn Phi Liêm 2½ 0 - 1 2½ Nguyễn Thăng Long A 13
10 25 Quản Thanh Tùng 2½ 1 - 0 2½ Vũ Hồng Sơn 30
11 2 Hà Mai Hoa 2 0 - 1 2 Trịnh Đăng Khoa 27
12 18 Nguyễn Đức Thuận 2 0 - 1 2 Phạm Minh Hiếu 22
13 19 Phí Mạnh Cường 1½ 1 - 0 1½ Nguyễn Đại Thành 16
14 6 Mai Quý Lân 1 ½ - ½ 1½ Lê Văn Thơm 5
15 21 Phạm Hải Đường 1½ 0 - 1 ½ Nguyễn Thăng Long 17
16 15 Nguyễn Xuân Quang ½ 0 - 1 1 Tài Quang Tưởng 28
Bốc thăm ván 7 :
Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
1 1 Chu Tuấn Hải 5 5½ Đại Ngọc Lâm 32
2 20 Phùng Quang Điệp 4½ 4 Nguyễn Trường Sơn 14
3 24 Phạm Quốc Hương 4½ 4 Vũ Khánh Hoàng 31
4 11 Nguyễn Quốc Tiến 4 4 Hà Văn Tiến 3
5 25 Quản Thanh Tùng 3½ 3½ Lê Mạnh Hiệp 4
6 13 Nguyễn Thăng Long A 3½ 3½ Nguyễn Hồng Thanh 8
7 12 Nguyễn Thành Thái 3½ 3½ Vũ Huy Cường 29
8 7 Nguyễn Huy Tùng 3 3 Nguyễn Minh Hưng 9
9 27 Trịnh Đăng Khoa 3 3 Phạm Quang Minh 23
10 22 Phạm Minh Hiếu 3 2½ Phí Mạnh Cường 19
11 30 Vũ Hồng Sơn 2½ 2½ Nguyễn Phi Liêm 10
12 26 Triệu Thanh Tuấn 2½ 2 Hà Mai Hoa 2
13 5 Lê Văn Thơm 2 2 Nguyễn Đức Thuận 18
14 28 Tài Quang Tưởng 2 1½ Mai Quý Lân 6
15 17 Nguyễn Thăng Long 1½ 1½ Nguyễn Đại Thành 16
16 15 Nguyễn Xuân Quang ½ 1½ Phạm Hải Đường 21Lần sửa cuối bởi dinhhoang_208, ngày 06-02-2015 lúc 09:07 PM.
-
06-02-2015, 09:29 PM #5
Kết quả ván 7 :
Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
1 1 Chu Tuấn Hải 5 ½ - ½ 5½ Đại Ngọc Lâm 32
2 20 Phùng Quang Điệp 4½ 1 - 0 4 Nguyễn Trường Sơn 14
3 24 Phạm Quốc Hương 4½ 1 - 0 4 Vũ Khánh Hoàng 31
4 11 Nguyễn Quốc Tiến 4 0 - 1 4 Hà Văn Tiến 3
5 25 Quản Thanh Tùng 3½ ½ - ½ 3½ Lê Mạnh Hiệp 4
6 13 Nguyễn Thăng Long A 3½ 0 - 1 3½ Nguyễn Hồng Thanh 8
7 12 Nguyễn Thành Thái 3½ 1 - 0 3½ Vũ Huy Cường 29
8 7 Nguyễn Huy Tùng 3 ½ - ½ 3 Nguyễn Minh Hưng 9
9 27 Trịnh Đăng Khoa 3 1 - 0 3 Phạm Quang Minh 23
10 22 Phạm Minh Hiếu 3 0 - 1 2½ Phí Mạnh Cường 19
11 30 Vũ Hồng Sơn 2½ 0 - 1 2½ Nguyễn Phi Liêm 10
12 26 Triệu Thanh Tuấn 2½ 1 - 0 2 Hà Mai Hoa 2
13 5 Lê Văn Thơm 2 ½ - ½ 2 Nguyễn Đức Thuận 18
14 28 Tài Quang Tưởng 2 1 - 0 1½ Mai Quý Lân 6
15 17 Nguyễn Thăng Long 1½ 0 - 1 1½ Nguyễn Đại Thành 16
16 15 Nguyễn Xuân Quang ½ 0 - 1 1½ Phạm Hải Đường 21
Bốc thăm ván 8 :
Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
1 32 Đại Ngọc Lâm 6 5½ Phùng Quang Điệp 20
2 24 Phạm Quốc Hương 5½ 5½ Chu Tuấn Hải 1
3 8 Nguyễn Hồng Thanh 4½ 5 Hà Văn Tiến 3
4 4 Lê Mạnh Hiệp 4 4½ Nguyễn Thành Thái 12
5 14 Nguyễn Trường Sơn 4 4 Nguyễn Quốc Tiến 11
6 27 Trịnh Đăng Khoa 4 4 Quản Thanh Tùng 25
7 31 Vũ Khánh Hoàng 4 3½ Nguyễn Huy Tùng 7
8 10 Nguyễn Phi Liêm 3½ 3½ Nguyễn Minh Hưng 9
9 19 Phí Mạnh Cường 3½ 3½ Nguyễn Thăng Long A 13
10 29 Vũ Huy Cường 3½ 3½ Triệu Thanh Tuấn 26
11 23 Phạm Quang Minh 3 3 Phạm Minh Hiếu 22
12 18 Nguyễn Đức Thuận 2½ 3 Tài Quang Tưởng 28
13 16 Nguyễn Đại Thành 2½ 2½ Lê Văn Thơm 5
14 21 Phạm Hải Đường 2½ 2½ Vũ Hồng Sơn 30
15 2 Hà Mai Hoa 2 1½ Nguyễn Thăng Long 17
16 6 Mai Quý Lân 1½ ½ Nguyễn Xuân Quang 15
-
06-02-2015, 09:56 PM #6
Xếp hạng cuối cùng :
Hạng STT Tên LĐ CLB Điểm BHs
1 24 Phạm Quốc Hương VIE TDO 6½ 294½
2 20 Phùng Quang Điệp VIE NCO 6½ 294
3 32 Đại Ngọc Lâm VIE AEM 6 292
4 1 Chu Tuấn Hải VIE QTR 5½ 287½
5 8 Nguyễn Hồng Thanh VIE VSO 5½ 277
6 3 Hà Văn Tiến VIE BCA 5 283½
7 4 Lê Mạnh Hiệp VIE QTR 5 263
8 27 Trịnh Đăng Khoa VIE TDO 5 260½
9 31 Vũ Khánh Hoàng VIE HTA 4½ 286
10 11 Nguyễn Quốc Tiến VIE BCA 4½ 274
11 14 Nguyễn Trường Sơn VIE TSO 4½ 273
12 26 Triệu Thanh Tuấn VIE AEM 4½ 271
13 12 Nguyễn Thành Thái VIE HTA 4½ 255
14 19 Phí Mạnh Cường VIE KYA 4½ 253
15 9 Nguyễn Minh Hưng VIE KKY 4½ 251½
16 23 Phạm Quang Minh VIE AEM 4 264½
17 7 Nguyễn Huy Tùng VIE QTR 4 252½
18 25 Quản Thanh Tùng VIE KYA 4 241
19 28 Tài Quang Tưởng VIE TDO 4 223½
20 29 Vũ Huy Cường VIE QTR 3½ 277
21 13 Nguyễn Thăng Long A VIE NCO 3½ 258
22 10 Nguyễn Phi Liêm VIE HDO 3½ 244½
23 30 Vũ Hồng Sơn VIE AEM 3½ 243
24 5 Lê Văn Thơm VIE TDO 3½ 236½
25 2 Hà Mai Hoa VIE BCA 3 251½
26 22 Phạm Minh Hiếu VIE QTR 3 230
27 21 Phạm Hải Đường VIE KKY 2½ 241
28 16 Nguyễn Đại Thành VIE KYA 2½ 227
29 18 Nguyễn Đức Thuận VIE TDO 2½ 222½
30 17 Nguyễn Thăng Long VIE KKY 1½ 228½
31 15 Nguyễn Xuân Quang VIE KKY 1½ 222½
32 6 Mai Quý Lân VIE HTA 1½ 213
-
06-02-2015, 10:46 PM #7
Thật tiếc cho Lâm khi giành tới 6,5 điểm (dẫn đầu gần như suốt giải) trước ván cuối rồi để thua a Điệp... Nếu đánh 7 ván thì Lâm đã vô địch rồi... Nhưng cũng phải ghi nhận bản lĩnh của các "tướng" Phạm Quốc Hương và Phùng Quang Điệp!
Thay mặt Ban Chủ nhiệm CLB Anh Em và BTC giải, xin cảm ơn các kỳ thủ đã nhiệt tình hưởng ứng, tạo nên một bầu không khí thật sự vui tươi phấn khởi trong dịp cuối năm cho làng cờ Hà Nội.
Cảm ơn Admin Trung_cadan (kiêm chủ quán TLKD) và thư ký Đình Hoàng đã phối hợp để tạo nên một giải MINI TOUR ấn tượng nhất từ trước tới nay!
HẸN GẶP LẠI Ở MINI TOUR LẦN 3 - 2015...Lần sửa cuối bởi reporter, ngày 06-02-2015 lúc 10:49 PM.
-
06-02-2015, 10:58 PM #8
CÁC GIẢI THƯỞNG MINI TOUR 2- 2015:
Nhất: Phạm Quốc Hương - Cờ + 800k.
Nhì: Phùng Quang Điệp - Cờ + 600k.
Ba: Đại Ngọc Lâm - Cờ + 400k (Trong đó có 100k cho kỳ thủ AE duy nhất vào TOP 10).
4-5-6: Chu Tuấn Hải, Nguyễn Hồng Thanh, Hà Văn Tiến - 200k/người.
7-8-9-10: Lê Mạnh Hiệp, Trịnh Đăng Khoa, Vũ Khánh Hoàng, Nguyễn Quốc Tiến - 100k/người.
11-12: Nguyễn Trường Sơn, Triệu Thanh Tuấn - 50k/người (về xiền).
Số còn lại được một buổi thi đấu vui vẻ!
-
06-02-2015, 11:20 PM #9Hình ảnh lễ trao giải :
Giải hạng 11, 12: Nguyễn Trường Sơn (TSO), Triệu Thanh Tuấn (AEM)
Giải hạng 7, 8, 9, 10 : Lê Mạnh Hiệp (QTR), Trịnh Đăng Khoa (TDO), Vũ Khánh Hoàng (HTA), Nguyễn Quốc Tiến (BCA)
Giải hạng 4, 5, 6 : Chu Tuấn Hải (QTR), Nguyễn Hồng Thanh (VSO), Hà Văn Tiến (BCA)
Trao giải nhất, nhì, ba: Phạm Quốc Hương (TDO), Phùng Quang Điệp (NCO), Đại Ngọc Lâm (AEM)
Lần sửa cuối bởi dinhhoang_208, ngày 06-02-2015 lúc 11:23 PM.
-
07-02-2015, 12:11 AM #10
Tặng anh Minh ali CLB anh em:
Người đàn ông hạnh phúc nhất giải, và cái kết của sự sung sướng ấy là mất trắng con ngựa trước Hà Văn Tiến
Giải cờ nhanh MINI TOUR - Anh Em mở rộng lần 2 - 2015
Đánh dấu