Giải cờ úp lần 1 CLB Ngũ Hành Sơn
Bảng Nam


Round 1

Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 15 Nguyễn Xuân Tiến 0 0 Cao Văn Văn 1
2 2 Châu Ngọc Long 0 0 Nguyễn Đăng Ngoạn 16
3 17 Ngô Hoàng Thiên Ân 0 0 Huỳnh Hữu Trung 3
4 4 Lâm Quang Phúc 0 0 Phùng Đại Lâm 18
5 19 Phạm Hoàng Khải 0 0 Lê Phước Thanh 5
6 6 Lê Thanh Tùng 0 0 Phạm Viết Duy 20
7 21 Trần Huỳnh Si La 0 0 Lê Văn Trà 7
8 8 Lê Đức Quý 0 0 Trần Phước Hội 22
9 23 Trần Văn Thành 0 0 Mai Văn Tâm 9
10 10 Nguyễn Cân 0 0 Tô Hoàng Dũng 24
11 25 Đinh Thìn 0 0 Nguyễn Anh Mẫn 11
12 12 Nguyễn Kim Quý 0 0 Đăng Thanh Hải 26
13 27 Đặng Ngọc Vinh 0 0 Nguyễn Ngọc Huy 13
14 14 Nguyễn Việt Quý 0 0 Đặng Vũ 28
Giải cờ úp lần 1 CLB Ngũ Hành Sơn
Bảng Nam


Round 2

Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 Cao Văn Văn 1 1 Nguyễn Việt Quý 14
2 5 Lê Phước Thanh 1 1 Ngô Hoàng Thiên Ân 17
3 16 Nguyễn Đăng Ngoạn 1 1 Lê Thanh Tùng 6
4 21 Trần Huỳnh Si La 1 1 Lê Đức Quý 8
5 26 Đăng Thanh Hải 1 1 Nguyễn Cân 10
6 13 Nguyễn Ngọc Huy 1 1 Trần Văn Thành 23
7 11 Nguyễn Anh Mẫn ½ ½ Lâm Quang Phúc 4
8 18 Phùng Đại Lâm ½ ½ Đinh Thìn 25
9 20 Phạm Viết Duy 0 0 Châu Ngọc Long 2
10 3 Huỳnh Hữu Trung 0 0 Phạm Hoàng Khải 19
11 7 Lê Văn Trà 0 0 Trần Phước Hội 22
12 9 Mai Văn Tâm 0 0 Đặng Ngọc Vinh 27
13 24 Tô Hoàng Dũng 0 0 Nguyễn Kim Quý 12
14 28 Đặng Vũ 0 0 Nguyễn Xuân Tiến 15