Kết quả 1 đến 10 của 11
Threaded View
-
12-05-2016, 08:25 AM #9
GIẢI CỜ VUA NHÀ THIẾU NHI MỞ RỘNG LẦN 2 NĂM 2016
NHÀ THIẾU NHI BẢNG NÂNG CAO
Hạng Số Tên VĐV Đơn vị 1 2 3 4 5 Tổng điểm Hệ số WP Ván thắng Ván Đen Đen thắng
1 1 BÙI TUYẾT HOA NHÀ THIẾU NHI 6w1 8b½ 7w1 10b1 5w1 4.5 14 4 2 1
2 8 TRẦN ĐÌNH PHƯỚC NHÀ THIẾU NHI 3b1 1w½ 6b1 5w½ 2b1 4 13 3 3 3
3 5 NGUYỄN ĐỨC MẠNH NHÀ THIẾU NHI 10w1 11b1 4w1 8b½ 1b0 3.5 16.5 3 3 1
3 6 LÊ MINH ĐỨC NHÀ THIẾU NHI 1b0 2b1 8w0 7b1 4w1 3 12.5 3 3 2
5 10 LÊ ĐÌNH HUY HOÀNG NHÀ THIẾU NHI 5b0 r1 2w1 1w0 7b1 3 11.5 3 2 1
6 4 NGUYỄN THÀNH AN NHÀ THIẾU NHI 9b1 7w1 5b0 2w1 6b0 3 9.5 3 3 1
7 11 NGUYỄN VĂN HOÀNG NHÀ THIẾU NHI r1 5w0 r0 r0 r0 1 13.5 1 0 0
8 7 NGUYỄN TRƯỜNG VINH NHÀ THIẾU NHI 2w1 4b0 1b0 6w0 10w0 1 13 1 2 0
9 2 HUỲNH BẢO ĐÔNG NHÀ THIẾU NHI 7b0 6w0 10b0 4b0 8w0 0 13.5 0 3 0
10 3 LÂM THÀNH BÌNH NHÀ THIẾU NHI 8w0 r0 r0 r0 r0 0 12 0 0 0
11 9 HUỲNH THẢO TƯỜNG VÂN NHÀ THIẾU NHI 4w0 r0 r0 r0 r0 0 11 0 0 0
Giải cờ vua cung thiếu nhi Đà Nẵng mở rộng lần thứ 2 năm 2016



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu