Kết quả 1 đến 10 của 11
-
28-04-2016, 08:46 AM #1
Giải cờ vua cung thiếu nhi Đà Nẵng mở rộng lần thứ 2 năm 2016
THÀNH ĐOÀN ĐÀ NẴNG
NHÀ THIẾU NHI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập – tự do – hạnh phúc
Đà Nẵng 25/ 04/2016
Tài Trợ chính:
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH CẦU RỒNG
(CAURONG TOURIST CO.,LTD)
Địa chỉ: 341, Điện Biên Phủ, Phường Hoà Khê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
Hotline: (0511) 3722 709 - 0903 917 145
Tài trợ phụ:
Hội phụ huynh học sinh câu lạc bộ cờ vua nhà Thiếu Nhi Đà Nẵng
tài trợ thức uống :
Công ty TNHH Thiên Phú AG
Sản xuất & phân phối Sữa bắp tươi Thiên Phú, không chất bảo quản, hoàn toàn tự nhiên, thơm ngon bổ dưỡng
Mua hàng sỉ / lẻ xin gọi: 0914.707.135 Mrs Vy
Địa chỉ: 120 Phan Châu Trinh - Thành phố Đà Nẵng
ĐIỀU LỆ
GIẢI CỜ VUA CUNG THIẾU NHI ĐÀ NẴNG MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2016
ĐIỀU 1.. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA
Chào mừng các ngày lễ lớn trong năm học 2016
Động viên khuyến khích phong trào tập luyện và thi đấu môn Cờ vua trong học sinh phổ thông, thiết thực hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
Tăng cường gặp gỡ giao lưu, học tập kinh nghiệm và hiểu biết lẫn nhau của học sinh, góp phần xây dựng nếp sống văn hoá lành mạnh trong nhà trường.
Phát hiện và tuyển chọn vận động viên Cờ vua xuất sắc cho đội tuyển cung thiếu nhi ĐÀ NẴNG
ĐIỀU 2. Đối tượng tham dự và nội dung thi đấu.
Đối tượng tham gia thi đấu:
Tất cả các học sinh nhà thiếu nhi ĐÀ NẴNG được tham gia thi đấu theo các nhóm đối tượng của môn cờ vua
Độ tuổi:
- Cấp Tiểu học:
+ Độ tuổi từ 6 đến 9 (Sinh từ 01/01/2007 đến nay)
+ Độ tuổi từ 10 đến 11 (sinh từ 01/01/2005 đến nay)
Mầm non :
+ Độ tuổi từ 4 đến 5 (sinh từ 01/01/2011 đến nay)
. Số lượng:
_ Học sinh nhà thiếu nhi ĐÀ NẴNG nam và nữ được quyền tham gia thi đấu tranh giải VĐ cá nhân
ĐIỀU 3. Thời gian và địa điểm
Địa điểm thi đấu:
- Phòng 307 nhà thiếu nhi ĐÀ NẴNG
- Thời gian thi đấu :
- Ngày 08/ 5 / 2016 ( chủ nhật)
Sáng 08 /5 : 7h30-11h30 khai mạc –thi đấu ván 1,2,3
Chiều : 14h -16h30 thi đấu ván 4,5 ( bế mạc trao thưởng)
ĐIỀU 4. THỂ THỨC THI ĐẤU
- Giải tiến hành thi đấu theo hệ THỤY SĨ điều chỉnh trong 5 ván .Trường hợp
số VĐV <6 sẽ tiến hành thi đấu theo thể thức vòng tròn .Bốc thăm theo vần A,B,C.
- Ở ván cuối, hai VĐV cùng đơn vị sẽ không gặp nhau. Các quy định khác đều
theo luật và quy định chung của LIÊN ĐOÀN CỜ VIỆT NAM đã áp dụng và ban hành
_ Cờ tiêu chuẩn : mỗi bên có 30 phút để hoàn thành ván cờ
ĐIỀU 5. Luật thi đấu: Theo Luật Cờ vua hiện hành của Tổng cục Thể dục thể thao - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
ĐIỀU 6 . Xếp hạng và khen thưởng
_ Xếp hạng cá nhân : Lần lượt theo điểm ,tổng điểm đối kháng của nhóm kỳ thủ có cùng đồng điểm số , hệ số Buchholz, số ván thắng , số ván cầm quân đen, số ván thắng bằng quân đen, nếu bằng nhau sẽ bốc thăm để xác định thứ hạng
_Các cá nhân đạt hạng nhất ,nhì ,ba , được nhận huy chương và quà của ban tổ chức
ĐIỀU 7. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC
_Đơn vị đăng cai chịu trách nhiệm về kinh phí tổ chức
_ Các đơn vị tham gia tự túc toàn bộ về chi phí đi lại ,ăn ở trong thời gian dự giải
_ Lệ phí thi đấu : 30.000đ \ 1vđv
Tất cả vdv tham gia thi đấu giải được tài trợ đồng phục áo
_Hạn chót đăng ký trước ngày 07/ 5 / 2016
_Mọi chi tiết xin liên hệ với Bộ môn cờ nhà thiếu nhi ĐÀ NẴNG
+ Ông BÙI QUỐC KHÁNH : 0906. 515. 373. & 0935.62.25.25Lần sửa cuối bởi qk2009, ngày 12-05-2016 lúc 08:21 AM.
-
Post Thanks / Like - 2 Thích, 0 Không thích
-
12-05-2016, 08:22 AM #2
Danh sách mạnh thường quân tài trợ giải cờ vua mở rộng lần 2 năm 2016
1: PH Đồng Quang Bình 500.000 đ
2: PH Phan Viết Quang Thịnh 500.000 đ
3: PH Nguyễn Đại Hải Long 300.000 đ
4: PH Nguyễn Việt Bách 300.000 đ
5: Cơ sở giaó dục Bông Sen 500.000đ
6: Công ty TNHH dịch vụ du lịch Cầu Rồng 1.000.000.đ
7: PH : Quang Khải 200.000đ
8H: Chiêu Nghi 200.000 đ
9: PH: LÊ Đoàn Nam Quân 200.000 đ
10H :Anh Ngọc tài trợ bánh kẹo liên hoan
11H Trương Vĩ Khang 100.000 đ
12: PH Trần Đình Phước 100.000 đ
-
12-05-2016, 08:23 AM #3
danh sách đăng ký tính đến hết ngày 2 tháng 5
bảng mầm non
Đức Khang
Lê Đoàn Nam Quân
Nguyễn Lê Ngọc Khánh
Phan Trần Bảo Khang
Trần Đình Nhân
Trần Nam Khang
Trần Phước Trí
bảng 6-9
Đặng Công Thành
Đồng Quang Bình
Hưng Phát
Huy Lâm
Huỳnh Quang Huy
Lê Đặng Đức Mạnh
Lê Gia Bình
Lê Nguyễn Hoàng
Ngô Chí Kiêt
Nguyễn Anh Ngọc
Nguyễn Đại Hải Long
Nguyễn Đức Minh Trí
Nguyễn Đức Quang Khải
Nguyễn Văn Hoàng
Nguyễn Việt Bách
Nhật Lâm
Phú Khang
Trần Đình Nam Duy
Trần Hải Nam
Trần Lê Minh
Trương Vỹ Khang
Tuấn Kiệt
bảng 6-9 nữ
Bùi Mai Hồng Khanh
Chiêu Nghi
Lê Ngọc Trân
Ngô Thảo Nguyên
Nguyễn Khải Ca
Nguyễn Khánh Trang
Phương Lâm
Trần Diệu Kha
bảng nâng cao
Bùi Tuyết Hoa
Huỳnh Bảo Đông
Lâm Thanh Bình
Lê Minh Đức
Nguyễn Đức Mạnh
Nguyễn Thành An
Nguyễn Trường Vinh
Trần Đình Phước
-
12-05-2016, 08:23 AM #4
GIẢI CỜ VUA NHÀ THIẾU NHI MỞ RỘNG LẦN THỨ 2
NHÀ THIẾU NHI BẢNG MẦM NON
Hạng Số Tên VĐV Đơn vị 1 2 3 4 5 Tổng điểm Hệ số WP Ván thắng Ván Đen Đen thắng Ghi chú
1 3 PHAN TRẦN BẢO KHANG NHÀ THIẾU NHI 7w1 2b1 4w1 8b1 1w1 5 11.5 5 2 2
2 2 NGUYỄN LÊ NGỌC KHÁNH NHÀ THIẾU NHI 3b0 r1 5w1 2b½ 4w1 3.5 16 3 2 0
3 7 TRẦN ÁNH DƯƠNG NHÀ THIẾU NHI 6b1 3w0 1b1 7w½ 8w1 3.5 12 3 2 2
3 4 TRẦN ĐÌNH NHÂN NHÀ THIẾU NHI 8b1 1w1 3b0 5w1 7b0 3 11.5 3 3 1
5 1 LÊ ĐOÀN NAM QUÂN NHÀ THIẾU NHI 5w1 4b0 2w0 r1 3b0 2 14.5 2 2 0
6 5 TRẦN NAM KHANG NHÀ THIẾU NHI 1b0 8w1 7b0 4b0 r0 1 9.5 2 3 0
7 8 LÊ GIA BẢO NHÀ THIẾU NHI 4w0 5b0 r1 3w0 2b0 1 13.5 1 2 0
8 6 TRẦN PHƯỚC TRÍ NHÀ THIẾU NHI 2w0 r0 r0 r0 r0 0 11.
-
12-05-2016, 08:23 AM #5
GIẢI CỜ VUA NHÀ THIẾU NHI MỞ RỘNG LẦN THỨ 2
NHÀ THIẾU NHI BẢNG MẦM NON
Hạng Số Tên VĐV Đơn vị 1 2 3 4 5 Tổng điểm Hệ số WP Ván thắng Ván Đen Đen thắng Ghi chú
1 3 PHAN TRẦN BẢO KHANG NHÀ THIẾU NHI 7w1 2b1 4w1 8b1 1w1 5 11.5 5 2 2
2 2 NGUYỄN LÊ NGỌC KHÁNH NHÀ THIẾU NHI 3b0 r1 5w1 2b½ 4w1 3.5 16 3 2 0
3 7 TRẦN ÁNH DƯƠNG NHÀ THIẾU NHI 6b1 3w0 1b1 7w½ 8w1 3.5 12 3 2 2
3 4 TRẦN ĐÌNH NHÂN NHÀ THIẾU NHI 8b1 1w1 3b0 5w1 7b0 3 11.5 3 3 1
5 1 LÊ ĐOÀN NAM QUÂN NHÀ THIẾU NHI 5w1 4b0 2w0 r1 3b0 2 14.5 2 2 0
6 5 TRẦN NAM KHANG NHÀ THIẾU NHI 1b0 8w1 7b0 4b0 r0 1 9.5 2 3 0
7 8 LÊ GIA BẢO NHÀ THIẾU NHI 4w0 5b0 r1 3w0 2b0 1 13.5 1 2 0
8 6 TRẦN PHƯỚC TRÍ NHÀ THIẾU NHI 2w0 r0 r0 r0 r0 0 11.
-
12-05-2016, 08:24 AM #6
GIẢI CỜ VUA NHÀ THIẾU NHI MỞ RỘNG LẦN 2
NHÀ THIẾU NHI NAM 6-9
Hạng Số Tên VĐV Đơn vị 1 2 3 4 5 6 7 Tổng điểm Hệ số WP Ván thắng Ván Đen Đen thắng
1 1 NGUYỄN ÁNH NGỌC NHÀ THIẾU NHI 14w1 8b1 5w1 2b1 4w1 5 13.5 5 2 2
2 11 NGUYỄN ĐẠI HẢI LONG NHÀ THIẾU NHI 24w1 4b1 2w0 26b1 5w1 4 16 4 2 2
3 2 NGUYỄN ĐỨC QUANG KHẢI NHÀ THIẾU NHI 15b1 9w1 11b1 1w0 20b1 4 14 4 3 3
3 24 LÊ ĐỨC HOÀNG NGUYÊN NHÀ THIẾU NHI 11b0 19w1 9b1 22w1 3b1 4 12 4 3 2
5 21 TRƯƠNG VĨ KHANG NHÀ THIẾU NHI 8w0 14b1 6w1 10b1 25w1 4 10.5 4 2 2
6 4 NGUYỄN VIỆT BÁCH NHÀ THIẾU NHI 17b1 11w0 20b1 12w1 1b0 3 17 3 3 2
7 5 VÕ CÔNG THÀNH NHÀ THIẾU NHI 18w1 12b1 1b0 3w1 11b0 3 17 3 3 1
8 3 ĐỒNG QUANG BÌNH NHÀ THIẾU NHI 16w1 10b1 26w1 5b0 24w0 3 14 3 2 1
9 20 TRẦN LÊ MINH NHÀ THIẾU NHI 7b1 6b1 4w0 8b1 2w0 3 13 3 3 3
10 10 NGÔ CHÍ KIỆT NHÀ THIẾU NHI 23b1 3w0 25b1 21w0 26b1 3 12 3 3 3
11 19 TRẦN HẢI NAM NHÀ THIẾU NHI 6w0 24b0 16w1 18b1 8w1 3 12 3 2 1
12 12 NGUYỄN ĐỨC MINH TRÍ NHÀ THIẾU NHI 25b1 5w0 23b1 4b0 6w1 3 11 3 3 2
13 8 LÊ ĐẶNG ĐỨC MẠNH NHÀ THIẾU NHI 21b1 1w0 22b1 20w0 19b0 2 16 2 3 2
14 6 QUANG THỊNH NHÀ THIẾU NHI 19b1 20w0 21b0 23w1 12b0 2 14 2 3 1
15 25 BÙI KHÔI NGUYÊN NHÀ THIẾU NHI 12w0 18b1 10w0 9w1 21b0 2 13 2 2 1
16 26 PHẠM NGỌC TIẾN ĐẠT NHÀ THIẾU NHI 13b1 15w1 3b0 11w0 10w0 2 12.5 2 2 1
17 18 TRẦN PHÚ KHANG NHÀ THIẾU NHI 5b0 25w0 15b1 19w0 9b1 2 10 2 3 2
18 16 TRẦN ĐÌNH NAM DUY NHÀ THIẾU NHI 3b0 23w0 19b0 15w1 22b1 2 9 2 3 1
19 9 LÊ GIA BÌNH NHÀ THIẾU NHI 22w1 2b0 24w0 25b0 18w0 1 13 1 2 0
20 15 NGUYỄN VĂN HOÀNG NHÀ THIẾU NHI 2w0 26b0 18w0 16b0 23b1 1 11 1 3 1
21 23 ĐỨC KHANG NHÀ THIẾU NHI 10w0 16b1 12w0 6b0 15w0 1 11 1 2 1
22 22 TUẤN KIỆT NHÀ THIẾU NHI 9b0 13w1 8w0 24b0 16w0 1 10.5 1 2 0
23 14 HUỲNH QUANG HUY NHÀ THIẾU NHI 1b0 21w0 r0 r0 r0 0 13.5 0 1 0
24 7 PHAN HUY LÂM NHÀ THIẾU NHI 20w0 r0 r0 r0 r0 0 11 0 0 0
24 17 NHẬT LÂM NHÀ THIẾU NHI 4w0 r0 r0 r0 r0 0 11 0 0 0
26 13 LÊ NGUYỄN HOÀNG NHÀ THIẾU NHI 26w0 22b0 r0 r0 r0 0 7.5 0 1 0
-
12-05-2016, 08:25 AM #7
GIẢI CỜ VUA MỞ RỘNG LẦN 2
NHÀ THIẾU NHI NỮ 6-9
Hạng Số Tên VĐV Đơn vị 1 2 3 4 5 Tổng điểm Hệ số WP Ván thắng Ván Đen Đen thắng
1 1 BÙI MAI HỒNG KHANH NHÀ THIẾU NHI 5w1 4b1 3w1 2b1 8w1 5 12.5 5 2 2
2 3 LÊ NGỌC TRÂN NHÀ THIẾU NHI 7w1 2b1 1b0 4w1 5b1 4 12.5 4 3 2
3 4 NGUYỄN KHẢI CA NHÀ THIẾU NHI 8b1 1w0 7b1 3b0 r1 3 13.5 3 3 2
3 2 CHIÊU NGHI NHÀ THIẾU NHI 6b1 3w0 8b1 1w0 7w1 3 13 3 2 2
5 8 NGÔ THẢO NGUYÊN NHÀ THIẾU NHI 4w0 5b1 2w0 r1 1b0 2 13.5 2 2 1
6 5 PHƯƠNG LÂM NHÀ THIẾU NHI 1b0 8w0 r1 7b1 3w0 2 12.5 2 2 1
7 7 TRẦN BÌNH MINH NHÀ THIẾU NHI 3b0 r1 4w0 5w0 2b0 1 11.5 1 2 0
8 6 TRẦN DIỆU KHA NHÀ THIẾU NHI 2w0 r0 r0 r0 r0 0 11 0 0 0
-
12-05-2016, 08:25 AM #8
GIẢI CỜ VUA MỞ RỘNG LẦN 2
NHÀ THIẾU NHI NỮ 6-9
Hạng Số Tên VĐV Đơn vị 1 2 3 4 5 Tổng điểm Hệ số WP Ván thắng Ván Đen Đen thắng
1 1 BÙI MAI HỒNG KHANH NHÀ THIẾU NHI 5w1 4b1 3w1 2b1 8w1 5 12.5 5 2 2
2 3 LÊ NGỌC TRÂN NHÀ THIẾU NHI 7w1 2b1 1b0 4w1 5b1 4 12.5 4 3 2
3 4 NGUYỄN KHẢI CA NHÀ THIẾU NHI 8b1 1w0 7b1 3b0 r1 3 13.5 3 3 2
3 2 CHIÊU NGHI NHÀ THIẾU NHI 6b1 3w0 8b1 1w0 7w1 3 13 3 2 2
5 8 NGÔ THẢO NGUYÊN NHÀ THIẾU NHI 4w0 5b1 2w0 r1 1b0 2 13.5 2 2 1
6 5 PHƯƠNG LÂM NHÀ THIẾU NHI 1b0 8w0 r1 7b1 3w0 2 12.5 2 2 1
7 7 TRẦN BÌNH MINH NHÀ THIẾU NHI 3b0 r1 4w0 5w0 2b0 1 11.5 1 2 0
8 6 TRẦN DIỆU KHA NHÀ THIẾU NHI 2w0 r0 r0 r0 r0 0 11 0 0 0
-
12-05-2016, 08:25 AM #9
GIẢI CỜ VUA NHÀ THIẾU NHI MỞ RỘNG LẦN 2 NĂM 2016
NHÀ THIẾU NHI BẢNG NÂNG CAO
Hạng Số Tên VĐV Đơn vị 1 2 3 4 5 Tổng điểm Hệ số WP Ván thắng Ván Đen Đen thắng
1 1 BÙI TUYẾT HOA NHÀ THIẾU NHI 6w1 8b½ 7w1 10b1 5w1 4.5 14 4 2 1
2 8 TRẦN ĐÌNH PHƯỚC NHÀ THIẾU NHI 3b1 1w½ 6b1 5w½ 2b1 4 13 3 3 3
3 5 NGUYỄN ĐỨC MẠNH NHÀ THIẾU NHI 10w1 11b1 4w1 8b½ 1b0 3.5 16.5 3 3 1
3 6 LÊ MINH ĐỨC NHÀ THIẾU NHI 1b0 2b1 8w0 7b1 4w1 3 12.5 3 3 2
5 10 LÊ ĐÌNH HUY HOÀNG NHÀ THIẾU NHI 5b0 r1 2w1 1w0 7b1 3 11.5 3 2 1
6 4 NGUYỄN THÀNH AN NHÀ THIẾU NHI 9b1 7w1 5b0 2w1 6b0 3 9.5 3 3 1
7 11 NGUYỄN VĂN HOÀNG NHÀ THIẾU NHI r1 5w0 r0 r0 r0 1 13.5 1 0 0
8 7 NGUYỄN TRƯỜNG VINH NHÀ THIẾU NHI 2w1 4b0 1b0 6w0 10w0 1 13 1 2 0
9 2 HUỲNH BẢO ĐÔNG NHÀ THIẾU NHI 7b0 6w0 10b0 4b0 8w0 0 13.5 0 3 0
10 3 LÂM THÀNH BÌNH NHÀ THIẾU NHI 8w0 r0 r0 r0 r0 0 12 0 0 0
11 9 HUỲNH THẢO TƯỜNG VÂN NHÀ THIẾU NHI 4w0 r0 r0 r0 r0 0 11 0 0 0
-
12-05-2016, 08:25 AM #10
GIẢI CỜ VUA NHÀ THIẾU NHI MỞ RỘNG LẦN 2 NĂM 2016
NHÀ THIẾU NHI BẢNG NÂNG CAO
Hạng Số Tên VĐV Đơn vị 1 2 3 4 5 Tổng điểm Hệ số WP Ván thắng Ván Đen Đen thắng
1 1 BÙI TUYẾT HOA NHÀ THIẾU NHI 6w1 8b½ 7w1 10b1 5w1 4.5 14 4 2 1
2 8 TRẦN ĐÌNH PHƯỚC NHÀ THIẾU NHI 3b1 1w½ 6b1 5w½ 2b1 4 13 3 3 3
3 5 NGUYỄN ĐỨC MẠNH NHÀ THIẾU NHI 10w1 11b1 4w1 8b½ 1b0 3.5 16.5 3 3 1
3 6 LÊ MINH ĐỨC NHÀ THIẾU NHI 1b0 2b1 8w0 7b1 4w1 3 12.5 3 3 2
5 10 LÊ ĐÌNH HUY HOÀNG NHÀ THIẾU NHI 5b0 r1 2w1 1w0 7b1 3 11.5 3 2 1
6 4 NGUYỄN THÀNH AN NHÀ THIẾU NHI 9b1 7w1 5b0 2w1 6b0 3 9.5 3 3 1
7 11 NGUYỄN VĂN HOÀNG NHÀ THIẾU NHI r1 5w0 r0 r0 r0 1 13.5 1 0 0
8 7 NGUYỄN TRƯỜNG VINH NHÀ THIẾU NHI 2w1 4b0 1b0 6w0 10w0 1 13 1 2 0
9 2 HUỲNH BẢO ĐÔNG NHÀ THIẾU NHI 7b0 6w0 10b0 4b0 8w0 0 13.5 0 3 0
10 3 LÂM THÀNH BÌNH NHÀ THIẾU NHI 8w0 r0 r0 r0 r0 0 12 0 0 0
11 9 HUỲNH THẢO TƯỜNG VÂN NHÀ THIẾU NHI 4w0 r0 r0 r0 r0 0 11 0 0 0
Giải cờ vua cung thiếu nhi Đà Nẵng mở rộng lần thứ 2 năm 2016
Đánh dấu