KẾT QUẢ VÒNG 22 12h00 VN Ngày 29/10/2016
TT TG DIỀM ĐỘI DIỀM ĐK KẾT QUÀ DIỀM ĐK ĐỘI ĐIỀM
1 12h00 22 Chiết Giang 1 4 - 4 1 Kinh kí liên đội 28
2 12h00 18 Hàng Châu 0 1 - 7 2 Thượng Hải 30
3 12h00 36 Nội Mông 2 6 - 2 0 Hạ môn hải cánh 16
4 12h00 18 Hồ Bắc 0 3 - 5 2 Sơn Đông 19
5 17h00 33 Quảng Đông 1 4 - 4 1 Tứ Xuyên 20
6 17h00 1 Hàng Châu phân viện 0 3 - 5 2 Hắc Long Giang 18
7 17h00 9 Khai loan tập đoàn 0 2 - 6 2 Hàng Châu hoàn cảnh 26

XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI SAU VÒNG 22
1 1 Nội Mông 38 117 17 37 22 17 4 1
2 12 Quảng Đông 34 114 14 38 22 14 6 2
3 4 Thượng Hải 32 107 11 25 22 11 10 1
4 3 Kinh kí liên đội 29 102 11 28 22 11 7 4
5 9 Hàng Châu hoàn cảnh 28 101 12 28 22 12 4 6
6 14 Chiết Giang 23 94 6 20 22 6 11 5
7 6 Sơn Đông 21 87 5 11 22 5 11 6
8 7 Tứ Xuyên 21 84 7 19 22 7 7 8
9 8 Hắc Long Giang 20 84 8 19 22 8 4 10
10 13 Hồ Bắc 18 82 7 20 22 7 4 11
11 2 Hàng Châu 18 78 6 23 22 6 6 10
12 5 Hạ môn hải cánh 16 82 5 16 22 5 6 11
13 10 Khai loan tập đoàn 9 63 3 13 22 3 3 16
14 11 Hàng Châu phân viện 1 37 0 5 22 0 1 21


10 CÁ NHÂN ĐỨNG ĐẦU SAU VÒNG 22
1 61 Hứa Ngân Xuyên Quảng Đông 34 77.3 13 5 0 1 22 13 8 1
2 62 Trịnh Duy Đồng Quảng Đông 32 72.7 13 2 0 2 22 13 6 3
3 3 Hác Kế Siêu Nội Mông 32 72.7 11 4 0 3 22 11 10 1
4 47 Triệu Kim Thành Hàng Châu hoàn cảnh 31 70.5 11 2 0 4 22 11 9 2
5 4 Úy Ccường Nội Mông 31 70.5 10 6 0 5 22 10 11 1
6 21 Tạ Tĩnh Thượng Hải 31 70.5 9 3 0 6 22 9 13 0
7 12 Tương Xuyên Kinh kí liên đội 30 68.2 11 7 0 7 22 11 8 3
8 20 Tôn Dũng Chinh Thượng Hải 30 68.2 10 5 0 8 22 10 10 2
9 1 Hồng Trí Nội Mông 29 65.9 10 3 0 9 22 10 9 3
10 79 Thôi Cách Hắc Long Giang 29 65.9 9 2 0 10 22 9 11 2