Kết quả thi đấu ván 6


Bàn STT Tên CLB Điểm KQ Điểm Tên CLB STT
1 97 Vũ Văn Tuyến TAN 5 1 - 0 5 Đỗ Quốc Soái DOA 111
2 56 Nguyễn Văn Tuấn A DOA 4 1 - 0 Phan Tiến Dũng TNG 68
3 100 Đinh Quang Tiến XHO 4 1 - 0 4 Lê Văn Lượng TLKD 16
4 108 Đặng Văn Tiên TAN 4 1 - 0 4 Nguyễn Trọng Khang SSO 41
5 104 Đào Duy Sỹ SSO 4 1 - 0 4 Nguyễn Văn Hoan DOA 51
6 78 Phạm Đắc Chí DOA 4 1 - 0 4 Vũ Văn Khánh TBI 96
7 112 Đỗ Sỹ Đăng KDU 4 0 - 1 4 Phạm Đức Hùng TNG 79
8 115 Đỗ Văn Quý DOA 4 1 - 0 4 Triệu Thanh Tuấn KDU 81
9 4 Bùi Đức Kiên BKA 1 - 0 4 Đỗ Văn Tụ DOA 116
10 72 Phạm Thanh Giang TLKD 0 - 1 Hoàng Thái Sơn TNG 8
11 11 Hà Ngọc Mạnh TDI 0 - 1 Nguyễn Phương Đông TBI 33
12 18 Lưu Mạnh Hà DOA 1 - 0 Trần Văn Công SSO 87
13 85 Trần Quốc Toản DOA 0 - 1 Nguyên Trung Lâm BKA 21
14 1 Bùi Quang Thắng TAN 3 0 - 1 Nguyễn Đức Thiện DOA 61
15 63 Nguyễn Đức Thái TNG 1 - 0 3 Hoàng Hà Phan DOA 6
16 83 Trương Thành Trung TDI 3 0 - 1 3 Hoàng Xuân Cường XHO 10
17 26 Nguyễn Hải Nam SSO 3 1 - 0 3 Phạm Quý Cường TNG 71
18 82 Trương Mạnh Toàn TDI 3 1 - 0 3 Nguyễn Hợp Hải TLKD 27
19 70 Phạm Quang Phong NTH 3 1 - 0 3 Nguyễn Ngọc Quân TLKD 29
20 30 Nguyễn Như Doanh TBI 3 1 - 0 3 Quách Văn Chuẩn DOA 80
21 32 Nguyễn Phương Sáng DOA 3 0 - 1 3 Tạ Hưng Hải TDI 94
22 37 Nguyễn Quốc Văn TBI 3 0 - 1 3 Đàm Văn Long DOA 103
23 40 Nguyễn Thế Vĩnh XHO 3 1 - 0 3 Đỗ Văn Hà KDU 113
24 42 Nguyễn Trọng Linh SSO 3 1 - 0 3 Nguyễn Tá Giao DOA 122
25 119 Nguyễn Xuân Trường CDI 3 0 - 1 3 Nguyễn Tuấn Khi DOA 44
26 99 Đinh Hồng Quân TAN 3 1 - 0 3 Nguyễn Tuấn Linh DOA 45
27 58 Nguyễn Văn Vịnh DOA 3 1 - 0 3 Phạm Văn Mạnh DOA 126
28 7 Hoàng Thái Cường BKA 1 - 0 Nguyễn Đức Thuận TLKD 62
29 130 Nguyễn Tiến Chất TBI + - - Tống Văn Tuyền TBI 95
30 22 Nguyễn Anh Quỳnh TLKD 2 0 - 1 Ngô Ngọc Linh BKA 64
31 69 Phạm Duy Hào TDI 2 1 - 0 2 Bùi Trọng Bằng DOA 2
32 9 Hoàng Viết Thịnh DOA 2 0 - 1 2 Phạm Văn Thường XHO 77
33 74 Phạm Trung Kiên TAN 2 1 - 0 2 Khổng Văn Khuyết SSO 14
34 76 Phạm Văn Sỹ DOA 2 0 - 1 2 Lê Minh Thanh DOA 15
35 84 Phạm Vũ Đin KDU 2 0 - 1 2 Lê Văn Sửu DOA 17
36 88 Trần Văn Kiên TBI 2 1 - 0 2 Lương Ngọc Kiêm TBI 19
37 20 Nghiêm Tất Tín TBI 2 ½ - ½ 2 Phạm Thế Hiền TBI 73
38 24 Nguyễn Cao Hưởng DOA 2 1 - 0 2 Trịnh Xuân Cường DOA 92
39 129 Phạm Quốc Ngạn TBI 2 1 - 0 2 Nguyễn Quang Huy BKA 34
40 38 Nguyễn Thành Trung TLKD 2 1 - 0 2 Đặng Quý Hưởng DOA 106
41 49 Nguyễn Văn Bảy DOA 2 0 - 1 2 Ngô Trọng Tiến DOA 124
42 52 Nguyễn Văn Lộc KDU 2 1 - 0 2 Tô Trung Sơn DOA 93
43 121 Phạm Hồng Quân DOA 2 1 - 0 2 Nguyễn Xuân Doanh DOA 59
44 60 Nguyễn Đắc Đinh KDU 2 0 - 1 Đỗ Xuân Từ BKA 117
45 89 Trần Văn Thành DOA 0 - 1 Nguyễn Quốc Hưng DOA 35
46 46 Nguyễn Tùng Ngọc DOA 1 1 - 0 1 Đoàn Văn Giam DOA 102
47 123 Vũ Đức Ngoãn DOA 1 1 - 0 1 Nguyễn Văn Biên DOA 47
48 125 Nguyễn Văn Khang DOA 1 0 - 1 1 Ngô Quý Bích DOA 65
49 127 Phạm Thế Sử DOA 1 1 - 0 1 Ngô Văn Bình DOA 66
50 91 Trịnh Xuân Bình DOA 1 - - - 1 Đặng Hồng Quang TAN 105
51 101 Đoàn Ngọc Căn DOA 1 1 - 0 1 Đỗ Đình Quang KDU 118