Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Giải cờ vua khu vực 3.3 năm 2017 - Bảo Trâm giành điểm tối đa sau 2 vòng
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 9 của 9

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    785
    Post Thanks / Like

    Mặc định Xếp hạng sau ván 1

    Tóm tắt kết quả ván 1: Phương Hạnh bất ngờ vượt qua đồng đội Thảo Nguyên, người hơn mình đến 200 Elo, trong khi đó Trường Sơn bị đối thủ cầm hòa. Các ván còn lại Việt Nam đều thắng.

    Biên bản ván Phương Hạnh gặp Thảo Nguyên, khi Phương Hạnh đang ưu lớn với cặp tốt thông thì Thảo Nguyên có lẽ rụng kim nên ván đấu kết thúc ở nước 40



    Hạng Số Họ và tên Loại Phái Nhóm Rtg RtQT RtQG Bdld Điểm HS1 HS2 HS3 HS4 HS5 Rp n w we w-we K rtg+/-
    1 3 GM MEGARANTO Susanto INA 2527 2527 0 1,0 0,0 0 0 0 0,0 0 1 1 0,68 0,32 10 3,2
    6 GM ANTONIO Rogelio Jr PHI 2465 2465 0 1,0 0,0 0 0 0 0,0 0 1 1 0,67 0,33 10 3,3
    7 FM NGUYEN Anh Khoi VIE 2459 2459 0 1,0 0,0 0 0 0 0,0 0 1 1 0,67 0,33 10 3,3
    9 GM BARCENILLA Rogelio PHI 2455 2455 0 1,0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,00 0,00 10 0,0
    10 FM YEOH Li Tian MAS 2449 2449 0 1,0 0,0 0 0 0 0,0 0 1 1 0,73 0,27 10 2,7
    13 FM LIU Xiangyi SGP 2443 2443 0 1,0 0,0 0 0 0 0,0 0 1 1 0,92 0,08 10 0,8
    15 IM TIN Jingyao SGP 2436 2436 0 1,0 0,0 0 0 0 0,0 0 1 1 0,92 0,08 10 0,8
    16 GM NGUYEN Huynh Minh Huy VIE 2433 2433 0 1,0 0,0 0 0 0 0,0 0 1 1 0,92 0,08 10 0,8
    17 IM NGUYEN Van Huy VIE 2413 2413 0 1,0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,00 0,00 10 0,0
    18 IM BERSAMINA Paulo PHI 2409 2409 0 1,0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,00 0,00 10 0,0
    29 FM PACIS Adrian PHI 2124 2124 0 1,0 0,0 0 0 0 0,0 0 1 1 0,13 0,87 20 17,4
    12 1 GM NGUYEN Ngoc Truong Son VIE 2629 2629 0 0,5 0,0 0 0 0 0,5 0 1 0,5 0,78 -0,28 10 -2,8
    2 GM SADORRA Julio Catalino PHI 2596 2596 0 0,5 0,0 0 0 0 0,5 0 1 0,5 0,76 -0,26 10 -2,6
    4 GM GOMEZ John Paul PHI 2481 2481 0 0,5 0,0 0 0 0 0,5 0 1 0,5 0,64 -0,14 10 -1,4
    5 GM DAO Thien Hai VIE 2478 2478 0 0,5 0,0 0 0 0 0,5 0 1 0,5 0,67 -0,17 10 -1,7
    8 IM GOH Wei Ming Kevin SGP 2457 2457 0 0,5 0,0 0 0 0 0,5 0 1 0,5 0,69 -0,19 10 -1,9
    11 GM LAYLO Darwin PHI 2445 2445 0 0,5 0,0 0 0 0 0,5 0 1 0,5 0,86 -0,36 10 -3,6
    14 IM PASCUA Haridas PHI 2440 2440 0 0,5 0,0 0 0 0 0,5 0 1 0,5 0,92 -0,42 10 -4,2
    19 IM DIMAKILING Oliver PHI 2405 2405 0 0,5 0,0 0 0 0 0,5 0 1 0,5 0,22 0,28 10 2,8
    20 IM NOLTE Rolando PHI 2394 2394 0 0,5 0,0 0 0 0 0,5 0 1 0,5 0,24 0,26 10 2,6
    22 FM PRIASMORO Novendra INA 2379 2379 0 0,5 0,0 0 0 0 0,5 0 1 0,5 0,36 0,14 20 2,8
    23 IM NGUYEN Van Hai VIE 2353 2353 0 0,5 0,0 0 0 0 0,5 0 1 0,5 0,33 0,17 20 3,4
    26 FM ABELGAS Roel PHI 2318 2318 0 0,5 0,0 0 0 0 0,5 0 1 0,5 0,31 0,19 20 3,8
    28 CM LEE Jun Wei SGP 2137 2137 0 0,5 0,0 0 0 0 0,5 0 1 0,5 0,14 0,36 40 14,4
    32 CM PANGILINAN Stephen Rome PHI 1982 1982 0 0,5 0,0 0 0 0 0,5 0 1 0,5 0,08 0,42 20 8,4
    26 12 IM GARCIA Jan Emmanuel PHI 2444 2444 0 0,0 0,0 0 0 0 1,0 0 1 0 0,87 -0,87 10 -8,7
    21 FM ANDYKA Pitra INA 2390 2390 0 0,0 0,0 0 0 0 1,0 0 1 0 0,32 -0,32 20 -6,4
    24 IM GARMA Chito PHI 2336 2336 0 0,0 0,0 0 0 0 1,0 0 1 0 0,33 -0,33 10 -3,3
    25 FM SETYAKI Azarya Jodi INA 2336 2336 0 0,0 0,0 0 0 0 1,0 0 1 0 0,33 -0,33 20 -6,6
    27 MICIANO John Marvin PHI 2273 2273 0 0,0 0,0 0 0 0 1,0 0 1 0 0,27 -0,27 40 -10,8
    30 JACUTINA John Merill PHI 2041 2041 0 0,0 0,0 0 0 0 1,0 0 1 0 0,08 -0,08 40 -3,2
    31 SEVILLANO Rhenzi Kyle PHI 2037 2037 0 0,0 0,0 0 0 0 1,0 0 0 0 0,00 0,00 40 0,0
    33 FM NOURI Alekhine PHI 1954 1954 0 0,0 0,0 0 0 0 1,0 0 1 0 0,08 -0,08 40 -3,2
    34 ENDRINA Julius PHI 1645 1645 0 0,0 0,0 0 0 0 1,0 0 1 0 0,08 -0,08 40 -3,2
    35 CRUZ Orlando PHI 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 1,0 0 1 0
    36 SOL CRUZ Raul PHI 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 1,0 0 1 0


    Hạng Số Họ và tên Loại Phái Nhóm Rtg RtQT RtQG Bdld Điểm HS1 HS2 HS3 HS4 HS5 Rp n w we w-we K rtg+/-
    1 4 WGM HOANG Thi Bao Tram w VIE 2340 2340 0 1,0 0,0 0 0 0 0,0 0 1 1 0,85 0,15 20 3,0
    5 WIM FRAYNA Janelle Mae w PHI 2325 2325 0 1,0 0,0 0 0 0 0,0 0 1 1 0,85 0,15 20 3,0
    7 WGM NGUYEN Thi Thanh An w VIE 2283 2283 0 1,0 0,0 0 0 0 0,0 0 1 1 0,90 0,10 20 2,0
    8 WGM LE Thanh Tu w VIE 2271 2271 0 1,0 0,0 0 0 0 0,0 0 1 1 0,92 0,08 20 1,6
    9 WIM VO Thi Kim Phung w VIE 2220 2220 0 1,0 0,0 0 0 0 0,0 0 1 1 0,92 0,08 20 1,6
    12 LUONG Phuong Hanh w VIE 2148 2148 0 1,0 0,0 0 0 0 0,0 0 1 1 0,24 0,76 20 15,2
    20 MORDIDO Kylen Joy w PHI 1755 1755 0 1,0 0,0 0 0 0 0,0 0 1 1 0,08 0,92 40 36,8
    8 1 IM SUKANDAR Irine Kharisma w INA 2423 2423 0 0,5 0,0 0 0 0 0,5 0 1 0,5 0,82 -0,32 10 -3,2
    3 WGM NGUYEN Thi Mai Hung w VIE 2347 2347 0 0,5 0,0 0 0 0 0,5 0 1 0,5 0,80 -0,30 20 -6,0
    6 WIM GONG Qianyun w SGP 2284 2284 0 0,5 0,0 0 0 0 0,5 0 1 0,5 0,85 -0,35 20 -7,0
    11 WIM FRONDA Jan Jodilyn w PHI 2158 2158 0 0,5 0,0 0 0 0 0,5 0 1 0,5 0,18 0,32 20 6,4
    13 WIM SECOPITO Catherine w PHI 2106 2106 0 0,5 0,0 0 0 0 0,5 0 1 0,5 0,20 0,30 20 6,0
    16 WFM MENDOZA Shania Mae w PHI 1983 1983 0 0,5 0,0 0 0 0 0,5 0 1 0,5 0,15 0,35 20 7,0
    14 2 IM PHAM Le Thao Nguyen w VIE 2351 2351 0 0,0 0,0 0 0 0 1,0 0 1 0 0,76 -0,76 10 -7,6
    10 WFM FISABILILLAH Ummi w INA 2206 2206 0 0,0 0,0 0 0 0 1,0 0 1 0 0,92 -0,92 40 -36,8
    14 BERNALES Christy Lamiel w PHI 2039 2039 0 0,0 0,0 0 0 0 1,0 0 1 0 0,15 -0,15 20 -3,0
    15 WIM MENDOZA Beverly w PHI 2029 2029 0 0,0 0,0 0 0 0 1,0 0 1 0 0,15 -0,15 20 -3,0
    17 WFM DOROY Allaney Jia G w PHI 1915 1915 0 0,0 0,0 0 0 0 1,0 0 1 0 0,10 -0,10 40 -4,0
    18 SINGGIH Diajeng Theresa w INA 1817 1817 0 0,0 0,0 0 0 0 1,0 0 1 0 0,08 -0,08 40 -3,2
    19 MARIANO Karen w PHI 1797 1797 0 0,0 0,0 0 0 0 1,0 0 1 0 0,08 -0,08 40 -3,2
    Lần sửa cuối bởi Caruri, ngày 26-02-2017 lúc 08:24 PM.

Giải cờ vua khu vực 3.3 năm 2017 - Bảo Trâm giành điểm tối đa sau 2 vòng

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68