Kết quả 1 đến 10 của 39
Threaded View
-
26-03-2017, 10:49 AM #25
Bốc thăm ván 6 :
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 11 Nguyễn Anh Mẫn 4,5 4 Trần Quốc Đạt 33
2 31 Trịnh Hồ Quang Vũ 4,5 4 Nguyễn Phúc Lợi 17
3 32 Trần Huỳnh Si La 3,5 3,5 Bùi Đoàn Quang Hiếu 1
4 22 Nguyễn Văn Lễ 3,5 3,5 Nguyễn Việt Nam 21
5 2 Châu Viết Hải 3 3 Nguyễn Đắc Quang 25
6 6 Lê Hữu Thôi 3 3 Trinh Đăng Khoa 30
7 26 Phan Thanh Giản 3 3 Lê Ngọc Luân 7
8 28 Phạm Thu Dương 3 3 Nguyễn Khánh Minh 13
9 27 Phạm Sỹ Nguyên 2,5 2,5 Lê Anh Vũ 5
10 12 Nguyễn Anh Tuấn 2,5 2 Lê Đăng Vũ 9
11 10 Mai Văn Hồng 2 2 Nguyễn Đình Thọ 23
12 34 Đặng Văn Song 2 2 Nguyễn Khoa Huy 14
13 20 Nguyễn Vinh 2 2 Nguyễn Khoa Huế 15
14 8 Lê Phước An 1,5 1,5 Hà Ngọc Hoàn Vũ 3
15 16 Nguyễn Minh Tuấn 1,5 1 Nguyễn Quốc Phương 18
16 24 Nguyễn Đăng Quyền 1 1 Nguyễn Thanh Liêm 19
17 4 Hồ Duy Hiếu 1 0 Phạm Văn Tuân 29
( Huế ) - Giải cờ tướng CLB Kỳ Đạo Quán mở rộng lần 1 - 2017
Đánh dấu