Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Đồng hành cùng Trạng Cờ Quý Tỵ ( Bảng miền Bắc ) !!! - Trang 13
Close
Login to Your Account
Trang 13 của 15 Đầu tiênĐầu tiên ... 31112131415 CuốiCuối
Kết quả 121 đến 130 của 144
  1. #121
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,311
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Phobienvungtau Xem bài viết
    Em cờ vịt nên hỏi tý, nước 12 thay vì tiên lên tượng 7 thì lên tượng 3 mới đúng sách vở phải không ạ?
    Chính vì lên tượng 7 nên con mã 9 mới yếu nên mới thành thua cờ.
    Con tượng ở đây vị trí không ảnh hưởng lớn tới toàn cuộc.
    Nếu xét về ván đấu, (không chú ý tới ai là người chơi). Rõ ràng bên hậu chơi thiếu chính xác, nhẽ ra bên tiên phải tận dụng tốt để giành lợi thế.
    Tuy nhiên bên tiên lại chơi thiếu chính xác hơn dẫn tới thua cuộc.
    Tôi thử đưa ra 1 vài phương án cho bên tiên:


  2. #122
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    949
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vòng loại giải Trạng cờ Quý Tỵ khu vực phía Nam cũng đã kết thúc, chọn ra được 16 kỳ thủ xứng đáng lọt vào vòng đấu loại trực tiếp, trong đó có kỳ thủ gốc Cà Mau đang thi đấu cho Bình Phước là Phan Phúc Trường, thành viên danh dự CLB Anh Em. Rất tiếc tại giải này đã không có sự tham gia của những cây đại thụ: Trịnh A Sáng, Trương Á Minh và ĐKVĐ giải A1 - Lại Lý Huynh cùng nhiều kỳ thủ mạnh khác. Trong khi Nguyễn Minh Nhật Quang bất ngờ sa sút thì lại có những kỳ thủ tên tuổi đã bỏ cuộc khó hiểu (xem cuối bảng xếp hạng) dù đã đăng ký thi đấu: Uông Dương Bắc, Nguyễn Hoàng Lâm & Đào Quốc Hưng. Liệu có phải Huynh, Nhật Quang, Bắc & Lâm tay dài đang mài đao chuẩn bị tham dự vòng loại chọn đội tuyển quốc gia điễn ra từ hôm nay không? (các kỳ thủ tham gia vòng loại chọn ĐTQG khác như: Võ Minh Nhất, Nguyễn Trần Đỗ Ninh, Tôn Thất Nhật Tân vẫn tham gia giải Trạng cờ)
    Final Ranking crosstable after 9 Rounds
    Rk. Name FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pts. TB1
    1 Ngô Ngọc Minh BPH 56b1 13w1 47b1 28b1 18w1 2w½ 4b½ 3b½ 17w1 7.5 48.5
    2 Võ Minh Nhất BPH 64b1 24b1 18w1 3b1 28w1 1b½ 6w½ 4b½ 14w½ 7.0 51.5
    3 Trần Cẩm Long KHO 37b1 41w1 19b1 2w0 13b1 21w1 5b½ 1w½ 4w½ 6.5 51.5
    4 Trần Thanh Tân QTD 65b1 6w0 38b1 37w1 22b1 14b1 1w½ 2w½ 3b½ 6.5 50.0
    5 Tôn Thất Nhật Tân DAN 42w1 36b1 14w½ 7b½ 10w½ 8b1 3w½ 6b½ 12w½ 6.0 51.5
    6 Nguyễn Anh Hoàng BDU 49w1 4b1 43w½ 10b½ 23w1 7b½ 2b½ 5w½ 11b½ 6.0 51.0
    7 Diệp Khai Nguyên Q05 22b½ 12w1 29b1 5w½ 19b1 6w½ 11b½ 16w½ 13b½ 6.0 51.0
    8 Phan Phúc Trường BPH 12b½ 50w1 11b½ 17w1 9b½ 5w0 19b1 29w1 16b½ 6.0 49.5
    9 Nguyễn Trần Đỗ Ninh Q04 66w1 17b½ 30w1 14b½ 8w½ 16b½ 18w½ 10b½ 23w1 6.0 48.5
    10 Nguyễn Thanh Tùng BDU 33b1 20w1 17b½ 6w½ 5b½ 11w0 44b1 9w½ 21b1 6.0 48.0
    11 Nguyễn Hữu Hùng BPH 31w1 45b½ 8w½ 43b½ 30w1 10b1 7w½ 14b½ 6w½ 6.0 47.5
    12 Nguyễn Hoàng Lâm BDU 8w½ 7b0 32b1 29w1 15b½ 44w1 21b1 13w½ 5b½ 6.0 47.5
    13 Lê Minh Trí BHC 67w1 1b0 52w1 42b1 3w0 28b1 26w1 12b½ 7w½ 6.0 47.0
    14 Nguyễn Phúc Lợi KHQ 60b1 25w1 5b½ 9w½ 49b1 4w0 22b1 11w½ 2b½ 6.0 46.5
    15 Lê Minh SGC 47w0 59b1 56w1 16b½ 12w½ 18b0 40b1 26w1 22b1 6.0 41.5
    16 Nguyễn Phùng Xuân BPH 55b0 58w1 57b1 15w½ 50b1 9w½ 36w1 7b½ 8w½ 6.0 41.5
    17 Lưu Minh Hiệp KHO 39b1 9w½ 10w½ 8b0 31w½ 30b1 23w1 18b1 1b0 5.5 48.5
    18 Nguyễn Văn Bon KHQ 57b1 55w1 2b0 25w1 1b0 15w1 9b½ 17w0 29b1 5.5 48.0
    19 Bùi Nguyễn Ngọc Trai Q01 68b1 34w1 3w0 24b1 7w0 42b½ 8w0 30b1 38w1 5.5 45.5
    20 Võ Minh Lộc BPH 62w1 10b0 31w1 21b0 24w0 58b1 50b1 25w½ 34b1 5.5 39.0
    21 Cao Thanh Tuấn MAR 30w0 48b1 36w1 20w1 43b1 3b0 12w0 28b1 10w0 5.0 46.5
    22 Phan Vũ Xuân BHC 7w½ 23b½ 55b1 27w1 4w0 48b1 14w0 36b1 15w0 5.0 46.0
    23 Huỳnh Văn Tẻo HDC 32b½ 22w½ 51b1 47w1 6b0 40w1 17b0 33w1 9b0 5.0 43.0
    24 Trần Thanh Châu KHO 58b1 2w0 61b1 19w0 20b1 43w½ 29b0 40w1 25b½ 5.0 42.0
    25 Huỳnh Trọng Tín KHQ 48w1 14b0 26w1 18b0 36w0 52b1 51w1 20b½ 24w½ 5.0 41.0
    26 Trần Minh Cường KHO 61b0 39w1 25b0 57w1 27b1 49w1 13b0 15b0 37w1 5.0 39.0
    27 Lê Thanh Phương QTB 50b1 38w1 28w0 22b0 26w0 51b½ 32w1 37b½ 36w1 5.0 38.0
    28 Hoàng Trọng Hòa BCA 35b1 61w1 27b1 1w0 2b0 13w0 49b1 21w0 33b½ 4.5 45.5
    29 Hà Duy Tấn KHO 52w1 30b½ 7w0 12b0 53w1 32b1 24w1 8b0 18w0 4.5 42.5
    30 Lương Ngọc Lắm BHC 21b1 29w½ 9b0 45w1 11b0 17w0 52b1 19w0 46w1 4.5 41.5
    31 Trần Văn Tiến KHQ 11b0 33w1 20b0 51w1 17b½ 38w0 45b1 34w0 44w1 4.5 40.0
    32 Lê Anh Hào Q04 23w½ 47b0 12w0 46b1 45b1 29w0 27b0 53w1 39w1 4.5 37.5
    33 Phan Thắng Lợi BCA 10w0 31b0 59w1 50w0 62b1 56b1 38w1 23b0 28w½ 4.5 35.5
    34 Đặng Quốc Huy DLA 59w1 19b0 49w0 56b0 60w1 57b1 37w½ 31b1 20w0 4.5 33.5
    35 Trần Lê Ngọc Thảo Q04 28w0 42b0 48w0 63b1 51b0 62w1 59w1 44b½ 45w1 4.5 31.0
    36 Nguyễn Thái Hoàng BHC 53b1 5w0 21b0 61w1 25b1 47w1 16b0 22w0 27b0 4.0 41.5
    37 Đinh Minh Văn DON 3w0 46b1 54w1 4b0 48w0 53b1 34b½ 27w½ 26b0 4.0 40.0
    38 Lê Gia Cường SGC 46w1 27b0 4w0 55b0 61w1 31b1 33b0 49w1 19b0 4.0 38.0
    39 Nguyễn Hữu Thắng Q11 17w0 26b0 40b0 59w0 -1 60b1 55w1 41w1 32b0 4.0 34.0
    40 Trần Đức Hiệp Q12 45w0 49b0 39w1 60b1 56w1 23b0 15w0 24b0 53w1 4.0 33.0
    41 Ngô Thị Bảo Trân QTB 54w1 3b0 42w0 48b0 52w0 61b1 58w1 39b0 60w1 4.0 31.5
    42 Phan Minh Đức Q08 5b0 35w1 41b1 13w0 58b1 19w½ 43b- -0 -0 3.5 44.0
    43 Nguyễn Minh Nhật Quang Q01 44b1 51w1 6b½ 11w½ 21w0 24b½ 42w- -0 -0 3.5 43.5
    44 Phan Tri Châu BHC 43w0 63b1 45w1 49b0 55w1 12b0 10w0 35w½ 31b0 3.5 38.0
    45 Cao Phương Thanh Q01 40b1 11w½ 44b0 30b0 32w0 54b1 31w0 51w1 35b0 3.5 37.0
    46 Lê Bắc Sinh BCA 38b0 37w0 53b0 32w0 63b½ -1 56w1 54w1 30b0 3.5 29.5
    47 Phạm Thanh Vũ SGC 15b1 32w1 1w0 23b0 54w1 36b0 48w- -0 -0 3.0 43.0
    48 Phạm Thanh Hùng SGC 25b0 21w0 35b1 41w1 37b1 22w0 47b- -0 -0 3.0 41.0
    49 Nguyễn Văn Thi Q05 6b0 40w1 34b1 44w1 14w0 26b0 28w0 38b0 -0 3.0 41.0
    50 Lê Văn Bình BPH 27w0 8b0 63w1 33b1 16w0 55b1 20w0 -0 -0 3.0 40.0
    51 Trần Tuệ Doanh Q05 63w1 43b0 23w0 31b0 35w1 27w½ 25b0 45b0 52w½ 3.0 37.0
    52 Đỗ Minh Hạnh Q12 29b0 53w1 13b0 58w0 41b1 25w0 30w0 60b0 51b½ 2.5 34.0
    53 Lại Quỳnh Tiên QTB 36w0 52b0 46w1 54b½ 29b0 37w0 60w1 32b0 40b0 2.5 30.5
    54 Nguyễn Duy Hưng BCA 41b0 60w1 37b0 53w½ 47b0 45w0 -1 46b0 -0 2.5 28.0
    55 Nguyễn Thành Nam BHC 16w1 18b0 22w0 38w1 44b0 50w0 39b0 -0 -0 2.0 37.5
    56 Nguyễn Minh Vương QTB 1w0 -1 15b0 34w1 40b0 33w0 46b0 -0 -0 2.0 37.0
    57 Trịnh Văn Phương SPC 18w0 62b1 16w0 26b0 59b1 34w0 -0 -0 -0 2.0 36.5
    58 Nguyễn Ngọc Quỳnh KHQ 24w0 16b0 62w1 52b1 42w0 20w0 41b0 -0 -0 2.0 36.0
    59 Trần Quốc Trạng DON 34b0 15w0 33b0 39b1 57w0 63w1 35b0 -0 -0 2.0 34.5
    60 Võ Duy Tuấn TGI 14w0 54b0 -1 40w0 34b0 39w0 53b0 52w1 41b0 2.0 31.0
    61 Nguyễn Minh Tân QTD 26w1 28b0 24w0 36b0 38b0 41w0 -0 -0 -0 1.0 34.0
    62 Trần Anh Tuấn BCA 20b0 57w0 58b0 -1 33w0 35b0 -0 -0 -0 1.0 29.0
    63 Phan Vĩnh Tân KHO 51b0 44w0 50b0 35w0 46w½ 59b0 -0 -0 -0 0.5 27.0
    64 Nguyễn Hữu Trường An SGC 2w0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0 39.0
    65 Nguyễn Anh Dũng LAN 4w0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0 38.5
    66 Uông Dương Bắc MAR 9b0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0 38.0
    67 Nguyễn Hoàng Lâm HCM 13b0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0 38.0
    68 Đào Quốc Hưng Q11 19w0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0 37.5

  3. #123
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    970
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Biên bản đầy đủ trận Hà Văn Tiến 0-2 Nguyễn Văn Quảng

  4. #124
    Ngày tham gia
    Mar 2013
    Bài viết
    292
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Yes, ván cờ phải như vậy mới hợp lý chứ.
    Ai lại đi pháo gỉn gỉn từng bước như chốt, tượng 3 không lên lại lên tượng 7.

  5. Thích thai_bienhoa đã thích bài viết này
  6. #125
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,311
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Post biên bản mà trật tự nước đi khác thì ván cờ sẽ khác hẳn.
    Biên bản của Trung hợp lý hơn. Chứ không lẽ những nước cờ đơn giản vậy mà cả 2 bên không nhìn ra.

  7. Thích huyquyen, trung_cadan, reporter, trung9th đã thích bài viết này
  8. #126
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,921
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Anh Quảng đánh cờ mình xem rất thích , lúc lão ý thắng trông mặt cứ như trẻ con được quà ý , he he !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  9. Thích cuong_dk, jayjay, lehaininh, trung9th đã thích bài viết này
  10. #127
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    18
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    nước 17 cờ đỏ tiến xe chiếu sau đó mã 3 lui 4 thì cờ đỏ vẫn thắng.
    Lần sửa cuối bởi miencuctim, ngày 09-07-2013 lúc 06:43 PM.

  11. Thích trung_cadan đã thích bài viết này
  12. #128
    Ngày tham gia
    Feb 2010
    Đang ở
    Mai Dich
    Bài viết
    27
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trung9th Xem bài viết
    Biên bản đầy đủ trận Hà Văn Tiến 0-2 Nguyễn Văn Quảng
    Nước thứ 15 bên đen nên đi P8-5 (ăn voi và phế xe) sau đó P5-1. ....thì ván cờ hay hơn.

  13. Thích Vclub_poker đã thích bài viết này
  14. #129
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,327
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Một số hình ảnh
    Giải Trạng Cờ Quý Tỵ 2013














    Nụ cười báo hiệu một mùa Giải bội thu của Rắn Nước trong năm Quý Tỵ


    Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
    Bão tố phong ba chỉ một mình

  15. Thích 6789, cuong_dk, thailawer, Robetto đã thích bài viết này
  16. #130
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,327
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trạng Cờ Quý Tỵ 2013

    Phạm Quốc Hương & Nguyễn Anh Quân




















    Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
    Bão tố phong ba chỉ một mình

Đồng hành cùng Trạng Cờ Quý Tỵ ( Bảng miền Bắc ) !!!
Trang 13 của 15 Đầu tiênĐầu tiên ... 31112131415 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68