Trích dẫn Gửi bởi Chotgia Xem bài viết
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI NAM SAU VÒNG 3
1 Việt Nam 6 11 13 0 3 3 0 0
2 Trung Quốc 6 5 16 0 3 3 0 0
3 Macao 5 7 12 0 3 2 1 0
4 Đông Mã 4 10 13 0 3 2 0 1
5 Brunei 4 10 12 0 3 2 0 1
6 Malaysia 4 7 11 0 3 2 0 1
7 Hongkong 3 15 9 0 3 1 1 1
8 Thailand 3 10 9 0 3 1 1 1
9 Xin-Ga-Po 2 13 7 0 3 1 0 2
10 Đài Bắc 2 9 9 0 3 1 0 2
11 Indonesia 2 9 6 0 3 1 0 2
12 Myanmar 2 8 9 0 3 1 0 2
13 Philippines 2 8 7 0 3 0 2 1
14 Nhật Bản 2 6 5 0 3 1 0 2
15 Australia 1 6 3 0 3 0 1 2
16 Cam-Pu-Chia 0 10 3 0 3 0 0 3

XẾP HẠNG CÁ NHÂN SAU VÒNG 3
Từ 3 điểm trở lên

1 11 Vũ Minh Nhất Việt Nam 6 11 100 3 1 3 3 0 0
2 1 Thân Bằng Trung Quốc 6 6 100 1 1 3 3 0 0
3 15 Tào Nham Lỗi Macao 5 9 83.3 2 1 3 2 1 0
4 10 Chu Vinh An Brunei 5 8 83.3 2 2 3 2 1 0
5 31 Tương Khánh Dân Myanmar 5 6 83.3 1 2 3 2 1 0
5 5 Lục Vĩ Thao Trung Quốc 5 6 83.3 3 2 3 2 1 0
7 44 Trịnh Nghĩa Lâm Đông Mã 5 5 83.3 1 3 3 2 1 0
8 42 Hoàng Học Khiêm Hongkong 4 12 66.7 3 3 3 2 0 1
8 48 Tiễn Quang Hoàng Đông Mã 4 12 66.7 3 3 3 2 0 1
10 9 Trần Văn Nịnh Việt Nam 4 10 66.7 2 3 3 1 2 0
10 21 Lưu Ức Hào Xin-Ga-Po 4 10 66.7 2 3 3 1 2 0
12 46 Chiêm Quốc Vũ Đông Mã 4 9 66.7 2 5 3 1 2 0
12 36 Ngô Đa Hoa Thailand 4 9 66.7 3 5 3 2 0 1
14 37 Trầm Nghị Hào Malaysia 4 8 66.7 1 4 3 1 2 0
14 14 Lưu Quốc Hoa Đài Bắc 4 8 66.7 1 4 3 1 2 0
14 34 Hứa Chí Hùng Thailand 4 8 66.7 2 6 3 2 0 1
14 28 Thái Thế Vinh Philippines 4 8 66.7 2 6 3 2 0 1
18 8 Trang Lực Minh Brunei 4 7 66.7 1 6 3 2 0 1
19 17 Tạ Cảnh Bí Macao 4 6 66.7 3 6 3 1 2 0
19 39 Hoàng Vận Hưng Malaysia 4 6 66.7 2 8 3 2 0 1
21 38 Trần Cường An Hongkong 3 13 50 1 7 3 0 3 0
21 7 Lại Lí Huynh Việt Nam 3 13 50 1 7 3 1 1 1
21 12 Tạ Thuận Brunei 3 13 50 3 7 3 1 1 1
24 13 Lí Cẩm Hoan Macao 3 10 50 1 9 3 1 1 1
25 41 Dương Thiêm Nhâm Malaysia 3 9 50 3 8 3 1 1 1
25 16 Trần Lập Phong Đài Bắc 3 9 50 2 9 3 1 1 1
27 26 Hồng Gia Xuyên Philippines 3 6 50 1 10 3 0 3 0
28 3 Hồng Trí Trung Quốc 3 5 75 2 10 2 1 1 0
A Chotgia ơi; sửa giùm cái tên a Ninh giùm ae tí ạ..
có tí nhầm lẫn rồi...
huhu