Xếp hạng tạm thời sau vòng 7 Nam :

Rk. SNo Name FED Pts. TB1 TB2 TB3 TB4
1 2 Lại Lý Huynh BDU 6,0 0,0 26,5 30,0 5
2 49 Nguyễn Hoàng Kiên HNO 5,5 0,0 25,0 27,0 4
3 30 Trần Thanh Tân HCM 5,0 0,0 29,0 32,0 5
4 1 Đặng Hữu Trang BPH 5,0 0,0 27,5 29,5 3
5 3 Vũ Hữu Cường BPH 5,0 0,0 25,5 28,5 4
6 34 Nguyễn Anh Quân BCA 5,0 0,0 25,5 28,5 3
7 5 Trần Văn Ninh DAN 5,0 0,0 21,0 23,0 3
8 16 Diệp Khai Nguyên HCM 4,5 0,0 26,5 29,5 4
9 8 Nguyễn Hoàng Lâm HCM 4,5 0,0 26,5 29,5 3
10 36 Võ Minh Nhất BPH 4,5 0,0 26,0 29,5 3
11 4 Trần Quang Nhật BDH 4,5 0,0 25,5 28,5 2
12 12 Đào Quốc Hưng HCM 4,5 0,0 25,0 27,5 3
13 51 Nguyễn Anh Đức CTH 4,5 0,0 24,5 27,5 4
14 52 Đặng Cửu Tùng Lân BPH 4,5 0,0 24,0 27,5 3
15 26 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 4,5 0,0 23,0 26,0 3
16 46 Nguyễn Chí Độ BDU 4,5 0,0 20,0 21,0 4
17 25 Uông Dương Bắc BDU 4,0 0,0 28,0 30,5 4
18 10 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 4,0 0,0 25,0 28,0 2
19 7 Nguyễn Anh Hoàng BDU 4,0 0,0 24,5 27,0 3
20 20 Nguyễn Đình Đại CTH 4,0 0,0 24,5 27,0 2
21 9 Trềnh A Sáng HCM 4,0 0,0 24,0 26,0 4
22 23 Tô Thiên Tường BDU 4,0 0,0 23,5 25,0 3
23 13 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 4,0 0,0 23,5 24,5 2
24 56 Trần Quyết Thắng HNO 4,0 0,0 23,0 25,0 2
25 15 Bùi Quốc Khánh CTH 4,0 0,0 22,5 23,5 3
26 22 Đào Cao Khoa BDU 4,0 0,0 21,0 24,0 2
27 21 Nguyễn Hữu Hùng BPH 4,0 0,0 20,5 22,5 3
28 18 Lại Tuấn Anh BDU 3,5 0,0 26,5 29,0 3
29 28 Vũ Tuấn Nghĩa BPH 3,5 0,0 26,0 28,5 2
30 32 Trần Huỳnh Si La DAN 3,5 0,0 24,0 26,0 2
31 6 Ngô Ngọc Minh BPH 3,5 0,0 23,5 26,0 3
32 45 Diệp Khải Hằng BDU 3,5 0,0 22,5 24,5 2
33 17 Nguyễn Anh Mẫn DAN 3,5 0,0 21,0 23,0 3
34 19 Nguyễn Văn Tới BDH 3,5 0,0 21,0 22,5 2
35 39 Phùng Quang Điệp BPH 3,5 0,0 20,5 22,5 2
36 48 Hà Văn Tiến CTH 3,5 0,0 19,5 21,5 2
37 33 Phan Phúc Trường BPH 3,0 0,0 24,0 27,0 3
38 40 Trương Đình Vũ DAN 3,0 0,0 24,0 26,5 2
39 50 Trần Chánh Tâm HCM 3,0 0,0 23,0 26,0 1
40 24 Huỳnh Linh CTH 3,0 0,0 22,0 24,0 2
29 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 3,0 0,0 22,0 24,0 2
42 60 Nguyễn Thế Lương BRV 3,0 0,0 21,0 23,0 2
43 11 Trần Hữu Bình BDU 3,0 0,0 20,0 22,0 2
44 14 Trần Quốc Việt BDU 3,0 0,0 20,0 22,0 1
45 38 Nguyễn Văn Bon BPH 3,0 0,0 20,0 21,0 1
46 54 Nguyễn Huy Tùng BRV 3,0 0,0 17,5 19,5 1
47 37 Nguyễn Hoàng Lâm (B) HCM 3,0 0,0 17,0 19,0 1
48 57 Nguyễn Thăng Long CTH 2,5 0,0 22,5 24,5 1
49 41 Phí Mạnh Cường HNO 2,5 0,0 20,0 22,0 1
50 42 Lê Minh Trí BRV 2,5 0,0 19,0 21,0 2
51 55 Bùi Thanh Tùng BDH 2,5 0,0 17,5 19,5 1
52 58 Trịnh Văn Thành BDU 2,5 0,0 17,0 18,0 1
53 35 Nguyễn Quốc Tiến BCA 2,0 0,0 21,5 24,0 1
54 31 Nguyễn Hoàng Tuấn BPH 2,0 0,0 20,5 22,5 1
55 27 Dương Nghiệp Lương BRV 2,0 0,0 20,0 21,5 2
56 47 Lê Linh Ngọc BPH 2,0 0,0 18,0 19,5 1
57 44 Hồ Nguyễn Hữu Duy DAN 2,0 0,0 17,5 19,5 1
58 53 Nguyễn Văn Cường BRV 2,0 0,0 17,5 18,5 0
59 59 Trần Vũ Anh Duy BPH 2,0 0,0 15,0 16,0 1
60 61 Nguyễn Công Chương KHO 1,5 0,0 21,5 24,5 1
61 43 Nguyễn Long Hải BDU 1,0 0,0 19,5 21,0 0
62 62 Hà Duy Tấn KHO 0,5 0,0 18,5 21,5 0

Xếp hạng tạm thời sau vòng 5 nữ :

Rk. SNo Name FED Pts. TB1 TB2 TB3 TB4
1 9 Trần Tuệ Doanh HCM 4,5 0,0 11,5 13,0 4
2 3 Hoàng Thị Hải Bình HCM 4,0 1,0 13,5 14,5 4
3 1 Nguyễn Hoàng Yến HCM 4,0 0,0 12,5 13,5 4
4 5 Ngô Thị Thu Hà BDU 3,5 0,0 13,5 15,5 3
5 2 Hồ Thị Thanh Hồng BDH 3,5 0,0 11,0 12,5 3
6 20 Nguyễn Huỳnh Phương Lan HCM 3,5 0,0 8,5 9,5 3
7 18 Nguyễn Phi Liêm BRV 3,0 0,0 13,0 14,5 2
8 10 Vương Tiểu Nhi BDH 3,0 0,0 12,5 14,0 3
9 7 Lê Thị Kim Loan HNO 3,0 0,0 11,5 13,0 2
10 6 Đàm Thị Thùy Dung HCM 2,5 0,0 13,5 14,5 2
11 19 Bùi Châu Ý Nhi HCM 2,0 0,0 13,0 14,5 1
21 Nguyễn Thị Trà My TTH 2,0 0,0 13,0 14,5 1
13 16 Đinh Thị Quỳnh Anh BCA 2,0 0,0 8,5 9,5 2
14 14 Trịnh Thúy Nga QNI 2,0 0,0 8,0 9,5 1
15 12 Nguyễn Anh Đình HCM 2,0 0,0 8,0 9,0 2
16 4 Cao Phương Thanh HCM 1,5 0,0 10,5 12,0 1
17 17 Phạm Thu Hà HNO 1,5 0,0 10,0 11,5 1
18 8 Đào Thị Thủy Tiên QNI 1,5 0,0 9,0 10,0 1
19 13 Nguyễn Lê Mai Thảo BDH 1,0 1,0 11,0 12,0 1
20 11 Đinh Thị Minh QNI 1,0 0,0 12,0 13,0 1
21 15 Ngô Thị Thu Nga BDU 0,0 0,0 10,0 12,5 0