Kết quả 1 đến 10 của 782
Hybrid View
-
26-03-2019, 11:32 PM #1
Hóng từ tối giờ không thấy cái danh sách xếp hạng chung cuộc từ 5 trở xuống là sao nhể ?
-
26-03-2019, 11:41 PM #2
Có ý nghĩa gì đâu bạn, tiền thưởng không, suất đi quốc tế không
5 25 Nguyễn Văn Bon BPH 6,5 0 0,0 40,0 42,0 5
6 10 Đào Quốc Hưng HCM 6,0 0 0,0 42,0 44,0 4
7 20 Đào Cao Khoa BDU 6,0 0 0,0 40,0 43,0 4
8 32 Trần Hữu Bình BDU 6,0 0 0,0 39,0 42,5 5
9 50 Phan Trọng Tín HCM 5,5 0 0,0 43,0 46,5 3
10 49 Tôn Thất Nhật Tân DAN 5,5 0 0,0 41,5 45,0 4
11 3 Võ Minh Nhất BPH 5,5 0 0,0 40,5 44,5 3
12 13 Lại Tuấn Anh BPH 5,5 0 0,0 40,0 42,5 5
13 37 Nguyễn Huy Tùng BRV 5,5 0 0,0 38,0 41,5 3
14 11 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 5,5 0 0,0 36,0 39,0 3
15 35 Trần Chánh Tâm HCM 5,0 0 0,0 44,0 47,5 2
16 8 Diệp Khai Nguyên HCM 5,0 0 0,0 43,5 47,0 3
17 22 Hà Văn Tiến BPH 5,0 0 0,0 40,0 42,0 3
18 24 Nguyễn Văn Tới BDH 5,0 0 0,0 39,5 42,5 3
19 18 Diệp Khải Hằng BDU 5,0 0 0,0 39,0 42,0 2
20 12 Đặng Cửu Tùng Lân BPH 5,0 0 0,0 37,5 40,5 3
21 6 Vũ Hữu Cường BPH 5,0 0 0,0 36,0 39,0 4
22 15 Trềnh A Sáng HCM 4,5 0 0,0 46,5 50,0 4
23 16 Vũ Tuấn Nghĩa BPH 4,5 0 0,0 42,5 45,5 2
24 2 Trần Thanh Tân HCM 4,5 0 0,0 41,0 43,5 3
25 38 Nguyễn Long Hải BDU 4,5 0 0,0 39,5 42,0 4
26 42 Dương Hồ Bảo Duy HCM 4,5 0 0,0 39,0 41,5 3
27 28 Trương Đình Vũ DAN 4,5 0 0,0 38,5 41,5 2
28 5 Đặng Hữu Trang BPH 4,5 0 0,0 37,0 40,5 3
29 43 Trần Anh Duy HCM 4,5 0 0,0 36,0 39,5 2
30 46 Trương A Minh HCM 4,5 0 0,0 33,5 37,0 2
31 7 Nguyễn Hoàng Lâm HCM 4,5 0 0,0 29,0 31,0 3
32 29 Ngô Ngọc Minh BPH 4,0 0 0,0 35,5 38,5 4
33 17 Tô Thiên Tường BDU 4,0 0 0,0 35,5 38,5 1
34 33 Trần Quốc Việt BDU 4,0 0 0,0 35,0 37,0 2
35 26 Nguyễn Hoàng Lâm (B) HCM 4,0 0 0,0 34,5 37,5 2
36 44 Chu Tuấn Hải BPH 4,0 0 0,0 34,0 36,5 1
37 21 Trần Huỳnh Si La DAN 4,0 0 0,0 31,5 33,5 1
38 30 Phùng Quang Điệp BPH 3,5 0 0,0 39,0 41,0 3
39 14 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 3,5 0 0,0 38,0 40,5 1
40 4 Nguyễn Anh Hoàng BDU 3,5 0 0,0 37,0 39,5 1
41 51 Bùi Dương Trân TTH 3,5 0 0,0 36,0 39,0 0
42 19 Nguyễn Chí Độ BDU 3,5 0 0,0 35,0 38,0 2
43 36 Phí Mạnh Cường HNO 3,5 0 0,0 34,5 37,5 1
44 23 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 3,5 0 0,0 34,0 37,0 1
45 48 Nguyễn Thế Sơn KGI 3,5 0 0,0 33,0 35,5 2
46 40 Nguyễn Thành Công HCM 3,5 0 0,0 32,0 34,5 1
47 39 Hồ Nguyễn Hữu Duy DAN 3,5 0 0,0 31,0 33,5 1
48 45 Đinh Phú Khánh KGI 3,5 0 0,0 29,5 31,5 2
49 27 Phan Phúc Trường BPH 3,0 0 0,0 30,0 32,5 1
50 47 Đinh Hữu Pháp HCM 2,5 0 0,0 36,0 38,0 1
51 34 Dương Nghiệp Lương BRV 2,5 0 0,0 33,0 35,5 2
-
27-03-2019, 12:52 AM #3
Giải vô địch cờ tướng toàn quốc năm 2019 !!!
Đánh dấu