Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Giải vô địch cờ tướng đồng đội toàn quốc | Đà Nẵng năm 2019 !!! - Trang 44
Close
Login to Your Account
Trang 44 của 56 Đầu tiênĐầu tiên ... 34424344454654 ... CuốiCuối
Kết quả 431 đến 440 của 552
  1. #431
    Ngày tham gia
    Sep 2019
    Bài viết
    13
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    up kết quả vấn 8 cho với anh em ơi, thanhks

  2. Thích trung_cadan, TCNguyen, hongdoan, TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
  3. #432
    Ngày tham gia
    Sep 2019
    Bài viết
    1
    Post Thanks / Like

    Mặc định Kết quả V8

    Trích dẫn Gửi bởi Hoàng Duy Cứ Xem bài viết
    up kết quả vấn 8 cho với anh em ơi, thanhks
    https://chess-results.com/tnr470693.aspx?lan=29&art=4

  4. Thích trung_cadan, TCNguyen, hongdoan, ma_vinh, Hoàng Duy Cứ đã thích bài viết này
  5. #433
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,478
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hạng Tên V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 Điểm HS1 HS2 HS3 HS4 HS5
    1 Tôn Thất Nhật Tân DAN 61w1 29b½ 89w1 26b1 2w½ 9b1 5w½ 3b1 7w 6,5 0,0 36,0 5 4 3
    2 Vũ Quốc Đạt HCM 45b1 12w1 10b1 4w½ 1b½ 19w½ 21b½ 32w1 3w 6,0 0,0 38,0 4 4 2
    3 Ngô Ngọc Minh BPH 56b1 28w½ 31b1 37w1 4b½ 17w1 11b1 1w0 2b 6,0 0,0 36,5 5 4 3
    4 Hà Văn Tiến BPH 51w1 60b1 22w1 2b½ 3w½ 5b0 28b1 21w1 10b 6,0 0,0 36,5 5 4 2
    5 Đào Quốc Hưng HCM 86b1 33w½ 57b1 27w½ 8b1 4w1 1b½ 9w½ 6b 6,0 0,0 35,5 4 4 3
    6 Trương Đình Vũ DAN 34b0 75w1 47b1 10w½ 64b1 32w1 12b½ 18b1 5w 6,0 0,0 32,5 5 5 3
    7 Nguyễn Anh Đức KHO 73b1 63w1 27b½ 8w½ 17b½ 20w½ 36b1 19w1 1b 6,0 0,0 32,5 4 4 2
    8 Nguyễn Anh Mẫn DAN 23b1 11w½ 32b1 7b½ 5w0 24w1 10b½ 38w1 12b 5,5 0,0 37,5 4 4 2
    9 Trần Hữu Bình BDU 49b1 25w1 16b1 17w½ 28b½ 1w0 44b1 5b½ 14w 5,5 0,0 37,0 4 5 3
    10 Trần Chánh Tâm HCM 68w1 72b1 2w0 6b½ 26w½ 47b1 8w½ 30b1 4w 5,5 0,0 34,0 4 4 3
    11 Võ Minh Nhất BPH 69w1 8b½ 26w0 49b1 37w1 30b1 3w0 31b1 15w 5,5 0,0 33,5 5 4 3
    12 Vũ Hữu Cường BPH 53w1 2b0 71w1 60b½ 46w1 31b1 6w½ 15b½ 8w 5,5 0,0 33,0 4 4 1
    13 Trần Huỳnh Si La DAN 96w+ 35b1 17w0 42w1 27b½ 36w½ 20b½ 28w1 16b 5,5 0,0 33,0 4 3 1
    14 Trương Á Minh HCM 97b+ 31w½ 33b½ 44w½ 20b0 49w1 42b1 39w1 9b 5,5 0,0 32,0 4 3 1
    15 Phạm Trung Thành BDH 46w1 55b½ 30w0 72b1 35w½ 26b1 27b1 12w½ 11b 5,5 0,0 30,5 4 4 3
    16 Phan Phúc Trường BPH 90w1 74b1 9w0 33b½ 31w0 61b1 37w1 29b1 13w 5,5 0,0 29,5 5 4 3
    17 Nguyễn Văn Bon BPH 81w1 21w1 13b1 9b½ 7w½ 3b0 29w½ 22b½ 18w 5,0 0,0 37,0 3 4 1
    18 Đào Cao Khoa BDU 47b½ 20w1 37b½ 25w1 38b1 28w½ 19b½ 6w0 17b 5,0 0,0 34,5 3 4 1
    19 Nguyễn Huy Tùng BRV 54w½ 43b½ 52w1 40b1 29w1 2b½ 18w½ 7b0 24w 5,0 0,0 34,0 3 4 1
    20 Trần Anh Duy HCM 48w½ 18b0 84w1 80b1 14w1 7b½ 13w½ 41b½ 21b 5,0 0,0 32,0 3 4 1
    21 Tô Thiên Tường BDU 50w1 17b0 73w1 46b½ 54w1 60b1 2w½ 4b0 20w 5,0 0,0 31,5 4 4 1
    22 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 62b1 70w1 4b0 63w1 36b½ 27w½ 39b½ 17w½ 25b 5,0 0,0 31,0 3 4 1
    23 Vũ Nguyễn Hoàng Luân HCM 8w0 51b½ 69w1 67b1 30w0 35b½ 46w1 48b1 33w 5,0 0,0 29,5 4 4 2
    24 Nguyễn Khánh Ngọc DAN 35w0 52b0 66w1 53b1 51w1 8b0 71w1 60b1 19b 5,0 0,0 28,5 5 4 2
    25 Nguyễn Chí Độ BDU 82w1 9b0 90w1 18b0 61w½ 65b1 34w½ 50b1 22w 5,0 0,0 28,0 4 4 2
    26 Đặng Cửu Tùng Lân BPH 39b1 32w½ 11b1 1w0 10b½ 15w0 47w1 40b½ 43w 4,5 0,0 36,0 3 4 2
    27 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 98w+ 76b1 7w½ 5b½ 13w½ 22b½ 15w0 36w½ 28b 4,5 0,0 36,0 2 3 1
    28 Uông Dương Bắc BDU 84w1 3b½ 67w1 30b1 9w½ 18b½ 4w0 13b0 27w 4,5 0,0 35,5 3 4 1
    29 Trần Cẩm Long KHO 59b1 1w½ 38b½ 58w1 19b0 63w1 17b½ 16w0 32b 4,5 0,0 34,5 3 4 1
    30 Trần Quốc Việt BDU 77b1 34w½ 15b1 28w0 23b1 11w0 62b1 10w0 44b 4,5 0,0 34,0 4 4 4
    31 Phùng Quang Điệp BPH 94w1 14b½ 3w0 88b1 16b1 12w0 58b1 11w0 38b 4,5 0,0 34,0 4 4 3
    32 Đặng Hữu Trang BPH 52w1 26b½ 8w0 50b1 33w1 6b0 60w1 2b0 29w 4,5 0,0 33,5 4 4 1
    33 Diệp Khải Hằng BDU 99w+ 5b½ 14w½ 16w½ 32b0 81b1 48w½ 34w½ 23b 4,5 0,0 33,5 2 3 1
    34 Nguyễn Anh Hoàng BDU 6w1 30b½ 55w½ 48b½ 41w½ 38w½ 25b½ 33b½ 37w 4,5 0,0 32,5 1 4 0
    35 Trịnh Văn Thành BDU 24b1 13w0 50b½ 39w½ 15b½ 23w½ 66b½ 62w1 45b 4,5 0,0 32,0 2 4 1
    36 Chu Tuấn Hải BPH 91w1 67b½ 48w½ 55b1 22w½ 13b½ 7w0 27b½ 41w 4,5 0,0 31,5 2 4 1
    37 Bùi Lương Thành Nam HCM 85w1 80b1 18w½ 3b0 11b0 64w1 16b0 66w1 34b 4,5 0,0 31,0 4 4 1
    38 Nguyễn Văn Tới BDH 65w1 40b½ 29w½ 61b1 18w0 34b½ 56w1 8b0 31w 4,5 0,0 31,0 3 4 1
    39 Nguyễn Khánh Minh HCM 26w0 69b½ 68w1 35b½ 52w1 41b1 22w½ 14b0 48w 4,5 0,0 31,0 3 4 1
    40 Trịnh Hồ Quang Vũ LDO -1 38w½ 58b½ 19w0 57b1 44w0 63b1 26w½ 42b 4,5 0,0 30,5 2 3 2
    41 Nguyễn Long Hải BDU 83b½ 47w½ 62b1 64w½ 34b½ 39w0 52b1 20w½ 36b 4,5 0,0 29,0 2 4 2
    42 Lê Thành Công KHO 43w½ 88b½ 85w1 13b0 65w½ 54b1 14w0 68b1 40w 4,5 0,0 28,0 3 4 2
    43 Lý Xương Minh KHO 42b½ 19w½ 63b0 62w0 77b1 57w1 80b1 44w½ 26b 4,5 0,0 28,0 3 4 2
    44 Nguyễn Quốc Bình HCM 80w0 92b1 91w1 14b½ 48w½ 40b1 9w0 43b½ 30w 4,5 0,0 27,5 3 4 2
    45 Huỳnh Ngọc Sang BRV 2w0 53b1 72w½ 91b1 60w0 46b½ 51w½ 74b1 35w 4,5 0,0 27,0 3 4 3
    46 Nguyễn Hoàng Tuấn KHO 15b0 98w+ 76w1 21w½ 12b0 45w½ 23b0 79w1 47b 4,0 0,0 32,0 3 3 0
    47 Hà Trung Tín BDU 18w½ 41b½ 6w0 82b1 76w1 10w0 26b0 71b1 46w 4,0 0,0 31,5 3 4 2
    48 Hoàng Trọng Thắng BRV 20b½ 83w1 36b½ 34w½ 44b½ 62w½ 33b½ 23w0 39b 4,0 0,0 31,0 1 4 0
    49 Thân Đức Công KHO 9w0 65b1 80w½ 11w0 67b1 14b0 61w1 53b½ 54w 4,0 0,0 30,5 3 4 2
    50 Hồ Nguyễn Hữu Duy DAN 21b0 100w+ 35w½ 32w0 70b1 80b1 55w½ 25w0 57b 4,0 0,0 30,0 3 3 2
    51 Lê Hữu Phước KHO 4b0 23w½ 83b½ 75w1 24b0 88w1 45b½ 58w½ 59b 4,0 0,0 30,0 2 4 0
    52 Nguyễn Tấn Lực BRV 32b0 24w1 19b0 83w1 39b0 89w1 41w0 72b1 55w 4,0 0,0 29,0 4 4 1
    53 Đặng Đình Dũng CVP 12b0 45w0 79b1 24w0 84b½ 70w1 64b1 49w½ 58b 4,0 0,0 29,0 3 4 2
    54 Đoàn Đức Hiển HCM 19b½ 57w0 87b1 70w1 21b0 42w0 59b½ 73w1 49b 4,0 0,0 29,0 3 4 1
    55 Lê Văn Bình BRV 75b1 15w½ 34b½ 36w0 62b0 90w1 50b½ 56w½ 52b 4,0 0,0 28,5 2 4 1
    56 Nguyễn Văn Dũng DAN 3w0 94b1 60w0 74b1 71w1 58w½ 38b0 55b½ 63w 4,0 0,0 28,0 3 4 2
    57 Bùi Chu Nhật Triều LDO 88w½ 54b1 5w0 89b½ 40w0 43b0 81w1 75b1 50w 4,0 0,0 26,5 3 4 2
    58 Nguyễn Thành Công HCM 66w1 89b½ 40w½ 29b0 90w1 56b½ 31w0 51b½ 53w 4,0 0,0 26,5 2 4 0
    59 Lê Văn Quý BRV 29w0 66b1 61w0 65b0 88w½ 86b1 54w½ 77b1 51w 4,0 0,0 24,0 3 4 3
    60 Trần Thanh Tân HCM 79b1 4w0 56b1 12w½ 45b1 21w0 32b0 24w0 62b 3,5 0,0 34,5 3 4 3
    61 Phạm Viết Duy DAN 1b0 81w1 59b1 38w0 25b½ 16w0 49b0 80w1 67b 3,5 0,0 32,0 3 4 1
    62 Nguyễn Công Chương KHO 22w0 78b1 41w0 43b1 55w1 48b½ 30w0 35b0 60w 3,5 0,0 31,0 3 4 2
    63 Nguyễn Đại Thắng HNO 92w1 7b0 43w1 22b0 89w1 29b0 40w0 65b½ 56b 3,5 0,0 30,0 3 4 0
    64 Nguyễn Đức Quang KHO 72w0 68b1 74w1 41b½ 6w0 37b0 53w0 91b1 69w 3,5 0,0 28,5 3 4 2
    65 Dương Văn Hải CTT 38b0 49w0 101b1 59w1 42b½ 25w0 73b½ 63w½ 70b 3,5 0,0 28,5 2 4 1
    66 Đỗ Sỹ Đăng CKH 58b0 59w0 24b0 101w+ 82w1 74b1 35w½ 37b0 68w 3,5 0,0 28,0 3 4 1
    67 Nguyễn Hoàng Lâm (B) HCM 87b1 36w½ 28b0 23w0 49w0 69b1 68w0 76b1 61w 3,5 0,0 27,5 3 4 3
    68 Nguyễn Văn Chín DAN 10b0 64w0 39b0 78w1 85b1 76w½ 67b1 42w0 66b 3,5 0,0 27,0 3 4 2
    69 Nguyễn Phan Tuấn HCM 11b0 39w½ 23b0 84w½ 79b½ 67w0 89b+ 86w1 64b 3,5 0,0 27,0 2 3 0
    70 Phạm Quốc Việt HCM 78w1 22b0 88w½ 54b0 50w0 53b0 82w1 81b1 65w 3,5 0,0 24,0 3 4 1
    71 Si Diệu Long HCM 93b0 79w1 12b0 77w1 56b0 75w1 24b0 47w0 78b 3,0 0,0 29,0 3 4 0
    72 Trần Lê Ngọc Thảo HCM 64b1 10w0 45b½ 15w0 81b0 87w1 76b½ 52w0 77b 3,0 0,0 28,5 2 4 1
    73 Nguyễn Văn Thành CTL 7w0 82b1 21b0 81w½ 80w0 84b1 65w½ 54b0 76w 3,0 0,0 26,0 2 4 2
    74 Phạm Xuân Quang BDH 101b1 16w0 64b0 56w0 83b1 66w0 88b1 45w0 79b 3,0 0,0 25,5 3 4 3
    75 Hoàng Văn Hiếu CTL 55w0 6b0 78w1 51b0 91w1 71b0 90b1 57w0 86b 3,0 0,0 25,5 3 4 1
    76 Huỳnh Đức Bài DAN 100b1 27w0 46b0 87w1 47b0 68b½ 72w½ 67w0 73b 3,0 0,0 25,0 2 4 1
    77 Nguyễn Văn Hải CTT 30w0 91b0 92w1 71b0 43w0 78b1 85b1 59w0 72w 3,0 0,0 23,0 3 4 2
    78 Hồ Anh Tuấn CVP 70b0 62w0 75b0 68b0 101w+ 77w0 84w1 90b1 71w 3,0 0,0 21,5 3 4 1
    79 Nguyễn Duy Linh BDH 60w0 71b0 53w0 94b1 69w½ 82b½ 91w1 46b0 74w 3,0 0,0 21,5 2 4 1
    80 Nguyễn Hoàng Lâm HCM 44b1 37w0 49b½ 20w0 73b1 50w0 43w0 61b0 82w 2,5 0,0 29,5 2 4 2
    81 Nguyễn Hữu Hòa CVT 17b0 61b0 94w1 73b½ 72w1 33w0 57b0 70w0 84b 2,5 0,0 26,0 2 4 0
    82 Trần Thế Hùng HCM 25b0 73w0 86b1 47w0 66b0 79w½ 70b0 94w1 80b 2,5 0,0 24,0 2 4 1
    83 Trần Thái Hòa HCM 41w½ 48b0 51w½ 52b0 74w0 91b0 94b1 85w½ 90w 2,5 0,0 24,0 1 4 1
    84 Nguyễn Ngọc Vinh DNO 28b0 87w½ 20b0 69b½ 53w½ 73w0 78b0 92w1 81w 2,5 0,0 24,0 1 4 0
    85 Phạm Anh Quân CVT 37b0 86w1 42b0 90b0 68w0 92b1 77w0 83b½ 87w 2,5 0,0 22,5 2 5 1
    86 Ngô Cao Cường DNO 5w0 85b0 82w0 92b½ 94w1 59w0 87b1 69b0 75w 2,5 0,0 21,0 2 4 1
    87 Nguyễn Ngọc Duy LDO 67w0 84b½ 54w0 76b0 92w1 72b0 86w0 88b+ 85b 2,5 0,0 20,5 2 3 0
    88 Phan Thế Nhiên CTL 57b½ 42w½ 70b½ 31w0 59b½ 51b0 74w0 87w- 91w 2,0 0,0 27,5 0 4 0
    89 Nguyễn An Tấn LDO 95w+ 58w½ 1b0 57w½ 63b0 52b0 69w- 0 0 2,0 0,0 27,0 1 3 0
    90 Nguyễn Tiến Dũng CTL 16b0 101w1 25b0 85w1 58b0 55b0 75w0 78w0 83b 2,0 0,0 26,5 2 4 0
    91 Nguyễn Văn Tới BPH 36b0 77w1 44b0 45w0 75b0 83w1 79b0 64w0 88b 2,0 0,0 26,0 2 4 0
    92 Phạm Hùng Quang Minh DAN 63b0 44w0 77b0 86w½ 87b0 85w0 -1 84b0 94w 1,5 0,0 20,5 0 4 0
    93 Lại Lý Huynh BDU 71w1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,0 0,0 31,5 1 0 0
    94 Đặng Anh Thắng CVP 31b0 56w0 81b0 79w0 86b0 -1 83w0 82b0 92b 1,0 0,0 21,5 0 4 0
    95 Phùng Minh Dũng BPH 89b- 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 28,0 0 0 0
    96 Dương Đình An BPH 13b- 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 28,0 0 0 0
    97 Nguyễn Tiến Dũng HNO 14w- 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 28,0 0 0 0
    98 Mai Xuân Hoàng BRV 27b- 46b- 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 28,0 0 0 0
    99 Phạm Minh Tài BPH 33b- 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 28,0 0 0 0
    100 Đinh Văn Quyền CVT 76w0 50b- 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 24,5 0 0 0
    101 Nguyễn Đình Thương DAN 74w0 90b0 65w0 66b- 78b- 0 0 0 0 0,0 0,0 19,0 0 1 0

  6. Thích trung_cadan, Tuank75, tamthaplucke, TuyenNinhBinh, hongdoan, chrispaul đã thích bài viết này
  7. #434
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    5,669
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Pairings/Results

    Round 8

    Bo. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FED No.
    1 16 Ngô Ngọc Minh BPH 6 0 - 1 Tôn Thất Nhật Tân DAN 19
    2 10 Đào Quốc Hưng HCM ½ - ½ 5 Trần Hữu Bình BDU 2
    3 3 Hà Văn Tiến BPH 5 1 - 0 5 Tô Thiên Tường BDU 17
    4 4 Nguyễn Anh Đức KHO 5 1 - 0 5 Nguyễn Huy Tùng BRV 25
    5 8 Đào Cao Khoa BDU 5 0 - 1 5 Trương Đình Vũ DAN 30
    6 95 Phạm Trung Thành BDH 5 ½ - ½ 5 Vũ Hữu Cường BPH 13
    7 42 Vũ Quốc Đạt HCM 5 1 - 0 Đặng Hữu Trang BPH 7
    8 47 Phùng Quang Điệp BPH 0 - 1 Võ Minh Nhất BPH 5
    9 9 Trần Huỳnh Si La DAN 1 - 0 Uông Dương Bắc BDU 49
    10 24 Trần Quốc Việt BDU 0 - 1 Trần Chánh Tâm HCM 11
    11 12 Võ Văn Hoàng Tùng DAN ½ - ½ Nguyễn Văn Bon BPH 27
    12 14 Trương Á Minh HCM 1 - 0 Nguyễn Khánh Minh HCM 85
    13 82 Trần Cẩm Long KHO 0 - 1 Phan Phúc Trường BPH 15
    14 34 Nguyễn Anh Mẫn DAN 1 - 0 Nguyễn Văn Tới BDH 23
    15 28 Nguyễn Long Hải BDU 4 ½ - ½ Trần Anh Duy HCM 69
    16 20 Hoàng Trọng Thắng BRV 4 0 - 1 4 Vũ Nguyễn Hoàng Luân HCM 83
    17 29 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 4 ½ - ½ 4 Chu Tuấn Hải BPH 71
    18 66 Hồ Nguyễn Hữu Duy DAN 4 0 - 1 4 Nguyễn Chí Độ BDU 31
    19 99 Trịnh Hồ Quang Vũ LDO 4 ½ - ½ 4 Đặng Cửu Tùng Lân BPH 36
    20 43 Diệp Khải Hằng BDU 4 ½ - ½ 4 Nguyễn Anh Hoàng BDU 79
    21 84 Lý Xương Minh KHO 4 ½ - ½ 4 Nguyễn Quốc Bình HCM 55
    22 32 Trần Thanh Tân HCM 0 - 1 4 Nguyễn Khánh Ngọc DAN 87
    23 52 Lê Hữu Phước KHO ½ - ½ Nguyễn Thành Công HCM 21
    24 26 Lê Văn Bình BRV ½ - ½ Nguyễn Văn Dũng DAN 65
    25 60 Nguyễn Văn Chín DAN 0 - 1 Lê Thành Công KHO 35
    26 38 Trịnh Văn Thành BDU 1 - 0 Nguyễn Công Chương KHO 61
    27 41 Bùi Lương Thành Nam HCM 1 - 0 Đỗ Sỹ Đăng CKH 70
    28 62 Đặng Đình Dũng CVP ½ - ½ Thân Đức Công KHO 51
    29 48 Phạm Xuân Quang BDH 3 0 - 1 Huỳnh Ngọc Sang BRV 91
    30 73 Nguyễn Văn Hải CTT 3 0 - 1 3 Lê Văn Quý BRV 33
    31 72 Dương Văn Hải CTT 3 ½ - ½ 3 Nguyễn Đại Thắng HNO 37
    32 75 Hoàng Văn Hiếu CTL 3 0 - 1 3 Bùi Chu Nhật Triều LDO 39
    33 40 Trần Lê Ngọc Thảo HCM 3 0 - 1 3 Nguyễn Tấn Lực BRV 56
    34 46 Nguyễn Hoàng Tuấn KHO 3 1 - 0 3 Nguyễn Duy Linh BDH 81
    35 50 Si Diệu Long HCM 3 0 - 1 3 Hà Trung Tín BDU 57
    36 74 Đoàn Đức Hiển HCM 3 1 - 0 3 Nguyễn Văn Thành CTL 53
    37 101 Huỳnh Đức Bài DAN 3 0 - 1 Nguyễn Hoàng Lâm (B) HCM 18
    38 68 Phạm Viết Duy DAN 1 - 0 Nguyễn Hoàng Lâm HCM 6
    39 76 Nguyễn Hữu Hòa CVT 0 - 1 Phạm Quốc Việt HCM 45
    40 54 Nguyễn Phan Tuấn HCM 1 - 0 Ngô Cao Cường DNO 59
    41 22 Nguyễn Văn Tới BPH 2 0 - 1 Nguyễn Đức Quang KHO 89
    42 64 Nguyễn Tiến Dũng CTL 2 0 - 1 2 Hồ Anh Tuấn CVP 94
    43 77 Trần Thái Hòa HCM 2 ½ - ½ 2 Phạm Anh Quân CVT 90
    44 88 Phan Thế Nhiên CTL 2 - - + Nguyễn Ngọc Duy LDO 67
    45 98 Nguyễn Ngọc Vinh DNO 1 - 0 Phạm Hùng Quang Minh DAN 86
    46 80 Trần Thế Hùng HCM 1 - 0 1 Đặng Anh Thắng CVP 96
    47 1 Lại Lý Huynh BDU 1 0 not paired
    48 44 Phùng Minh Dũng BPH 0 0 not paired
    49 58 Dương Đình An BPH 0 0 not paired
    50 63 Nguyễn Tiến Dũng HNO 0 0 not paired
    51 78 Mai Xuân Hoàng BRV 0 0 not paired
    52 92 Phạm Minh Tài BPH 0 0 not paired
    53 93 Nguyễn An Tấn LDO 2 0 not paired
    54 97 Nguyễn Đình Thương DAN 0 0 not paired
    55 100 Đinh Văn Quyền CVT 0 0 not paired
    Ủng hộ Thiên Vương Lão Tử bằng cách nhấn Subscrice (đăng ký); hoặc like và share kênh YouTube của mình để cùng theo dõi những ván cờ hay ở khắp nơi ae nhé!
    link đây:
    https://www.youtube.com/channel/UCmcZF0LvJUoLg41sDGQfk0Q/featured?view_as=subscriber

  8. #435
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    5,669
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Rank after Round 8

    Rk. SNo Name sex FED Club/City Pts. TB1 TB2 TB3 TB4 TB5
    1 19 Tôn Thất Nhật Tân DAN Đà Nẵng 6,5 0,0 36,0 5 4 3
    2 42 Vũ Quốc Đạt HCM Tp. Hồ Chí Minh 6,0 0,0 38,0 4 4 2
    3 16 Ngô Ngọc Minh BPH Bình Phước 6,0 0,0 36,5 5 4 3
    4 3 Hà Văn Tiến BPH Bình Phước 6,0 0,0 36,5 5 4 2
    5 10 Đào Quốc Hưng HCM Tp. Hồ Chí Minh 6,0 0,0 35,5 4 4 3
    6 30 Trương Đình Vũ DAN Đà Nẵng 6,0 0,0 32,5 5 5 3
    7 4 Nguyễn Anh Đức KHO Khánh Hòa 6,0 0,0 32,5 4 4 2
    8 34 Nguyễn Anh Mẫn DAN Đà Nẵng 5,5 0,0 37,5 4 4 2
    9 2 Trần Hữu Bình BDU Bình Dương 5,5 0,0 37,0 4 5 3
    10 11 Trần Chánh Tâm HCM Tp. Hồ Chí Minh 5,5 0,0 34,0 4 4 3
    11 5 Võ Minh Nhất BPH Bình Phước 5,5 0,0 33,5 5 4 3
    12 13 Vũ Hữu Cường BPH Bình Phước 5,5 0,0 33,0 4 4 1
    13 9 Trần Huỳnh Si La DAN Đà Nẵng 5,5 0,0 33,0 4 3 1
    14 14 Trương Á Minh HCM Tp. Hồ Chí Minh 5,5 0,0 32,0 4 3 1
    15 95 Phạm Trung Thành BDH Bình Định 5,5 0,0 30,5 4 4 3
    16 15 Phan Phúc Trường BPH Bình Phước 5,5 0,0 29,5 5 4 3
    17 27 Nguyễn Văn Bon BPH Bình Phước 5,0 0,0 37,0 3 4 1
    18 8 Đào Cao Khoa BDU Bình Dương 5,0 0,0 34,5 3 4 1
    19 25 Nguyễn Huy Tùng BRV Bà Rịa - Vũng Tàu 5,0 0,0 34,0 3 4 1
    20 69 Trần Anh Duy HCM Tp. Hồ Chí Minh 5,0 0,0 32,0 3 4 1
    21 17 Tô Thiên Tường BDU Bình Dương 5,0 0,0 31,5 4 4 1
    22 12 Võ Văn Hoàng Tùng DAN Đà Nẵng 5,0 0,0 31,0 3 4 1
    23 83 Vũ Nguyễn Hoàng Luân HCM Tp. Hồ Chí Minh 5,0 0,0 29,5 4 4 2
    24 87 Nguyễn Khánh Ngọc DAN Đà Nẵng 5,0 0,0 28,5 5 4 2
    25 31 Nguyễn Chí Độ BDU Bình Dương 5,0 0,0 28,0 4 4 2
    26 36 Đặng Cửu Tùng Lân BPH Bình Phước 4,5 0,0 36,0 3 4 2
    27 29 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM Tp. Hồ Chí Minh 4,5 0,0 36,0 2 3 1
    28 49 Uông Dương Bắc BDU Bình Dương 4,5 0,0 35,5 3 4 1
    29 82 Trần Cẩm Long KHO Khánh Hòa 4,5 0,0 34,5 3 4 1
    30 24 Trần Quốc Việt BDU Bình Dương 4,5 0,0 34,0 4 4 4
    31 47 Phùng Quang Điệp BPH Bình Phước 4,5 0,0 34,0 4 4 3
    32 7 Đặng Hữu Trang BPH Bình Phước 4,5 0,0 33,5 4 4 1
    33 43 Diệp Khải Hằng BDU Bình Dương 4,5 0,0 33,5 2 3 1
    34 79 Nguyễn Anh Hoàng BDU Bình Dương 4,5 0,0 32,5 1 4 0
    35 38 Trịnh Văn Thành BDU Bình Dương 4,5 0,0 32,0 2 4 1
    36 71 Chu Tuấn Hải BPH Bình Phước 4,5 0,0 31,5 2 4 1
    37 41 Bùi Lương Thành Nam HCM Tp. Hồ Chí Minh 4,5 0,0 31,0 4 4 1
    38 23 Nguyễn Văn Tới BDH Bình Định 4,5 0,0 31,0 3 4 1
    85 Nguyễn Khánh Minh HCM Tp. Hồ Chí Minh 4,5 0,0 31,0 3 4 1
    40 99 Trịnh Hồ Quang Vũ LDO Lâm Đồng 4,5 0,0 30,5 2 3 2
    41 28 Nguyễn Long Hải BDU Bình Dương 4,5 0,0 29,0 2 4 2
    42 35 Lê Thành Công KHO Khánh Hòa 4,5 0,0 28,0 3 4 2
    84 Lý Xương Minh KHO Khánh Hòa 4,5 0,0 28,0 3 4 2
    44 55 Nguyễn Quốc Bình HCM Tp. Hồ Chí Minh 4,5 0,0 27,5 3 4 2
    45 91 Huỳnh Ngọc Sang BRV Bà Rịa - Vũng Tàu 4,5 0,0 27,0 3 4 3
    46 46 Nguyễn Hoàng Tuấn KHO Khánh Hòa 4,0 0,0 32,0 3 3 0
    47 57 Hà Trung Tín BDU Bình Dương 4,0 0,0 31,5 3 4 2
    48 20 Hoàng Trọng Thắng BRV Bà Rịa - Vũng Tàu 4,0 0,0 31,0 1 4 0
    49 51 Thân Đức Công KHO Khánh Hòa 4,0 0,0 30,5 3 4 2
    50 66 Hồ Nguyễn Hữu Duy DAN Đà Nẵng 4,0 0,0 30,0 3 3 2
    51 52 Lê Hữu Phước KHO Khánh Hòa 4,0 0,0 30,0 2 4 0
    52 56 Nguyễn Tấn Lực BRV Bà Rịa - Vũng Tàu 4,0 0,0 29,0 4 4 1
    53 62 Đặng Đình Dũng CVP Cvp 4,0 0,0 29,0 3 4 2
    54 74 Đoàn Đức Hiển HCM Tp. Hồ Chí Minh 4,0 0,0 29,0 3 4 1
    55 26 Lê Văn Bình BRV Bà Rịa - Vũng Tàu 4,0 0,0 28,5 2 4 1
    56 65 Nguyễn Văn Dũng DAN Đà Nẵng 4,0 0,0 28,0 3 4 2
    57 39 Bùi Chu Nhật Triều LDO Lâm Đồng 4,0 0,0 26,5 3 4 2
    58 21 Nguyễn Thành Công HCM Tp. Hồ Chí Minh 4,0 0,0 26,5 2 4 0
    59 33 Lê Văn Quý BRV Bà Rịa - Vũng Tàu 4,0 0,0 24,0 3 4 3
    60 32 Trần Thanh Tân HCM Tp. Hồ Chí Minh 3,5 0,0 34,5 3 4 3
    61 68 Phạm Viết Duy DAN Đà Nẵng 3,5 0,0 32,0 3 4 1
    62 61 Nguyễn Công Chương KHO Khánh Hòa 3,5 0,0 31,0 3 4 2
    63 37 Nguyễn Đại Thắng HNO Hà Nội 3,5 0,0 30,0 3 4 0
    64 89 Nguyễn Đức Quang KHO Khánh Hòa 3,5 0,0 28,5 3 4 2
    65 72 Dương Văn Hải CTT Clb Cờ Vua Trí Tuệ 3,5 0,0 28,5 2 4 1
    66 70 Đỗ Sỹ Đăng CKH Ckh 3,5 0,0 28,0 3 4 1
