CÚP MA LỰC ĐỎ
XẾP HẠNG TẠM SAU VÒNG 6 ĐĐ NAM
TT TÊN QUỐC GIA T VỊ THỨ
1 CHN 3
2 VIE 10
3 PHI 17
4 CAN 20
5 HKG 22
6 USA 23
7 SIN 28
8 TPE 35
9 MAC 36
10 JPN 41
11 GER 42
12 NED 52


CÚP MA LỰC ĐỎ
XẾP HẠNG TẠM SAU VÒNG 6 NAM
1 Từ Siêu CHN 10 40 0 4 2 3 6 4 2
2 Uông Dương CHN 9 48 0 3 1 3 6 3 3
3 Lại Lý Huynh VIE 9 41 0 3 2 3 6 3 3
4 Trần Hoằng Thịnh CAN 8 46 0 2 0 3 6 2 4
5 Hoàng Học Khiêm HKG 8 45 1 3 1 3 6 3 2
6 Trang Hồng Minh PHI 8 45 1 2 2 3 6 2 4
7 Uông Dương Bắc VIE 8 43 0 2 1 3 6 2 4
8 Ngô Tông Hàn SIN 8 40 0 3 2 3 6 3 2
9 Dương Tông Dụ TPE 8 34 0 3 3 3 6 3 2
10 Lê Anh Hào USA 8 31 0 4 2 2 6 4 0
11 Lưu Tử Kiện PHI 7 45 0 2 0 3 6 2 3
12 Tiết Hàm Đệ GER 7 43 0 3 1 2 6 3 1
13 Tào Trí Thông USA 7 43 0 2 1 3 6 2 3
14 Lý Cẩm Hoan MAC 7 42 0 2 0 3 6 2 3
15 Thẩm Nghị Hào MAS 7 37 0 3 0 3 6 3 1
16 Vương Vĩ Cường CAN 7 36 0 3 1 3 6 3 1
17 Trần Chấn Kiệt HKG 6 40 0 3 1 3 6 3 0
18 Sakai Kiyotaka JPN 6 35 0 3 2 3 6 3 0
19 Trần Phát Tá GBR 6 34 0 3 1 3 6 3 0
20 Diêu Tiệp Phương SIN 6 33 0 3 1 3 6 3 0
21 Vu Văn Bân AUS 6 32 0 3 1 3 6 3 0
22 Lý Tử Nghị MAC 6 32 0 2 2 3 6 2 2
23 Shoshi Kazuharu JPN 5 33 0 2 1 3 6 2 1
24 Iwan Setiawan INA 5 32 1 2 1 3 6 2 1
25 Từ Vĩ Quốc NED 5 32 1 2 0 4 6 2 1
26 Thái An Tước TPE 4 38 0 2 1 3 6 2 0
27 Lý Chí San NED 4 31 0 1 0 3 6 1 2
28 Tanaka Atsushi JPN 4 28 0 1 1 3 6 1 2
29 Takahashi Atsushi JPN 4 23 0 1 0 3 6 1 2
30 Naegler Michael GER 4 23 0 0 0 4 6 0 4
31 Petri Haikola FIN 3 35 0 1 0 3 6 1 1
32 Pascal Bieg GER 3 20 0 1 0 3 6 1 1
33 Freyer Gouido GER 2 29 0 0 0 4 6 0 2
34 Martin Berger GER 1 29 0 0 0 3 6 0 1
35 Đặng Thanh Trung FRA 0 10 0 0 0 0 1 0 0

cảm ơn bác chotgia đã cung cấp.