Trích dẫn Gửi bởi Trùm Buôn Lậu Xem bài viết
Bảng xếp hạng sau vòng 5
Xếp Hạng Tính Danh Đan Vị Điểm Đối Thủ Phân Thắng Số Trực Thắng Phạm Quy Hậu Thủ Số Thắng Suất Xuất Trận Thắng Hòa Bại
1 Mạnh Thần Tứ Xuyên 9 40 4 0 0 2 90 5 4 1 0
2 Trình Minh Giang Tô 8 38 3 0 0 3 80 5 3 2 0
3 Uông Dương Hồ Bắc 8 34 3 0 0 3 80 5 3 2 0
4 Hoàng Trúc Phong Chiết Giang 8 33 3 0 0 2 80 5 3 2 0
5 Hồng Trí Thượng Hải 7 38 2 1 0 3 70 5 2 3 0
6 Triệu Hâm Hâm Chiết Giang 7 38 2 1 0 2 70 5 2 3 0
7 Hoàng Hải Lâm Quảng Đông 7 36 2 0 0 3 70 5 2 3 0
8 Tưởng Xuyên Bắc Kinh 7 35 3 0 0 2 70 5 3 1 1
9 Liễu Đại Hoa Hồ Bắc 7 35 2 0 0 2 70 5 2 3 0
10 Túc Thiếu Phong Nội Mông Cổ 7 31 2 0 0 3 70 5 2 3 0
11 Trịnh Nhất Hoằng Hạ Môn 6 38 2 0 0 2 60 5 2 2 1
12 Hách Kế Siêu Hắc Long Giang 6 35 2 0 0 3 60 5 2 2 1
13 Vũ Tuấn Cường Hà Nam 6 33 3 0 0 2 60 5 3 0 2
14 Tôn Dũng Chinh Thượng Hải 6 33 2 0 0 2 60 5 2 2 1
15 Tạ Nghiệp Kiển Hồ Nam 6 32 2 0 0 3 60 5 2 2 1
16 Thân Bằng Hà Bắc 6 32 1 1 0 3 60 5 1 4 0
17 Lưu Minh Ninh Hạ 6 32 1 1 0 2 60 5 1 4 0
18 Chung Thiếu Hồng Liêu Ninh 6 30 1 0 0 2 60 5 1 4 0
19 Chu Quân Sơn Tây 6 29 2 0 0 3 60 5 2 2 1
20 Lương Huy Viễn Sơn Tây 6 27 2 0 0 3 60 5 2 2 1
21 Trịnh Duy Đồng Tứ Xuyên 5 37 1 0 0 3 50 5 1 3 1
22 Lục Vĩ Thao Hà Bắc 5 36 1 0 0 2 50 5 1 3 1
23 Hoàng Học Khiêm Hương Cảng Tượng Kỳ Tổng Hội 5 33 1 0 0 3 50 5 1 3 1
24 Hoàng Quang Dĩnh Quảng Đông 5 32 1 0 0 3 50 5 1 3 1
25 Từ Siêu Giang Tô 5 31 1 1 0 3 50 5 1 3 1
26 Úy Cường Nội Mông Cổ 5 31 1 1 0 2 50 5 1 3 1
27 Tống Quốc Cường Hỏa Xa Đầu Thể Hiệp 5 30 2 1 0 3 50 5 2 1 2
28 Tạ Vị Sơn Đông 5 30 2 1 0 2 50 5 2 1 2
29 Vương Hiểu Hoa Phúc Kiến 5 30 1 0 0 2 50 5 1 3 1
30 Thôi Cách Hắc Long Giang 5 29 2 0 0 2 50 5 2 1 2
31 Đảng Phỉ Hà Nam 5 29 0 0 0 3 50 5 0 5 0
32 Trương Hân Thạch Du Thể Hiệp 5 28 1 0 0 2 50 5 1 3 1
33 Trác Tán Phong Phúc Kiến 5 26 1 0 0 3 50 5 1 3 1
34 Cận Ngọc Nghiễn Bắc Kinh 5 25 1 0 0 2 50 5 1 3 1
35 Đậu Siêu Môi Khoáng Thể Hiệp 5 24 2 0 0 2 50 5 2 1 2
36 Lương Quân Cam Túc 4 32 2 0 0 3 40 5 2 0 3
37 Lâm Văn Hán Hạ Môn 4 32 1 0 0 2 40 5 1 2 2
38 Hà Cương Cam Túc 4 31 0 0 0 2 40 5 0 4 1
39 Lê Đức Chí Vân Nam 4 30 1 0 0 2 40 5 1 2 2
40 Lưu Quang Huy Giang Tây 4 29 2 0 0 3 40 5 2 0 3
41 Lý Mại Tân Đại Liên 4 29 1 0 0 2 40 5 1 2 2
42 Dương Hạo Tân Cương 4 25 1 0 0 3 40 5 1 2 2
43 Trần Phú Kiệt Sơn Đông 4 24 0 0 0 3 40 5 0 4 1
44 Lữ Kiến Lục Thiểm Tây 4 21 2 0 0 2 40 5 2 0 3
45 Hạ Tuế Học Thiểm Tây 4 21 1 0 0 2 40 5 1 2 2
46 Liên Trạch Đặc Thạch Du Thể Hiệp 3 27 1 0 0 3 30 5 1 1 3
47 Lý Quan Nam Liêu Ninh 3 26 1 0 0 3 30 5 1 1 3
48 Thôi Tùng Bác Tân Cương 3 25 0 0 0 2 30 5 0 3 2
49 Tống Trường Hải Thanh Hải 3 17 1 0 0 3 30 5 1 1 3
50 Tưởng Phượng Sơn Môi Khoáng Thể Hiệp 2 26 1 0 0 2 20 5 1 0 4
51 Dương Thành Phúc Hỏa Xa Đầu Thể Hiệp 2 26 0 0 0 2 20 5 0 2 3
52 Đặng Chí Cường Giang Tây 2 24 0 0 0 3 20 5 0 2 3
53 Trần Chí Cương Thanh Hải 1 23 0 0 0 3 10 5 0 1 4
54 Tào Lâm Cát Lâm 1 22 0 0 0 3 10 5 0 1 4
Tôi tin TDĐ giữ sức cho giải cá nhân