Round 1

Bo. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FED No.
1 1 Lại Lý Huynh BDU 0 1 - 0 0 Nguyễn Văn Bon BPH 31
2 32 Trần Thanh Tân HCM 0 0 - 1 0 Trềnh A Sáng HCM 2
3 3 Diệp Khai Nguyên HCM 0 ½ - ½ 0 Nguyễn Chí Độ BDU 33
4 34 Nguyễn Anh Mẫn DAN 0 ½ - ½ 0 Trần Chánh Tâm HCM 4
5 5 Nguyễn Hoàng Lâm (B) HCM 0 1 - 0 0 Bùi Thanh Tùng BDH 35
6 36 Nguyễn Mạnh Hải TNG 0 1 - 0 0 Đặng Cửu Tùng Lân BPH 6
7 7 Hà Văn Tiến BPH 0 1 - 0 0 Nguyễn Minh Hưng BPH 37
8 38 Phạm Trung Thành BDH 0 0 - 1 0 Vũ Quốc Đạt HCM 8
9 9 Chu Tuấn Hải BPH 0 0 - 1 0 Nguyễn Văn Tới BDH 39
10 40 Ngô Ngọc Minh BPH 0 1 - 0 0 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 10
11 11 Nguyễn Khánh Ngọc DAN 0 1 - 0 0 Nguyễn Văn Minh BCA 41
12 42 Đào Văn Trọng QNI 0 ½ - ½ 0 Nguyễn Hoàng Lâm HCM 12
13 13 Nguyễn Anh Đức BDU 0 ½ - ½ 0 Lương Viết Dũng BCA 43
14 44 Nguyễn Văn Tài BCA 0 0 - 1 0 Phí Mạnh Cường QNI 14
15 15 Trương Đình Vũ DAN 0 1 - 0 0 Hà Trung Tín BDU 45
16 46 Vũ Khánh Hoàng QNI 0 ½ - ½ 0 Võ Minh Nhất BPH 16
17 17 Đặng Hữu Trang BPH 0 0 - 1 0 Nguyễn Quang Nhật QNI 47
18 48 Nguyễn Thành Bảo BPH 0 1 - 0 0 Đào Cao Khoa BDU 18
19 19 Tôn Thất Nhật Tân DAN 0 1 - 0 0 Nguyễn Văn Thật BCA 49
20 50 Trần Lê Ngọc Thảo HCM 0 0 - 1 0 Vũ Hữu Cường BPH 20
21 21 Trần Huỳnh Si La DAN 0 1 - 0 0 Nguyễn Lê Minh Đức QNG 51
22 52 Bùi Huy Hoàng HCM 0 0 - 1 0 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 22
23 23 Đào Quốc Hưng HCM 0 1 - 0 0 Từ Đức Trung BCA 53
24 54 Trần Thái Hòa HCM 0 0 - 1 0 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 24
25 25 Vũ Nguyễn Hoàng Luân HCM 0 1 - 0 0 Nguyễn Quốc Vương BCA 61
26 56 Ngô Thanh Phụng BRV 0 0 - 1 0 Diệp Khải Hằng BDU 26
27 27 Phùng Quang Điệp BPH 0 1 - 0 0 Kiều Kính Quốc BCA 57
28 58 Nguyễn An Tấn BRV 0 0 - 1 0 Dương Đình Chung QNI 28
29 29 Lê Đoàn Tấn Tài BCA 0 0 - 1 0 Nguyễn Hoàng Tuấn DAN 59
30 60 Trịnh Hồ Quang Vũ QNG 0 ½ - ½ 0 Trần Anh Duy HCM 30
31 55 Hồ Nguyễn Hữu Duy DAN 0 0 not paired