"NGỌC HOÀN BÔI"
Toàn quốc tượng kỳ tinh anh tái năm 2017

XẾP HẠNG SAU VÒNG 2 BẢNG NAM

1 Từ Siêu Giang Tô 4 2 2 0 0 1 2 2 0
1 Mạnh Thần Tứ Xuyên 4 2 2 0 0 1 2 2 0
3 Hồng Trí Nội Mông 4 2 2 0 0 0 2 2 0
4 Triệu Điện Vũ Hà Bắc 3 5 1 0 0 0 2 1 1
5 Hác Kế Siêu Hắc Long Giang 3 4 1 0 1 1 2 1 1
5 Từ Sùng Phong Chiết Giang 3 4 1 0 1 1 2 1 1
7 Tạ Tĩnh Thượng Hải 3 3 1 0 0 1 2 1 1
7 Triệu Vĩ Thượng Hải 3 3 1 0 0 1 2 1 1
7 Trương Học Triều Quảng Đông 3 3 1 0 0 1 2 1 1
10 Tôn Dũng Chinh Thượng Hải 3 2 1 0 0 1 2 1 1
10 Vạn Xuân Lâm Thượng Hải 3 2 1 0 0 1 2 1 1
12 Triệu Dương Hạc Chiết Giang 2 6 1 0 0 1 2 1 0
12 Trịnh Nhất Hoằng Hạ Môn 2 6 1 0 0 1 2 1 0
12 Vương Thiên Nhất Hàng Châu 2 6 1 0 0 1 2 1 0
15 Trịnh Duy Đồng Tứ Xuyên 2 5 0 0 0 1 2 0 2
15 Lí Thiểu Canh Tứ Xuyên 2 5 0 0 0 1 2 0 2
17 Uông Dương Hồ Bắc 2 4 0 0 2 1 2 0 2
17 Vu Ấu Hoa Chiết Giang 2 4 0 0 2 1 2 0 2
17 Tôn Dật Dương Giang Tô 2 4 0 0 2 1 2 0 2
17 Tôn Hạo Vũ Tứ Xuyên 2 4 0 0 2 1 2 0 2
17 Triệu Kim Thành Hàng Châu 2 4 0 0 2 1 2 0 2
17 Lí Tuyết Tùng Hồ Bắc 2 4 0 0 2 1 2 0 2
17 Hoàng Trúc Phong Chiết Giang 2 4 0 0 2 1 2 0 2
17 Hoàng Hải Lâm Quảng Đông 2 4 0 0 2 1 2 0 2
25 Triệu Hâm Hâm Chiết Giang 2 3 1 0 0 1 2 1 0
26 Thôi Cách Hắc Long Giang 2 3 0 0 0 1 2 0 2
26 Tạ Vị Sơn Đông 2 3 0 0 0 1 2 0 2
28 Tương Xuyên Bắc Kinh 2 2 1 0 0 2 2 1 0
29 Hứa Quốc Nghĩa Quảng Đông 2 2 1 0 0 1 2 1 0
29 Miêu Lợi Minh Hà Bắc 2 2 1 0 0 1 2 1 0
31 Niếp Thiết Văn Hắc Long Giang 1 6 0 0 0 1 2 0 1
31 Vũ Tuấn Cường Tứ Xuyên 1 6 0 0 0 1 2 0 1
33 Liễu Đại Hoa Hồ Bắc 1 5 0 0 0 1 2 0 1
33 Lục Vĩ Thao Hà Bắc 1 5 0 0 0 1 2 0 1
35 Thân Bằng Hà Bắc 1 4 0 0 1 1 2 0 1
35 Hồ Khánh Dương Sơn Tây 1 4 0 0 1 1 2 0 1
37 Vương Gia Thụy Chiết Giang 0 6 0 0 0 1 2 0 0
37 Lí Hàn Lâm Sơn Đông 0 6 0 0 0 1 2 0 0
37 Chung Thiểu Hồng Liêu Ninh 0 6 0 0 0 1 2 0 0
40 Đào Hán Minh Hắc Long Giang 0 5 0 0 0 2 2 0 0

"NGỌC HOÀN BÔI"
Toàn quốc tượng kỳ tinh anh tái năm 2017

XẾP HẠNG SAU VÒNG 2 BẢNG NỮ

1 Ngô Khả Hân Chiết Giang 4 3 2 0 0 1 2 2 0
2 Triệu Quan Phương Vân Nam 4 3 2 0 0 0 2 2 0
3 Ngọc Tư Nguyên Tứ Xuyên 3 5 1 0 0 1 2 1 1
3 Trần Hạnh Lâm Quảng Đông 3 5 1 0 0 1 2 1 1
5 Đảng Quốc Lôi Vân Nam 3 3 1 0 0 1 2 1 1
5 Lưu Hoan Bắc Kinh 3 3 1 0 0 1 2 1 1
5 Vương Lâm Na Hắc Long Giang 3 3 1 0 0 1 2 1 1
8 Đường Đan Bắc Kinh 2 5 1 0 0 1 2 1 0
8 Trần Lệ Thuần Quảng Đông 2 5 1 0 0 1 2 1 0
10 Vưu Dĩnh Khâm Hà Bắc 2 5 0 0 0 1 2 0 2
11 Đường Tư Nam Hắc Long Giang 2 3 1 0 0 1 2 1 0
11 Chu Dập Hồ Bắc 2 3 1 0 0 1 2 1 0
13 Trương Đình Đình Bắc Kinh 2 3 0 0 0 1 2 0 2
14 Lương Nghiên Đình Tứ Xuyên 1 5 0 0 0 1 2 0 1
14 Kim Hải Anh Chiết Giang 1 5 0 0 0 1 2 0 1
14 Trương Quốc Phượng Giang Tô 1 5 0 0 0 1 2 0 1
17 Thời Phượng Lan Quảng Đông 1 3 0 0 0 2 2 0 1
18 Trần Thanh Đình Chiết Giang 1 3 0 0 0 1 2 0 1
19 Vương Khanh Chiết Giang 0 5 0 0 0 1 2 0 0
19 Tống Hiểu Uyển Sơn Đông 0 5 0 0 0 1 2 0 0